跳转到内容

井納翔一

维基百科,自由的百科全书
井納翔一
投手
出生: (1986-05-01) 1986年5月1日38歲)
 日本東京都江東區
打擊: 投球:
首秀
2013年4月4日,代表横滨DeNA海湾之星
生涯成績
(2022年球季止)
勝投-敗投50-61
中繼-救援11-1
三振-四死640-290
防禦率3.98
球队
日語寫法
日語原文井納 翔一
假名いのう しょういち
平文式罗马字Ino Shoichi

井納翔一(日语:井納 翔一いのう しょういち Ino Shoichi,1986年5月1日)是一名出身於日本東京都江東區的棒球選手,司職投手,曾效力於日本職棒橫濱DeNA海灣之星讀賣巨人[1]

個人情報

[编辑]

年度別投手成績

[编辑]
































失分



WHIP
2013 DeNA 18 14 1 0 0 5 7 0 2 .417 401 89.1 101 7 35 0 2 66 1 0 56 53 5.34 1.52
2014 25 25 3 1 1 11 9 0 0 .550 682 159.1 163 18 49 1 7 104 8 0 83 71 4.01 1.33
2015 21 20 3 0 1 5 8 0 0 .385 598 134.2 164 13 40 0 3 92 7 1 56 49 3.27 1.51
2016 23 23 2 1 0 7 11 0 0 .389 654 151.2 156 14 47 2 6 113 6 0 65 59 3.50 1.34
2017 25 24 1 0 0 6 10 0 0 .375 636 152.1 147 9 46 1 8 93 3 0 66 65 3.84 1.27
2018 24 7 0 0 0 6 3 1 8 .667 256 61.0 60 5 16 2 2 44 2 0 27 24 3.54 1.25
2019 15 14 0 0 0 4 5 0 0 .444 309 70.0 74 5 28 3 3 50 3 1 43 37 4.76 1.46
2020 17 17 1 0 0 6 7 0 0 .462 384 89.0 98 10 26 7 1 69 2 0 41 39 3.94 1.39
2021 巨人 5 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 26 5.0 11 3 1 0 0 5 0 0 8 8 14.40 2.40
2022 7 0 0 0 0 1 0 0 1 1.000 22 5.0 5 0 2 0 0 4 1 0 1 1 1.80 1.40
通算:10年 180 145 11 2 2 51 61 1 11 .455 3968 917.1 979 84 290 16 32 640 33 2 446 406 3.98 1.38
  • 2022年度球季結束時
  • 各年度的粗體字為聯盟最高

年度別守備成績

[编辑]


投手












2013 DeNA 18 1 26 0 0 1.000
2014 25 8 20 2 2 .933
2015 21 3 28 0 2 1.000
2016 23 11 23 0 2 1.000
2017 25 9 22 0 2 1.000
2018 24 4 9 0 1 1.000
2019 15 3 8 0 0 1.000
2020 17 7 17 1 0 .960
2021 巨人 5 0 0 0 0 .---
2022 7 0 0 0 0 ----
通算 180 46 153 3 9 .985
  • 2022年度球季結束時

榮譽

[编辑]
  • 月間MVP:1回 (投手部門:2014年5月)

紀錄

[编辑]

背號

[编辑]
  • 15 (2013年-2020年)
  • 21 (2021年-2022年)

參考資料

[编辑]
  1. ^ DeNA井納1300万減「先発ローテに入りたい」. 日刊體育. 2018-11-29 [2019-04-30]. (原始内容存档于2019-05-09) (日语). 

外部連結

[编辑]