亞洲盃棒球賽
外观
运动 | 棒球 |
---|---|
創立 | 1995年 |
國家或地區 | 亞洲 |
应届冠軍 | 東區: 菲律賓(2023年) 西區: 巴基斯坦(2023年) |
奪冠最多 | 東區: 菲律賓 西區: 巴基斯坦 (6次) |
亞洲盃棒球賽(Asia Cup Baseball,簡稱亞洲盃),由亞洲棒球總會及各國主辦單位輪流辦理,是亞洲棒球總會所主辦的亞洲第二級棒球比賽,從1995年開始舉行第一屆的賽事,每兩年舉辦一屆。
亞洲棒球總會目前總共有24個會員國,除了中華台北、日本、韓國與中國這四國之外,由於其他國家的棒球運動發展較為落後,為了維持亞洲棒球錦標賽的賽事品質,才會有亞洲盃棒球賽的產生。
每屆「亞洲棒球錦標賽」的前四名球隊:可以直接獲得下一屆「亞洲棒球錦標賽」的參賽權。至於亞洲棒球總會其他的會員國,則必須先獲得「亞洲盃棒球賽」的前兩名,才能夠獲得接下來的「亞洲棒球錦標賽」的參賽權。
從2012年(第十屆)開始:亞洲盃分割成東西兩區;東南亞、東亞國家列為東區;南亞、中亞、西亞國家列為西區。必須先取得分區冠軍,才能夠獲得接下來的「亞洲棒球錦標賽」的參賽權。
歷屆賽事
[编辑]屆數 | 年份 | 主辦國 | 舉辦城市 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一屆 | 1995年 | 菲律賓 | 馬尼拉 | 菲律賓 | 泰國 | 印度 |
第二屆 | 1997年 | 泰國 | 曼谷 | 泰國 | 印度尼西亞 | 巴基斯坦 |
第三屆 | 1999年 | 印度 | 新德里 | 菲律賓 | 印度 | 马来西亚 |
第四屆 | 2001年 | 印度尼西亞 | 雅加達 | 印度尼西亞 | 巴基斯坦 | 泰國 |
第五屆 | 2002年 | 泰國 | 曼谷 | 中國 | 巴基斯坦 | 泰國 |
第六屆 | 2004年 | 泰國 | 曼谷 | 泰國 | 巴基斯坦 | 印度尼西亞 |
第七屆 | 2006年 | 巴基斯坦 | 伊斯蘭瑪巴德 | 巴基斯坦 | 中國香港 | 泰國 |
第八屆 | 2009年 | 泰國 | 曼谷 | 印度尼西亞 | 巴基斯坦 | 斯里蘭卡 |
第九屆 | 2010年 | 巴基斯坦 | 伊斯蘭瑪巴德 | 巴基斯坦 | 中國香港 | 泰國 |
第十屆西區 | 2012年 | 巴基斯坦 | 旁遮普省 | 巴基斯坦 | 斯里蘭卡 | 伊朗 |
第十屆東區 | 泰國 | 巴吞他尼府 | 菲律賓 | 泰國 | 中國香港 | |
第十一屆西區 | 2013年 | 巴基斯坦 | 拉合爾 | 巴基斯坦 | 斯里蘭卡 | 阿富汗 |
第十二屆西區 | 2015年 | 巴基斯坦 | 伊斯蘭瑪巴德 | 巴基斯坦 | 伊朗 | 印度 |
第十一屆東區 | 印度尼西亞 | 雅加達 | 菲律賓 | 印度尼西亞 | 斯里蘭卡 | |
第十三屆西區 | 2017年 | 巴基斯坦 | 伊斯蘭瑪巴德 | 斯里蘭卡 | 巴基斯坦 | 伊朗 |
第十二屆東區 | 2018年 | 中國香港 | 九龍 | 菲律賓 | 泰國 | 中國香港 |
第十四屆西區 | 2019年 | 斯里蘭卡 | 可倫坡 | 斯里蘭卡 | 巴基斯坦 | 印度 |
第十五屆西區 | 2023年 | 巴基斯坦 | 伊斯蘭瑪巴德 | 巴基斯坦 | 巴勒斯坦 | 斯里蘭卡 |
第十三屆東區 | 泰國 | 曼谷 | 菲律賓 | 中國香港 | 泰國 |
*註:第十一屆亞洲盃棒球賽(東區)原訂於2014年11月於菲律賓舉行,但因故延期。
獎牌數統計
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴基斯坦 | 6 | 6 | 1 | 13 |
2 | 菲律賓 | 6 | 0 | 0 | 6 |
3 | 泰國 | 2 | 3 | 5 | 10 |
4 | 斯里蘭卡 | 2 | 2 | 3 | 7 |
5 | 印度尼西亞 | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | 中國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 中國香港 | 0 | 3 | 2 | 5 |
8 | 印度 | 0 | 1 | 3 | 4 |
9 | 伊朗 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | 巴勒斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 马来西亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
參見
[编辑]外部連結
[编辑]- 亞洲盃棒球賽在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)