前8世紀月食列表
外观
前8世紀月食列表為月食列表的其中之一,本表依照月食發生的年度排序。藉由下方數據的列表統計,前8世紀月食發生次數,一共是239次[2]。其中月全食[a]64次,半影月食[b]88次,月偏食[c]87次[2]。由各年度月食發生的列表中發覺到每一年的出現次數至少兩次(發生時間幾乎接近農曆的十五日)[1]。
公元前800年至公元前701年月食列表
[编辑]列表內月食發生次數一共是239次[2]。
簡稱說明:分編=分類編碼;沙羅=沙羅週期;組編=組員編號=MEM。
分編 | 沙羅 | 組編 | 最大 | 日期 (天文計年)[d] |
時間 UT (時:分) |
類型 | 交 點 |
伽马 | 食分 | 持續時間 (分鐘) |
接觸UTC (時:分) |
參 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食甚 | 月偏食 | 半影月食 | 月全食 | U1 | U2 | U3 | U4 | ||||||||||
02885 | 46 | 32 | 76 | -799年6月19日 | 23:19:23 | 半影月食 | A | 0.4770 | 0.9943 | 316.1 | 192.9 | 21:42:56 | 0:55:50 | [3] | |||
02886 | 51 | 18 | 73 | -799年12月13日 | 12:31:58 | 半影月食 | D | -0.9461 | 0.1036 | 277.2 | 73.6 | 11:55:10 | 13:08:46 | [4] | |||
02887 | 18 | 72 | 73 | -798年5月10日 | 20:30:55 | 月偏食 | A | -1.4648 | -0.8564 | 133.4 | [5] | ||||||
02888 | 56 | 4 | 72 | -798年6月9日 | 9:19:29 | 月偏食 | A | 1.2970 | -0.5369 | 199.7 | [6] | ||||||
02889 | 23 | 58 | 73 | -798年11月3日 | 13:18:53 | 月偏食 | D | 1.1352 | -0.2113 | 218 | [7] | ||||||
02890 | 28 | 62 | 74 | -797年4月29日 | 21:27:38 | 半影月食 | A | -0.7297 | 0.4847 | 331.9 | 160.3 | 20:07:29 | 22:47:47 | [8] | |||
02891 | 33 | 49 | 73 | -797年10月24日 | 4:55:31 | 半影月食 | D | 0.4843 | 0.9782 | 308.4 | 187.1 | 3:21:58 | 6:29:04 | [9] | |||
02892 | 38 | 34 | 72 | -796年4月17日 | 23:54:11 | 月全食 | A | 0.0472 | 1.7528 | 358.7 | 229.2 | 104.2 | 21:59:35 | 23:02:05 | 0:46:17 | 1:48:47 | [10] |
02893 | 43 | 38 | 85 | -796年10月12日 | 17:11:53 | 月全食 | D | -0.2092 | 1.4595 | 342.5 | 216.9 | 90.4 | 15:23:26 | 16:26:41 | 17:57:05 | 19:00:20 | [11] |
02894 | 48 | 25 | 75 | -795年4月7日 | 9:08:25 | 半影月食 | A | 0.7981 | 0.4010 | 287 | 135.6 | 8:00:37 | 10:16:13 | [12] | |||
02895 | 53 | 12 | 72 | -795年10月1日 | 22:36:08 | 半影月食 | D | -0.9495 | 0.0757 | 295.6 | 66.2 | 22:03:02 | 23:09:14 | [13] | |||
02896 | 20 | 65 | 72 | -794年2月26日 | 16:22:40 | 月偏食 | A | -1.0687 | -0.0806 | 229.8 | [14] | ||||||
02897 | 58 | 2 | 73 | -794年3月28日 | 0:16:46 | 月偏食 | A | 1.4784 | -0.8301 | 91.9 | [15] | ||||||
02898 | 25 | 70 | 87 | -794年8月22日 | 5:16:03 | 月偏食 | D | 1.3054 | -0.5740 | 208.5 | [16] | ||||||
02899 | 30 | 57 | 74 | -793年2月16日 | 7:59:33 | 月全食 | A | -0.3849 | 1.1591 | 319.7 | 199.9 | 57.9 | 6:19:36 | 7:30:36 | 8:28:30 | 9:39:30 | [17] |
02900 | 35 | 42 | 72 | -793年8月11日 | 10:11:32 | 半影月食 | D | 0.5257 | 0.8829 | 327.7 | 191.2 | 8:35:56 | 11:47:08 | [18] | |||
02901 | 40 | 33 | 73 | -792年2月5日 | 18:25:25 | 月全食 | A | 0.3485 | 1.1970 | 345.7 | 212 | 66.4 | 16:39:25 | 17:52:13 | 18:58:37 | 20:11:25 | [19] |
02902 | 45 | 32 | 85 | -792年7月30日 | 22:26:57 | 月全食 | D | -0.2339 | 1.4452 | 321.6 | 209 | 87.3 | 20:42:27 | 21:43:18 | 23:10:36 | 0:11:27 | [20] |
02903 | 50 | 20 | 73 | -791年1月24日 | 21:25:18 | 月偏食 | A | 1.0909 | -0.1890 | 272 | [21] | ||||||
02904 | 55 | 9 | 72 | -791年7月20日 | 14:59:07 | 半影月食 | D | -0.9447 | 0.1513 | 251 | 83 | 14:17:37 | 15:40:37 | [22] | |||
02905 | 22 | 64 | 74 | -791年12月15日 | 3:01:46 | 月偏食 | A | -1.2285 | -0.4345 | 229.8 | [23] | ||||||
02906 | 27 | 64 | 85 | -790年6月10日 | 22:26:02 | 半影月食 | D | 0.8754 | 0.2564 | 279.9 | 112 | 21:30:02 | 23:22:02 | [24] | |||
02907 | 32 | 50 | 73 | -790年12月4日 | 9:52:19 | 半影月食 | A | -0.4875 | 0.9532 | 323.3 | 191.8 | 8:16:25 | 11:28:13 | [25] | |||
02908 | 37 | 40 | 72 | -789年5月31日 | 6:24:46 | 月全食 | D | 0.1171 | 1.6216 | 361.9 | 229.8 | 101.9 | 4:29:52 | 5:33:49 | 7:15:43 | 8:19:40 | [26] |
02909 | 42 | 28 | 74 | -789年11月23日 | 23:09:09 | 月全食 | A | 0.2048 | 1.4931 | 319.3 | 207.2 | 88.7 | 21:25:33 | 22:24:48 | 23:53:30 | 0:52:45 | [27] |
02910 | 47 | 28 | 86 | -788年5月19日 | 8:04:41 | 半影月食 | D | -0.6591 | 0.6145 | 340.4 | 176.9 | 6:36:14 | 9:33:08 | [28] | |||
02911 | 52 | 17 | 72 | -788年11月12日 | 14:47:39 | 半影月食 | A | 0.8653 | 0.2814 | 267.2 | 111.6 | 13:51:51 | 15:43:27 | [29] | |||
02912 | 19 | 70 | 73 | -787年4月8日 | 21:14:15 | 月偏食 | D | 1.3513 | -0.6336 | 177.4 | [30] | ||||||
02913 | 57 | 3 | 73 | -787年5月8日 | 9:39:44 | 月偏食 | D | -1.3943 | -0.7230 | 167.1 | [31] | ||||||
02914 | 24 | 70 | 85 | -787年10月3日 | 14:18:01 | 月偏食 | A | -1.2276 | -0.4165 | 219.9 | [32] | ||||||
02915 | 29 | 58 | 83 | -786年3月29日 | 8:21:37 | 半影月食 | D | 0.5454 | 0.8704 | 307.7 | 182.8 | 6:50:13 | 9:53:01 | [33] | |||
02916 | 34 | 47 | 72 | -786年9月22日 | 17:46:08 | 半影月食 | A | -0.5577 | 0.7908 | 350.3 | 193.2 | 16:09:32 | 19:22:44 | [34] | |||
02917 | 39 | 34 | 73 | -785年3月19日 | 0:22:21 | 月全食 | D | -0.1914 | 1.5320 | 315.3 | 207.6 | 90.9 | 22:38:33 | 23:36:54 | 1:07:48 | 2:06:09 | [35] |
02918 | 44 | 24 | 76 | -785年9月11日 | 17:16:40 | 月全食 | A | 0.1470 | 1.5449 | 373.5 | 232 | 99.4 | 15:20:40 | 16:26:58 | 18:06:22 | 19:12:40 | [36] |
02919 | 49 | 25 | 73 | -784年3月7日 | 16:45:43 | 半影月食 | D | -0.9172 | 0.1902 | 262.2 | 94.1 | 15:58:40 | 17:32:46 | [37] | |||
02920 | 54 | 10 | 72 | -784年8月30日 | 20:23:51 | 半影月食 | A | 0.8558 | 0.2678 | 297.1 | 117.7 | 19:25:00 | 21:22:42 | [38] | |||
02921 | 21 | 66 | 74 | -783年1月26日 | 14:54:40 | 月偏食 | D | 1.1073 | -0.2045 | 257.5 | [39] | ||||||
02922 | 26 | 64 | 85 | -783年7月21日 | 22:13:29 | 月偏食 | A | -1.0711 | -0.0851 | 231.5 | [40] | ||||||
02923 | 64 | 1 | 84 | -783年8月20日 | 6:56:22 | 月偏食 | A | 1.5166 | -0.9159 | 70.7 | [41] | ||||||
02924 | 31 | 56 | 73 | -782年1月15日 | 16:07:18 | 月全食 | D | 0.4290 | 1.0217 | 364.1 | 211.9 | 24.2 | 14:21:21 | 15:55:12 | 16:19:24 | 17:53:15 | [42] |
02925 | 36 | 42 | 73 | -782年7月11日 | 15:12:49 | 月全食 | A | -0.3455 | 1.2502 | 310.4 | 199.6 | 69.4 | 13:33:01 | 14:38:07 | 15:47:31 | 16:52:37 | [43] |
02926 | 41 | 28 | 73 | -781年1月4日 | 15:46:30 | 月全食 | D | -0.2648 | 1.3302 | 365.2 | 223.5 | 83.7 | 13:54:45 | 15:04:39 | 16:28:21 | 17:38:15 | [44] |
02927 | 46 | 33 | 76 | -781年7月1日 | 6:32:38 | 月全食 | A | 0.4061 | 1.1221 | 322.1 | 200.6 | 52 | 4:52:20 | 6:06:38 | 6:58:38 | 8:12:56 | [45] |
02928 | 51 | 19 | 73 | -781年12月24日 | 21:00:21 | 半影月食 | D | -0.9406 | 0.1160 | 276.8 | 77.5 | 20:21:36 | 21:39:06 | [46] | |||
02929 | 18 | 73 | 73 | -780年5月21日 | 2:57:48 | 月偏食 | A | -1.5509 | -1.0152 | 61 | [47] | ||||||
02930 | 56 | 5 | 72 | -780年6月19日 | 16:00:40 | 月偏食 | A | 1.2213 | -0.4000 | 224.4 | [48] | ||||||
02931 | 23 | 59 | 73 | -780年11月13日 | 22:10:51 | 月偏食 | D | 1.1354 | -0.2119 | 217.8 | [49] | ||||||
02932 | 61 | 1 | 78 | -780年12月13日 | 9:08:42 | 月偏食 | D | -1.5529 | -0.9836 | 5.2 | [50] | ||||||
02933 | 28 | 63 | 74 | -779年5月10日 | 3:49:05 | 半影月食 | A | -0.8145 | 0.3300 | 320.1 | 135.3 | 2:41:26 | 4:56:44 | [51] | |||
02934 | 33 | 50 | 73 | -779年11月3日 | 13:39:43 | 半影月食 | D | 0.4892 | 0.9676 | 309 | 186.7 | 12:06:22 | 15:13:04 | [52] | |||
02935 | 38 | 35 | 72 | -778年4月29日 | 6:40:16 | 月全食 | A | -0.0299 | 1.7868 | 357.1 | 228.8 | 104.4 | 4:45:52 | 5:48:04 | 7:32:28 | 8:34:40 | [53] |
02936 | 43 | 39 | 85 | -778年10月24日 | 1:33:16 | 月全食 | D | -0.2013 | 1.4716 | 344.3 | 217.8 | 91.2 | 23:44:22 | 0:47:40 | 2:18:52 | 3:22:10 | [54] |
02937 | 48 | 26 | 75 | -777年4月18日 | 16:27:38 | 半影月食 | A | 0.7297 | 0.5292 | 293.8 | 152.3 | 15:11:29 | 17:43:47 | [55] | |||
02938 | 53 | 13 | 72 | -777年10月13日 | 6:26:36 | 半影月食 | D | -0.9338 | 0.1020 | 299.5 | 76.8 | 5:48:12 | 7:05:00 | [56] | |||
02939 | 20 | 66 | 72 | -776年3月9日 | 0:23:47 | 月偏食 | A | -1.1122 | -0.1591 | 220.7 | [57] | ||||||
02940 | 58 | 3 | 73 | -776年4月7日 | 7:56:37 | 月偏食 | A | 1.4192 | -0.7199 | 124.9 | [58] | ||||||
02941 | 25 | 71 | 87 | -776年9月1日 | 12:32:43 | 月偏食 | D | 1.3465 | -0.6501 | 193.3 | [59] | ||||||
02942 | 30 | 58 | 74 | -775年2月26日 | 15:57:59 | 月全食 | A | -0.4247 | 1.0864 | 318.3 | 196.8 | 43.8 | 14:19:35 | 15:36:05 | 16:19:53 | 17:36:23 | [60] |
02943 | 35 | 43 | 72 | -775年8月21日 | 17:45:10 | 半影月食 | D | 0.5711 | 0.7998 | 322.8 | 184 | 16:13:10 | 19:17:10 | [61] | |||
02944 | 40 | 34 | 73 | -774年2月16日 | 2:09:11 | 月全食 | A | 0.3154 | 1.2578 | 348.4 | 215.3 | 74.6 | 0:21:32 | 1:31:53 | 2:46:29 | 3:56:50 | [62] |
02945 | 45 | 33 | 85 | -774年8月11日 | 6:14:12 | 月全食 | D | -0.1822 | 1.5399 | 322.4 | 210.7 | 92.3 | 4:28:51 | 5:28:03 | 7:00:21 | 7:59:33 | [63] |
02946 | 50 | 21 | 73 | -773年2月5日 | 4:56:20 | 月偏食 | A | 1.0621 | -0.1352 | 278.5 | [64] | ||||||
02947 | 55 | 10 | 72 | -773年7月31日 | 22:44:28 | 半影月食 | D | -0.8886 | 0.2527 | 259.8 | 105.8 | 21:51:34 | 23:37:22 | [65] | |||
02948 | 22 | 65 | 74 | -773年12月26日 | 11:12:04 | 月偏食 | A | -1.2316 | -0.4381 | 227.7 | [66] | ||||||
02949 | 27 | 65 | 85 | -772年6月21日 | 5:28:20 | 半影月食 | D | 0.9550 | 0.1081 | 268.7 | 74.5 | 4:51:05 | 6:05:35 | [67] | |||
02950 | 32 | 51 | 73 | -772年12月14日 | 18:29:45 | 半影月食 | A | -0.4871 | 0.9559 | 322 | 191.5 | 16:54:00 | 20:05:30 | [68] | |||
02951 | 37 | 41 | 72 | -771年6月10日 | 12:56:32 | 月全食 | D | 0.2031 | 1.4619 | 361.2 | 227.1 | 94.4 | 11:02:59 | 12:09:20 | 13:43:44 | 14:50:05 | [69] |
02952 | 42 | 29 | 74 | -771年12月4日 | 8:01:46 | 月全食 | A | 0.2043 | 1.4948 | 318.8 | 207 | 88.7 | 6:18:16 | 7:17:25 | 8:46:07 | 9:45:16 | [70] |
02953 | 47 | 29 | 86 | -770年5月30日 | 14:21:44 | 半影月食 | D | -0.5696 | 0.7788 | 349.4 | 193.7 | 12:44:53 | 15:58:35 | [71] | |||
02954 | 52 | 18 | 72 | -770年11月23日 | 23:39:56 | 半影月食 | A | 0.8665 | 0.2784 | 267.6 | 111.2 | 22:44:20 | 0:35:32 | [72] | |||
02955 | 19 | 71 | 73 | -769年4月20日 | 4:12:50 | 月偏食 | D | 1.4167 | -0.7509 | 147.9 | [73] | ||||||
02956 | 57 | 4 | 73 | -769年5月19日 | 16:13:44 | 月偏食 | D | -1.3088 | -0.5643 | 199.7 | [74] | ||||||
02957 | 24 | 71 | 85 | -769年10月14日 | 22:26:25 | 月偏食 | A | -1.2456 | -0.4524 | 216.2 | [75] | ||||||
02958 | 29 | 59 | 83 | -768年4月8日 | 15:51:27 | 半影月食 | D | 0.6063 | 0.7613 | 301.2 | 173.7 | 14:24:36 | 17:18:18 | [76] | |||
02959 | 34 | 48 | 72 | -768年10月3日 | 1:25:14 | 半影月食 | A | -0.5833 | 0.7415 | 349 | 189 | 23:50:44 | 2:59:44 | [77] | |||
02960 | 39 | 35 | 73 | -767年3月29日 | 8:08:40 | 月全食 | D | -0.1344 | 1.6379 | 316.2 | 209.5 | 95.3 | 6:23:55 | 7:21:01 | 8:56:19 | 9:53:25 | [78] |
02961 | 44 | 25 | 76 | -767年9月22日 | 0:46:46 | 月全食 | A | 0.1142 | 1.6041 | 373.9 | 232.7 | 101.5 | 22:50:25 | 23:56:01 | 1:37:31 | 2:43:07 | [79] |
02962 | 49 | 26 | 73 | -766年3月19日 | 0:33:42 | 半影月食 | D | -0.8695 | 0.2778 | 269.9 | 112.6 | 23:37:24 | 1:30:00 | [80] | |||
02963 | 54 | 11 | 72 | -766年9月11日 | 4:07:19 | 半影月食 | A | 0.8174 | 0.3381 | 301.6 | 130.5 | 3:02:04 | 5:12:34 | [81] | |||
02964 | 21 | 67 | 74 | -765年2月6日 | 22:39:14 | 月偏食 | D | 1.1389 | -0.2624 | 250.7 | [82] | ||||||
02965 | 26 | 65 | 85 | -765年8月2日 | 5:57:11 | 月偏食 | A | -1.1244 | -0.1833 | 220 | [83] | ||||||
02966 | 64 | 2 | 84 | -765年8月31日 | 14:54:41 | 月偏食 | A | 1.4739 | -0.8377 | 103.5 | [84] | ||||||
02967 | 31 | 57 | 73 | -764年1月26日 | 23:43:50 | 半影月食 | D | 0.4540 | 0.9771 | 362.2 | 209.1 | 21:59:17 | 1:28:23 | [85] | |||
02968 | 36 | 43 | 73 | -764年7月21日 | 22:50:21 | 月全食 | A | -0.4084 | 1.1331 | 307.8 | 194.6 | 52.5 | 21:13:03 | 22:24:06 | 23:16:36 | 0:27:39 | [86] |
02969 | 41 | 29 | 73 | -763年1月14日 | 23:39:44 | 月全食 | D | -0.2478 | 1.3638 | 364.5 | 224.2 | 86.7 | 21:47:38 | 22:56:23 | 0:23:05 | 1:31:50 | [87] |
02970 | 46 | 34 | 76 | -763年7月11日 | 13:49:12 | 月全食 | A | 0.3386 | 1.2434 | 327.3 | 206.8 | 70.8 | 12:05:48 | 13:13:48 | 14:24:36 | 15:32:36 | [88] |
02971 | 51 | 20 | 73 | -762年1月4日 | 5:23:14 | 半影月食 | D | -0.9295 | 0.1388 | 277.2 | 84.2 | 4:41:08 | 6:05:20 | [89] | |||
02972 | 56 | 6 | 72 | -762年6月30日 | 22:44:30 | 月偏食 | A | 1.1479 | -0.2679 | 245.2 | [90] | ||||||
02973 | 23 | 60 | 73 | -762年11月25日 | 7:04:43 | 月偏食 | D | 1.1349 | -0.2108 | 217.8 | [91] | ||||||
02974 | 61 | 2 | 78 | -762年12月24日 | 17:54:45 | 月偏食 | D | -1.5469 | -0.9710 | 27 | [92] | ||||||
02975 | 28 | 64 | 74 | -761年5月21日 | 10:08:26 | 半影月食 | A | -0.9010 | 0.1721 | 306.3 | 99.9 | 9:18:29 | 10:58:23 | [93] | |||
02976 | 33 | 51 | 73 | -761年11月14日 | 22:27:21 | 半影月食 | D | 0.4910 | 0.9629 | 309.7 | 186.8 | 20:53:57 | 0:00:45 | [94] | |||
02977 | 38 | 36 | 72 | -760年5月9日 | 13:23:29 | 月全食 | A | -0.1107 | 1.6409 | 354.6 | 226.9 | 101.4 | 11:30:02 | 12:32:47 | 14:14:11 | 15:16:56 | [95] |
02978 | 43 | 40 | 85 | -760年11月3日 | 9:59:25 | 月全食 | D | -0.1982 | 1.4749 | 345.9 | 218.4 | 91.6 | 8:10:13 | 9:13:37 | 10:45:13 | 11:48:37 | [96] |
02979 | 48 | 27 | 75 | -759年4月28日 | 23:41:43 | 半影月食 | A | 0.6559 | 0.6669 | 300.3 | 166.8 | 22:18:19 | 1:05:07 | [97] | |||
02980 | 53 | 14 | 72 | -759年10月23日 | 14:24:26 | 半影月食 | D | -0.9246 | 0.1168 | 302.2 | 82.2 | 13:43:20 | 15:05:32 | [98] | |||
02981 | 20 | 67 | 72 | -758年3月20日 | 8:17:06 | 月偏食 | A | -1.1621 | -0.2495 | 209.5 | [99] | ||||||
02982 | 58 | 4 | 73 | -758年4月18日 | 15:31:17 | 月偏食 | A | 1.3556 | -0.6018 | 151.5 | [100] | ||||||
02983 | 25 | 72 | 87 | -758年9月12日 | 19:59:43 | 月偏食 | D | 1.3799 | -0.7120 | 179.7 | [101] | ||||||
02984 | 30 | 59 | 74 | -757年3月9日 | 23:48:34 | 月全食 | A | -0.4703 | 1.0027 | 316.2 | 192.6 | 8 | 22:12:16 | 23:44:34 | 23:52:34 | 1:24:52 | [102] |
02985 | 35 | 44 | 72 | -757年9月2日 | 1:28:21 | 半影月食 | D | 0.6095 | 0.7294 | 318.3 | 177.3 | 23:59:42 | 2:57:00 | [103] | |||
02986 | 40 | 35 | 73 | -756年2月27日 | 9:43:52 | 月全食 | A | 0.2755 | 1.3310 | 351.2 | 218.7 | 82.6 | 7:54:31 | 9:02:34 | 10:25:10 | 11:33:13 | [104] |
02987 | 45 | 34 | 85 | -756年8月21日 | 14:08:42 | 月全食 | D | -0.1359 | 1.6244 | 322.7 | 211.7 | 95.5 | 12:22:51 | 13:20:57 | 14:56:27 | 15:54:33 | [105] |
02988 | 50 | 22 | 73 | -755年2月15日 | 12:18:31 | 月偏食 | A | 1.0263 | -0.0684 | 285.9 | [106] | ||||||
02989 | 55 | 11 | 72 | -755年8月11日 | 6:36:35 | 半影月食 | D | -0.8384 | 0.3433 | 267.2 | 121.7 | 5:35:44 | 7:37:26 | [107] | |||
02990 | 22 | 66 | 74 | -754年1月5日 | 19:17:23 | 月偏食 | A | -1.2393 | -0.4497 | 224.2 | [108] | ||||||
02991 | 27 | 66 | 85 | -754年7月2日 | 12:34:03 | 月偏食 | D | 1.0305 | -0.0330 | 256.5 | [109] | ||||||
02992 | 32 | 52 | 73 | -754年12月26日 | 3:03:59 | 半影月食 | A | -0.4897 | 0.9533 | 320.5 | 190.8 | 1:28:35 | 4:39:23 | [110] | |||
02993 | 37 | 42 | 72 | -753年6月21日 | 19:29:40 | 月全食 | D | 0.2873 | 1.3057 | 359.5 | 222.6 | 81.8 | 17:38:22 | 18:48:46 | 20:10:34 | 21:20:58 | [111] |
02994 | 42 | 30 | 74 | -753年12月15日 | 16:52:28 | 月全食 | A | 0.2021 | 1.4998 | 318.3 | 206.9 | 88.9 | 15:09:01 | 16:08:01 | 17:36:55 | 18:35:55 | [112] |
02995 | 47 | 30 | 86 | -752年6月9日 | 20:39:50 | 半影月食 | D | -0.4808 | 0.9416 | 356.8 | 206.8 | 18:56:26 | 22:23:14 | [113] | |||
02996 | 52 | 19 | 72 | -752年12月4日 | 8:31:17 | 半影月食 | A | 0.8670 | 0.2769 | 268 | 111 | 7:35:47 | 9:26:47 | [114] | |||
02997 | 19 | 72 | 73 | -751年4月30日 | 11:06:58 | 月偏食 | D | 1.4864 | -0.8762 | 106.6 | [115] | ||||||
02998 | 57 | 5 | 73 | -751年5月29日 | 22:47:48 | 月偏食 | D | -1.2218 | -0.4032 | 226.1 | [116] | ||||||
02999 | 24 | 72 | 85 | -751年10月25日 | 6:40:49 | 月偏食 | A | -1.2582 | -0.4780 | 213.7 | [117] | ||||||
03000 | 29 | 60 | 83 | -750年4月19日 | 23:16:10 | 半影月食 | D | 0.6723 | 0.6424 | 293.7 | 162.3 | 21:55:01 | 0:37:19 | [118] | |||
03001 | 34 | 49 | 72 | -750年10月14日 | 9:11:50 | 半影月食 | A | -0.6025 | 0.7044 | 348.1 | 185.6 | 7:39:02 | 10:44:38 | [119] | |||
03002 | 39 | 36 | 73 | -749年4月9日 | 15:48:46 | 月全食 | D | -0.0721 | 1.7534 | 316.9 | 210.9 | 98.2 | 14:03:19 | 14:59:40 | 16:37:52 | 17:34:13 | [120] |
03003 | 44 | 26 | 76 | -749年10月3日 | 8:27:00 | 月全食 | A | 0.0893 | 1.6491 | 373.9 | 232.9 | 102.7 | 6:30:33 | 7:35:39 | 9:18:21 | 10:23:27 | [121] |
03004 | 49 | 27 | 73 | -748年3月29日 | 8:12:08 | 半影月食 | D | -0.8147 | 0.3786 | 278.1 | 129.9 | 7:07:11 | 9:17:05 | [122] | |||
03005 | 54 | 12 | 72 | -748年9月21日 | 12:01:20 | 半影月食 | A | 0.7867 | 0.3945 | 304.8 | 139.3 | 10:51:41 | 13:10:59 | [123] | |||
03006 | 21 | 68 | 74 | -747年2月17日 | 6:13:50 | 月偏食 | D | 1.1778 | -0.3336 | 241.5 | [124] | ||||||
03007 | 26 | 66 | 85 | -747年8月12日 | 13:48:32 | 月偏食 | A | -1.1720 | -0.2714 | 208.9 | [125] | ||||||
03008 | 64 | 3 | 84 | -747年9月10日 | 23:02:40 | 月偏食 | A | 1.4383 | -0.7727 | 123.8 | [126] | ||||||
03009 | 31 | 58 | 73 | -746年2月6日 | 7:11:52 | 半影月食 | D | 0.4860 | 0.9199 | 359.5 | 205.1 | 5:29:19 | 8:54:25 | [127] | |||
03010 | 36 | 44 | 73 | -746年8月2日 | 6:34:20 | 月全食 | A | -0.4658 | 1.0260 | 305.1 | 189.1 | 24 | 4:59:47 | 6:22:20 | 6:46:20 | 8:08:53 | [128] |
03011 | 41 | 30 | 73 | -745年1月26日 | 7:28:14 | 月全食 | D | -0.2260 | 1.4065 | 363.8 | 225.1 | 90 | 5:35:41 | 6:43:14 | 8:13:14 | 9:20:47 | [129] |
03012 | 46 | 35 | 76 | -745年7月22日 | 21:08:50 | 月全食 | A | 0.2743 | 1.3586 | 331.8 | 211.7 | 82.6 | 19:22:59 | 20:27:32 | 21:50:08 | 22:54:41 | [130] |
03013 | 51 | 21 | 73 | -744年1月15日 | 13:43:15 | 半影月食 | D | -0.9152 | 0.1678 | 278 | 92 | 12:57:15 | 14:29:15 | [131] | |||
03014 | 56 | 7 | 72 | -744年7月11日 | 5:30:51 | 月偏食 | A | 1.0767 | -0.1398 | 263 | [132] | ||||||
03015 | 23 | 61 | 73 | -744年12月5日 | 15:58:42 | 月偏食 | D | 1.1345 | -0.2097 | 217.8 | [133] | ||||||
03016 | 61 | 3 | 78 | -743年1月4日 | 2:37:01 | 月偏食 | D | -1.5378 | -0.9526 | 42.6 | [134] | ||||||
03017 | 28 | 65 | 74 | -743年5月31日 | 16:28:12 | 半影月食 | A | -0.9871 | 0.0147 | 290.5 | 29.9 | 16:13:15 | 16:43:09 | [135] | |||
03018 | 33 | 52 | 73 | -743年11月25日 | 7:15:40 | 半影月食 | D | 0.4921 | 0.9598 | 310.5 | 186.9 | 5:42:13 | 8:49:07 | [136] | |||
03019 | 38 | 37 | 72 | -742年5月20日 | 20:08:29 | 月全食 | A | -0.1908 | 1.4959 | 351.2 | 223.5 | 95 | 18:16:44 | 19:20:59 | 20:55:59 | 22:00:14 | [137] |
03020 | 43 | 41 | 85 | -742年11月14日 | 18:26:35 | 月全食 | D | -0.1965 | 1.4759 | 347.4 | 219 | 91.8 | 16:37:05 | 17:40:41 | 19:12:29 | 20:16:05 | [138] |
03021 | 48 | 28 | 75 | -741年5月10日 | 6:56:05 | 半影月食 | A | 0.5813 | 0.8059 | 305.9 | 178.6 | 5:26:47 | 8:25:23 | [139] | |||
03022 | 53 | 15 | 72 | -741年11月3日 | 22:26:03 | 半影月食 | D | -0.9186 | 0.1260 | 304.2 | 85.4 | 21:43:21 | 23:08:45 | [140] | |||
03023 | 20 | 68 | 72 | -740年3月30日 | 16:02:13 | 月偏食 | A | -1.2187 | -0.3525 | 195.3 | [141] | ||||||
03024 | 58 | 5 | 73 | -740年4月28日 | 23:00:56 | 月偏食 | A | 1.2875 | -0.4758 | 174.6 | [142] | ||||||
03025 | 25 | 73 | 87 | -740年9月23日 | 3:37:11 | 月偏食 | D | 1.4054 | -0.7594 | 168.3 | [143] | ||||||
03026 | 30 | 60 | 74 | -739年3月20日 | 7:28:28 | 半影月食 | A | -0.5243 | 0.9035 | 313.3 | 186.7 | 5:55:07 | 9:01:49 | [144] | |||
03027 | 35 | 45 | 72 | -739年9月12日 | 9:22:58 | 半影月食 | D | 0.6394 | 0.6745 | 314.3 | 171.5 | 7:57:13 | 10:48:43 | [145] | |||
03028 | 40 | 36 | 73 | -738年3月9日 | 17:06:14 | 月全食 | A | 0.2263 | 1.4214 | 354.1 | 222.3 | 90.3 | 15:15:05 | 16:21:05 | 17:51:23 | 18:57:23 | [146] |
03029 | 45 | 35 | 85 | -738年9月1日 | 22:13:51 | 月全食 | D | -0.0980 | 1.6935 | 322.8 | 212.2 | 97.3 | 20:27:45 | 21:25:12 | 23:02:30 | 23:59:57 | [147] |
03030 | 50 | 23 | 73 | -737年2月26日 | 19:30:20 | 半影月食 | A | 0.9823 | 0.0136 | 294.5 | 28.8 | 19:15:56 | 19:44:44 | [148] | |||
03031 | 55 | 12 | 72 | -737年8月22日 | 14:35:40 | 半影月食 | D | -0.7942 | 0.4227 | 273.4 | 133.5 | 13:28:55 | 15:42:25 | [149] | |||
03032 | 22 | 67 | 74 | -736年1月17日 | 3:18:32 | 月偏食 | A | -1.2509 | -0.4683 | 219.5 | [150] | ||||||
03033 | 27 | 67 | 85 | -736年7月12日 | 19:41:25 | 月偏食 | D | 1.1034 | -0.1695 | 242.9 | [151] | ||||||
03034 | 65 | 1 | 86 | -736年8月11日 | 5:48:53 | 月偏食 | D | -1.5394 | -0.9596 | 44.8 | [152] | ||||||
03035 | 32 | 53 | 73 | -735年1月5日 | 11:34:52 | 半影月食 | A | -0.4959 | 0.9442 | 318.6 | 189.7 | 10:00:01 | 13:09:43 | [153] | |||
03036 | 37 | 43 | 72 | -735年7月2日 | 2:03:55 | 月全食 | D | 0.3697 | 1.1523 | 356.8 | 216.3 | 61 | 0:15:46 | 1:33:25 | 2:34:25 | 3:52:04 | [154] |
