跳转到内容

加藤翔平

维基百科,自由的百科全书
加藤翔平
中日龍 – 背号52
外野手
出生: (1991-03-28) 1991年3月28日33歲)
 日本埼玉縣加須市
打擊:左右開弓 投球:
首秀
2013年5月12日,代表千葉羅德海洋
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.242
全壘打16
打點94
盜壘47
球队

加藤翔平(日语:加藤 翔平かとう しょうへい Katoh Shohei,1991年3月28日)是日本埼玉縣加須市出身的職業棒球選手,司職外野手,效力於日本職棒中日龍[1]

個人情報

[编辑]

年度別打擊成績

[编辑]
年度 球團 試合

得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2013 羅德 23 28 26 2 4 0 0 1 7 1 0 1 2 0 0 0 0 8 0 .154 .154 .269 .423
2014 98 342 320 43 81 16 2 3 110 18 5 5 10 0 8 0 4 71 2 .253 .280 .344 .624
2015 21 63 57 3 13 1 0 0 14 2 2 0 3 0 3 0 0 11 0 .228 .267 .246 .512
2016 80 246 216 29 53 8 3 0 67 12 6 1 16 0 13 0 1 46 1 .245 .291 .310 .601
2017 98 292 271 24 72 12 5 5 109 27 7 4 12 2 6 0 1 44 2 .266 .282 .402 .684
2018 69 132 121 12 28 6 2 0 38 9 7 0 4 1 5 0 1 25 3 .231 .266 .314 .580
2019 60 120 109 12 22 3 1 4 39 9 4 2 2 0 7 0 2 32 2 .202 .263 .358 .621
2020 22 79 70 13 21 5 1 0 28 3 3 2 0 0 8 0 1 15 0 .300 .380 .400 .780
2021 20 44 41 3 9 2 1 1 16 2 0 1 2 0 1 0 0 8 0 .220 .238 .390 .628
中日 55 128 110 13 23 2 0 1 28 2 8 1 7 0 11 0 0 19 2 .209 .281 .255 .536
'21計 75 172 151 16 32 4 1 2 44 4 8 2 9 0 12 0 0 27 2 .212 .270 .291 .561
2022 66 31 27 13 6 2 0 1 11 5 3 0 2 0 2 0 0 5 0 .222 .276 .407 .683
通算:10年 612 1505 1368 167 332 57 15 16 467 90 45 17 60 3 64 0 10 284 12 .243 .281 .341 .622
  • 2022年度球季結束時

年度別守備成績

[编辑]


外野


刺殺

補殺

失策

併殺



2013 羅德 16 13 0 0 0 1.000
2014 94 181 2 2 0 .989
2015 21 27 0 0 0 1.000
2016 77 128 2 1 1 .992
2017 90 133 5 2 0 .986
2018 61 57 2 0 0 1.000
2019 50 60 3 1 0 .984
2020 21 34 1 1 1 .972
2021 12 12 1 0 0 1.000
中日 43 67 2 1 1 .986
'21計 55 79 3 1 1 .988
2022 55 25 0 2 0 .926
通算 540 737 18 10 3 .987
  • 2022年度球季結束時

背號

[编辑]
  • 65(2013年 - 2017年)
  • 10(2018年 - 2021年6月15日)
  • 52(2021年6月16日 - )

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]