南邵站
外观
南邵 Nanshao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市昌平区南邵镇 内环东路、南环南路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 40°12′18.78″N 116°16′53.57″E / 40.2052167°N 116.2815472°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁昌平线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站:地铁南邵站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2010年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 昌平线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 昌平线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南邵站[注 1]是一个位于中国北京市昌平区南邵镇内环东路、南环南路交叉口,属于北京地铁昌平线的地铁车站。本车站于2010年12月30日投入运营[1]。
概述
[编辑]车站位于北京市昌平区南邵镇,昌金路与内环东路丁字路口下方。车站呈大致南北向布置。
车站于2009年12月24日主体结构封顶[2],于2010年12月30日随北京地铁昌平线一期工程开通投入运营。昌平线二期工程线路在南邵站与一期工程接轨。
结构
[编辑]车站为地下二层车站,主体结构形式是二层三跨箱形框架结构。地下一层为互通式整体站厅,地下二层是站台层,采用岛式站台设计。采用明挖顺做法施工。站台中部有2组通向站厅的扶梯[3]。南邵车站因为是昌平线一期工程的终点站,在2015年11月前采用站前单渡线折返。
车站主打装饰色调为灰色,车站站厅顶部是装饰六边形的图案[4]。
地面 | 出入口 | |||
B1层 | 昌平线站厅 | 客服中心、自动售票机、进出站闸机 | ||
B2层 | 昌平线 往昌平西山口 (北邵洼) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
昌平线 往蓟门桥 (沙河高教园) |
出入口
[编辑]车站共有3个出入口:A口为西北出口,B口为东北出口,C口为东南出口[3]。C口附近设有公交车场站与换乘停车场。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|---|
南环南路(北侧) | 南邵派出所、南邵镇政府、南邵中心小学 | |||
内环东路(东侧) | 南邵中学 | 不適用 | ||
景荣街(南侧) | 不適用 | |||
内环东路(西侧) | 不適用 | |||
内环东路(东侧) | ||||
註: 設有升降机 |
运营
[编辑]南邵站开通后,在贯穿昌平城区的昌平线二期工程投入运营前,是承担昌平中心城客流的唯一地铁站,在早高峰客流集中时刻会采取限流措施。
开通初期位置较偏的南邵站由于公交车线路开通较少,很多黑车在地铁站附近揽客,要价较高,甚至挤占正常运营车辆的空间。2013年,昌平区政府通过投入电动出租车、逐步开通公交线路等措施限制黑车高价揽客。
车站周边
[编辑]- 北京市昌平区南邵镇政府
- 北京市南邵中学
注释
[编辑]- ^ 规划建设时原名城南站
参考资料
[编辑]- ^ 刘冕 刘欢. 五条地铁新线最小发车间隔五分钟. 北京日报. 2010-12-31 [2011-01-08].[永久失效連結]
- ^ 北京轨道交通昌平线城南站主体封顶. 2009-12-24 [2010-08-11]. (原始内容存档于2010-12-28).
- ^ 3.0 3.1 站点及周边信息:昌平线南邵站. 北京地铁. 2013-08-26 [2016-01-13]. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ 北京地铁昌平线高架站似蜂巢 由鸟巢设计师设计. 新浪. 2010-07-22 [2010-08-11]. (原始内容存档于2010-07-26).