台北聯營公車羅斯福路幹線路線
聯營公車羅斯福路幹線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 臺北市聯營公車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 臺北市公共運輸處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運公司 | 欣欣客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬車廠 | 木柵站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 全數配置27輛成運低底盤無障礙電動公車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路類型 | 幹線公車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 捷運動物園站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 臺北車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 05:30-00:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 尖峰 4-6分鐘一班 離峰 5-10分鐘一班 假日 10-15分鐘一班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 臺北聯營二段票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段緩衝區 | 憲光公寓-台電大樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他线路 | 236(區間車) |
台北聯營羅斯福路幹線路線公車,為台灣臺北聯營公車的幹線公車路線之一,起訖站為捷運動物園站及臺北車站,營運者為欣欣客運,由原236路線調整而成,另有僅行駛於深坑到公館兩站間的區間車。[2]:54
歷史
[编辑]236路公車
[编辑]1993年時,此路線4月營收為新台幣八百一十餘萬元,每公里營收為45.3元,為欣欣客運營收最佳的路線,在臺北聯營公車路線排名第二,被記者劉永嘉稱為「臺北聯營公車十條黃金路線」之一。[3][4]
2005年時,台北縣深坑鄉鄉長候選人黃種俊以改善交通為主要政見,提出將此路線、251路公車延駛到該鄉土庫村。[5]2010年時,深坑鄉民眾向新店區市民代表陳儀君陳情,表示236路公車僅行駛到該鄉東南科技大學、台新工廠附近,未進入人口較密集的深坑市區,使該鄉民眾需要多花時間和金錢轉乘相當不便。台北縣政府交通局運輸管理科科長鄭智銘表示此路線屬於台北市聯營公車,會協助向台北市政府交通局提出延駛申請。[6]
羅斯福路幹線公車
[编辑]2017年7月時,台北市政府實施新版幹線公車計畫,調整公車路線名稱及定位。2018年4月2日該計畫進行第二階段,將11條路線調整為「類捷運」幹線公車,平日班距調整為尖峰4-6分鐘、離峰5-10分鐘一班,南北向公車以綠色代表;全部車輛採用低底盤公車,車上並裝設動態轉乘資訊面板,以顯示該站轉乘資訊、次5站之站名。其中原236路線轉型並更名為「羅斯福路幹線」。[8]
2019年8月24日時,此路線與251路公車、251區間車進行整併。原先此路線起迄點為東南科技大學到臺北車站,調整過後則縮短為捷運動物園站到臺北車站,使文山區博嘉里居民前往臺北車站或台大醫院時需要先搭乘251區間車到捷運公館站再轉車。時任台北市議員簡舒培表示臺北市公共運輸處在整併時僅向中正區、大安區兩區居民說明,未徵詢文山區居民意見,要求公共運輸處應停止試辦、恢復三種路線;公共運輸處則表示,此次調整起因於業者欣欣客運更換車輛為電動公車、站點需移至有充電站的木柵站,因應措施為251區間車尖峰班次加密到7-10分鐘一班、提供轉乘優惠。[9]
相關事件
[编辑]2006年母親節時,欣欣客運提出當日母子皆可免費搭乘此車與611路公車的優惠方案,兩班公車的共通點在於連接台北市區及木柵動物園。[10]
2013年10月婚姻平權草案通過立法院院會一讀之後沒有進展,隔年由120多個民間團體組成的「婚姻平權革命陣線」為抗議此事,遂計畫於10月5日舉行「彩虹圍城」活動要求司法法制委員會排案審議,並預先於同年9月租用一台236公車以便宣傳,租用此路線的理由為其通過台北市主要幹道,以及二二八和平紀念公園、北一女、台大等對同志有歷史意義、存在集體回憶的地點。此輛公車在10月5日當天也會改為導覽專車,由專人沿途宣講同志尋找性別認同、爭取性別平權的故事。[11]
註解
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 路線簡圖. 大臺北公車. [2021-01-24]. (原始内容存档于2021-05-04).
- ^ 楊浩民. 台北公車的特色. 《時光客運:一趟懷舊與知性的公車之旅》. 台灣: 釀出版. 2015: 頁52–54. ISBN 9789865716684 (中文(臺灣)).
- ^ 劉永嘉. 九家民營公車 紅牌路線曝光據公車聯管中心統計資料顯示,這些路線每公里營收均 在35元以上. 中國時報. 1993-06-27 (中文(臺灣)).
- ^ 劉永嘉. 十條黃金路線 民營公車全包了四月份營收顯示,台北、欣欣、大有及三重客運瓜分 了高營收的十大路線,市公車則榜上無名. 中國時報. 1993-06-27 (中文(臺灣)).
- ^ 張祐齊. 黃種俊 主打交通牌. 聯合報. 2005-11-24 (中文(臺灣)).
- ^ 張祐齊. 未經北深路2段 236公車不便民. 聯合報. 2010-10-05 (中文(臺灣)).
- ^ Yahoo奇摩. 北市公車這一路 年營收破三億居冠. Yahoo新聞. 2016-04-20 [2021-02-24]. (原始内容存档于2021-02-24) (中文(臺灣)).
- ^ 地方中心. 北市幹線公車第2階段4/2上路 588號等11條公車路線將更名. eNews台灣好新聞報. 2018-03-19 [2021-02-23]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(臺灣)).
- ^ 楊心慧、林家宇. 北市公車路線整併須轉乘 挨批擾民. 自由時報. 2019-09-07 [2021-02-23]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(臺灣)).
- ^ 王鵬捷. 家扶九自?母親表揚 張艾嘉最受上班族推崇 佳節快樂行 236、611公車優待媽媽們免費. 中央日報. 2006-05-14 (中文(臺灣)).
- ^ 地方中心. 「彩虹圍城」爭婚姻平權 236公車為愛啟程. ETtoday新聞雲. 2016-05-16 [2021-02-23]. (原始内容存档于2014-11-04) (中文(臺灣)).