跳转到内容

吳太坤

维基百科,自由的百科全书
吳太坤
SSG登陸者 – 背号37
內野手
出生: (1991-11-18) 1991年11月18日32歲)
 韩国首爾特別市道峰區
打擊: 投球:
首秀
2011年9月22日,代表樂天巨人
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.260
全壘打64
打點292
盜壘125
球队

吳太坤韓語:오태곤,1991年11月18日) ,是韓國棒球選手之一,目前效力於韓國職棒SSG登陸者隊,守備位置為外野手[1]

經歷

[编辑]

職棒生涯成績

[编辑]
年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2011 樂天巨人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2014 樂天巨人 57 45 3 1 5 2 18 5 17 0 0.244 0.320 0.378 0.698
2015 樂天巨人 122 327 18 8 43 15 100 17 134 9 0.275 0.318 0.410 0.728
2016 樂天巨人 42 123 6 3 7 6 37 12 47 5 0.260 0.236 0.382 0.708
2017 樂天巨人 13 19 2 1 4 4 8 4 5 1 0.105 0.346 0.263 0.609
KT巫師 122 355 104 8 38 11 85 12 159 6 0.293 0.317 0.448 0.764
合計 135 374 106 9 42 15 93 16 164 7 0.283 0.318 0.439 0.757
2018 KT巫師 128 342 87 12 39 13 92 24 144 7 0.254 0.310 0.421 0.731
2019 KT巫師 123 352 88 6 35 19 78 31 124 8 0.250 0.316 0.352 0.604
2020 KT巫師 40 50 11 0 5 1 16 1 14 2 0.220 0.291 0.280 0.571
SK飛龍 54 184 53 5 30 14 31 12 79 4 0.288 0.342 0.429 0.771
合計 94 234 64 5 35 15 47 13 93 6 0.274 0.331 0.397 0.728
2021 SSG登陸者 122 235 63 9 35 9 52 14 100 4 0.268 0.313 0.426 0.739
2022 SSG登陸者 130 263 61 4 23 11 68 15 89 3 0.232 0.293 0.342 0.635
2023 SSG登陸者 123 272 65 7 28 20 67 18 102 6 0.239 0.293 0.375 0.688
2024 SSG登陸者
合計 12年 1077 2568 667 64 292 125 652 165 1014 55 0.258 0.312 0.394 0.707

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]