團津法官
團津法官 | |
---|---|
父系 | 警告 |
祖父 | Known Fact |
母系 | Loopsky Cross |
母父 | Nasr El Arab |
性别 | 雄馬 |
出生 | 1999年6月20日(25歲) |
出生地 | 日本 |
毛色 | 深棗 |
養育者 | 野島牧場 |
馬主 | 山元哲二 |
練馬師 | 山內研二 |
戰績 | 41戰6冠6亞4季 |
獎金 | 2億8345萬2000日圓 |
主要勝出賽事 | |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | ダンツジャッジ |
平文式罗马字 | Dantsu Jajji |
團津法官(日语:ダンツジャッジ,英語:Dantsu Judge),是日本純種競賽馬匹[1]。生涯活躍於一哩及中距離賽事,曾勝出打吡公爵挑戰盃及美國賽馬會盃。
出賽前
[编辑]1999年6月20日出生於北海道門別町(今日高町)野島牧場,成長途中被馬主山元哲二購入。
競賽生涯
[编辑]2歲
[编辑]2001年11月25日出戰中京競馬場2歲新馬戰,保持於第二的位置下於直路未能迫近領放的同父馬陽光谷,最終以2馬位差距落敗。
1星期後隨即出戰另一場2歲新馬戰,本次比賽仍然採用前置戰術但保持於第三左右的位置,於通過彎道時開始發力。進入直路後,其成功衝出突圍,最終跑出優秀末腳下超越所有對手取得首勝。
3歲
[编辑]2002年年初以新山紀念作為首戰,然而於其中以第十三名大敗。
其後挑戰條件戰樟樹賞及羅漢柏賞中表現優秀,分別以第二及第三完賽。
2月23日再度挑戰分級賽,以雅靈頓盃為目標。比賽開始後,其保持於第三的前方位置穩步推進,通過首個彎道後向前取位稍微爬升。進入直路後,其仍然保持勢頭於前方堅守位置,最終被谷野美酒及Homan Winner超越下取得第三。
完成雅靈頓盃後返回條件戰級別的賽事,成功於蓮華賞中在最後關頭超越領先的對手取得勝利,亦隨即進級公開組。
其後接連挑戰橘錦標及葵錦標,分別獲得第三及第一的優秀戰績。
夏季休養近5個月後於富士錦標復出,但於直路加速未如理想下僅跑獲第六,之後接連挑戰天鵝錦標及首都錦標均取得第四的戰績。
4歲
[编辑]2003年成為年長馬匹後以東風錦標作為首戰,本次比賽保持於中團位置下逐步墮後,於直路重新加速下追至一席第四。
4月6日出戰打吡公爵挑戰盃,比賽初段選擇於第六左右的的位置保持節奏推進,但於通過最後彎道前開始提速進佔前方。進入直路後,其於先行集團的位置順利加速,最終憑藉優秀的加速成功取得領先並壓制後方衝出的對手,以頸位優勢取得首個分級賽冠軍。
5月出戰都大路錦標作為熱身,雖然採取前置戰術下成功於直路取得優勢,但於終點線前未能成功抵擋對手的追擊以頸位憾負。
其後挑戰生涯首個一級賽安田紀念,但於出閘後隨即失去平衡將鞍上的騎師和田龍二甩落,因而被判比賽中止。
1個月後出戰米子錦標,再度因為於直路上的加速不足而未能殺上前方,最終以第落敗。
放草過後於11月復出出戰仙后座錦標,保持於中後方位置下於直路未能迫近前方的賽駒,最終以第二完賽,其後挑戰三級賽京阪盃亦以同樣方式取得亞軍。
12月出戰公開賽十二月錦標,比賽初段選擇於中團靠前位置推進,但進入對面直路後騎師藤田伸二控制其逐步減速,出彎時經已墮後到約莫第十左右的位置。進入直路後,其於外檔位置成功望空並一舉衝出,最終於終點線前成功超越一早透出的Yukino Sun Royal以頭位險勝。
5歲
[编辑]2004年年初隨即增程挑戰中山金盃,於中團位置展開推進下在直路展現不俗的速度,最終僅敗於Asaka Defeat及World Scale取得第三。
1月25日出戰美國賽馬會盃,為其首次挑戰2200米途程的賽事。比賽開始後,其保持於中團前方的位置逐步展開推進,通過彎道時仍然保持於內欄位置並開始發力。進入直路後,其成功沿欄加速衝刺,最終突破之下於最後一步將Win Generale趕過並以鼻位壓贏對手[2]。
但其後未能保持優秀的表現,於京都紀念及安田紀念分別以第七及第八落敗。
安田紀念1星期後隨即以連鬥姿態出戰葉森盃,比賽初段保持於後方位置下於直路瞬間啟動,最終跑出優勢的末腳速度下成功迫近前方,以第二名的戰績完賽。
然而之後的賽事未能繼續發揮實力,出戰四場分級賽全數取得未能入板,最佳戰績為於京阪盃跑獲第六。
6歲
[编辑]2005年於首戰中京紀念以第十二大敗,雖然其後於打吡公爵挑戰盃及讀賣盃中跑出第六及第五的戰績,但於5月的新潟大賞典再度失準以第八完賽,入秋後於富士錦標更以第十三大敗。
更甚的是,其於賽後被發現骨折,因而進入長期休養。
7歲
[编辑]2006年下半年,其休養近1年後於復出戰港灣人工島錦標取得第九,其後以緊密的賽程出戰仍無斬獲,最佳戰績為於福島紀念取得第五。
8歲
[编辑]2007年其於年初出戰中山金盃及日經新春盃分別以第十三及第十二大敗後,陣營選擇安排其退役並於1月18日取消日本中央競馬會的賽駒註冊。
詳細賽績
[编辑]日期 | 舉辦國家 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 出馬 | 名次 | 時間 | 頭馬(二馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2001 | 日本 | 中京 | 草1200 | 2歲新馬 | 54 | 中館英二 | 7 | 13 | 2 | 1:10.3 | 陽光谷 | |
1/12/2001 | 日本 | 中京 | 草1200 | 2歲新馬 | 54 | 杜滿萊 | 12 | 13 | 1 | 1:10.0 | (Eishin Spain) | |
14/1/2002 | 日本 | 京都 | 草1600 | GIII | 新山紀念 | 55 | 幸英明 | 13 | 16 | 12 | 1:35.6 | 谷野美酒 |
26/1/2002 | 日本 | 小倉 | 草1800 | 樟樹賞 | 55 | 巴托連尼 | 5 | 14 | 2 | 1:52.9 | Takehana Opera | |
9/2/2002 | 日本 | 小倉 | 草2000 | 羅漢柏賞 | 55 | 巴托連尼 | 3 | 14 | 3 | 2:02.4 | Cosmo Dignity | |
23/2/2002 | 日本 | 阪神 | 草1600 | GIII | 雅靈頓盃 | 55 | 藤田伸二 | 13 | 13 | 3 | 1:34.5 | 谷野美酒 |
24/3/202 | 日本 | 阪神 | 草1400 | 蓮華賞 | 55 | 池添謙一 | 1 | 16 | 1 | 1:21.4 | (Fight Brian) | |
21/4/2002 | 日本 | 京都 | 草1200 | OP | 橘錦標 | 55 | 藤田伸二 | 1 | 16 | 3 | 1:10.2 | 陽光谷 |
11/5/2002 | 日本 | 京都 | 草1400 | OP | 葵錦標 | 55 | 藤田伸二 | 11 | 12 | 1 | 1:21.2 | (Sadamu Blue Sky) |
19/10/2002 | 日本 | 中山 | 草1600 | GIII | 富士錦標 | 54 | 後藤浩輝 | 8 | 15 | 6 | 1:32.9 | Meisho Ramses |
26/10/2002 | 日本 | 京都 | 草1400 | GII | 天鵝錦標 | 55 | 龐利萊 | 8 | 18 | 4 | 1:20.6 | 湘南之戰 |
24/11/2002 | 日本 | 中山 | 草1600 | OP | 首都錦標 | 54 | 范嘉堯 | 10 | 13 | 4 | 1:33.7 | 天鵝騎士 |
23/3/2003 | 日本 | 中山 | 草1600 | OP | 東風錦標 | 55 | 江田照男 | 6 | 11 | 4 | 1:33.4 | Midtown |
6/4/2003 | 日本 | 中山 | 草1600 | GIII | 打吡公爵挑戰盃 | 54 | 和田龍二 | 12 | 14 | 1 | 1:33.9 | (Meine Isle) |
11/5/2003 | 日本 | 京都 | 草1600 | OP | 都大路錦標 | 57 | 本田優 | 4 | 13 | 2 | 1:35.8 | 金銀財寶 |
8/6/2003 | 日本 | 東京 | 草1600 | GI | 安田紀念 | 58 | 和田龍二 | 6 | 18 | 中止 | 中止 | 愛麗數碼 |
6/7/2003 | 日本 | 阪神 | 草1600 | OP | 米子錦標 | 57 | 和田龍二 | 3 | 11 | 7 | 1:35.7 | Kitasan Channel |
8/11/2003 | 日本 | 京都 | 草1800 | OP | 仙后座錦標 | 56 | 池添謙一 | 10 | 13 | 2 | 1:48.6 | Precise Machine |
29/11/2003 | 日本 | 京都 | 草1800 | GIII | 京阪盃 | 56 | 池添謙一 | 5 | 17 | 2 | 1:49.8 | Cheers Brightly |
20/12/2003 | 日本 | 中山 | 草1800 | OP | 十二月錦標 | 57 | 藤田伸二 | 6 | 16 | 1 | 1:47.0 | (Yukino Sun Royal) |
5/1/2004 | 日本 | 中山 | 草2000 | GIII | 中山金盃 | 57.5 | 小野次郎 | 16 | 16 | 3 | 1:59.9 | Asaka Defeat |
25/1/2004 | 日本 | 中山 | 草2200 | GII | 美國賽馬會盃 | 57 | 藤田伸二 | 8 | 11 | 1 | 2.15.5 | (Win Generale) |
21/2/2004 | 日本 | 京都 | 草2200 | GII | 京都紀念 | 58 | 本田優 | 14 | 14 | 7 | 2:13.2 | Silk Famous |
6/6/2004 | 日本 | 東京 | 草1600 | GI | 安田紀念 | 58 | 柴田善臣 | 15 | 18 | 8 | 1:33.1 | 鶴丸小子 |
13/6/2004 | 日本 | 東京 | 草1800 | GIII | 葉森盃 | 57 | 藤田伸二 | 13 | 18 | 2 | 1:47.9 | Meiner Amundsen |
18/7/2004 | 日本 | 小倉 | 草1800 | GIII | 北九州紀念 | 57 | 池添謙一 | 9 | 13 | 8 | 1:44.7 | Daitaku Bertram |
14/11/2004 | 日本 | 福島 | 草2000 | GIII | 福島紀念 | 58 | 藤田伸二 | 8 | 16 | 10 | 2:00.6 | Safety Emperor |
27/11/2004 | 日本 | 京都 | 草1800 | GIII | 京阪盃 | 57 | 藤田伸二 | 6 | 17 | 6 | 1:46.9 | Daiwa el Cielo |
12/12/2004 | 日本 | 阪神 | 草2000 | GIII | 鳴尾紀念 | 58 | 秋山真一郎 | 11 | 15 | 14 | 2:02.1 | Sakura Century |
6/3/2005 | 日本 | 中京 | 草2000 | GIII | 中京紀念 | 57.5 | 和田龍二 | 11 | 15 | 12 | 2:00.7 | Mega Stardom |
3/4/2005 | 日本 | 中山 | 草1600 | GIII | 打吡公爵挑戰盃 | 57 | 秋山真一郎 | 9 | 16 | 6 | 1:32.8 | 大和主將 |
16/4/2005 | 日本 | 阪神 | 草1600 | GII | 讀賣盃 | 57 | 和田龍二 | 2 | 16 | 5 | 1:33.8 | 天鵝騎士 |
15/5/2005 | 日本 | 新潟 | 草2000 | GIII | 新潟大賞典 | 57 | 中館英二 | 15 | 16 | 8 | 1:59.2 | Air Selecao |
22/10/2005 | 日本 | 東京 | 草1600 | GIII | 富士錦標 | 57 | 北村宏司 | 15 | 16 | 13 | 1:34.0 | 永勝駒 |
1/10/2006 | 日本 | 中京 | 草1800 | OP | 港灣人工島錦標 | 58 | 田中克典 | 6 | 11 | 9 | 1:49.1 | 金剛力王 |
21/10/2006 | 日本 | 京都 | 草2000 | OP | 蛋白石錦標 | 57 | 本田優 | 6 | 10 | 8 | 2:00.6 | Peer Gynt |
11/11/2006 | 日本 | 福島 | 草2000 | GIII | 福島紀念 | 56 | 本田優 | 8 | 16 | 5 | 2:04.2 | San Valentin |
26/11/2006 | 日本 | 京都 | 草2000 | OP | 仙女座錦標 | 56 | 和田龍二 | 11 | 12 | 7 | 2:01.0 | Asaka Defeat |
26/12/2006 | 日本 | 中山 | 草1800 | OP | 十二月錦標 | 58 | 江田照男 | 2 | 11 | 6 | 1:48.9 | Easter |
6/1/2007 | 日本 | 中山 | 草2000 | GIII | 中山金盃 | 56 | 范嘉堯 | 2 | 16 | 13 | 2:05.7 | 關之影 |
14/1/2007 | 日本 | 京都 | 草2400 | GII | 日經新春盃 | 55 | 熊澤重文 | 11 | 12 | 12 | 2:29.8 | Tokai Wild |
退役後
[编辑]退役後,團津法官並未成為配種馬,而是於北海道日高町北海道育馬者學院休養,於2007年作為乘騎馬使用。
其後被轉移到千葉縣芝山町奧林匹克俱樂部寶馬馬術學校,繼續作為乘騎馬工作。
血統簡介
[编辑]父系警告爲英國賽駒,生涯戰績極佳,曾勝出女皇伊利沙伯二世錦標及薩塞克斯錦標等一級賽。祖父Known Fact爲美國生產的英國賽駒,生涯戰績亦極佳,曾勝出二千堅尼錦標,血統上出自較稀有的高多芬阿拉伯系。
母系Loopsky Cross為日本馬匹,生涯無出賽記錄。外祖父Nasr El Arab為美國生產的法國及美國賽駒,生涯戰績優秀,曾勝出查列頓布格讓賽及金文夏殊草地冠軍錦標等五項一級賽。
血統表
[编辑]父線:鬥士系(Hurry On系) | |||
種馬 警告 1985年(棗色) |
Known Fact 1977年(棗色) |
In Reality | Intentionally |
---|---|---|---|
My Dear Girl | |||
Tamerett | Tim Tam | ||
Mixed Marriage | |||
Slightly Dangerous 1979年(棗色) |
雷弼圖 | Hail to Reason | |
Bramalea | |||
Where You Lead | Raise a Native | ||
Noblesse | |||
繁殖雌馬 Loopsky Cross 1992年(棗色) |
Nasr El Arab 1985年(棗色) |
Al Nasr | 利法爾 |
Caretta | |||
Coral Dance | 翠綠舞人 | ||
Carvinia | |||
Shibasky 1981年(棗色) |
丸善斯基 | 尼真司機 | |
Shill | |||
Crippsii | Arrow Express | ||
Montaroch | |||
雌系:號族:11-c | |||
五代內近親交配:尼真斯基 5×4、北地舞人 5×5 |
命名由來
[编辑]名字中,Dantsu(ダンツ)是馬主山元哲二的冠名,出自其成为馬主時所購買的段通地氈,香港則採用「團津」作為翻譯,Judge(ジャッジ)即是「法官」。