土光真代
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 土光真代 | ||
出生日期 | 1996年5月3日 | ||
出生地點 | 日本埼玉縣戶田市 | ||
身高 | 1.64米(5英尺41⁄2英寸) | ||
位置 | 後衛 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 日視美人隊 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2012- | 日視美人隊 | 42 | (1) |
国家队 | |||
2018- | 日本 | 1 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
土光真代(1996年5月3日—),日本足球運動員,日本國家女子足球隊成員。
日本國家足球隊
[编辑]2018年,她共为日本國家女子足球隊出场1次。
成績
[编辑]日本國家女子足球隊 | ||
---|---|---|
年 | 出場 | 入球 |
2018 | 1 | 0 |
總和 | 1 | 0 |
参考文献
[编辑]这是一篇日本足球運動員小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |