跳转到内容

堪萨斯州城市列表

这是特色列表,点此获取更多信息。
本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
堪萨斯州在美國的位置

堪萨斯州是位於美國中西部的州。[1]根據2020年美國人口普查資料,堪萨斯州按陸地面積計算是美國面積第13大的州,共有81,758.72平方英里(211,754.1平方公里),按人口計算則是美國人口第35多的州[2],共有2,937,880位永久性居民。[3]堪萨斯州共劃分為105個和627個城市[4]

在堪萨斯州,所有建制地區皆統稱為城市。某地區若要申請成為城市,在申請之時需要符合所屬縣的最低人口要求,即使最低人口要求會隨時間提高,其城市地位仍不會受影響。[5]堪薩斯州第三大城市堪薩斯城密蘇里州的堪薩斯城相鄰[6],二者組成「堪薩斯城都會區」,為堪薩斯州與密蘇里州兩州人口最為密集的地方。[7][8]堪薩斯州一些人口多於50,000人的主要城市包括歐弗蘭帕克奧拉西肖尼雷內克薩皆為堪薩斯城都會區的組成部份。[9]堪薩斯州共有兩個合併市縣,分別為堪薩斯城–懷恩多特縣(於1997年合併)及特里比恩格里利縣(於2009年合併),兩個縣內的其他城市政府皆獨立於市縣合一政府。[10][11][12]

堪萨斯州人口最多且面積最大的城市為威奇托,共有397,532位居民,[13][14]面積達161.99平方英里(419.6平方公里)。[15]人口最少的城市為弗雷德里克,於2020年時只有8人居住。[16][a]鐳迪厄姆為州內面積最小的城市,面積只佔0.04平方英里(0.10平方公里)。[15]堪薩斯州的城市面積僅佔全州的1.94%,但卻擁有州內83.20%的人口。[15]

建制城市

[编辑]

 州首府县城  县城

名稱 [18] 人口數量[3]
(2020年)
人口數量[19]
(2010年)
變化百分比(%) 陸地面積
(2020年)[20]
人口密度
sq mi km2
阿比維爾 里諾縣 83 87 −4.6% 0.27 0.70 307.4人/平方英里(118.7人/平方公里)
阿比林 † 迪金森縣 6,460 6,844 −5.6% 4.76 12.3 1,357.1人/平方英里(524.0人/平方公里)
艾德邁爾 萊昂縣 130 156 −16.7% 0.32 0.83 406.3人/平方英里(156.9人/平方公里)
阿真達 里帕布利克縣 47 68 −30.9% 0.17 0.44 276.5人/平方英里(106.7人/平方公里)
阿格拉 菲利普斯縣 208 267 −22.1% 0.25 0.65 832.0人/平方英里(321.2人/平方公里)
艾伯特 巴頓縣 132 175 −24.6% 0.23 0.60 573.9人/平方英里(221.6人/平方公里)
奧爾登 賴斯縣 122 148 −17.6% 0.15 0.39 813.3人/平方英里(314.0人/平方公里)
亞歷山大 拉什縣 54 65 −16.9% 0.26 0.67 207.7人/平方英里(80.2人/平方公里)
艾倫 萊昂縣 160 177 −9.6% 0.28 0.73 571.4人/平方英里(220.6人/平方公里)
阿爾馬 † 沃邦西縣 802 832 −3.6% 0.58 1.5 1,382.8人/平方英里(533.9人/平方公里)
阿爾梅納 諾頓縣 363 408 −11.0% 0.60 1.6 605.0人/平方英里(233.6人/平方公里)
阿爾塔維斯塔 沃邦西縣 409 444 −7.9% 0.35 0.91 1,168.6人/平方英里(451.2人/平方公里)
阿爾塔蒙特 拉貝特縣 1,061 1,080 −1.8% 1.90 4.9 558.4人/平方英里(215.6人/平方公里)
奧爾頓 奧斯伯恩縣 100 103 −2.9% 0.31 0.80 322.6人/平方英里(124.5人/平方公里)
阿爾圖納 威爾遜縣 354 414 −14.5% 0.53 1.4 667.9人/平方英里(257.9人/平方公里)
阿梅里克斯 萊昂縣 776 894 −13.2% 1.08 2.8 718.5人/平方英里(277.4人/平方公里)
安代爾 塞奇威克縣 941 928 +1.4% 0.57 1.5 1,650.9人/平方英里(637.4人/平方公里)
安多弗 巴特勒縣 14,892 11,791 +26.3% 10.09 26.1 1,475.9人/平方英里(569.9人/平方公里)
安東尼 † 哈珀縣 2,108 2,269 −7.1% 3.03 7.8 695.7人/平方英里(268.6人/平方公里)
阿卡迪亞 克勞福德縣 254 310 −18.1% 0.43 1.1 590.7人/平方英里(228.1人/平方公里)
阿戈尼亞 索姆奈縣 456 501 −9.0% 0.70 1.8 651.4人/平方英里(251.5人/平方公里)
阿肯色城 考利縣 11,974 12,415 −3.6% 9.32 24.1 1,284.8人/平方英里(496.1人/平方公里)
阿林頓 里諾縣 435 473 −8.0% 1.23 3.2 353.7人/平方英里(136.5人/平方公里)
阿馬 克勞福德縣 1,407 1,481 −5.0% 1.13 2.9 1,245.1人/平方英里(480.7人/平方公里)
亞士蘭 † 克拉克縣 783 867 −9.7% 1.69 4.4 463.3人/平方英里(178.9人/平方公里)
阿瑟瑞尔 薩林縣 428 413 +3.6% 0.23 0.60 1,860.9人/平方英里(718.5人/平方公里)
艾奇遜 † 艾奇遜縣 10,885 11,021 −1.2% 8.01 20.7 1,358.9人/平方英里(524.7人/平方公里)
阿瑟爾 史密斯縣 41 44 −6.8% 0.18 0.47 227.8人/平方英里(87.9人/平方公里)
亞特蘭大 考利縣 168 195 −13.8% 0.48 1.2 350.0人/平方英里(135.1人/平方公里)
阿蒂卡 哈珀縣 516 626 −17.6% 0.63 1.6 819.0人/平方英里(316.2人/平方公里)
阿特伍德 † 羅林斯縣 1,290 1,194 +8.0% 1.06 2.7 1,217.0人/平方英里(469.9人/平方公里)
奧本 肖尼縣 1,273 1,227 +3.7% 0.70 1.8 1,818.6人/平方英里(702.2人/平方公里)
奧古斯塔 巴特勒縣 9,274 9,256 +0.2% 4.24 11.0 2,187.3人/平方英里(844.5人/平方公里)
奧羅拉 克勞德縣 56 60 −6.7% 0.10 0.26 560.0人/平方英里(216.2人/平方公里)
阿克斯特爾 馬歇爾縣 399 406 −1.7% 0.52 1.3 767.3人/平方英里(296.3人/平方公里)
鮑德溫城 道格拉斯縣 4,826 4,515 +6.9% 2.67 6.9 1,807.5人/平方英里(697.9人/平方公里)
巴納德 林肯縣 64 70 −8.6% 0.22 0.57 290.9人/平方英里(112.3人/平方公里)
巴恩斯 華盛頓縣 165 159 +3.8% 0.17 0.44 970.6人/平方英里(374.7人/平方公里)
巴特萊特 拉貝特縣 69 80 −13.7% 0.13 0.34 530.8人/平方英里(204.9人/平方公里)
巴塞霍爾 萊文沃思縣 6,896 4,613 +49.5% 7.14 18.5 965.8人/平方英里(372.9人/平方公里)
巴西特 艾倫縣 20 14 +42.9% 0.07 0.18 285.7人/平方英里(110.3人/平方公里)
巴克斯特斯普林斯 切羅基縣 3,888 4,238 −8.3% 3.15 8.2 1,234.3人/平方英里(476.6人/平方公里)
貝津 內斯縣 282 334 −15.6% 0.45 1.2 626.7人/平方英里(242.0人/平方公里)
比蒂 馬歇爾縣 197 200 −1.5% 0.23 0.60 856.5人/平方英里(330.7人/平方公里)
貝爾艾爾 塞奇威克縣 8,262 6,769 +22.1% 6.76 17.5 1,222.2人/平方英里(471.9人/平方公里)
貝爾普萊恩 索姆奈縣 1,467 1,681 −12.7% 0.83 2.1 1,767.5人/平方英里(682.4人/平方公里)
貝爾維爾 † 里帕布利克縣 2,007 1,991 +0.8% 2.04 5.3 983.8人/平方英里(379.9人/平方公里)
伯洛伊特 † 米切爾縣 3,404 3,835 −11.2% 3.92 10.2 868.4人/平方英里(335.3人/平方公里)
貝爾普里 愛德華茲縣 97 84 +15.5% 0.41 1.1 236.6人/平方英里(91.3人/平方公里)
貝爾維尤 波特瓦特米縣 177 205 −13.7% 0.12 0.31 1,475.0人/平方英里(569.5人/平方公里)
本尼迪克特 威爾遜縣 69 73 −5.5% 0.15 0.39 460.0人/平方英里(177.6人/平方公里)
本寧頓 渥太華縣 622 672 −7.4% 0.42 1.1 1,481.0人/平方英里(571.8人/平方公里)
本特利 塞奇威克縣 560 530 +5.7% 0.30 0.78 1,866.7人/平方英里(720.7人/平方公里)
本頓 巴特勒縣 943 880 +7.2% 1.40 3.6 673.6人/平方英里(260.1人/平方公里)
伯恩 尼馬哈縣 161 166 −3.0% 0.28 0.73 575.0人/平方英里(222.0人/平方公里)
貝弗利 林肯縣 135 162 −16.7% 0.20 0.52 675.0人/平方英里(260.6人/平方公里)
伯德城 夏延縣 437 447 −2.2% 2.27 5.9 192.5人/平方英里(74.3人/平方公里)
畢森 拉什縣 179 255 −29.8% 0.27 0.70 663.0人/平方英里(256.0人/平方公里)
布盧芒德 林縣 219 275 −20.4% 0.64 1.7 342.2人/平方英里(132.1人/平方公里)
布盧拉皮茲 馬歇爾縣 928 1,019 −8.9% 1.99 5.2 466.3人/平方英里(180.1人/平方公里)
布拉夫城 哈珀縣 45 65 −30.8% 0.51 1.3 88.2人/平方英里(34.1人/平方公里)
波圭 葛蘭姆縣 155 143 +8.4% 0.26 0.67 596.2人/平方英里(230.2人/平方公里)
邦納斯普林斯 約翰遜縣
萊文沃思縣
懷恩多特縣
7,837 7,314 +7.2% 15.63 40.5 501.4人/平方英里(193.6人/平方公里)
布魯斯特 托馬斯縣 291 305 −4.6% 0.26 0.67 1,119.2人/平方英里(432.1人/平方公里)
布朗森 波旁縣 304 323 −5.9% 0.45 1.2 675.6人/平方英里(260.8人/平方公里)
布魯克維爾 薩林縣 247 262 −5.7% 0.57 1.5 433.3人/平方英里(167.3人/平方公里)
布勞內爾 內斯縣 23 29 −20.7% 0.20 0.52 115.0人/平方英里(44.4人/平方公里)
巴克林 福特縣 727 794 −8.4% 0.57 1.5 1,275.4人/平方英里(492.4人/平方公里)
水牛城 威爾遜縣 217 232 −6.5% 0.32 0.83 678.1人/平方英里(261.8人/平方公里)
布勒 里諾縣 1,325 1,327 −0.2% 0.71 1.8 1,866.2人/平方英里(720.5人/平方公里)
邦克山 拉塞爾縣 103 95 +8.4% 1.39 3.6 74.1人/平方英里(28.6人/平方公里)
伯登 考利縣 512 535 −4.3% 0.52 1.3 984.6人/平方英里(380.2人/平方公里)
伯德特 波尼縣 228 247 −7.7% 0.26 0.67 876.9人/平方英里(338.6人/平方公里)
伯靈蓋姆 歐塞奇縣 971 934 +4.0% 0.88 2.3 1,103.4人/平方英里(426.0人/平方公里)
伯靈頓 † 科菲縣 2,634 2,674 −1.5% 2.21 5.7 1,191.9人/平方英里(460.2人/平方公里)
伯恩斯 馬里昂縣 234 228 +2.6% 0.34 0.88 688.2人/平方英里(265.7人/平方公里)
伯奧克 朱厄爾縣 140 174 −19.5% 0.82 2.1 170.7人/平方英里(65.9人/平方公里)
伯頓 哈維縣 861 901 −4.4% 0.89 2.3 967.4人/平方英里(373.5人/平方公里)
布興 萊昂縣 27 34 −20.6% 0.15 0.39 180.0人/平方英里(69.5人/平方公里)
布什頓 賴斯縣 203 279 −27.2% 0.23 0.60 882.6人/平方英里(340.8人/平方公里)
拜爾斯 普拉特縣 38 35 +8.6% 0.17 0.44 223.5人/平方英里(86.3人/平方公里)
考德威爾 索姆奈縣 1,025 1,068 −4.0% 1.07 2.8 957.9人/平方英里(369.9人/平方公里)
劍橋 考利縣 92 82 +12.2% 0.17 0.44 541.2人/平方英里(208.9人/平方公里)
卡尼 蒙哥馬利縣 1,788 2,203 −18.8% 1.35 3.5 1,324.4人/平方英里(511.4人/平方公里)
坎頓 麥克弗森縣 685 748 −8.4% 0.50 1.3 1,370.0人/平方英里(529.0人/平方公里)
卡本代爾 歐塞奇縣 1,352 1,437 −5.9% 0.73 1.9 1,852.1人/平方英里(715.1人/平方公里)
卡爾頓 迪金森縣 40 42 −4.8% 0.17 0.44 235.3人/平方英里(90.8人/平方公里)
卡索迪 巴特勒縣 113 129 −12.4% 0.34 0.88 332.4人/平方英里(128.3人/平方公里)
考克城 米切爾縣 457 469 −2.6% 1.01 2.6 452.5人/平方英里(174.7人/平方公里)
錫達 史密斯縣 11 14 −21.4% 0.18 0.47 61.1人/平方英里(23.6人/平方公里)
錫達波因特 蔡斯縣 22 28 −21.4% 0.07 0.18 314.3人/平方英里(121.3人/平方公里)
錫達韋爾 學托擴縣 476 579 −17.8% 0.75 1.9 634.7人/平方英里(245.0人/平方公里)
森特勒利亞 尼馬哈縣 485 512 −5.3% 0.45 1.2 1,077.8人/平方英里(416.1人/平方公里)
沙努特 尼歐肖縣 8,722 9,119 −4.4% 7.10 18.4 1,228.5人/平方英里(474.3人/平方公里)
查普曼 迪金森縣 1,377 1,393 −1.1% 0.93 2.4 1,480.6人/平方英里(571.7人/平方公里)
蔡斯 賴斯縣 396 477 −17.0% 0.28 0.73 1,414.3人/平方英里(546.1人/平方公里)
學托擴 學托擴縣 108 111 −2.7% 0.42 1.1 257.1人/平方英里(99.3人/平方公里)
切尼 塞奇威克縣 2,181 2,094 +4.2% 2.32 6.0 940.1人/平方英里(363.0人/平方公里)
切羅基 克勞福德縣 590 714 −17.4% 0.72 1.9 991.7人/平方英里(382.9人/平方公里)
切里瓦爾 蒙哥馬利縣 2,192 2,367 −7.4% 2.00 5.2 1,096.0人/平方英里(423.2人/平方公里)
希托帕 拉貝特縣 929 1,125 −17.4% 1.36 3.5 683.1人/平方英里(263.7人/平方公里)
錫馬隆 格雷縣 1,981 2,184 −9.3% 1.15 3.0 1,722.6人/平方英里(665.1人/平方公里)
瑟克爾維爾 傑克遜縣 153 170 −10.0% 0.25 0.65 612.0人/平方英里(236.3人/平方公里)
克拉夫林 巴頓縣 562 645 −12.9% 0.33 0.85 1,703.0人/平方英里(657.5人/平方公里)
克萊森特 † 克萊縣 4,199 4,334 −3.1% 3.19 8.3 1,316.3人/平方英里(508.2人/平方公里)
克萊頓 第開特縣
諾頓縣
44 59 −25.4% 0.42 1.1 104.8人/平方英里(40.4人/平方公里)
克利尔沃特 塞奇威克縣 2,653 2,481 +6.9% 1.94 5.0 1,367.5人/平方英里(528.0人/平方公里)
克利夫頓 克萊縣
華盛頓縣
454 554 −18.1% 0.41 1.1 1,107.3人/平方英里(427.5人/平方公里)
克萊馬克斯 格林伍德縣 45 72 −37.5% 0.12 0.31 375.0人/平方英里(144.8人/平方公里)
克萊德 克勞德縣 694 716 −3.1% 0.67 1.7 1,035.8人/平方英里(399.9人/平方公里)
科茨 普拉特縣 68 83 −18.1% 0.23 0.60 295.7人/平方英里(114.2人/平方公里)
科菲維爾 蒙哥馬利縣 8,826 10,295 −14.3% 9.74 25.2 906.2人/平方英里(349.9人/平方公里)
科爾比 † 托馬斯縣 5,570 5,387 +3.4% 3.58 9.3 1,555.9人/平方英里(600.7人/平方公里)
科爾德沃特 † 科曼奇縣 687 828 −17.0% 2.56 6.6 268.4人/平方英里(103.6人/平方公里)
科利爾 特里戈縣 97 109 −11.0% 0.23 0.60 421.7人/平方英里(162.8人/平方公里)
科洛尼 安德森縣 381 408 −6.6% 1.25 3.2 304.8人/平方英里(117.7人/平方公里)
哥倫布 † 切羅基縣 2,929 3,312 −11.6% 2.39 6.2 1,225.5人/平方英里(473.2人/平方公里)
科爾威奇 塞奇威克縣 1,455 1,327 +9.6% 1.33 3.4 1,094.0人/平方英里(422.4人/平方公里)
康科迪亞 † 克勞德縣 5,111 5,395 −5.3% 4.50 11.7 1,135.8人/平方英里(438.5人/平方公里)
康韋斯普林斯 索姆奈縣 1,086 1,272 −14.6% 0.99 2.6 1,097.0人/平方英里(423.5人/平方公里)
柯立芝 漢密爾頓縣 80 95 −15.8% 0.46 1.2 173.9人/平方英里(67.1人/平方公里)
科普蘭 格雷縣 251 310 −19.0% 0.23 0.60 1,091.3人/平方英里(421.4人/平方公里)
科寧 尼馬哈縣 212 157 +35.0% 0.28 0.73 757.1人/平方英里(292.3人/平方公里)
卡頓伍德福爾斯 † 蔡斯縣 851 903 −5.8% 0.63 1.6 1,350.8人/平方英里(521.5人/平方公里)
康瑟爾格羅夫 † 摩里斯縣 2,140 2,182 −1.9% 2.04 5.3 1,049.0人/平方英里(405.0人/平方公里)
考特蘭 里帕布利克縣 294 285 +3.2% 0.27 0.70 1,088.9人/平方英里(420.4人/平方公里)
科伊維爾 威爾遜縣 60 46 +30.4% 0.27 0.70 222.2人/平方英里(85.8人/平方公里)
古巴 里帕布利克縣 140 156 −10.3% 0.29 0.75 482.8人/平方英里(186.4人/平方公里)
卡利森 普拉特縣 83 101 −17.8% 0.17 0.44 488.2人/平方英里(188.5人/平方公里)
卡爾弗 渥太華縣 114 121 −5.8% 0.14 0.36 814.3人/平方英里(314.4人/平方公里)
坎寧安 金曼縣 444 454 −2.2% 0.47 1.2 944.7人/平方英里(364.7人/平方公里)
達馬爾 魯克斯縣 112 132 −15.2% 0.19 0.49 589.5人/平方英里(227.6人/平方公里)
丹維爾 哈珀縣 29 38 −23.7% 0.08 0.21 362.5人/平方英里(140.0人/平方公里)
迪林 蒙哥馬利縣 382 431 −11.4% 1.51 3.9 253.0人/平方英里(97.7人/平方公里)
迪爾菲爾德 卡尼縣 711 700 +1.6% 0.48 1.2 1,481.3人/平方英里(571.9人/平方公里)
迪利亞 傑克遜縣 151 169 −10.7% 0.12 0.31 1,258.3人/平方英里(485.8人/平方公里)
德爾弗斯 渥太華縣 302 359 −15.9% 0.59 1.5 511.9人/平方英里(197.6人/平方公里)
丹尼森 傑克遜縣 146 187 −21.9% 0.11 0.28 1,327.3人/平方英里(512.5人/平方公里)
登頓 多尼芬縣 130 148 −12.2% 0.14 0.36 928.6人/平方英里(358.5人/平方公里)
德比 塞奇威克縣 25,625 22,158 +15.6% 10.26 26.6 2,497.6人/平方英里(964.3人/平方公里)
迪索托 約翰遜縣
萊文沃思縣
6,118 5,720 +7.0% 11.15 28.9 548.7人/平方英里(211.9人/平方公里)
德克斯特 考利縣 224 278 −19.4% 0.28 0.73 800.0人/平方英里(308.9人/平方公里)
戴頓 † 萊恩縣 960 1,038 −7.5% 0.87 2.3 1,103.4人/平方英里(426.0人/平方公里)
道奇城 † 福特縣 27,788 27,340 +1.6% 14.66 38.0 190.2人/平方英里(73.4人/平方公里)
多倫斯 拉塞爾縣 146 185 −21.1% 0.34 0.88 429.4人/平方英里(165.8人/平方公里)
道格拉斯 巴特勒縣 1,555 1,700 −8.5% 1.06 2.7 1,467.0人/平方英里(566.4人/平方公里)
唐斯 奧斯伯恩縣 800 900 −11.1% 1.12 2.9 714.3人/平方英里(275.8人/平方公里)
德累斯頓 第開特縣 43 41 +4.9% 0.90 2.3 47.8人/平方英里(18.4人/平方公里)
鄧拉普 摩里斯縣 27 30 −10.0% 0.25 0.65 108.0人/平方英里(41.7人/平方公里)
達勒姆 馬里昂縣 89 112 −20.5% 0.17 0.44 523.5人/平方英里(202.1人/平方公里)
德懷特 摩里斯縣 217 272 −20.2% 0.36 0.93 602.8人/平方英里(232.7人/平方公里)
厄爾頓 尼歐肖縣 60 55 +9.1% 0.16 0.41 375.0人/平方英里(144.8人/平方公里)
伊斯特伯勒 塞奇威克縣 756 773 −2.2% 0.39 1.0 1,938.5人/平方英里(748.4人/平方公里)
伊斯頓 萊文沃思縣 213 253 −15.8% 0.16 0.41 1,331.3人/平方英里(514.0人/平方公里)
埃傑頓 約翰遜縣 1,748 1,671 +4.6% 7.33 19.0 238.5人/平方英里(92.1人/平方公里)
埃德蒙 諾頓縣 28 49 −42.9% 0.17 0.44 164.7人/平方英里(63.6人/平方公里)
埃德納 拉貝特縣 388 442 −12.2% 0.39 1.0 994.9人/平方英里(384.1人/平方公里)
愛德華茲維爾 懷恩多特縣 4,717 4,340 +8.7% 9.04 23.4 521.8人/平方英里(201.5人/平方公里)
埃芬漢 艾奇遜縣 495 546 −9.3% 0.62 1.6 798.4人/平方英里(308.3人/平方公里)
埃爾賓 巴特勒縣 226 229 −1.3% 0.17 0.44 1,329.4人/平方英里(513.3人/平方公里)
埃爾多拉多 † 巴特勒縣 12,870 13,021 −1.2% 9.16 23.7 1,405.0人/平方英里(542.5人/平方公里)
埃爾金 學托擴縣 60 89 −32.6% 0.20 0.52 300.0人/平方英里(115.8人/平方公里)
埃爾克城 蒙哥馬利縣 260 325 −20.0% 0.34 0.88 764.7人/平方英里(295.3人/平方公里)
埃爾克福爾斯 艾克縣 113 107 +5.6% 0.73 1.9 154.8人/平方英里(59.8人/平方公里)
埃爾克哈特 † 莫頓縣 1,888 2,205 −14.4% 2.05 5.3 921.0人/平方英里(355.6人/平方公里)
埃林伍德 巴頓縣 2,011 2,131 −5.6% 1.32 3.4 1,523.5人/平方英里(588.2人/平方公里)
埃利斯 埃利斯縣 2,062 1,958 +5.3% 1.66 4.3 1,242.2人/平方英里(479.6人/平方公里)
埃爾斯沃思 † 埃爾斯沃思縣 3,066 3,120 −1.7% 2.39 6.2 1,282.8人/平方英里(495.3人/平方公里)
埃爾姆代爾 蔡斯縣 40 55 −27.3% 0.17 0.44 235.3人/平方英里(90.8人/平方公里)
埃爾斯莫爾 艾倫縣 50 77 −35.1% 0.15 0.39 333.3人/平方英里(128.7人/平方公里)
埃爾伍德 多尼芬縣 1,125 1,224 −8.1% 2.91 7.5 386.6人/平方英里(149.3人/平方公里)
埃米特 波特瓦特米縣 170 191 −11.0% 0.20 0.52 850.0人/平方英里(328.2人/平方公里)
恩波里亞 † 萊昂縣 24,139 24,916 −3.1% 12.00 31.1 2,011.6人/平方英里(776.7人/平方公里)
恩格爾伍德 克拉克縣 58 77 −24.7% 1.13 2.9 51.3人/平方英里(19.8人/平方公里)
恩賽恩 格雷縣 166 187 −11.2% 0.29 0.75 572.4人/平方英里(221.0人/平方公里)
恩特普赖斯 迪金森縣 708 855 −17.2% 0.67 1.7 1,056.7人/平方英里(408.0人/平方公里)
伊利 † 尼歐肖縣 1,047 1,150 −9.0% 1.27 3.3 824.4人/平方英里(318.3人/平方公里)
埃斯本 朱厄爾縣 69 99 −30.3% 0.28 0.73 246.4人/平方英里(95.1人/平方公里)
埃斯克里奇 沃邦西縣 439 534 −17.8% 0.52 1.3 844.2人/平方英里(326.0人/平方公里)
尤多拉 道格拉斯縣 6,408 6,136 +4.4% 2.94 7.6 2,179.6人/平方英里(841.5人/平方公里)
尤里卡 † 格林伍德縣 2,332 2,633 −11.4% 2.29 5.9 1,018.3人/平方英里(393.2人/平方公里)
埃弗勒斯 布朗縣 265 284 −6.7% 0.25 0.65 1,060.0人/平方英里(409.3人/平方公里)
費爾維尤 布朗縣 240 260 −7.7% 0.36 0.93 666.7人/平方英里(257.4人/平方公里)
費爾韋 約翰遜縣 4,170 3,882 +7.4% 1.13 2.9 3,690.3人/平方英里(1,424.8人/平方公里)
福爾里弗 格林伍德縣 131 162 −19.1% 0.22 0.57 595.5人/平方英里(229.9人/平方公里)
弗洛倫斯 馬里昂縣 394 465 −15.3% 0.77 2.0 511.7人/平方英里(197.6人/平方公里)
方塔納 邁阿密縣 210 224 −6.2% 0.84 2.2 250.0人/平方英里(96.5人/平方公里)
福特 福特縣 203 216 −6.0% 0.42 1.1 483.3人/平方英里(186.6人/平方公里)
福莫蘇 朱厄爾縣 94 93 +1.1% 0.25 0.65 376.0人/平方英里(145.2人/平方公里)
斯科特堡 † 波旁縣 7,552 8,087 −6.6% 5.59 14.5 1,351.0人/平方英里(521.6人/平方公里)
福勒 米德縣 534 590 −9.5% 0.47 1.2 1,136.2人/平方英里(438.7人/平方公里)
法蘭克福 馬歇爾縣 730 726 +0.6% 1.01 2.6 722.8人/平方英里(279.1人/平方公里)
弗雷德里克 賴斯縣 8 18 −55.6% 0.19 0.49 42.1人/平方英里(16.3人/平方公里)
弗雷多尼亞 † 威爾遜縣 2,151 2,482 −13.3% 2.44 6.3 881.6人/平方英里(340.4人/平方公里)
弗蘭特納克 克勞福德縣 3,382 3,437 −1.6% 5.22 13.5 647.9人/平方英里(250.2人/平方公里)
富爾頓 波旁縣 165 163 +1.2% 0.19 0.49 857.9人/平方英里(331.2人/平方公里)
加拉提亞 巴頓縣 45 39 +15.4% 0.35 0.91 128.6人/平方英里(49.6人/平方公里)
加利納 切羅基縣 2,761 3,085 −10.5% 4.60 11.9 600.2人/平方英里(231.7人/平方公里)
蓋爾斯堡 尼歐肖縣 149 126 +18.3% 0.17 0.44 876.5人/平方英里(338.4人/平方公里)
加爾瓦 麥克弗森縣 834 870 −4.1% 0.50 1.3 1,668.0人/平方英里(644.0人/平方公里)
加登城 † 芬尼縣 28,151 26,658 +5.6% 10.91 28.3 2,580.3人/平方英里(996.3人/平方公里)
加登普萊恩 塞奇威克縣 948 849 +11.7% 1.02 2.6 929.4人/平方英里(358.8人/平方公里)
加德納 約翰遜縣 23,287 19,123 +21.8% 10.23 26.5 2,276.3人/平方英里(878.9人/平方公里)
加菲爾德 波尼縣 151 190 −20.5% 0.54 1.4 279.6人/平方英里(108.0人/平方公里)
加尼特 † 安德森縣 3,242 3,415 −5.1% 3.08 8.0 1,052.6人/平方英里(406.4人/平方公里)
瓦斯 艾倫縣 475 564 −15.8% 0.72 1.9 659.7人/平方英里(254.7人/平方公里)
蓋洛德 史密斯縣 87 114 −23.7% 0.26 0.67 334.6人/平方英里(129.2人/平方公里)
傑姆 托馬斯縣 98 88 +11.4% 0.33 0.85 297.0人/平方英里(114.7人/平方公里)
傑納西奧 賴斯縣 236 267 −11.6% 0.58 1.5 406.9人/平方英里(157.1人/平方公里)
久達斯普林斯 考利縣
索姆奈縣
158 185 −14.6% 0.34 0.88 464.7人/平方英里(179.4人/平方公里)
吉拉德 † 克勞福德縣 2,496 2,789 −10.5% 2.33 6.0 1,071.2人/平方英里(413.6人/平方公里)
格萊德 菲利普斯縣 52 96 −45.8% 0.27 0.70 192.6人/平方英里(74.4人/平方公里)
格拉斯科 克勞德縣 441 498 −11.4% 0.33 0.85 1,336.4人/平方英里(516.0人/平方公里)
格倫埃爾德 米切爾縣 362 445 −18.7% 0.44 1.1 822.7人/平方英里(317.7人/平方公里)
戈達德 塞奇威克縣 5,084 4,344 +17.0% 4.90 12.7 1,037.6人/平方英里(400.6人/平方公里)
戈瑟爾 馬里昂縣 556 539 +3.2% 0.38 0.98 1,463.2人/平方英里(564.9人/平方公里)
戈夫 尼馬哈縣 106 126 −15.9% 0.21 0.54 504.8人/平方英里(194.9人/平方公里)
古德蘭 † 謝爾曼縣 4,465 4,489 −0.5% 4.50 11.7 992.2人/平方英里(383.1人/平方公里)
戈勒姆 拉塞爾縣 376 334 +12.6% 0.24 0.62 1,566.7人/平方英里(604.9人/平方公里)
戈夫城 † 戈夫縣 80 80 0.0% 0.24 0.62 333.3人/平方英里(128.7人/平方公里)
格倫菲爾德 戈夫縣 322 277 +16.2% 0.46 1.2 700.0人/平方英里(270.3人/平方公里)
格蘭德維尤普拉薩 吉里縣 1,697 1,560 +8.8% 0.85 2.2 1,996.5人/平方英里(770.8人/平方公里)
大本德 † 巴頓縣 14,733 15,995 −7.9% 10.50 27.2 1,403.1人/平方英里(541.8人/平方公里)
格里利 安德森縣 273 302 −9.6% 0.34 0.88 802.9人/平方英里(310.0人/平方公里)
格林 克萊縣 95 128 −25.8% 0.20 0.52 475.0人/平方英里(183.4人/平方公里)
格林利夫 華盛頓縣 350 331 +5.7% 0.45 1.2 777.8人/平方英里(300.3人/平方公里)
格林斯堡 † 凱厄瓦縣 740 777 −4.8% 1.79 4.6 413.4人/平方英里(159.6人/平方公里)
格雷諾拉 艾克縣 151 216 −30.1% 0.47 1.2 321.3人/平方英里(124.0人/平方公里)
格里德利 科菲縣 313 341 −8.2% 0.43 1.1 727.9人/平方英里(281.0人/平方公里)
格林內爾 戈夫縣 260 259 +0.4% 0.49 1.3 530.6人/平方英里(204.9人/平方公里)
吉普瑟姆 薩林縣 400 405 −1.2% 0.37 0.96 1,081.1人/平方英里(417.4人/平方公里)
哈德姆 華盛頓縣 110 104 +5.8% 0.34 0.88 323.5人/平方英里(124.9人/平方公里)
霍爾斯特德 哈維縣 2,179 2,085 +4.5% 1.35 3.5 1,614.1人/平方英里(623.2人/平方公里)
漢密爾頓 格林伍德縣 182 268 −32.1% 0.31 0.80 587.1人/平方英里(226.7人/平方公里)
哈姆林 布朗縣 25 46 −45.7% 0.09 0.23 277.8人/平方英里(107.3人/平方公里)
漢諾威 華盛頓縣 690 682 +1.2% 0.60 1.6 1,150.0人/平方英里(444.0人/平方公里)
