太阳能源
外观
此財務資料及員工人數需要更新。 (2021年4月15日) |
此條目需要补充更多来源。 (2021年4月15日) |
太陽能源 | |
---|---|
SunPower | |
公司類型 | 上市公司 |
股票代號 | NASDAQ:SPWR |
ISIN | US8676524064 |
成立 | 1985年 |
創辦人 | 理查德·斯旺森 |
代表人物 | 湯瑪斯·H·維爾納-首席執行官 |
總部 | 美國加利福尼亞州聖荷西 |
产业 | 太陽能 |
產品 | 太陽能光伏 |
營業額 | ▲2,312,494,000美元(2011年) |
息税前利润 | ▼520,451,000美元(2011年) |
净利润 | ▼603,859美元(2011年) |
總資產 | ▲3,275,197,000美元(2011年) |
資產淨值 | ▲1,097,510,000美元(2011年) |
所有權者 | 道达尔能源 |
員工人數 | 8,902(2016年12月) |
母公司 | 道達爾 |
网站 | us |
備註 | 財務資料來自太陽能源公司[1] |
太阳能源(英語:SunPower,NASDAQ:SPWR)是美国一家设计及生产高效多晶硅太阳能电池、瓷砖和由斯坦福大学发明的多晶硅背触式光伏模組的企业。公司有66%的股份公开上市,以SPWR的名义在纳斯达克挂牌。太阳能源还是道琼斯石油及天然气指数的组成部分。
參考資料
[编辑]- ^ SunPower Corporation (PDF). [2021-04-15]. (原始内容 (PDF)存档于2014-11-29).
外部連結
[编辑]- 官方网站 (英文)