跳转到内容

怪異家族

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自太陽升起的日子
怪異家族
별난 가족
别名太陽升起的日子
编剧孫智慧、鄭智恩
导演李德健
主演李詩雅金鎮祐吉恩惠申智勳朝鲜语신지훈 (1988년)
制作国家/地区 韩国
语言韓語
集数149
每集长度約35分鐘
制作
拍攝地點 韩国
播出信息
首播频道KBS1
播出国家/地区 韩国
播出日期2016年5月2日 (2016-05-02)—2016年11月25日 (2016-11-25)
各地节目名称
港澳怪異家族(KBS World)
總有出頭天(有線劇集台)
外部链接
官方网站

怪異家族》(韓語:별난 가족,英語:Unusual Family),為韓國KBS 1TV於2016年5月2日起播出的日日連續劇,由《奇怪的兒媳李德健導演執導與《愛情啊愛情啊》孫智慧、《甜蜜的秘密》鄭智恩作家合作打造。此劇講述嚮往著不同的夢想與愛情而來到首爾打拼的鄉下人的成功和挫折的故事。[1]

簡介

[编辑]

劇情講述家族成員間的愛、兄弟間情誼的故事,內容講述了嚮往著不同的夢想與愛情的鄉村人們懷著完全不同的夢想而來到首爾奮鬥的故事。

演員陣容

[编辑]

主要人物

[编辑]
演員 角色 介紹 粵語配音
李詩雅 姜丹怡 丹怡是一個喜愛農村生活的農夫,她與其餘同齡女孩不同,她經常以素顏迎人,並擁有健康苗條的身軀。在搬到首爾後,她開始面臨人生的轉捩點。她成為了「早晨家居購物」公司的總經理,她決定以最低價錢為顧客提供最優質的服務。 鄭家蕙
金鎮祐 具允載 「早晨家居購物」公司組長,一個聰明及有智慧的人。他擁有在更大的舞台上實現自己夢想的想法。雖然出生於貧窮家庭,但從沒有抱怨過,並立志要以取得人生上的成功報答父母養育之恩。 簡懷甄
吉恩惠 姜三月 一個強悍的女性,她總會戰勝所有她想得到的東西。但是,她並不是一帆風順的,她偶然發現父親的死與丹怡有關,這令她對丹怡心存怨恨。除此之外,她是「早晨家居購物」的模特兒代言人,並在那邂逅其夢中情人。 顧詠雪
申智勳朝鲜语신지훈 (1988년) 薛東卓 「早晨家居購物」公司規劃部人員,他是一個完美主義者,並擁有出眾的外貌,這令他在女性間很受歡迎。但是,他對繼承父親的公司沒有興趣,並想成為一電影導演。 張振熙

姜丹怡家族人物

[编辑]
演員 角色 介紹 粵語配音
潘曉靜 朴福海 丹怡的媽媽、三月的奶奶。 黎皓宜
全美善 沈順愛 丹怡的嫂嫂、三月的媽媽。 王慧珠
朴亨俊 姜萬秀 丹怡的哥哥、三月的爸爸。 張振熙

具允載家族人物

[编辑]
演員 角色 介紹 粵語配音
李周炫 具京哲 允載的叔叔。 郭湛深
金藝玲 孫度淳 允載的媽媽。 黃鳳兒
姜仁德 具京萬 允載的爸爸。 李家傑
姜瑞俊 具忠載 允載的哥哥。 羅偉傑
韓抒縝 具公主 京哲的女兒。 顧詠雪

薛東卓家族人物

[编辑]
演員 角色 介紹 粵語配音
徐有晶 薛公主 敏錫的妹妹。 黎皓宜
鮮于在德 薛敏錫 東澤的爸爸。 羅偉傑
金京淑 鄭珠蘭 東澤的媽媽。 鄧潔麗
朴妍秀 薛惠利 東澤的妹妹。 王慧珠
劉丞奉 鄭宇澤

其他人物

[编辑]
演員 角色 介紹 粵語配音
曺承希 純心 黃鳳兒
全智安 閔妍珠 黎皓宜
林智賢 尹美娜
李勇株 沈洙奉 李家傑

原聲帶

[编辑]
  • Part.1(發行日期:2016年6月28日)
曲序曲目演唱时长
1.笑着(웃는거야)夏娜魯美、美河渡口2:56
2.笑着(Inst.) 2:56
  • Part.2(發行日期:2016年8月18日)
曲序曲目演唱时长
1.沒關係(괜찮아요)Arie4:03
2.沒關係(Inst.) 4:03
  • Part.3(發行日期:2016年8月30日)
曲序曲目演唱时长
1.愛有多深(사랑한 만큼)金藝智娜3:59
2.愛有多深(Inst.) 3:59
  • Part.4(發行日期:2016年9月9日)
曲序曲目演唱时长
1.疲憊(지쳐)Mocha3:44
2.疲憊(Inst.) 3:44
  • Part.5(發行日期:2016年9月28日)
曲序曲目演唱时长
1.如果愛情離開(사랑이 떠나가면)金宇英4:01
2.如果愛情離開(Inst.) 4:01
  • Part.6(發行日期:2016年10月6日)
曲序曲目演唱时长
1.指尖痛(손끝이 아프다)金寶根4:05
2.指尖痛(Inst.) 4:05

收視率

[编辑]
集數 播出日期 TNMS朝鲜语TNMS 收視率[2] AGB 收視率[3]
大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國) 首爾(首都圈)
1 2016/05/02 24.5% 20.9% 22.1% 21.8%
2 2016/05/03 21.7% 17.9% 21.1% 21.0%
3 2016/05/04 21.3% 16.7% 20.7% 20.8%
4 2016/05/05 21.2% 17.5% 21.3% 21.2%
5 2016/05/06 19.0% 14.3% 18.6% 18.8%
6 2016/05/09 23.0% 17.6% 23.2% 23.3%
7 2016/05/10 22.9% 17.9% 22.2% 21.8%
8 2016/05/11 21.8% 17.6% 20.5% 20.6%
9 2016/05/12 23.1% 17.2% 22.1%
10 2016/05/13 20.3% 15.1% 19.5% 19.1%
11 2016/05/16 23.3% 18.6% 22.1% 21.8%
12 2016/05/17 18.5% 15.2% 19.0% 18.7%
13 2016/05/18 21.4% 17.5% 20.4% 20.3%
14 2016/05/19 22.1% 18.8% 21.8% 21.3%
15 2016/05/20 20.9% 16.5% 19.6% 19.9%
16 2016/05/23 22.1% 18.3% 20.5% 20.6%
17 2016/05/24 18.5% 22.4%
18 2016/05/25 20.8% 17.5% 20.7% 21.5%
19 2016/05/26 22.3% 18.6% 21.6% 20.8%
20 2016/05/27 20.3% 15.6% 19.5% 18.9%
21 2016/05/30 23.2% 18.4% 21.4% 20.7%
22 2016/05/31 22.1% 17.8% 20.3% 19.5%
23 2016/06/01 21.3% 17.4% 19.9% 19.1%
24 2016/06/02 20.0% 16.0% 18.8% 17.9%
25 2016/06/03 20.3% 17.0% 18.9% 18.1%
26 2016/06/06 15.5% 12.8% 15.9% 15.4%
27 2016/06/07 21.7% 18.7% 20.9% 21.0%
28 2016/06/08 20.4% 17.5% 20.0% 19.5%
29 2016/06/09 21.8% 17.6% 21.0% 21.5%
30 2016/06/10 19.8% 15.9% 18.5% 18.6%
31 2016/06/13 23.8% 20.1% 22.1% 21.4%
32 2016/06/14 21.2% 18.8% 20.7% 20.5%
33 2016/06/15 22.7% 19.6% 22.3% 22.4%
34 2016/06/16 22.8% 18.1% 21.6% 21.8%
35 2016/06/17 20.4% 16.7% 20.2% 20.0%
36 2016/06/20 22.9% 19.3% 22.8% 23.0%
37 2016/06/21 20.7% 17.7% 21.4% 21.1%
38 2016/06/22 22.1% 18.5% 22.2% 21.5%
39 2016/06/23 21.7% 18.5% 22.5% 22.8%
40 2016/06/24 20.1% 16.3% 19.8% 19.3%
41 2016/06/27 22.2% 19.4% 21.3% 21.0%
42 2016/06/28 21.5% 18.5% 20.7% 20.2%
43 2016/06/29 21.1% 18.2% 20.2% 20.9%
44 2016/06/30 23.0% 19.9% 22.7% 23.2%
45 2016/07/01 22.9% 18.3% 23.2%
46 2016/07/04 23.9% 18.5% 25.5% 25.4%
47 2016/07/05 22.7% 19.9% 25.1% 26.3%
48 2016/07/06 22.6% 18.3% 23.2% 22.8%
49 2016/07/07 24.0% 19.1% 24.7%
50 2016/07/08 22.1% 17.9% 22.2% 23.1%
51 2016/07/11 25.8% 20.7% 24.8% 24.4%
52 2016/07/12 24.9% 20.4% 23.7% 24.2%
53 2016/07/13 24.1% 19.5% 24.0%
54 2016/07/14 23.9% 19.3% 24.2% 24.6%
55 2016/07/15 23.4% 19.5% 23.9% 24.1%
56 2016/07/18 25.2% 21.1% 23.8% 23.6%
57 2016/07/19 25.3% 20.9% 24.8% 25.4%
58 2016/07/20 24.2% 19.5% 24.5%
59 2016/07/21 25.1% 20.6% 25.1% 25.4%
60 2016/07/22 24.2% 19.3% 22.7% 23.2%
61 2016/07/25 24.9% 19.9% 24.1%
62 2016/07/26 25.3% 20.9% 23.6% 24.2%
63 2016/07/27 24.8% 20.3% 22.8% 22.6%
64 2016/07/28 26.0% 21.8% 23.9% 24.9%
65 2016/07/29 23.5% 18.6% 22.8%
66 2016/08/01 23.4% 18.0% 21.2% 20.4%
67 2016/08/02 18.7% 22.0% 21.7%
68 2016/08/03 18.6% 15.5% 16.5% 16.0%
69 2016/08/04 23.3% 19.4% 22.4% 22.0%
70 2016/08/05 21.9% 18.7% 20.8% 20.2%
71 2016/08/08 23.4% 19.2% 22.5% 21.3%
72 2016/08/09 19.0% 21.1% 20.3%
73 2016/08/10 22.7% 18.0% 21.0% 20.5%
74 2016/08/11 19.6% 16.0% 18.5% 18.4%
75 2016/08/12 22.3% 17.6% 19.4% 18.7%
76 2016/08/15 21.1% 17.0% 21.1%
77 2016/08/16 21.7% 17.7% 21.4%
78 2016/08/17 23.3% 17.5% 21.4% 21.1%
79 2016/08/18 17.7% 22.2% 22.8%
80 2016/08/19 21.7% 16.6% 21.0% 21.1%
81 2016/08/22 24.7% 20.2% 22.7% 22.5%
82 2016/08/23 24.2% 19.6% 22.4% 21.6%
83 2016/08/24 23.6% 19.8% 22.0%
84 2016/08/25 25.8% 21.0% 23.4% 23.6%
85 2016/08/26 23.5% 17.5% 22.2%
86 2016/08/29 25.5% 20.9% 24.0% 24.1%
87 2016/08/30 24.5% 19.4% 24.3% 25.1%
88 2016/08/31 25.7% 20.4% 23.4% 24.1%
89 2016/09/01 25.1% 20.5% 23.2%
90 2016/09/02 24.7% 18.7% 22.5% 21.6%
91 2016/09/05 26.3% 21.2% 24.2% 23.5%
92 2016/09/06 24.6% 20.5% 23.7%
93 2016/09/07 22.0% 17.6% 21.6% 21.2%
94 2016/09/08 24.1% 20.5% 22.3% 21.5%
95 2016/09/09 23.9% 18.6% 22.5% 21.6%
96 2016/09/12 25.9% 21.1% 25.8% 24.6%
97 2016/09/13 23.4% 19.7% 21.9% 21.6%
98 2016/09/14 19.9% 17.7% 18.8% 19.1%
99 2016/09/15 20.4% 16.6% 19.1% 19.3%
100 2016/09/16 20.8% 17.2% 19.2% 18.9%
101 2016/09/20 22.8% 18.4% 22.5% 22.2%
102 2016/09/21 23.2% 19.3% 22.6% 21.1%
103 2016/09/22 24.7% 19.9% 23.3% 22.4%
104 2016/09/23 23.1% 18.3% 20.7% 20.1%
105 2016/09/26 25.7% 19.4% 24.0% 23.4%
106 2016/09/27 25.8% 20.5%
107 2016/09/28 24.4% 18.5% 22.2% 21.4%
108 2016/09/29 26.4% 20.7% 23.8% 22.9%
109 2016/09/30 24.2% 18.9% 23.2% 22.3%
110 2016/10/03 25.5% 21.3% 24.5% 22.8%
111 2016/10/04 25.8% 20.6% 24.2% 23.0%
112 2016/10/05 25.2% 19.9% 22.5% 21.6%
113 2016/10/06 23.9% 18.3% 21.8% 20.6%
114 2016/10/07 24.5% 18.8% 23.2% 22.4%
115 2016/10/10 19.4% 23.0% 21.5%
116 2016/10/11 24.4% 21.7% 20.3%
117 2016/10/12 24.7% 20.6% 23.2% 21.9%
118 2016/10/13 24.1% 18.5% 21.7% 20.7%
119 2016/10/14 23.3% 18.2% 21.2% 19.6%
120 2016/10/17 25.5% 20.2% 24.3% 23.6%
121 2016/10/18 24.7% 24.2% 23.5%
122 2016/10/19 25.1% 19.7% 23.6% 22.7%
123 2016/10/20 26.5% 22.1% 24.6% 24.0%
124 2016/10/21 25.1% 20.9% 23.3% 23.0%
125 2016/10/24 25.6% 20.3% 23.8%
126 2016/10/25 25.0% 20.4% 23.9% 23.7%
127 2016/10/26 26.1% 19.5% 24.4% 23.3%
128 2016/10/27 26.6% 20.8% 25.0% 24.3%
129 2016/10/28 25.7% 20.1% 24.2% 23.3%
130 2016/10/31 25.9% 20.5% 23.6%
131 2016/11/01 25.4% 24.6% 23.8%
132 2016/11/02 24.2% 19.7% 21.7% 21.2%
133 2016/11/03 27.5% 23.0% 24.1% 23.7%
134 2016/11/04 25.2% 20.3% 22.8% 21.0%
135 2016/11/07 27.2% 22.0% 25.3% 24.0%
136 2016/11/08 26.3% 19.9% 24.4% 23.3%
137 2016/11/09 24.2% 19.3% 23.5% 22.4%
138 2016/11/10 25.7% 21.1% 25.2% 24.0%
139 2016/11/11 23.8% 19.8% 20.8% 20.1%
140 2016/11/14 27.8% 22.5% 25.7% 24.9%
141 2016/11/15 25.9% 21.5% 24.0% 23.0%
142 2016/11/16 26.2% 21.3% 23.9% 23.8%
143 2016/11/17 27.5% 22.4% 24.5% 23.7%
144 2016/11/18 26.9% 22.1% 25.1% 24.7%
145 2016/11/21 27.3% 24.8% 24.1%
146 2016/11/22 27.4% 23.0% 25.3% 24.8%
147 2016/11/23 27.2% 22.8% 25.7% 25.0%
148 2016/11/24 28.8% 23.9% 26.0% 25.4%
149 2016/11/25 27.0% 21.6% 24.3% 23.6%
平均收視率 23.59% 19.12% 22.41% 22.05%

  • 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。

同時段作品

[编辑]

同一劇集時段作品

[编辑]

同時間播出競爭作品

[编辑]

腳註

[编辑]
  1. ^ 必勝韓國語園地的介紹. [2017-08-14]. (原始内容存档于2017-09-23). 
  2. ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2016-04-06]. (原始内容存档于2018-01-17). 
  3. ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지 互联网档案馆存檔,存档日期2013-12-26.

外部連結

[编辑]
 韩国 KBS1 日日劇
接档怪異家族
(2016年5月2日 - 2016年11月25日)
被接档
我們家蜜罈子
(2015年11月2日 - 2016年4月29日)
閃耀的恩秀
(2016年11月28日- 2017年5月26日)
 香港 有線劇集台 星期一至五 19:00 - 20:00
接档總有出頭天
(2017年7月20日 - 2017年11月29日)
被接档
甜蜜家族
(2017年3月23日 - 2017年7月19日)
我的金雨
(2017年11月30日 - 2017年12月29日)