跳转到内容

貓來了

维基百科,自由的百科全书
貓來了
고양이는 있다
别名貓來了!喵
编剧李恩珠
导演金元勇
主演崔允英顯 祐崔 珉
全烋星
制作国家/地区 韩国
语言韓語
集数119
每集长度約35分鐘
制作
制作人金東輝
播出信息
首播频道KBS1
播出国家/地区 韩国
播出日期2014年6月9日 (2014-06-09)—2014年11月21日 (2014-11-21)
各地节目名称
港澳貓來了!
外部链接
官方网站

貓來了》(韓語:고양이는 있다,英語:My Dear Cat),為韓國KBS 1TV於2014年6月9日起播出的日日連續劇,由《全都給你》、《蔘生》金元勇導演執導與李恩珠作家第三度合作打造。此劇講述因貓結緣的男女在重拾夢想的過程中領悟到家人的愛和珍貴之故事。[1]

演員陣容

[编辑]

主要人物

[编辑]
演員 角色
崔允英 高陽順
顯祐 廉治雄
崔珉 尹成日
全烋星 韓秀梨

陽順家

[编辑]
演員 角色
獨孤永宰 高東俊
李京進 韓永淑
朴素賢 韓恩淑

治雄家

[编辑]
演員 角色
李在勇 廉秉洙
徐宜淑 洪順子
崔成旻 廉治周

成日家

[编辑]
演員 角色
黃凡植 老尹
金曙羅 尹靜惠
高媛熙 申智恩

其他人物

[编辑]
演員 角色
金榮在 申世奇
尹仁兆 崔都希
高度瑩 俊雅
潘相尹 黃太守

特別演出

[编辑]

| 車道鎮 || 車東宇 |}

收視率

[编辑]
集數 播出日期 TNmS 收視率[2] AGB 收視率[3]
大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國) 首爾(首都圈)
1 2014/06/09 23.5% 21.8% 23.3% 23.2%
2 2014/06/10 21.8% 20.3% 20.6% 20.3%
3 2014/06/11 19.9% 18.0% 18.6% 18.1%
4 2014/06/12 21.0% 19.7% 19.6% 19.4%
5 2014/06/13 18.1% 16.1% 17.1% 16.7%
6 2014/06/16 19.9% 18.2% 18.0% 17.4%
7 2014/06/17 19.2% 17.8% 18.7% 18.7%
8 2014/06/18 18.2% 17.0% 18.5% 18.8%
9 2014/06/19 20.0% 19.2% 18.7% 18.6%
10 2014/06/20 16.7% 14.6% 16.0% 15.2%
11 2014/06/23 19.3% 16.2% 19.3% 18.7%
12 2014/06/24 20.2% 18.9% 18.9% 17.7%
13 2014/06/25 19.3% 18.7% 16.2% 15.0%
14 2014/06/26 20.6% 19.2% 18.5%
15 2014/06/27 17.2% 15.7% 17.0% 16.8%
16 2014/06/30 19.8% 18.4% 18.5% 17.9%
17 2014/07/01 21.3% 19.4% 19.0% 19.1%
18 2014/07/02 19.4% 17.2% 18.0% 17.7%
19 2014/07/03 18.7% 16.5% 17.2% 16.9%
20 2014/07/04 18.8% 16.3% 16.8% 15.7%
21 2014/07/07 19.0% 18.0% 18.7% 17.6%
22 2014/07/08 20.0% 17.3% 19.0% 18.1%
23 2014/07/09 17.0% 15.3% 18.4% 16.7%
24 2014/07/10 20.1% 19.1% 20.4% 19.6%
25 2014/07/11 18.4% 17.3% 18.4%
26 2014/07/14 20.0% 18.0% 19.5%
27 2014/07/15 20.8% 19.0% 20.6% 20.0%
28 2014/07/16 19.7% 17.8% 18.4% 17.8%
29 2014/07/17 20.5% 18.4% 21.2% 20.6%
30 2014/07/18 19.0% 15.9% 18.7% 18.1%
31 2014/07/21 20.9% 18.9% 21.0% 20.8%
32 2014/07/22 20.2% 18.6% 20.6% 21.0%
33 2014/07/23 19.6% 18.8% 19.7%
34 2014/07/24 20.5% 18.3% 20.4% 20.6%
35 2014/07/25 15.2% 13.5% 15.3% 15.6%
36 2014/07/28 19.8% 17.5% 20.0% 19.5%
37 2014/07/29 21.4% 20.1% 20.3% 20.6%
38 2014/07/30 19.3% 18.3% 18.8% 18.9%
39 2014/07/31 20.0% 18.8% 20.2%
40 2014/08/01 18.4% 16.0% 18.6% 17.8%
41 2014/08/04 20.0% 17.5% 22.4% 22.5%
42 2014/08/05 21.9% 19.7% 21.9% 22.4%
43 2014/08/06 20.9% 19.4% 20.8% 20.7%
44 2014/08/07 22.7% 20.7% 21.1% 20.5%
45 2014/08/08 21.7% 19.5% 19.6% 19.9%
46 2014/08/11 22.1% 20.2% 20.4% 20.6%
47 2014/08/12 19.7% 21.4% 21.7%
48 2014/08/13 22.0% 19.9% 21.9% 21.5%
49 2014/08/14 23.4% 20.8% 21.2%
50 2014/08/15 19.7% 17.9% 19.5% 17.9%
51 2014/08/18 23.4% 20.6% 23.3%
52 2014/08/19 23.1% 20.8% 23.2% 23.0%
53 2014/08/20 22.2% 19.4% 22.5% 21.8%
54 2014/08/21 22.5% 18.9% 22.8% 23.1%
55 2014/08/22 21.0% 18.1% 20.8% 20.6%
56 2014/08/25 22.3% 18.7% 23.7% 23.5%
57 2014/08/26 22.7% 20.5% 23.3% 23.9%
58 2014/08/27 23.1% 20.8% 22.6% 22.3%
59 2014/08/28 24.5% 22.0% 24.1% 23.3%
60 2014/08/29 22.0% 19.1% 22.4% 22.5%
61 2014/09/01 23.5% 21.8% 23.0% 22.2%
62 2014/09/02 24.0% 21.5% 22.0% 21.8%
63 2014/09/03 22.2% 20.3% 22.2% 22.0%
64 2014/09/04 22.6% 19.9% 21.6% 21.4%
65 2014/09/05 20.0% 17.7% 20.0% 21.0%
66 2014/09/08 14.5% 13.9% 13.7%
67 2014/09/09 21.8% 19.6% 21.0% 20.8%
68 2014/09/10 23.2% 21.5% 22.4% 20.9%
69 2014/09/11 24.1% 22.6% 23.0% 23.3%
70 2014/09/12 22.9% 20.9% 22.3% 22.6%
71 2014/09/15 24.1% 22.3% 22.6% 22.1%
72 2014/09/16 21.0% 23.3% 23.1%
73 2014/09/17 19.8% 17.6% 18.6% 18.3%
74 2014/09/18 26.3% 23.4% 23.3% 22.5%
75 2014/09/19 14.9% 12.6% 14.7% 14.9%
76 2014/09/22 22.1% 19.6% 21.1% 20.7%
77 2014/09/23 23.6% 21.2% 22.3% 22.0%
78 2014/09/24 20.0% 18.8% 19.1%
79 2014/09/25 17.8% 16.3% 16.9% 17.0%
80 2014/09/26 21.7% 19.0% 20.3% 20.2%
81 2014/09/29 22.4% 19.5% 22.1% 21.2%
82 2014/09/30 19.2% 17.4% 20.3% 20.4%
83 2014/10/01 18.2% 16.6% 17.4% 17.2%
84 2014/10/03 20.8% 18.9% 20.1% 19.0%
85 2014/10/06 23.8% 20.4% 24.0% 23.9%
86 2014/10/07 21.7% 22.5% 22.4%
87 2014/10/08 21.7% 19.1% 21.2% 20.3%
88 2014/10/09 24.0% 21.9% 23.7% 22.6%
89 2014/10/10 21.5% 18.7% 21.4% 21.1%
90 2014/10/13 23.8% 20.6% 23.7% 22.5%
91 2014/10/14 23.6% 19.8% 23.2%
92 2014/10/15 23.0% 20.3% 22.9% 23.3%
93 2014/10/16 24.5% 21.8% 23.9% 22.8%
94 2014/10/17 23.0% 20.5% 21.2% 20.3%
95 2014/10/20 24.9% 22.9% 24.6% 23.6%
96 2014/10/21 26.2% 23.3% 26.2% 25.4%
97 2014/10/22 24.5% 21.7% 24.3% 23.6%
98 2014/10/23 25.4% 23.0% 26.3% 25.7%
99 2014/10/24 24.1% 20.8% 24.5% 23.2%
100 2014/10/27 25.1% 21.9% 24.2% 23.7%
101 2014/10/28 24.4% 21.6% 23.2% 23.0%
102 2014/10/29 23.7% 24.5% 24.6%
103 2014/10/30 24.6% 21.2% 23.2%
104 2014/10/31 24.0% 21.1% 25.2% 24.5%
105 2014/11/03 27.0% 23.3% 25.8% 24.7%
106 2014/11/04 26.8% 23.8% 25.7% 23.2%
107 2014/11/05 24.1% 22.6% 24.0% 23.0%
108 2014/11/06 26.2% 22.5% 26.0% 25.0%
109 2014/11/07 23.8% 20.9% 23.7% 22.4%
110 2014/11/10 24.5% 21.9% 24.5% 23.5%
111 2014/11/11 24.5% 20.9% 24.6% 23.4%
112 2014/11/12 24.8% 22.2% 24.3%
113 2014/11/13 25.4% 21.6% 24.7% 23.9%
114 2014/11/14 25.2% 22.0% 25.6% 26.2%
115 2014/11/17 25.8% 22.9% 27.2% 26.4%
116 2014/11/18 25.9% 23.3% 25.5% 24.3%
117 2014/11/19 26.0% 24.1% 25.0%
118 2014/11/20 26.8% 23.7% 27.1% 26.8%
119 2014/11/21 23.7% 20.4% 23.8% 23.2%
平均收視率 21.85% 19.59% 21.37% 21.04%

  • 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。

同時段作品

[编辑]

同一劇集時段作品

[编辑]

同時間播出競爭作品

[编辑]

腳註

[编辑]
  1. ^ 金顯祐確定出演KBS 1TV日日劇《貓來了!喵》變身寵物男. [2014-05-29]. (原始内容存档于2014-05-29). 
  2. ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2014-06-15]. (原始内容存档于2018-01-17). 
  3. ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2014-06-15]. (原始内容存档于2013-12-26). 

外部連結

[编辑]
 韩国 KBS1 日日劇
接档貓來了
(2014年6月9日 - 2014年11月21日)
被接档
乘著歌聲的愛情
(2013年11月4日 - 2014年6月6日)
我的愛屬於你
(2014年11月24日 - 2015年5月8日)
 香港 Now觀星台 每日 20:00 - 20:45
1月11日 17:00 - 17:45
接档貓來了!
(2015年9月21日 - 2016年1月17日)
被接档
102觀星總部乘著歌聲的愛情
(2016年1月18日 - 2016年6月16日)