屏東縣第一選舉區 (立法委員)
外观
(重定向自屏東縣第一選舉區)
屏東縣第一選舉區 | |
---|---|
立法院 | |
區域立法委員選區 | |
国家 | 中華民國 |
所在行政区 | 屏東縣 |
区域 | 里港鄉、高樹鄉、三地門鄉、 霧臺鄉、瑪家鄉、九如鄉、 鹽埔鄉、長治鄉、屏東市、 麟洛鄉、內埔鄉 |
坐标 | 22°42′01″N 120°33′09″E / 22.7003°N 120.5525°E |
类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
选民數量 | 323,633 |
現有選區 | |
设置时间 | 2020年 |
现任議員 | 鍾佳濱( 民主進步黨) |
屏東縣第一選舉區,常略稱為屏北立委選區,[1][2]為中華民國區域立法委員在屏東縣的一個選舉區,2019年選區調整時設立。[3]
選區範圍
[编辑]包括屏東縣里港鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、九如鄉、鹽埔鄉、長治鄉、屏東市、麟洛鄉、內埔鄉。
最近選舉結果
[编辑]總統歷屆 | 屏東縣第一選舉區 | |
---|---|---|
2020,第15屆 | 蔡英文60.94% -韓國瑜36.15% | |
2024,第16屆 | 賴清德46.16% -侯友宜31.63% -柯文哲22.21% |
縣市長歷屆 | 屏東縣第一選舉區 | |
---|---|---|
2018,第18屆 | 潘孟安56.53% -蘇清泉41.33% | |
2022,第19屆 | 周春米49.06% -蘇清泉46.59% |
2018縣市長起為第十屆起之選區範圍計算
公投歷屆 | 屏東縣第一選舉區 | |
---|---|---|
2021,公投綁大選 | 不同意 58.23% - 同意 41.77% |
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10屆 (2020–2024) |
2020 | 鍾佳濱 | 民主進步黨 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 49.5% 119,871票 |
||
第11屆 (2024–2028) |
2024 | 2024年2月1日 | 現任 | 48.4% 108,723票 |
歷屆選舉結果
[编辑]第十屆立法委員選舉
[编辑]2020年屏東縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 葉壽山 | 中國國民黨 | 90,467 | 37.40% | ||
2 | 鍾佳濱 | 民主進步黨 | 119,871 | 49.55% | ||
3 | 黃冬輝 | 無黨籍 | 2,700 | 1.12% | ||
4 | 蔣月惠 | 無黨籍 | 24,118 | 9.97% | ||
5 | 秦鴻明 | 無黨籍 | 281 | 0.12% | ||
6 | 潘偉龍 | TA 一邊一國行動黨 | 4,476 | 1.85% | ||
選舉人數 | 323,633 | |||||
投票數 | 245,031 | |||||
有效票 | 241,913 | |||||
無效票 | 3,118 | |||||
投票率 | 75.71% |
第十一屆立法委員選舉
[编辑]2024年屏東縣第一選舉區立法委員選舉結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 曾鈺庭 | 無黨籍 | 1,158 | 0.52% | |
2 | 鍾佳濱 | 民主進步黨 | 108,723 | 48.40% | |
3 | 蔣月惠 | 無黨籍 | 25,270 | 11.25% | |
4 | 張庭源 | 台灣維新 | 496 | 0.22% | |
5 | 李孟翰 | 中華統一促進黨 | 464 | 0.21% | |
6 | 黃明賢 | 中國國民黨 | 88,518 | 39.41% | |
選舉人數 | 319,941 | ||||
投票數 | 228,128 | ||||
有效票 | 224,629 | ||||
無效票 | 3,499 | ||||
投票率 | 71.30% |
參考資料
[编辑]- ^ 民進黨屏北立委初選2人競爭 周春米兩邊都加油. 自由時報. 2023-04-17 [2023-11-02]. (原始内容存档于2023-11-02).
- ^ 民進黨屏東立委初選 屏北3人登記展開協調. 中央社. 2023-03-24 [2023-11-02]. (原始内容存档于2023-11-02).
- ^ 中選會中選務字第1080000091號公告 (PDF). [2019-03-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-01-13).
- ^ 中選會資料庫網站. [2019-03-01]. (原始内容存档于2015-01-09).