山崎剛
外观
山崎剛 | |||
---|---|---|---|
東北樂天金鷲 – 背号34 | |||
內野手 | |||
出生: 日本福岡縣福岡市 | 1995年12月29日|||
| |||
首秀 | |||
2018年6月12日,代表東北樂天金鷲 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.223 | ||
全壘打 | 10 | ||
打點 | 66 | ||
盜壘 | 41 | ||
球队 | |||
山崎剛(日语:山崎 剛/やまさき つよし Yamasaki Tsuyoshi,1995年12月29日—)是一名出生於日本福岡縣福岡市的棒球選手,司職內野手,效力於日本職棒東北樂天金鷲[1]。
個人情報
[编辑]年度別打擊成績
[编辑]年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 樂天 | 33 | 84 | 82 | 11 | 19 | 3 | 3 | 0 | 28 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | .232 | .241 | .341 | .582 |
2019 | 16 | 30 | 27 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .333 | .333 | .593 | .926 | |
2020 | 20 | 16 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .214 | .250 | .464 | |
2021 | 56 | 194 | 168 | 29 | 43 | 6 | 3 | 4 | 67 | 24 | 4 | 2 | 7 | 1 | 15 | 0 | 3 | 41 | 5 | .256 | .326 | .399 | .725 | |
2022 | 79 | 218 | 187 | 19 | 38 | 6 | 5 | 3 | 63 | 13 | 15 | 4 | 11 | 0 | 17 | 0 | 3 | 46 | 3 | .203 | .280 | .337 | .617 | |
2023 | 117 | 307 | 261 | 29 | 53 | 6 | 5 | 2 | 75 | 19 | 13 | 6 | 7 | 1 | 35 | 2 | 3 | 58 | 9 | .203 | .303 | .287 | .591 | |
通算:6年 | 321 | 849 | 737 | 96 | 164 | 26 | 16 | 10 | 252 | 66 | 41 | 13 | 31 | 3 | 69 | 2 | 9 | 165 | 19 | .223 | .296 | .342 | .638 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
二壘 | 三壘 | 遊撃 | 外野 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
2018 | 樂天 | 18 | 22 | 23 | 1 | 4 | .978 | - | 13 | 12 | 29 | 1 | 6 | .976 | - | ||||||||||
2019 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | .889 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
2020 | 6 | 13 | 5 | 1 | 2 | .947 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
2021 | 11 | 20 | 17 | 1 | 5 | .974 | - | 34 | 58 | 91 | 2 | 12 | .987 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
2022 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 64 | 90 | 132 | 6 | 23 | .974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||
2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1.000 | 83 | 135 | 205 | 8 | 31 | .977 | - | ||||||
通算 | 42 | 59 | 53 | 3 | 12 | .974 | 35 | 7 | 15 | 1 | 4 | .957 | 197 | 297 | 458 | 17 | 72 | .978 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
- 2023年度球季結束時
背號
[编辑]- 34 (2018年 - )
參考資料
[编辑]- ^ 楽天 山崎剛“3分の1稼働”で89%増「最大限の評価をしていただきました」 (页面存档备份,存于互联网档案馆), デイリースポーツ,20211126
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 山崎剛 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)