跳转到内容

岡島秀樹

维基百科,自由的百科全书
岡島 秀樹
Hideki Okajima
福岡軟體銀行鷹 – 背号37
投手
出生: (1975-12-25) 1975年12月25日48歲)
 日本京都市伏見區
打擊: 投球:
首秀
MLB / 2011年10月4日波士頓紅襪
NPB / 1995年10月6日讀賣巨人
生涯成績
(2012年止)
勝—敗34-34
救援成功50
中繼成功45
防禦率3.20
奪三振717
球队
  • 東山高等學校

NPB

MLB

日語寫法
日語原文岡島秀樹
假名おかじまひでき
平文式罗马字Okajima Hideki

岡島 秀樹(おかじま ひでき、1975年12月25日 - )京都府京都市伏見區出身的棒球選手,曾經效力過美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊。2012年2月17日因體檢未過被洋基釋出。

職業生涯

[编辑]

岡島秀樹與松坂大輔一同進入波士頓紅襪隊,並該年獲得年度最佳布局投手獎

詳細情報

[编辑]

年度別投手成績

[编辑]
年度 球團 出場 先發 完投 完封 無四球 勝利 敗戰 救援 中繼點 勝率 打者 投球
局數


被全壘打 保送 敬遠 觸身球

暴投 犯規 失分



WHIP
1995 讀賣巨人 1 1 0 0 0 0 0 0 -- ---- 20 5.0 5 0 2 0 0 9 0 0 1 1 1.80 1.40
1996 5 1 0 0 0 1 0 0 -- 1.000 60 12.2 13 0 9 0 1 8 1 0 2 1 0.71 1.74
1997 25 21 2 1 0 4 9 0 -- .308 477 109.1 92 7 59 1 4 102 3 0 47 42 3.46 1.38
1998 14 12 0 0 0 3 6 0 -- .333 273 62.1 61 7 32 2 2 54 3 1 31 30 4.33 1.49
1999 37 3 0 0 0 4 1 0 -- .800 275 69.2 42 6 28 1 3 77 3 0 25 23 2.97 1.00
2000 56 0 0 0 0 5 4 7 -- .556 300 72.1 53 4 31 1 2 102 5 0 26 25 3.11 1.16
2001 58 0 0 0 0 2 1 25 -- .667 281 62.0 62 5 39 6 2 70 2 0 21 19 2.76 1.63
2002 52 0 0 0 0 6 3 0 -- .667 231 55.2 42 8 22 3 3 58 4 0 21 21 3.40 1.15
2003 41 0 0 0 0 2 3 0 -- .400 177 38.2 45 6 20 3 1 29 1 0 22 21 4.89 1.68
2004 53 0 0 0 0 4 3 5 -- .571 192 46.2 33 5 20 1 1 53 2 0 16 16 3.09 1.14
2005 42 0 0 0 0 1 0 0 1 1.000 231 53.0 55 10 19 0 4 56 1 0 31 28 4.75 1.40
2006 日本火腿 55 0 0 0 0 2 2 4 20 .500 220 54.2 46 5 14 2 1 63 6 0 14 13 2.14 1.10
2007 紅襪 66 0 0 0 0 3 2 5 27 .600 272 69.0 50 6 17 2 1 63 0 0 17 17 2.22 0.97
2008 64 0 0 0 0 3 2 1 23 .600 258 62.0 49 6 23 1 1 60 2 0 18 18 2.61 1.16
2009 68 0 0 0 0 6 0 0 24 1.000 258 61.0 56 8 21 3 2 53 0 0 23 23 3.39 1.26
2010 56 0 0 0 0 4 4 0 11 .500 213 46.0 59 6 20 5 0 33 2 0 24 23 4.50 1.72
2011 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 36 8.1 7 0 5 0 0 6 0 0 4 4 4.32 1.44
2012 軟體銀行 56 0 0 0 0 0 2 9 24 .000 181 47.2 34 1 6 0 0 36 3 0 6 5 0.94 0.84
2013 運動家 5 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 21 4.0 7 1 2 0 0 1 1 0 1 1 2.25 2.25
2014 軟體銀行 44 0 0 0 0 4 4 0 27 .500 175 42.2 32 3 6 14 4 36 2 0 10 10 2.11 1.08
2015 DeNA 10 0 0 0 0 0 2 0 2 .000 35 7.1 6 1 8 0 0 7 1 0 7 7 8.59 1.91
NPB:15年 549 38 2 1 0 38 40 50 74 .487 3128 739.2 621 68 315 24 26 760 36 1 280 262 3.19 1.28
MLB:6年 266 0 0 0 0 17 8 6 85 .680 1058 250.1 228 27 88 11 4 216 5 0 87 86 3.09 1.26
  • 2015年度球季結束時
  • 各年度的粗字為該聯盟最高

背號

[编辑]
  • 37 (1994年 - 1997年、2007年 - 2011年、2014年)
  • 28 (1998年 - 2005年)
  • 40 (2006年)
  • 62 (2012年)
  • 39 (2013年)
  • 21 (2015年)

外部連結

[编辑]