島内颯太郎
外观
島内颯太郎 | |||
---|---|---|---|
廣島東洋鯉魚 – 背号47 | |||
投手 | |||
出生: 日本福岡縣福津市 | 1996年10月14日|||
| |||
首秀 | |||
2019年3月30日,代表廣島東洋鯉魚 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 4-8 | ||
中繼-救援 | 65-0 | ||
三振-四壞 | 216-89 | ||
防禦率 | 3.41 | ||
球队 | |||
|
島内颯太郎(日语:島内 颯太郎/しまうち そうたろう Shimauchi Sotaro,1996年10月14日—)是日本福岡縣福津市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒廣島東洋鯉魚[1]。
個人情報
[编辑]年度別投手成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 廣島 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 127 | 28.2 | 19 | 1 | 19 | 1 | 2 | 33 | 1 | 0 | 15 | 14 | 4.40 | 1.33 |
2020 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 166 | 37.2 | 29 | 1 | 28 | 2 | 1 | 48 | 1 | 0 | 23 | 19 | 4.54 | 1.51 | |
2021 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | .000 | 205 | 49.0 | 44 | 4 | 14 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3.12 | 1.18 | |
2022 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | .000 | 91 | 19.0 | 21 | 2 | 11 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | 13 | 8 | 3.79 | 1.68 | |
2023 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 39 | .500 | 235 | 58.1 | 50 | 3 | 17 | 0 | 0 | 64 | 4 | 1 | 17 | 15 | 2.31 | 1.15 | |
通算:5年 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 65 | .333 | 824 | 192.2 | 163 | 11 | 89 | 4 | 4 | 216 | 10 | 1 | 88 | 73 | 3.41 | 1.31 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
2019 | 廣島 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
2020 | 38 | 0 | 4 | 1 | 2 | .800 | |
2021 | 51 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | |
2022 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
2023 | 62 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
通算 | 198 | 5 | 26 | 1 | 2 | .969 |
- 2023年度球季結束時
背號
[编辑]- 43(2019年-)
參考資料
[编辑]- ^ 広島2位島内「大瀬良投手みたいに」最多勝に挑戦. 日刊體育. 2018-11-16 [2020-11-16]. (原始内容存档于2019-04-23).
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 島内颯太郎 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)