跳转到内容

廈門摩天大樓列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
厦门思明区摩天大楼

廈門,簡稱,是中華人民共和國東南沿海重要的中心城市,15個副省級城市之一,5個計劃單列市之一。廈門經濟特區是中國大陸最早實行對外開放政策的四個經濟特區之一,和五個開發開放類國家綜合配套改革試驗區之一(即「新特區」),中華人民共和國在廈門建立金磚國家新工業革命夥伴關系創新基地

廈門最高的摩天大樓是廈門綠發新時代廣場,批准高度339.88米(1,115英尺)。

摩天大樓

[编辑]
厦门绿发新时代广场是目前為止廈門市以至福建省最高大樓

本列表對廈門摩天大樓進行排名,所有大樓根據標準高度測量下至少200米(656英尺)高。這包括塔尖與一些建築系節,但不包括天線桅桿高度。已封頂的建築物亦包括在內。

排名 名稱 建築高度
米/呎
簷口高度
米/呎
樓層數 封頂日期 投用年份 附註
1 廈門綠發新時代廣場A 339.88米(1,115英尺) 322.76米(1,059英尺) 68 2016.2. 2024 辦公、酒店
2 廈門世茂海峽大廈A 300米(984英尺) 270.25米(887英尺) 64 2013.12.28 2015 SOHO辦公
廈門世茂海峽大廈B 300米(984英尺) 270.25米(887英尺) 55 2013.12.28 2015 辦公、酒店
4 白鷺雙塔西側塔樓 269.3米(884英尺) 266米(873英尺) 47 2024.4.3 2024 辦公、酒店
5 廈門誠毅國際商務中心 262.05米(860英尺) 249.95米(820英尺) 54 2014.12.26 2018 辦公
6 帝景苑#1 251.1米(824英尺) 240米(787英尺) 62 2016 2019 居住
帝景苑#2 251.1米(824英尺) 240米(787英尺) 62 2016 2019 居住
帝景苑#3 251.1米(824英尺) 240米(787英尺) 62 2016 2019 居住
9 銀城智谷I-7地塊7#樓 247.85米(813英尺) 247.85米(813英尺) 49 2020.12.30 2021 辦公
10 海峽明珠廣場 240.6米(789英尺) 229.8米(754英尺) 50 2015.1.17 2019 辦公
11 廈門智能創新中心(主樓) 220.1米(722英尺) 207.98米(682英尺) 48 2024.1.8 2024 辦公
12 建發國際大廈 219.55米(720英尺) 215米(705英尺) 49 2011.8.31 2013 辦公
13 金圓大廈 215.6米(707英尺) 208.5米(684英尺) 45 2023.12.27 2024 辦公
14 特房波特曼財富中心#2 213.85米(702英尺) 204.7米(672英尺) 48 2013.1.30 2015 辦公
特房波特曼財富中心#3 213.85米(702英尺) 204.7米(672英尺) 48 2012.11.19 2015 辦公
16 國際悅海灣酒店 213米(699英尺) 201.9米(662英尺) 41 2022.8. 2024 酒店
17 廈門國際金融中心 212.65米(698英尺) 209.9米(689英尺) 49 2011.7.28 2013 辦公
18 海峽國際天璟 208米(682英尺) 192.15米(630英尺) 59 2016.11.18 2018 居住
19 中航紫金廣場中航塔 202米(663英尺) 194.3米(637英尺) 41 2014.5.30 2015 辦公
中航紫金廣場紫金塔 202米(663英尺) 194.3米(637英尺) 41 2014.8.8 2015 辦公

興建中的摩天大樓

[编辑]

本列表列出位於廈門還興建中至少200米(656英尺)的建築物。(以拿地為準)

排名 名稱 建築高度
米/呎
簷口高度
米/呎
樓層數 年份 附註
1 萬科廣場 280米(919英尺) 0米(0英尺) 55 2027 辦公、酒店
2 香山遊艇二期酒店 279米(915英尺) 0米(0英尺) 60 2027 酒店
3 翔安國際商務中心 265米(869英尺) 200米(656英尺) 49 2027 辦公
4 帝景苑#4 251.1米(824英尺) 240米(787英尺) 62 2027 居住
帝景苑#5 251.1米(824英尺) 240米(787英尺) 62 2027 居住
6 華西廈門國際商務核心區#7 247米(810英尺) 230米(755英尺) 55 2027 辦公、酒店
7 通用技術金磚創新基地總部區(主樓) 228米(748英尺) 219米(719英尺) 54 2027 辦公、酒店
8 華西廈門國際商務核心區#3 217米(712英尺) 200米(656英尺) 46 2027 辦公
9 廈門國際銀行總部大樓 209.7米(688英尺) 205.3米(674英尺) 45 2024 辦公
10 白鷺雙塔東側塔樓 218米(715英尺) 0米(0英尺) 2027 辦公
11 首航國際大廈 200.48米(658英尺) 179.72米(590英尺) 26 2027 辦公

最高建築物年表

[编辑]

本列表列出過去至今廈門最高的建築物。(以正式啟用為準)

名稱 地址 最高年份 高度
米/呎
樓層數 附註
南普陀寺大悲殿 思明南路515號 1684–1859 18米(59英尺) 3 宗教
玫瑰聖母堂 磁安路15號 1859–1925 20米(66英尺) 3 宗教
自來水公司大樓 鷺江道水仙路口 1925–1927 25米(82英尺) 5 辦公
警察消防鐘樓 公園西路出米巖 1927–1932 30米(98英尺) 6 辦公
新世界娛樂城 廈禾路與故宮路交匯處 1932–1959 30米(98英尺) 7 商業
南薰樓 鰲園路27號 1959–1986 54米(177英尺) 15 教育
振業大廈 湖濱北路108號 1986–1988 68.9米(226英尺) 18 辦公
海濱大廈 鷺江道52號 1988–1994 95.6米(314英尺) 24 辦公
香江花園 嘉禾路104號 1994–1995 118.8米(390英尺) 36 住宅
閩南大廈 湖濱一裏26號 1995 151.2米(496英尺)(含天線161.2米) 39 辦公、酒店
廈門國貿大廈 湖濱南路388號 1995–2003 168米(551英尺) 45 辦公
建設銀行大廈 (廈門) 鷺江道98號 2003–2011 176.68米(580英尺)(含天線197米) 43 辦公
源昌凱賓斯基大酒店 湖濱中路98號 2011 185.2米(608英尺)(含天線197.9米) 47 辦公、酒店
廈門財富中心 鷺江道100號 2011–2013 192.45米(631英尺) 43 辦公
廈門國際金融中心 展鴻路82號 2013 212.65米(698英尺) 49 辦公
建發國際大廈 環島東路1699號 2013–2015 219.85米(721英尺) 49 辦公
廈門世茂海峽大廈 大學路177號 2015–2019 300米(984英尺) 64 SOHO辦公
55 辦公、酒店
廈門綠發新時代廣場 鷺江道501號 2019– 339.88米(1,115英尺) 68 辦公

外部連結

[编辑]