跳转到内容

我女婿的女人

维基百科,自由的百科全书
我女婿的女人
내 사위의 여자
编剧安瑞貞朝鲜语안서정
导演安吉鎬
主演楊真誠徐河俊朴順天
張勝祖吉用祐李詩媛
制作国家/地区 韩国
语言韓語
集数120
每集长度約35分鐘
制作
拍攝地點 韩国
制作公司SBS Plus
播出信息
首播频道SBS
播出国家/地区 韩国
播出日期2016年1月4日 (2016-01-04)—2016年6月17日 (2016-06-17)
外部链接
官方网站

我女婿的女人》(韓語:내 사위의 여자,英語:Marrying My Daughter Twice),為韓國SBS於2016年1月4日起播出的晨間連續劇,由《Mrs. Cop安吉鎬導演執導與安瑞貞朝鲜语안서정作家合作打造。此劇由楊真誠徐河俊朴順天張勝祖主演。

演員陣容

[编辑]

主要人物

[编辑]
演員 角色 介紹
楊真誠 朴秀卿 32歲,KP集團新進設計師,朴太鎬、李真淑的女兒,鄭美慈的養女。生活在富貴人家,從小受到保護,完全不懂事的大小姐。
徐河俊 金賢泰 33歲,KP集團新進社員。孤兒,在育兒園長大,曾經當過拳擊手。現為李真淑的女婿,是個如兒子般體貼的女婿。
朴順天 李真淑 58歲,金賢泰的丈母娘,朴秀卿的生母,視金賢泰如親生兒子。
張勝祖 崔載永 35歲,KP集團本部長,喜歡朴秀卿。

朴秀卿家

[编辑]
演員 角色 介紹
徐宇林 方淑子 74歲,朴秀卿、朴秀哲的奶奶,朴太鎬的母親,鄭美子的婆婆。信仰佛教,卻不懂善有善報,惡有惡報,非常惡毒的婆婆。
吉用祐 朴太鎬 54歲,KP集團會長,本名朴英鎬。朴秀卿、朴秀哲的父親,鄭美子的丈夫,方淑子的兒子。背叛自己的元配,卻裝成被元配背叛的樣子,跟母親的惡毒有得一比,只聽母親話的媽寶兒子。明明是會長卻連身邊的人都管不好,像個不懂職場鬥爭的笨蛋。
李尙雅 鄭美慈 54歲,朴秀卿的養母,朴秀哲的母親,朴太鎬的妻子,方淑子的媳婦。女兒都成人,卻有過度的佔有欲的可悲女性。女兒都嫁出去了,還一直要女兒回娘家完全沒有禮儀的糟糕女性。
薛正煥 朴秀哲 30歲,朴秀卿的弟弟,朴太鎬、鄭美慈的兒子,方淑子的孫子。

李真淑家

[编辑]
演員 角色 介紹
李在銀 吳英心 36歲,金賢泰的大姨子,航空社乘務員出身,李真淑的養女。
李詩媛 吳英彩 24歲,四年前與金賢泰結婚後死亡,李真淑的養女。

崔載永家

[编辑]
演員 角色 介紹
金河均 崔達石 54歲,崔載永的父親,馬仙英的丈夫。
黃英熙 馬仙英 58歲,SY Esthetic院長,崔載永的母親,崔達石的妻子。

其他人物

[编辑]
演員 角色 介紹
朴在民 車益俊 38歲,賢泰大學前輩,KP集團TF組部長。
尹英兒 李佳恩 27歲,拳擊經理→KP集團TF組職員。
張貞熙 千玉順 60歲初半,李真淑的故鄉姐姐。本劇真正主角,串流在各家族間靠張嘴掀起驚滔駭浪。
韓英 白珍珠 38歲,活力部落客,吳英心的前輩。
朴成根 具民植 40歲初半,朴太鎬的秘書室長,後被崔載永害死。
鄭京虎 姜宇植 40歲中旬,KP集團TF組部長。

特別演出

[编辑]
演員 角色 介紹
惠琳 烤肉店員工。
宋昌豪 希望育幼院院長,後被崔載永開車撞死。
金八鋒 假的金民秀。
李世英 白薔薇 金八鋒的女友。

其他搭配歌曲

[编辑]
台灣八大戲劇台
曲序曲目演唱
1.《如果再見》(片尾曲)韋禮安

收視率

[编辑]
集數 播出日期 TNmS 收視率[1] AGB 收視率[2]
大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國) 首爾(首都圈)
1 2016/01/04 10.3% 8.8% 9.8% 9.1%
2 2016/01/05 9.5% 7.7% 8.8% 7.9%
3 2016/01/06 11.0% 9.1% 9.5% 8.4%
4 2016/01/07 11.4% 9.8% 10.3% 10.1%
5 2016/01/08 10.6% 8.0% 9.6% 8.5%
6 2016/01/11 11.1% 9.2% 9.5%
7 2016/01/12 10.3% 8.7% 9.3% 8.1%
8 2016/01/13 11.2% 9.1% 10.1% 9.2%
9 2016/01/14 12.4% 9.7% 10.4% 9.9%
10 2016/01/15 12.8% 10.3% 9.7% 8.5%
11 2016/01/18 11.9% 9.8% 10.1% 9.0%
12 2016/01/19 11.4% 9.1% 9.9% 9.3%
13 2016/01/20 12.0% 9.4% 11.1% 10.7%
14 2016/01/21 12.2% 10.3% 9.2%
15 2016/01/22 11.9% 8.8% 9.9% 9.0%
16 2016/01/25 12.0% 9.3% 11.2% 10.3%
17 2016/01/26 11.5% 9.5% 10.0% 9.4%
18 2016/01/27 12.6% 10.9% 9.7% 8.4%
19 2016/01/28 12.8% 10.0% 9.5%
20 2016/01/29 13.0% 10.3% 10.0% 8.6%
21 2016/02/01 11.8% 9.4% 9.2%
22 2016/02/02 12.3% 10.1% 10.3% 9.1%
23 2016/02/03 12.8% 10.8% 10.1% 9.3%
24 2016/02/04 12.6% 10.4% 10.5% 10.0%
25 2016/02/05 12.0% 9.3% 10.9% 10.4%
26 2016/02/08 7.4% 7.0% 5.0%
27 2016/02/09 10.3% 8.9% 9.0% 8.5%
28 2016/02/10 12.3% 10.1% 10.6% 10.0%
29 2016/02/11 13.0% 10.9% 10.7%
30 2016/02/12 9.2% 10.4% 9.1%
31 2016/02/15 13.3% 10.4% 10.7% 9.6%
32 2016/02/16 11.7% 9.8% 9.5% 8.2%
33 2016/02/17 12.7% 10.0% 10.5% 10.0%
34 2016/02/18 12.8% 10.4% 10.7% 9.8%
35 2016/02/19 12.5% 9.4% 10.2% 9.3%
36 2016/02/22 11.8% 9.5% 10.6% 9.9%
37 2016/02/23 12.5% 10.0% 10.2% 9.2%
38 2016/02/24 11.6% 9.2% 9.6% 8.6%
39 2016/02/25 12.2% 9.4% 10.0% 9.3%
40 2016/02/26 12.1% 9.5% 10.5% 9.9%
41 2016/02/29 12.2% 9.4% 10.9% 10.2%
42 2016/03/01 12.1% 9.6% 10.3% 9.7%
43 2016/03/02 12.9% 10.8% 11.3% 10.8%
44 2016/03/03 13.2% 11.2% 10.9% 10.7%
45 2016/03/04 13.3% 11.3% 11.0% 10.0%
46 2016/03/07 12.2% 10.2% 10.9% 10.2%
47 2016/03/08 12.5% 10.6% 11.2% 10.0%
48 2016/03/09 13.1% 11.0% 11.7% 10.9%
49 2016/03/10 10.8% 11.1% 9.8%
50 2016/03/11 13.4% 11.2% 11.3% 10.8%
51 2016/03/14 13.1% 11.8% 10.5%
52 2016/03/15 13.3% 11.4% 10.7% 9.7%
53 2016/03/16 12.6% 10.8% 11.5% 11.1%
54 2016/03/17 12.8% 11.5% 11.3% 10.3%
55 2016/03/18 14.1% 11.7% 11.4% 10.5%
56 2016/03/21 12.7% 10.9% 12.1% 11.9%
57 2016/03/22 12.2% 10.5% 10.6% 9.6%
58 2016/03/23 12.4% 11.5% 10.4%
59 2016/03/24 12.7% 11.5% 11.0% 10.0%
60 2016/03/25 12.6% 11.3% 9.8%
61 2016/03/28 12.8% 10.1% 11.2% 10.2%
62 2016/03/29 12.4% 10.9% 11.6% 11.1%
63 2016/03/30 12.9% 11.1% 11.8% 11.2%
64 2016/03/31 13.1% 11.0% 11.9% 10.9%
65 2016/04/01 12.3% 10.8% 12.5% 12.0%
66 2016/04/04 12.9% 11.7% 11.5% 11.1%
67 2016/04/05 11.2% 9.4% 10.7% 9.2%
68 2016/04/06 11.4% 10.2% 11.2% 10.3%
69 2016/04/07 12.5% 10.1% 11.6% 10.0%
70 2016/04/08 12.1% 10.3% 11.3% 10.1%
71 2016/04/11 11.4% 9.3% 10.5% 10.0%
72 2016/04/12 12.0% 10.3% 11.6% 11.3%
73 2016/04/13 12.1% 10.4% 11.2% 10.3%
74 2016/04/14 11.7% 10.6% 11.4% 10.5%
75 2016/04/15 10.3% 11.7% 11.4%
76 2016/04/18 12.0% 10.5% 11.3% 11.1%
77 2016/04/19 12.2% 10.9% 10.7% 9.9%
78 2016/04/20 12.4% 12.0% 11.1% 11.2%
79 2016/04/21 13.2% 10.8% 12.0%
80 2016/04/22 12.9% 10.5% 10.8% 10.3%
81 2016/04/25 12.7% 11.5% 11.7% 10.5%
82 2016/04/26 11.6% 10.6% 10.9%
83 2016/04/27 12.8% 11.5% 12.1% 11.5%
84 2016/04/28 12.7% 10.8% 11.9% 11.4%
85 2016/04/29 11.8% 10.5% 11.4% 11.0%
86 2016/05/02 11.2% 10.2% 10.1% 9.0%
87 2016/05/03 11.1% 9.1% 11.7% 10.4%
88 2016/05/04 11.6% 11.2% 11.4% 11.3%
89 2016/05/05 10.5% 10.0% 10.1% 9.7%
90 2016/05/06 11.5% 10.2% 10.3% 9.5%
91 2016/05/09 12.0% 11.5% 11.0% 10.4%
92 2016/05/10 14.2% 12.2% 12.5% 11.5%
93 2016/05/11 11.9% 11.0% 11.9% 11.2%
94 2016/05/12 11.4% 10.2% 11.3% 10.7%
95 2016/05/13 13.1% 11.7% 12.0% 11.6%
96 2016/05/16 13.7% 12.1% 12.2% 11.9%
97 2016/05/17 12.7% 11.7% 13.1% 12.2%
98 2016/05/18 12.5% 12.1% 12.5% 12.0%
99 2016/05/19 12.6% 11.1% 13.0% 12.1%
100 2016/05/20 11.4% 12.0% 11.3%
101 2016/05/23 12.3% 11.1% 11.2% 9.7%
102 2016/05/24 14.3% 12.5% 13.4% 12.2%
103 2016/05/25 13.3% 12.0% 13.5% 13.2%
104 2016/05/26 13.6% 12.5% 12.5% 11.8%
105 2016/05/27 13.7% 11.7% 12.6% 11.9%
106 2016/05/30 12.1% 10.7% 11.1% 10.1%
107 2016/05/31 13.3% 12.0% 12.5% 11.6%
108 2016/06/01 12.4% 11.6% 12.1% 11.7%
109 2016/06/02 13.3% 12.2% 11.3% 9.8%
110 2016/06/03 13.1% 11.3% 12.6% 12.2%
111 2016/06/06 11.9% 11.3% 11.2% 10.5%
112 2016/06/07 12.8% 11.9% 11.5% 10.7%
113 2016/06/08 13.0% 11.0% 12.4% 11.6%
114 2016/06/09 12.9% 12.3% 11.7% 11.0%
115 2016/06/10 13.1% 13.2% 12.1%
116 2016/06/13 12.0% 11.0% 12.4% 11.4%
117 2016/06/14 12.7% 11.6% 12.0% 10.9%
118 2016/06/15 14.4% 13.7% 12.9% 11.9%
119 2016/06/16 12.9% 10.8% 13.5% 12.1%
120 2016/06/17 13.2% 12.2% 12.4% 10.8%
平均收視率 12.32% 10.55% 11.08%

  • 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。

同時段競爭作品

[编辑]

同一劇集時段作品

[编辑]

記事

[编辑]

腳註

[编辑]
  1. ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2015-12-29]. (原始内容存档于2018-01-17). 
  2. ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지 互联网档案馆存檔,存档日期2013-12-26.

外部連結

[编辑]
 韩国 SBS 晨間劇
接档我女婿的女人
(2016年1月4日-2016年6月17日)
被接档
媽媽我媳婦
(2015年6月22日-2015年12月31日)
愛情來了
(2016年6月20日-2016年12月16日)
臺灣 八大戲劇台 星期一至五 20:00 - 22:00
8月18日至23日 21:00 - 22:00
10月17日至24日 20:00 - 21:00
接档我女婿的女人
(2016年8月18日-2016年10月24日)
被接档
拜託媽媽
(2016年6月28日-2016年8月23日)
天上的約定
(2016年10月17日-2016年12月20日)
 新加坡 马来西亚 文莱 柬埔寨 印度尼西亞 澳大利亞 ONE
星期一至五 21:25 - 23:00(UTC+8
接档我女婿的女人
(2016年10月18日—2017年1月12日)
被接档
魔女之城
(2016年7月12日—2016年10月17日)
勇敢的女人
(2022年4月7日—2022年7月7日)
 新加坡 新傳媒U頻道 星期一至五 19:00 - 21:00 (重播)00:30 - 02:30
8月9日 停播
接档我女婿的女人
(2017年6月27日-2017年8月28日)
PG
被接档
說出你的願望
(2017年4月26日-2017年6月26日)
我的女兒琴四月
(2017年8月29日-2017年10月16日)
(重播) 星期一至五 17:00-18:00
8月9日 停播
说出你的愿望(重播)
(2019年3月15日-2019年7月16日)
我女婿的女人
(2019年7月17日-2019年11月18日)
拜托了,妈妈(重播)
(2019年11月19日-2020年3月4日)
臺灣 龍華影劇台 星期一至五 20:00 - 22:00(三集連播)
6月25日 21:15 - 22:00
8月20日 20:00 - 21:15
接档我女婿的女人
(2020年6月25日-2020年8月20日)
被接档
姊姊們的逆襲
(2020年4月17日-2020年6月25日)
一起生活吧
(2020年8月20日-2020年10月12日)