李靜儀 (澳門)
外观
李靜儀(葡萄牙語:Lei Cheng-i,1981年—),女,是現任澳門立法會議員,自2013年起就任,本身是澳門工會聯合總會行政人員。
第5屆立法會選舉,李靜儀用勞工界身份自動當選。第6屆立法會選舉,李靜儀轉戰直選,在「同心協進會」名單排第一,成為“票后”。2021年,李靜儀再戰直選爭取連任,第7屆立法會選舉,同樣在「同心協進會」名單排第一,於結果出爐後再度成為“票后”。
澳門特別行政區第五屆立法會議員(2013年至2017年) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主席 | |||||||||||
副主席 | |||||||||||
第一秘書 | |||||||||||
第二秘書 | |||||||||||
直接選舉 | |||||||||||
間接選舉 |
| ||||||||||
行政長官委任 |
澳門特別行政區第六屆立法會議員(2017年至2021年) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主席 | |||||||||||
副主席 | |||||||||||
第一秘書 | |||||||||||
第二秘書 | |||||||||||
直接選舉 | |||||||||||
間接選舉 |
| ||||||||||
行政長官委任 | |||||||||||
註:*任內辭職 |
澳門特別行政區第七屆立法會議員(2021年至2025年) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主席 | |||||||||||
副主席 | |||||||||||
第一秘書 | |||||||||||
第二秘書 | |||||||||||
直接選舉 | |||||||||||
間接選舉 |
| ||||||||||
行政長官委任 |
这是一篇小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |