東海錦標
外观
國際二級賽 | |
馬場 | 日本愛知縣豐明市中京競馬場 |
---|---|
創辦日期 | 1984年12月9日 |
賽事資訊 | |
途程 | 1800米 |
紀錄時間 | 1:49.2(Auvergne,2021年) |
跑道 | 泥地 |
賽場類型 | 左轉 |
參賽資格 | 4歲及以上 |
總獎金 | 1億480萬日圓 冠軍:5500萬日圓 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 東海ステークス |
假名 | とうかいステークス |
平文式罗马字 | Tōkai Sutēkusu |
東海錦標(日语:東海ステークス,英語:Tokai Stakes),是日本中央競馬會(JRA)在中京競馬場舉辦供4歲或以上馬匹競逐的國際二級賽(GII),途程為泥地1800米。
賽事名稱中的「東海」是提供贈禮給予本賽事的電視台東海電視台的名字[1]。
概述
[编辑]前身為1984年創立的「冬季錦標」,於1997年因東海電視台提供贈禮給予本賽事而將名稱更改為「東海冬季錦標」[2]。
2000年,本賽事與當時名為「東海錦標」的公開賽整合,正式更為現名並更改至5月下旬舉行[2],於2013年時再度改為於1月下旬舉行。2025年,日本中央競馬會宣佈將其和子犬座錦標互換,舉行日期改於7月舉行。
賽事初創時距離設定為中京競馬場泥地2200米,於1990年時增加至泥地2300米。2010年至2012年,本賽事因中京競馬場裝修移師至京都競馬場泥地1900米賽道舉行,2013年返回中京且距離改為泥地1800米。2025年時縮程至泥地1400米。
1999年起,外國產馬可以參戰,於2006年更成為國際賽事,允許外國訓練馬參戰,地方競馬所屬馬則於1996年開始可以參戰。
參賽條件
[编辑]參賽資格:4歲及以上純種馬(最大出賽馬匹數量:16匹)
- JRA所屬馬
- 地方競馬所屬馬(最多4匹,僅限符合特定資格的馬匹)
- 外國訓練馬(最多8匹,優先出賽)
負磅:分齡及條件讓磅(4歲55公斤,5歲及以上56公斤,雌馬受讓2公斤,賽事舉行前的1年內曾贏得非雌馬限定一級賽的賽駒增磅2公斤、贏得雌馬限定一級賽及非雌馬限定二級賽的賽駒增磅1公斤,賽事舉行前的1年外曾贏得非雌馬限定一級賽的賽駒增磅1公斤)
歷史
[编辑]- 1984年 - 創立中京競馬場的泥地2200米4歲(現3歲)或以上馬匹JRA GIII賽事「東海錦標」。
- 1985年 - 成為全國指定交流競走。
- 1987年 - 舉辦日期與愛知盃交換。
- 1989年 - 允許外國產馬參賽。
- 1996年 - 成為「指定交流競走」,最多允許2匹地方競馬的馬匹參加。
- 1997年 - 升格為JRA GII及統一GII;同年最多允許5匹地方競馬的馬匹參加;另外更名為「東海冬季錦標」。
- 1999年 - 僅限此年移師至小倉競馬場2400米跑道舉行。
- 2000年 - 更名為「東海錦標」。
- 2001年 - 由於國際馬齡顯示標準的變化,參賽條件改為「4歲或以上馬匹」。
- 2006年 - 成為國際賽事,最多允許4匹外國訓練馬及外國產馬參賽;同年最多允許4匹地方競馬的馬匹參加。
- 2007年 - 由於日本列入國際賽馬組織聯盟的《國際賽事編錄標準及國際賽事統計冊》的第一部分賽馬地區,最多允許8匹外國訓練馬參賽;同年升格為國際二級賽(GII)。
- 2010年 - 因應中京競馬場的翻新工程移師京都競馬場1900米舉行(2011及2012年相同)。
- 2012年 - 參賽條件更改為「4歲或以上馬匹」
- 2013年 - 更改於1月下旬舉行;同年距離更改為1800米。
- 2014年 - 由本年度起跑獲首名的賽駒可獲二月錦標的優先出賽權。
- 2020年 - 因應京都競馬場的翻新工程導致之賽程改動移師至京都1800米舉行。
- 2021年 - 由於COVID-19流行 ,實行「閉門作賽」。
- 2024年 - 因應阪神競馬場的翻新工程導致之賽程改動移師至京都競馬場舉行。
- 2025年 - 降格至國際三級賽(GIII);同年更改於7月舉行。
歷屆冠軍
[编辑]屆數 | 日期 | 馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性別/年齡 | 所属 | 時間 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年12月9日 | 中京 | 2200m | Andre Amon | 雄5 | JRA | 2:18.1 | 吉永正人 | 松山康久 | Amon Co Ltd |
第2回 | 1985年12月8日 | 中京 | 2200m | Cherry Foot | 雄3 | JRA | 2:19.1 | 中島敏文 | 藤本晉 | 岡本照三 |
第3回 | 1986年12月7日 | 中京 | 2200m | Life Tateyama | 雄4 | JRA | 2:19.7 | 猿橋重利 | 安田伊佐夫 | 辻幸雄 |
第4回 | 1987年12月6日 | 中京 | 2200m | Crowd Exceed | 閹6 | JRA | 2:19.9 | 秋山忠一 | 小林稔 | 名古屋友豐企業 |
第5回 | 1988年12月4日 | 中京 | 2200m | Soda Kazan | 雄4 | JRA | 2:19.6 | 横山典弘 | 石栗龍雄 | 曾田正雄 |
第6回 | 1989年12月3日 | 中京 | 2200m | Marubutsu Superior | 雄3 | JRA | 2:21.2 | 加用正 | 瀬戶口勉 | 大澤毅 |
第7回 | 1990年12月16日 | 中京 | 2300m | Narita Hayabusa | 雄3 | JRA | 2:25.3 | 横山典弘 | 中尾謙太郎 | 山路秀則 |
第8回 | 1991年12月15日 | 中京 | 2300m | Narita Hayabusa | 雄4 | JRA | 2:24.5 | 熊澤重文 | 中尾謙太郎 | 山路秀則 |
第9回 | 1992年12月20日 | 中京 | 2300m | Cherry Koman | 雌3 | JRA | 2:25.9 | 菊澤隆仁 | 工藤嘉見 | 弘馬企業 |
第10回 | 1993年12月18日 | 中京 | 2300m | Laurier Andre | 雄4 | JRA | 2:27.5 | 藤田伸二 | 境直行 | 山本精一 |
第11回 | 1994年12月17日 | 中京 | 2300m | Lively Mount | 雄3 | JRA | 2:27.1 | 石橋守 | 柴田不二男 | 加藤哲郎 |
第12回 | 1995年12月16日 | 中京 | 2300m | 京都城 | 雄4 | JRA | 2:31.8 | 松永幹夫 | 中尾謙太郎 | 友駿競馬俱樂部 |
第13回 | 1996年12月14日 | 中京 | 2300m | Toyo Seattle | 雄3 | JRA | 2:24.9 | 松永昌博 | 松永善晴 | Toyo Club Co Ltd |
第14回 | 1997年11月30日 | 中京 | 2300m | Abukuma Poro | 雄5 | 船橋 | 2:24.8 | 石崎隆之 | 出川克己 | 鑓水秋則 |
第15回 | 1998年12月6日 | 中京 | 2300m | Machikanewaraukado | 雄4 | JRA | 2:25.6 | 石橋守 | 高橋隆 | 細川益男 |
第16回 | 1999年12月5日 | 小倉 | 2400m | My Turn | 雄4 | JRA | 2:33.6 | 橋本美純 | 宮徹 | 下井道博 |
第17回 | 2000年5月21日 | 中京 | 2300m | 忠心好友 | 雌6 | JRA | 2:24.2 | 蛯名正義 | 高市圭二 | 竹﨑大晃 |
第18回 | 2001年5月20日 | 中京 | 2300m | Hagino High Grade | 雄5 | JRA | 2:23.4 | 池添謙一 | 松田國英 | 日隈良江 |
第19回 | 2002年5月19日 | 中京 | 2300m | Hagino High Grade | 雄6 | JRA | 2:22.3 | 福永祐一 | 松田國英 | 日隈良江 |
第20回 | 2003年5月25日 | 中京 | 2300m | Gold Proof | 雄8 | 名古屋 | 2:26.5 | 丸野勝虎 | 今津勝之 | 近藤正道 |
第21回 | 2004年5月23日 | 中京 | 2300m | En Dehors | 雄5 | JRA | 2:23.7 | 松永幹夫 | 長濱博之 | Shadai Race Horse |
第22回 | 2005年5月22日 | 中京 | 2300m | Saqalat | 雄5 | JRA | 2:22.6 | 秋山真一郎 | 石坂正 | Sunday Racing Co Ltd |
第23回 | 2006年5月21日 | 中京 | 2300m | Hard Crystal | 雄6 | JRA | 2:23.6 | 藤岡佑介 | 作田誠二 | 芹澤精一 |
第24回 | 2007年5月20日 | 中京 | 2300m | Meisho Tokon | 雄5 | JRA | 2:26.8 | 武幸四郎 | 安田伊佐夫 | 松本好雄 |
第25回 | 2008年5月25日 | 中京 | 2300m | Yamato Marion | 雌5 | JRA | 2:24.0 | 小林徹弥 | 安達昭夫 | 坂東真子 |
第26回 | 2009年5月24日 | 中京 | 2300m | Wonder Speed | 雄7 | JRA | 2:23.7 | 小牧太 | 羽月友彦 | 山本信行 |
第27回 | 2010年5月23日 | 京都 | 1900m | Silk Mobius | 雄4 | JRA | 1:55.4 | 田中博康 | 領家政藏 | Silk Racing Co Ltd |
第28回 | 2011年5月22日 | 京都 | 1900m | 奇銳駿 | 雄5 | JRA | 1:53.7 | 和田龍二 | 佐藤正雄 | 山本信行 |
第29回 | 2012年5月19日 | 京都 | 1900m | Solitary King | 雄5 | JRA | 1:56.4 | 濱中俊 | 石坂正 | Sunday Racing Co Ltd |
第30回 | 2013年1月20日 | 中京 | 1800m | 果釀醇酒 | 雄5 | JRA | 1:51.0 | 李慕華 | 安田隆行 | Shadai Race Horse |
第31回 | 2014年1月26日 | 中京 | 1800m | 大和熱驥 | 雄7 | JRA | 1:50.4 | 酒井學 | 大橋勇樹 | 小林百太郎 |
第32回 | 2015年1月25日 | 中京 | 1800m | 小林歷奇 | 雄5 | JRA | 1:50.9 | 武豐 | 村山明 | 小林祥晃 |
第33回 | 2016年1月24日 | 中京 | 1800m | Asukano Roman | 雄5 | JRA | 1:51.9 | 太宰啓介 | 川村禎彦 | 豐田智郎 |
第34回 | 2017年1月22日 | 中京 | 1800m | Glanzend | 雄4 | JRA | 1:53.2 | 横山典弘 | 加藤征弘 | Silk Racing Co Ltd |
第35回 | 2018年1月21日 | 中京 | 1800m | T M Jinsoku | 雄6 | JRA | 1:51.8 | 古川吉洋 | 木原一良 | 竹園正繼 |
第36回 | 2019年1月20日 | 中京 | 1800m | 日輪之神 | 雄5 | JRA | 1:49.8 | 武豐 | 野中賢二 | 武田茂男 |
第37回 | 2020年1月26日 | 京都 | 1800m | 天價之味 | 雄5 | JRA | 1:50.2 | 松山弘平 | 池添學 | Lucky Field Co Ltd |
第38回 | 2021年1月24日 | 中京 | 1800m | Auvergne | 雄5 | JRA | 1:49.2 | 川田將雅 | 西村真幸 | 杉山忠國 |
第39回 | 2022年1月23日 | 中京 | 1800m | Suave Aramis | 雄7 | JRA | 1:51.7 | 松田大作 | 須貝尚介 | NICKS Co Ltd |
第40回 | 2023年1月22日 | 中京 | 1800m | Promised Warrior | 雄5 | JRA | 1:51.2 | 毛振鵬 | 野中賢二 | Silk Racing Co Ltd |
第41回 | 2024年1月21日 | 京都 | 1800m | William Barows | 雄6 | JRA | 1:49.2 | 坂井瑠星 | 上村洋行 | 猪熊廣次 |
正賽表現
[编辑]由2014年起,於此賽事跑獲首名的JRA所屬馬及地方競馬所屬馬可獲二月錦標優先出賽權。
以下列表列出獲得優先出賽權賽駒於正賽的表現。
二月錦標 | ||||
年份 | 馬匹 | 正賽戰績 | 當屆冠軍 | |
---|---|---|---|---|
2014 | 大和熱驥 | 第8名 | 小林歷奇 | |
2015 | 小林歷奇 | 冠軍 | 見左 | |
2016 | Asukano Roman | 季軍 | 爵士藍調 | |
2017 | Glanzend | 缺陣 | 金色夢 | |
2018 | T M Jinsoku | 第12名 | 信子之夢 | |
2019 | 日輪之神 | 冠軍 | 見左 | |
2020 | 天價之味 | 缺陣 | 魔族雅谷 | |
2021 | Auvergne | 第13名 | 法老茶座 | |
2022 | Suave Aramis | 第13名 | 法老茶座 | |
2023 | Promised Warrior | 缺陣 | 清爽口味 | |
2024 | William Barows | 缺陣 | Peptide Nile |
圖輯
[编辑]-
2017年冠軍「Glanzend」
-
2018年冠軍「T M Jinsoku」
-
2023年冠軍「Promised Warrior」
-
2024年冠軍「William Barows」
參考資料
[编辑]- ^ 2024年度第1回京都競馬特別レース名解説 (PDF). 日本中央競馬会. [2024-06-26]. (原始内容存档 (PDF)于2024-05-06) (日语).
- ^ 2.0 2.1 歴史・コース:東海ステークス 今週の注目レース. 日本中央競馬会. [2024-06-17].