林鴻遠
外观
林鴻遠 | |||
---|---|---|---|
米迪亞暴龍 – 背号22 | |||
外野手 | |||
| |||
首秀 | |||
1997年7月22日,代表和信鯨 | |||
生涯成績 (2008年10月5日止) | |||
打擊率 | 0.274 | ||
全壘打 | 71 | ||
打點 | 352 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
|
林鴻遠(1975年2月10日—)為台灣的棒球選手,前中華職棒米迪亞暴龍,守備位置為外野手。
經歷
[编辑]- 台東縣泰源國小少棒隊
- 台東縣福鹿國小少棒隊
- 台北市華興中學青少棒隊
- 台北市華興中學青棒隊
- 輔仁大學棒球隊(養樂多)
- 中華職棒和信鯨隊(1997年7月14日~1999年11月21日)
- 中華職棒興農牛隊(2000年~06月底)
- 中華職棒統一獅隊(2000年~2006年11月25日)
- 中華職棒誠泰Cobras隊(2007年2月2日~2007年12月31日)
- 中華職棒米迪亞暴龍隊(2008年2月14日~10月23日)
- 桃園縣新明國中青少棒隊教練
- 桃園縣光明國中青少棒隊教練
現職
[编辑]- 宜蘭中道中學打擊教練
- 苗栗市育民工家棒球隊教練於
2012/08/30報到
- 2020年苗栗縣通霄國民小學少棒隊教練
- 2023年苗栗縣山佳國民小學少棒隊教練
職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死球 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年 | 和信鯨 | 36 | 107 | 27 | 4 | 20 | 2 | 8 | 22 | 46 | 5 | 0.252 |
1998年 | 和信鯨 | 90 | 281 | 75 | 10 | 50 | 6 | 14 | 58 | 120 | 10 | 0.267 |
1999年 | 和信鯨 | 29 | 45 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0.133 |
2000年 | 興農牛 | 28 | 54 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 22 | 3 | 0.259 |
統一獅 | 33 | 109 | 36 | 8 | 23 | 0 | 15 | 16 | 68 | 5 | 0.330 | |
2001年 | 統一獅 | 70 | 179 | 43 | 3 | 28 | 7 | 23 | 23 | 61 | 8 | 0.240 |
2002年 | 統一獅 | 80 | 267 | 72 | 10 | 38 | 3 | 24 | 41 | 112 | 10 | 0.270 |
2003年 | 統一獅 | 98 | 302 | 89 | 9 | 52 | 1 | 21 | 36 | 138 | 11 | 0.295 |
2004年 | 統一獅 | 67 | 148 | 33 | 3 | 13 | 2 | 12 | 32 | 46 | 6 | 0.223 |
2005年 | 統一獅 | 78 | 196 | 50 | 5 | 20 | 0 | 16 | 34 | 76 | 5 | 0.255 |
2006年 | 統一獅 | 31 | 106 | 31 | 3 | 13 | 0 | 4 | 13 | 46 | 7 | 0.292 |
2007年 | 誠泰COBRAS | 89 | 325 | 99 | 12 | 60 | 0 | 23 | 43 | 157 | 18 | 0.305 |
2008年 | 米迪亞暴龍 | 69 | 183 | 55 | 3 | 27 | 0 | 18 | 31 | 75 | 7 | 0.301 |
合計 | 12年 | 798 | 2302 | 630 | 71 | 352 | 25 | 182 | 368 | 975 | 97 | 0.274 |
特殊事蹟
[编辑]外部連結
[编辑]前任: 曾華偉 |
中華職棒總冠軍賽優秀球員獎(敗方) 2004年 |
繼任: 林英傑 |