榮進快蹄
榮進快蹄 | |
---|---|
父系 | Forest Wildcat |
祖父 | 雷貓 |
母系 | Wake Up Kiss |
母父 | Cure the Blues |
性别 | 種馬 |
出生 | 2005年2月16日(19歲) |
出生地 | 美国 |
毛色 | 棗 |
養育者 | Edition牧場 |
馬主 | 平井宏承 →榮進堂 |
練馬師 | 西園正都 |
戰績 | 31戰6冠3亞3季 |
獎金 | 2億9739萬1000日圓(中央) 168萬日圓(地方) 72萬港元 |
主要勝出賽事 | |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | エーシンフォワード |
平文式罗马字 | Ē Shin Fowādo |
榮進快蹄(日语:エーシンフォワード,英語:A Shin Forward),原名捷足先得,是美國出生的日本純種競賽馬匹[1]。生涯活躍於一哩賽事,曾於2010年爆冷勝出一哩冠軍賽。
出賽前
[编辑]2005年2月16日出身於美國Edition牧場,被馬主平井宏承購入並引入日本。
競賽生涯
[编辑]2歲
[编辑]2007年10月8日出戰京都競馬場2歲新馬戰,比賽途中一直保持於先頭位置,進入直路後進一步加速,最終拋離後方1 3/4馬位取得首勝。
其後出戰2歲500萬獎金以下條件戰,再度採取先行戰術下成功在直路壓制對手,最終以1/2馬位優勢取得連勝。
12月9日出戰朝日盃未來錦標,然而於本次比賽途中不斷墮後,最終於直路又無法重新加速衝出,以第九名大敗。
3歲
[编辑]2008年年初出戰雅靈頓盃及新西蘭盃,均於其中跑出優秀的戰績,最終取得兩連亞。
然而其於其後的賽事突然失準未能發揮以往表現,於NHK一哩賽及東京優駿(日本打吡)分別以第十及第十五落敗,入秋後出戰阪神盃亦僅得第十一。
4歲
[编辑]2009年其主要以條件戰爲目標,雖然於春季繼續陷於低潮之中無法做出突破,但入秋後狀態逐漸回升,更成功於12月出戰六甲愛爾蘭錦標及最終錦標取得連勝。
5歲
[编辑]2010年年初乘勢出戰條件戰新年錦標及三級賽東京新聞盃,並於其中取得亞軍及季軍的不俗戰績。
2月28日出戰阪急盃,比賽途中返一直保持於先頭約莫第五的位置,進入直路後隨即加速突破,最終成功壓制一同衝出的一卡美鑽下以1 1/2馬位取得首個分級賽冠軍。
3月28日出戰高松宮紀念,於比賽途中採取居中戰術下在直路跑出不俗的攻勢,最終僅敗於拳壇奇蹟及B B Guldan取得第三。
然而其後狀態再度下滑,出戰京王盃春季盃僅獲得第四,於安田紀念及天鵝錦標更以第十及第八落敗。
11月21日出戰一哩冠軍賽,由於其此前經歷大敗,因而於賽前僅得第十三人氣。比賽開始後,咖啡寶於前方率先帶出,榮進快蹄及第三人氣拳壇奇蹟於中團位置推進,而第一人氣錦繡前程及第二人氣莎貝寶駒則於後方位置等待時機。進入直路後,騎師岩田康誠趁前方賽駒逐漸力弱的時機指揮其加速衝出並於直路中段取得領先,其後繼續保持速度下成功抵擋後方的錦繡前程的追擊,最終以爆冷的姿態及破紀錄的1分31.8秒時間奪得首個分級賽冠軍。
其後陣營安排其遠征香港出戰香港一哩錦標,跑出不俗的表現下僅落後主隊馬締造美麗、法國代表庭園華座和莎貝寶駒取得第四。
6歲
[编辑]2011年繼續現役,但受到年齡漸長影響狀態開始下滑,最佳戰績爲於12月的地方賽事兵庫金盃取得第四。
而於兵庫金盃後,陣營考慮其近來的戰績,最終決定安排其退役,並於12月30日取消日本中央競馬會的賽駒註冊。
詳細賽績
[编辑]日期 | 舉辦國家/地區 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 出馬 | 名次 | 時間 | 頭馬(二馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/10/2007 | 日本 | 京都 | 草1400 | 2歲新馬 | 55 | 福永祐一 | 1 | 8 | 1 | 1:23.6 | (Max Bali Hai) | |
3/11/2007 | 日本 | 京都 | 草1400 | 2歲500萬獎金以下 | 55 | 福永祐一 | 6 | 9 | 1 | 1:23.0 | (Marienberg) | |
9/12/2007 | 日本 | 中山 | 草1600 | JpnI | 朝日盃未來錦標 | 55 | 福永祐一 | 10 | 16 | 9 | 1:34.9 | 大鷹犬 |
1/3/2008 | 日本 | 阪神 | 草1600 | JpnIII | 雅靈頓盃 | 56 | 福永祐一 | 5 | 12 | 2 | 1:34.9 | Dantsu Kissui |
12/4/2008 | 日本 | 中山 | 草1600 | JpnII | 新西蘭盃 | 56 | 和田龍二 | 11 | 16 | 2 | 1:35.1 | Satono Progress |
11/5/2008 | 日本 | 東京 | 草1600 | JpnI | NHK一哩賽 | 57 | 福永祐一 | 16 | 18 | 10 | 1:35.7 | 天空深處 |
1/6/2008 | 日本 | 東京 | 草2400 | JpnI | 東京優駿 | 57 | 和田龍二 | 14 | 18 | 15 | 2:28.5 | 天空深處 |
21/12/2008 | 日本 | 阪神 | 草1400 | JpnII | 阪神盃 | 56 | 秋山真一郎 | 13 | 18 | 11 | 1:22.5 | 丸河鳳凰 |
5/1/2009 | 日本 | 京都 | 草1600 | GIII | 京都金盃 | 54 | 秋山真一郎 | 15 | 16 | 12 | 1:33.8 | 玉藻支援 |
17/1/2009 | 日本 | 中山 | 泥1200 | OP | 一月錦標 | 54 | 勝浦正樹 | 13 | 16 | 9 | 1:10.8 | Hishikatsu Leader |
7/2/2009 | 日本 | 京都 | 泥1400 | OP | 昴宿錦標 | 56 | 吉田稔 | 9 | 16 | 1 | 1:26.4 | Peptide Ruby |
4/10/2009 | 日本 | 阪神 | 草1400 | 道頓堀錦標 | 57 | 秋山真一郎 | 17 | 18 | 3 | 1:20.7 | Boston O | |
25/10/2009 | 日本 | 京都 | 草1200 | 桂川錦標 | 57 | 秋山真一郎 | 13 | 18 | 5 | 1:08.1 | Seven Sea Queen | |
12/12/2009 | 日本 | 阪神 | 草1400 | 六甲愛爾蘭錦標 | 57 | 池添謙一 | 11 | 18 | 1 | 1:21.6 | (Oceania Boss) | |
27/12/2009 | 日本 | 阪神 | 草1600 | OP | 最終錦標 | 55 | 小牧太 | 9 | 13 | 1 | 1:33.3 | (五花馬) |
16/1/2010 | 日本 | 中山 | 草1600 | OP | 新年錦標 | 57 | 蛯名正義 | 1 | 16 | 2 | 1:33.0 | 赤劍 |
30/1/2010 | 日本 | 東京 | 草1600 | GIII | 東京新聞盃 | 56 | 柴田善臣 | 1 | 16 | 3 | 1:32.3 | 赤劍 |
28/2/2010 | 日本 | 阪神 | 草1400 | GIII | 阪急盃 | 56 | 岩田康誠 | 2 | 16 | 1 | 1:21.4 | (一卡美鑽) |
28/3/2010 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宮紀念 | 57 | 岩田康誠 | 16 | 18 | 3 | 1:08.6 | 拳壇奇蹟 |
15/5/2010 | 日本 | 東京 | 草1400 | GII | 京王盃春季盃 | 57 | 岩田康誠 | 17 | 17 | 4 | 1:20.2 | Thanks Note |
6/6/2010 | 日本 | 東京 | 草1600 | GI | 安田紀念 | 58 | 岩田康誠 | 18 | 18 | 10 | 1:32.6 | 昭和革新 |
30/10/2010 | 日本 | 京都 | 草1400 | GII | 天鵝錦標 | 57 | 蘇銘倫 | 6 | 14 | 8 | 1:21.6 | 丸河鳳凰 |
21/11/2010 | 日本 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠軍賽 | 57 | 岩田康誠 | 13 | 18 | 1 | 1:31.8 | (錦繡前程) |
12/12/2010 | 香港 | 沙田 | 草1600 | GI | 香港一哩錦標 | 57 | 岩田康誠 | 6 | 13 | 4 | 1:35.01 | 締造美麗 |
27/3/2011 | 日本 | 阪神 | 草1200 | GI | 高松宮紀念 | 57 | 岩田康誠 | 14 | 16 | 9 | 1:08.7 | 拳壇奇蹟 |
14/5/2011 | 日本 | 東京 | 草1400 | GII | 京王盃春季盃 | 59 | 岩田康誠 | 16 | 17 | 8 | 1:20.7 | 強勁回報 |
5/6/2011 | 日本 | 東京 | 草1600 | GI | 安田紀念 | 58 | 岩田康誠 | 17 | 18 | 12 | 1:33.0 | 實際影響 |
29/10/2011 | 日本 | 京都 | 草1400 | GII | 天鵝錦標 | 59 | 岩田康誠 | 16 | 18 | 6 | 1:20.4 | 北歐神劍 |
20/11/2011 | 日本 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠軍賽 | 57 | 岩田康誠 | 6 | 18 | 15 | 1:35.2 | 榮進神駒 |
17/12/2011 | 日本 | 阪神 | 草1400 | GII | 阪神盃 | 57 | 岩田康誠 | 3 | 18 | 7 | 1:21.2 | 聖卡羅 |
28/12/2011 | 日本 | 園田 | 泥1400 | JpnIII | 兵庫金盃 | 58.5 | 岩田康誠 | 5 | 11 | 4 | 1:27.8 | Suni |
退役後
[编辑]退役後,榮進快蹄成爲了配種馬,於北海道新日高町Rex Stud休養,在2012年進行配種,首批子嗣於2013年出生。首批子嗣可於2015年出賽。
2018年被送往美國作爲配種馬使用,於紐約州哈德遜Rock Ridge Stud休養。
2023年由配種馬退役,前往肯塔基州勒星頓Old Friends Equine以功勞馬身份進行退役生活。
在香港服役的子嗣
[编辑]榮進快蹄歷來只有一匹子嗣曾經在香港服役,就是由蘇偉賢訓練的「榮進好蹄」。
血統簡介
[编辑]父系Forest Wildcat爲美國賽駒,生涯戰績不俗,曾勝出三級賽五指湖錦標及馬里蘭育馬者盃讓賽。祖父爲美國著名種馬雷貓,爲1990年代最具代表性的種馬之一。
母系Wake Up Kiss爲美國賽駒,生涯出戰十場賽事勝出五場,但無分級賽優勝進賬。外祖父Cure the Blues亦爲美國賽駒,生涯戰績優秀,曾勝出一級賽桂冠未來錦標,亦於活特紀念錦標跑獲季軍。
血統表
[编辑]父線:雷貓系(雷鳥系) | |||
種馬 Forest Wildcat 1991年(棗色) |
雷貓 1983年(深棗色) |
雷鳥 | 北地舞人 |
---|---|---|---|
South Ocean | |||
Terlingua | 秘書處 | ||
Crimson Saint | |||
Victoria Beauty 1972年(栗色) |
Bold Native | Raise a Native | |
Spring Beauty | |||
Abifaith | Seaneen | ||
Sherry Jen | |||
繁殖雌馬 Wake Up Kiss 1998年(灰色) |
Crue the Blues 1978年(棗色) |
Stop the Music | Hail to Reason |
Bebopper | |||
Quick Cur | Dr. Fager | ||
Speedwell | |||
Good Morning Smile 1988年(灰色) |
Morning Bob | 害羞新郎 | |
Guillotine Miss | |||
Charming Smile | Mac Diarmida | ||
Quiet Charm | |||
雌系:Plucky Liege系(號族:16-a) | |||
五代內近親交配:Nearctic 5×5、勇者帝王 5×5 |
命名由來
[编辑]名字中,A Shin(エーシン)是馬主平井宏承之冠名,出自其所經營的玩具公司榮進堂,Forward(フォワード)帶有進擊、向前的意思,香港則翻譯為「快蹄」。另外,香港亦曾以「捷足先得」作為翻譯名稱,但其後因為平井宏承的要求,而更改為現名。