跳转到内容

江苏各县市地区生产总值列表

维基百科,自由的百科全书

本表所列仅限于经济完全独立预算的县级区划单位县级市市辖区不单列。

GDP总量

[编辑]

2010年,除金湖县外,江苏县(市)均过100亿元,其中昆山江阴张家港常熟吴江宜兴太仓丹阳海门9市过500亿元。过千亿元的有昆山、江阴、张家港、常熟和吴江6市,其中昆山、江阴均过2千亿元,分别达到2,100.28和2,000.92亿元。昆山、江阴、张家港和常熟4市GDP总量超过江苏本省部分地级市GDP总量水平;昆山居扬州地级市之后列泰州等5地级市之前,江阴超出镇江等4地级市之前,张家港、常熟2市超出淮安等3地级市。

国际汇率换成美元折算,昆山江阴张家港常熟吴江宜兴太仓7市过100亿美元,其中昆山过300亿美元,达到310.26亿美元;江阴、张家港和常熟过200亿美元。以购买力平价(IMF资料)折合的国际货币推算,昆山、泰兴等15市GDP总量过100亿美元,其中昆山、江阴过500亿元,张家港过400亿元,常熟过300亿元,吴江宜兴过200亿元;余下9市过100亿元。

人均GDP

[编辑]

江苏省人均GDP仅次于上海北京天津位居中国大陆第4位。2010年,江苏人均GDP为52,840元(约合7,806美元),为全国人均的29,992元(合4,430美元)的1.76倍。全省50个县(市)有32个县(市)高于全国平均水平,占54%;15个县(市)高于全省平均水平,占34%。全省有16县(市)人均过5万元,昆山张家港江阴太仓4市人均过10万元,昆山最高达到142,185元(合21,004美元)。美元折算,全省有27县(市)人均过5千美元;其中昆山、张家港、江阴、太仓、常熟吴江扬中7县(市)人均过1万美元,依次居前7位;昆山为唯一过2万美元的县(市)。

2010年列表

[编辑]
2010年江苏省各县(市)GDP与人均GDP列表(单位:GDP总量/百万元;人均GDP/元)[1]
县(市) 位次
(GDP)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
GDP
(购买力平价)
年增幅
(GDP/%)
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
人均
(购买力平价)
人均占全省
人均比重(%)
江苏总计 4,142,548 611,943 1,049,809 12.7 52,840 7,806 13,391 100
昆山 1 210,028 31,026 53,226 14.2 1 142,185 21,004 36,033 269
江阴 2 200,092 29,558 50,708 13.3 3 126,532 18,692 32,066 239
张家港 3 160,351 23,687 40,636 12.3 2 129,535 19,135 32,827 245
常熟 4 145,361 21,473 36,838 13.6 5 96,518 14,258 24,460 183
吴江 5 100,339 14,822 25,428 12.6 6 83,024 12,264 21,040 157
宜兴 6 80,582 11,904 20,421 13.4 9 64,214 9,486 16,273 122
太仓 7 73,032 10,788 18,508 14.6 4 104,413 15,424 26,461 198
丹阳 8 60,767 8,977 15,400 14.7 10 63,881 9,437 16,189 121
海门 9 50,010 7,388 12,674 14.3 15 55,634 8,218 14,099 105
江都 10 48,888 7,222 12,389 14.9 17 48,559 7,173 12,306 92
靖江 11 44,100 6,515 11,176 15.1 8 65,752 9,713 16,663 124
如皋 12 43,100 6,367 10,922 14.3 26 34,296 5,066 8,691 65
启东 13 43,004 6,353 10,898 14.1 18 44,745 6,610 11,339 85
溧阳 14 42,466 6,273 10,762 12.7 13 56,784 8,388 14,390 107
泰兴 15 40,758 6,021 10,329 14.1 23 36,994 5,465 9,375 70
兴化 16 38,711 5,718 9,810 13.6 32 30,025 4,435 7,609 57
东台 17 38,154 5,636 9,669 13.2 24 36,616 5,409 9,279 69
邳州 18 36,539 5,398 9,260 14.7 37 25,186 3,721 6,383 48
海安 19 35,557 5,253 9,011 14.1 21 41,374 6,112 10,485 78
如东 20 35,236 5,205 8,930 14.0 25 35,592 5,258 9,020 67
沭阳 21 30,849 4,557 7,818 13.9 45 20,024 2,958 5,075 38
金坛 22 30,828 4,554 7,812 12.9 14 56,127 8,291 14,224 106
姜堰 23 30,676 4,532 7,774 14.1 20 41,606 6,146 10,544 79
沛县 24 30,160 4,455 7,643 14.8 34 26,727 3,948 6,773 51
大丰 25 29,358 4,337 7,440 13.7 19 41,913 6,191 10,622 79
仪征 26 28,070 4,147 7,114 14.8 16 50,278 7,427 12,741 95
高邮 27 25,581 3,779 6,483 13.8 27 34,227 5,056 8,674 65
溧水 28 25,016 3,695 6,340 16.0 11 59,667 8,814 15,121 113
高淳 29 24,726 3,653 6,266 14.8 12 58,286 8,610 14,771 110
扬中 30 24,699 3,649 6,259 14.0 7 74,132 10,951 18,787 140
建湖 31 24,597 3,634 6,233 13.7 28 32,849 4,853 8,325 62
射阳 32 24,467 3,614 6,200 13.2 33 27,070 3,999 6,860 51
句容 33 24,309 3,591 6,160 13.8 22 39,366 5,815 9,976 75
宝应 34 24,286 3,588 6,155 13.2 30 30,924 4,568 7,837 59
新沂 35 24,120 3,563 6,113 14.9 36 26,360 3,894 6,680 50
赣榆 36 22,307 3,295 5,653 15.4 39 23,199 3,427 5,879 44
阜宁 37 20,616 3,045 5,225 13.7 40 23,024 3,401 5,835 44
东海 38 20,014 2,956 5,072 15.2 43 20,696 3,057 5,245 39
睢宁 39 20,010 2,956 5,071 14.6 47 18,498 2,733 4,688 35
滨海 40 19,816 2,927 5,022 14.4 44 20,668 3,053 5,238 39
泗阳 41 19,220 2,839 4,871 13.8 41 22,732 3,358 5,761 43
泗洪 42 18,100 2,674 4,587 13.6 46 19,991 2,953 5,066 38
涟水 43 15,745 2,326 3,990 14.7 48 18,445 2,725 4,674 35
盱眙 44 15,425 2,279 3,909 15.1 38 23,926 3,534 6,063 45
丰县 45 15,018 2,218 3,806 13.9 50 15,414 2,277 3,906 29
灌云 46 15,013 2,218 3,805 15.2 49 17,765 2,624 4,502 34
灌南 47 14,008 2,069 3,550 15.4 42 22,472 3,320 5,695 43
响水 48 13,520 1,997 3,426 15.3 35 26,502 3,915 6,716 50
洪泽 49 10,515 1,553 2,665 14.0 29 31,643 4,674 8,019 60
金湖 50 9,855 1,456 2,497 15.0 31 30,212 4,463 7,656 57

相关条目

[编辑]

来源

[编辑]
  1. ^ 2010年度基于本币(人民币)计价数据来源于《江苏统计年鉴2011》;美元折算依据《中国统计年鉴2011》发布的人民币对美元年平均汇率折算,1美元合6.7695人民币(参见人民币汇率);购买力平价折算基于2011年9月IMF数据推算,1国际货币折合3.9460人民币(参见人民币汇率#购买力平价)。