跳转到内容

沈佑俊

维基百科,自由的百科全书
沈佑俊
KT巫師
內野手
出生: (1995-04-28) 1995年4月28日29歲)
 韩国光州廣域市南區珠月洞朝鲜语주월동
打擊: 投球:
首秀
2015年3月28日,代表KT巫師
生涯成績
(2022年球季止)
打擊率0.253
全壘打28
打點247
盜壘149
球队

沈佑俊韓語:심우준,1995年4月28日) ,是韓國棒球選手之一,目前效力於韓國職棒KT巫師隊,守備位置為內野手[1]

經歷

[编辑]
  • 首爾松亭東初等學校
  • 光州無等中學校(轉學) →首爾彥北中學校
  • 首爾京畿高等學校
  • 韓國職棒KT巫師(2014年-)

職棒生涯成績

[编辑]
年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2015 KT巫師 106 142 24 1 14 5 35 2 34 4 0.169 0.181 0.239 0.420
2016 KT巫師 122 236 57 3 17 17 40 8 77 5 0.242 0.264 0.326 0.591
2017 KT巫師 103 286 82 4 26 18 58 8 113 4 0.287 0.314 0.395 0.710
2018 KT巫師 135 367 95 4 29 11 58 20 136 4 0.259 0.304 0.371 0.674
2019 KT巫師 138 391 109 3 28 24 68 23 133 7 0.279 0.328 0.340 0.668
2020 KT巫師 144 476 112 3 51 35 98 37 143 7 0.235 0.291 0.300 0.591
2021 KT巫師 139 407 109 6 48 16 65 32 151 2 0.268 0.323 0.371 0.694
2022 KT巫師 132 388 93 4 34 23 75 43 117 11 0.240 0.316 0.302 0.617
合計 8年 1019 2693 681 28 247 149 497 173 904 44 0.253 0.301 0.336 0.637

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]