波斯尼亚和黑塞哥维那建交列表
外观
截至2023年4月,波斯尼亚和黑塞哥维那已与187个国家建立了外交关系。
建交列表
[编辑]欧洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
奥地利 | 1992年4月8日 | 第一个同波黑建交的国家 |
匈牙利 | 1992年4月10日 | |
英国 | 1992年4月13日 | |
列支敦斯登 | 1992年5月5日 | |
丹麦 | 1992年6月2日 | |
爱沙尼亚 | 1992年6月25日 | |
克罗地亚 | 1992年7月21日 | |
梵蒂冈 | 1992年8月20日 | |
立陶宛 | 1992年11月6日 | |
法國 | 1992年11月12日 | |
德国 | 1992年11月13日 | |
斯洛維尼亞 | 1992年11月16日 | |
瑞典 | 1992年12月11日 | |
西班牙 | 1992年12月14日 | |
荷蘭 | 1992年12月15日 | |
阿尔巴尼亚 | 1992年12月28日 | |
義大利 | 1993年2月1日 | |
瑞士 | 1993年2月3日 | |
斯洛伐克 | 1993年2月8日 | |
捷克 | 1993年4月8日 | |
北馬其頓 | 1993年5月12日 | 此日期为波黑同马其顿共和国的建交日 |
摩尔多瓦 | 1993年11月10日 | |
挪威 | 1993年11月12日 | |
白俄羅斯 | 1993年11月22日 | |
比利时 | 1994年3月3日 | |
盧森堡 | 1994年4月12日 | |
芬兰 | 1995年1月2日 | |
愛爾蘭 | 1995年9月27日 | |
馬爾他 | 1995年10月14日 | |
葡萄牙 | 1995年11月13日 | |
希腊 | 1995年11月30日 | |
烏克蘭 | 1995年12月20日 | |
波蘭 | 1995年12月22日 | |
保加利亚 | 1996年1月12日 | |
羅馬尼亞 | 1996年3月1日 | |
安道尔 | 1996年3月28日 | |
拉脫維亞 | 1996年4月19日 | |
冰島 | 1996年5月8日 | |
圣马力诺 | 1996年11月19日 | |
俄羅斯 | 1996年12月26日 | |
塞爾維亞 | 2000年12月15日 | 此日期为波黑同南斯拉夫联盟共和国的建交日 |
蒙特內哥羅 | 2006年9月14日 |
亚洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
沙烏地阿拉伯 | 1992年4月17日 | |
巴林 | 1992年5月3日 | |
印度 | 1992年8月10日 | |
土耳其 | 1992年8月29日 | |
巴勒斯坦 | 1992年10月30日 | |
马来西亚 | 1992年12月5日 | |
科威特 | 1993年1月4日 | |
卡塔尔 | 1993年1月22日 | |
伊朗 | 1993年1月25日 | |
蒙古国 | 1993年2月25日 | |
吉尔吉斯斯坦 | 1993年4月27日 | |
阿联酋 | 1993年8月1日 | |
汶萊 | 1994年1月25日 | |
约旦 | 1994年3月7日 | |
印度尼西亞 | 1994年4月11日 | |
巴基斯坦 | 1994年11月16日 | |
叙利亚 | 1994年12月1日 | |
阿塞拜疆 | 1995年2月9日 | |
中华人民共和国 | 1995年4月3日 | |
黎巴嫩 | 1995年6月22日 | |
孟加拉国 | 1995年8月26日 | |
新加坡 | 1995年11月1日 | |
韩国 | 1995年12月15日 | |
葉門 | 1995年12月19日 | |
阿曼 | 1996年1月3日 | |
朝鲜 | 1996年1月19日 | |
越南 | 1996年1月26日 | |
日本 | 1996年2月9日 | |
老挝 | 1996年3月7日 | |
乌兹别克斯坦 | 1996年5月14日 | |
土库曼斯坦 | 1996年6月17日 | |
塔吉克斯坦 | 1996年12月9日 | |
哈萨克斯坦 | 1996年12月20日 | |
馬爾地夫 | 1997年1月27日 | |
亞美尼亞 | 1997年7月29日 | |
以色列 | 1997年9月26日 | |
格鲁吉亚 | 1998年3月17日 | |
尼泊尔 | 2000年1月12日 | |
賽普勒斯 | 2000年2月7日 | |
泰國 | 2000年2月14日 | |
菲律賓 | 2001年1月12日 | |
斯里蘭卡 | 2001年6月22日 | |
柬埔寨 | 2003年12月23日 | |
东帝汶 | 2005年3月22日 | |
阿富汗 | 2005年9月20日 | |
伊拉克 | 2006年3月7日 | |
緬甸 | 2011年8月25日 |
非洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
利比亞 | 1992年10月28日 | |
突尼西亞 | 1992年10月30日 | |
科摩罗 | 1992年12月10日 | |
阿尔及利亚 | 1993年1月20日 | |
摩洛哥 | 1993年2月24日 | |
埃及 | 1993年4月17日 | |
苏丹 | 1993年8月5日 | |
塞内加尔 | 1993年8月24日 | |
毛里塔尼亚 | 1993年11月1日 | |
乍得 | 1994年11月25日 | |
马里 | 1994年12月10日 | |
刚果民主共和国 | 1995年3月20日 | 此日期为波黑同扎伊尔的建交日 |
尚比亞 | 1995年3月20日 | |
南非 | 1995年3月23日 | |
布吉納法索 | 1995年5月26日 | |
佛得角 | 1995年10月18日 | |
科特迪瓦 | 1995年10月18日 | |
几内亚比绍 | 1995年10月18日 | |
尼日尔 | 1995年10月18日 | |
纳米比亚 | 1995年10月19日 | |
几内亚 | 1996年4月9日 | |
冈比亚 | 1996年7月12日 | |
厄立特里亚 | 1996年9月17日 | |
莫桑比克 | 1996年9月27日 | |
安哥拉 | 1999年9月24日 | |
奈及利亞 | 2000年9月13日 | |
聖多美和普林西比 | 2001年5月8日 | |
衣索比亞 | 2007年2月12日 | |
模里西斯 | 2007年5月30日 | |
博茨瓦纳 | 2008年9月15日 | |
肯尼亚 | 2008年9月26日 | |
吉布提 | 2009年3月17日 | |
布隆迪 | 2009年9月9日 | |
喀麦隆 | 2009年9月10日 | |
贝宁 | 2009年9月11日 | |
斯威士兰 | 2009年11月25日 | |
利比里亚 | 2010年2月23日 | |
赤道几内亚 | 2010年2月24日 | |
乌干达 | 2010年12月3日 | |
刚果共和国 | 2011年2月23日 | |
加彭 | 2011年9月21日 | |
马拉维 | 2011年10月18日 | |
辛巴威 | 2012年7月11日 | |
加纳 | 2013年2月13日 | |
卢旺达 | 2013年10月17日 | |
塞舌尔 | 2014年6月4日 | |
塞拉利昂 | 2015年11月24日 | |
坦桑尼亚 | 2019年1月25日 | |
多哥 | 2019年10月24日 | |
南蘇丹 | 2021年10月27日 | |
索马里 | 2022年2月4日 |
美洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
阿根廷 | 1992年11月19日 | |
美国 | 1993年6月18日 | |
乌拉圭 | 1995年9月28日 | |
哥伦比亚 | 1995年10月19日 | |
哥斯达黎加 | 1995年10月19日 | |
巴西 | 1995年12月6日 | |
加拿大 | 1995年12月14日 | |
伯利兹 | 1996年1月24日 | |
牙买加 | 1996年10月9日 | |
智利 | 1996年10月31日 | |
玻利维亚 | 1997年2月27日 | |
古巴 | 1997年4月29日 | |
委內瑞拉 | 1998年1月13日 | |
秘魯 | 1998年1月23日 | |
厄瓜多尔 | 1998年1月26日 | |
墨西哥 | 2001年8月15日 | |
薩爾瓦多 | 2003年5月22日 | |
巴拿马 | 2004年7月14日 | |
危地马拉 | 2009年1月9日 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 2009年3月19日 | |
多米尼加 | 2009年6月23日 | |
巴拉圭 | 2009年9月22日 | |
尼加拉瓜 | 2009年10月22日 | |
海地 | 2010年5月17日 | |
苏里南 | 2010年6月21日 | |
洪都拉斯 | 2010年9月14日 | |
千里達及托巴哥 | 2011年4月19日 | |
安地卡及巴布達 | 2011年6月1日 | |
圣卢西亚 | 2013年4月15日 | |
圭亚那 | 2013年5月9日 | |
多米尼克 | 2014年3月6日 | |
巴巴多斯 | 2019年8月6日 | |
巴哈马 | 2019年10月30日 | |
圣基茨和尼维斯 | 2019年12月6日 | |
格瑞那達 | 2020年10月6日 |
大洋洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
新西兰 | 1992年11月17日 | |
澳大利亞 | 1993年1月7日 | |
庫克群島 | 1996年4月10日 | |
萨摩亚 | 2009年3月13日 | |
斐济 | 2010年4月20日 | |
图瓦卢 | 2011年6月1日 | |
所罗门群岛 | 2012年1月26日 | |
瓦努阿图 | 2018年9月26日 | |
马绍尔群岛 | 2019年9月23日 | |
汤加 | 2023年2月9日 | |
密克羅尼西亞聯邦 | 2023年4月19日 |