津田晴一郎
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 1906年7月26日 | ||||||||||||||||||
逝世 | 1991年9月20日 | (85歲)||||||||||||||||||
活跃年代 | 1927 - 1991 | ||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||
项目 | 中長跑、長跑 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| ||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||
最近更新于:2017年7月14日 |
津田晴一郎(1906年7月26日—1991年9月20日)是日本男子田徑運動員。他於1927、1930年在遠東運動會獲得田徑1500公尺金牌,並於1928、1932年參加夏季奧林匹克運動會馬拉松決賽。
个人资料 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (1906-07-26)1906年7月26日 | ||||||||||||||||||
逝世 | 1991年9月20日(1991歲—09—20)(85歲) | ||||||||||||||||||
活跃年代 | 1927 - 1991 | ||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||
项目 | 中長跑、長跑 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| ||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||
最近更新于:2017年7月14日 |
津田晴一郎(1906年7月26日—1991年9月20日)是日本男子田徑運動員。他於1927、1930年在遠東運動會獲得田徑1500公尺金牌,並於1928、1932年參加夏季奧林匹克運動會馬拉松決賽。