跳转到内容

浙江各县市人口列表

维基百科,自由的百科全书

常住人口

[编辑]
浙江各县(市)2000年第五次、2010年第六次人口普查常住人口列表[1]
位次
(2010)
县市 土地面积
(公里2)
2010年第六次人口普查 2000年第五次人口普查
人口 占全省
比重(%)
密度 位次 人口 占全省
比重(%)
浙江总计 104,141 54,426,891 100 523 45,930,651 100
1 慈溪市 1,361 1,462,383 2.687 1,074 2 1,214,537 2.644
2 瑞安市 1,271 1,424,700 2.618 1,121 3 1,207,788 2.630
3 乐清市 1,174 1,389,300 2.553 1,183 6 1,162,765 2.532
4 温岭市 836 1,366,800 2.511 1,635 5 1,162,783 2.532
5 义乌市 1,105 1,234,000 2.267 1,117 9 912,670 1.987
6 苍南县 1,272 1,184,600 2.176 931 4 1,167,589 2.542
7 诸暨市 2,311 1,157,900 2.127 501 7 1,070,675 2.331
8 绍兴县 1,202 1,030,800 1.894 858 13 791,797 1.724
9 临海市 2,171 1,028,800 1.890 474 8 948,618 2.065
10 余姚市 1,501 1,010,659 1.857 673 11 852,719 1.857
11 桐乡市 727 815,800 1.499 1,122 18 713,399 1.553
12 海宁市 668 807,000 1.483 1,208 20 666,080 1.450
13 东阳市 1,739 804,400 1.478 463 14 753,094 1.640
14 永嘉县 2,674 789,200 1.450 295 17 722,390 1.573
15 上虞市 1,406 779,400 1.432 554 16 722,523 1.573
16 平阳县 1,051 761,700 1.399 725 15 740,448 1.612
17 永康市 1,049 723,500 1.329 690 24 557,067 1.213
18 富阳市 1,808 717,694 1.319 397 21 628,633 1.369
19 嵊州市 1,789 679,800 1.249 380 19 671,221 1.461
20 平湖市 537 671,800 1.234 1,251 27 507,899 1.106
21 宁海县 1,843 646,074 1.187 351 25 518,186 1.128
22 长兴县 1,430 641,982 1.180 449 22 611,518 1.331
23 玉环县 378 616,300 1.132 1,630 34 460,091 1.002
24 嘉善县 507 574,200 1.055 1,133 37 425,972 0.927
25 临安市 3,124 566,700 1.041 181 26 514,238 1.120
26 兰溪市 1,313 560,500 1.030 427 23 607,196 1.322
27 象山县 1,382 503,279 0.925 364 28 484,236 1.054
28 德清县 936 491,789 0.904 525 35 436,524 0.950
29 奉化市 1,268 491,697 0.903 388 32 471,558 1.027
30 江山市 2,019 467,900 0.860 232 30 473,222 1.030
31 安吉县 1,886 466,552 0.857 247 36 432,139 0.941
32 浦江县 915 437,300 0.803 478 45 364,138 0.793
33 海盐县 508 430,900 0.792 848 40 387,723 0.844
34 建德市 2,364 430,750 0.791 182 31 473,062 1.030
35 桐庐县 1,780 406,450 0.747 228 42 378,060 0.823
36 天台县 1,426 382,800 0.703 268 39 407,270 0.887
37 新昌县 1,214 380,400 0.699 313 38 414,907 0.903
38 龙游县 1,143 362,400 0.666 317 43 368,157 0.802
39 缙云县 1,482 358,900 0.659 242 46 362,252 0.789
40 武义县 1,577 349,900 0.643 222 49 301,223 0.656
41 仙居县 1,992 342,700 0.630 172 44 367,585 0.800
42 淳安县 4,452 336,843 0.619 76 41 382,347 0.832
43 青田县 2,484 336,500 0.618 135 47 361,062 0.786
44 三门县 1,072 328,900 0.604 307 48 315,405 0.687
45 开化县 2,228 245,100 0.450 110 51 271,611 0.591
46 常山县 1,096 241,400 0.444 220 52 265,467 0.578
47 龙泉市 3,059 234,600 0.431 77 54 250,398 0.545
48 泰顺县 1,762 233,400 0.429 132 50 279,799 0.609
49 文成县 1,294 212,100 0.390 164 53 264,878 0.577
50 岱山县 327 202,200 0.372 618 56 197,483 0.430
51 遂昌县 2,539 190,200 0.349 75 55 207,087 0.451
52 松阳县 1,406 185,100 0.340 132 57 197,340 0.430
53 磐安县 1,199 174,700 0.321 146 59 175,834 0.383
54 庆元县 1,898 141,500 0.260 75 58 179,449 0.391
55 云和县 978 111,600 0.205 114 61 103,273 0.225
56 景宁县 1,950 107,100 0.197 55 60 153,011 0.333
57 洞头县 100 87,700 0.161 877 62 96,435 0.210
58 嵊泗县 86 76,100 0.140 885 63 88,362 0.192
萧山市 1 1,233,348 2.685
鄞县 10 854,627 1.861
余杭市 12 817,715 1.780
金华县 29 475,800 1.036
衢县 33 464,128 1.010

户籍人口

[编辑]
浙江各县(市)2005年、2010年户籍列表[2]
县市 2010年 2005年
位次 人口
(万人)
占全省
比重(%)
位次 人口
(万人)
占全省
比重(%)
全省总计 4,747.95 100 4,602.11 100
苍南县 1 129.78 2.73 1 123.11 2.68
乐清市 2 124.05 2.61 2 116.97 2.54
温岭市 3 119.29 2.51 3 115.09 2.50
瑞安市 4 119.05 2.51 4 113.48 2.47
临海市 5 116.40 2.45 5 111.92 2.43
诸暨市 6 106.96 2.25 6 105.59 2.29
慈溪市 7 103.88 2.19 7 101.54 2.21
永嘉县 8 94.63 1.99 8 89.34 1.94
平阳县 9 86.73 1.83 9 84.82 1.84
余姚市 10 83.38 1.76 10 82.58 1.79
东阳市 11 82.01 1.73 11 79.77 1.73
上虞市 12 77.64 1.64 12 77.37 1.68
嵊州市 14 73.43 1.55 13 73.38 1.59
绍兴县 15 72.20 1.52 14 70.47 1.53
义乌市 13 73.98 1.56 15 69.74 1.52
桐乡市 16 67.40 1.42 16 66.32 1.44
兰溪市 17 66.34 1.40 17 65.97 1.43
海宁市 18 66.03 1.39 18 64.39 1.40
富阳市 19 65.02 1.37 19 63.18 1.37
长兴县 20 62.31 1.31 20 61.87 1.34
宁海县 21 61.09 1.29 21 58.55 1.27
江山市 22 59.86 1.26 22 58.08 1.26
天台县 23 58.16 1.22 23 55.88 1.21
永康市 24 57.34 1.21 24 54.89 1.19
象山县 25 54.03 1.14 25 52.74 1.15
临安市 26 52.59 1.11 26 52.25 1.14
建德市 28 51.02 1.07 27 50.71 1.10
平湖市 30 48.70 1.03 28 48.31 1.05
奉化市 31 48.35 1.02 29 47.88 1.04
青田县 27 51.09 1.08 30 47.81 1.04
仙居县 29 49.53 1.04 31 47.39 1.03
淳安县 33 45.43 0.96 32 45.25 0.98
安吉县 32 45.77 0.96 33 45.23 0.98
缙云县 34 45.34 0.95 34 43.86 0.95
新昌县 35 43.65 0.92 35 43.44 0.94
德清县 36 43.00 0.91 36 42.47 0.92
三门县 37 42.92 0.90 37 40.97 0.89
龙游县 39 40.31 0.85 38 40.05 0.87
玉环县 38 41.96 0.88 39 39.86 0.87
桐庐县 40 40.25 0.85 40 39.53 0.86
浦江县 41 39.07 0.82 41 38.20 0.83
嘉善县 42 38.41 0.81 42 38.05 0.83
文成县 43 37.64 0.79 43 36.47 0.79
海盐县 44 37.31 0.79 44 36.43 0.79
泰顺县 45 36.34 0.77 45 34.74 0.75
开化县 46 35.20 0.74 46 34.50 0.75
武义县 47 33.74 0.71 47 32.84 0.71
常山县 48 33.16 0.70 48 32.48 0.71
龙泉市 49 28.85 0.61 49 27.84 0.60
松阳县 50 23.72 0.50 50 23.14 0.50
遂昌县 51 23.14 0.49 51 22.74 0.49
磐安县 52 20.99 0.44 52 20.55 0.45
庆元县 53 20.36 0.43 53 19.84 0.43
岱山县 54 19.11 0.40 54 19.50 0.42
景宁县 55 17.19 0.36 55 17.73 0.39
洞头县 56 12.81 0.27 56 12.34 0.27
云和县 57 11.28 0.24 57 11.04 0.24
嵊泗县 58 7.94 0.17 58 8.12 0.18

2000年人口普查主要数据

[编辑]
浙江各县(市)2000第五次人口普查人口列表[3]
位次 县市 常住总人口 其中:少数民族人口 常住人口城乡分布 户籍总人口 常住人口
占户籍人口
比重(%)
总人口 占全省
比重(%)
人口 占总人口
比重(%)
城镇人口 城镇人口
比重(%)
乡村人口 总人口 非农户籍
比重(%)
浙江总计 45,930,651 100 395,385 0.861 22,356,574 48.67 23,574,077 45,017,207 21.27 102.03
1 萧山市 1,233,348 2.685 8,305 0.673 496,516 40.26 736,832 1,143,905 19.06 107.82
2 慈溪市 1,214,537 2.644 10,878 0.896 675,727 55.64 538,810 1,014,667 11.84 119.70
3 瑞安市 1,207,788 2.630 11,532 0.955 465,230 38.52 742,558 1,197,207 12.86 100.88
4 苍南县 1,167,589 2.542 22,694 1.944 522,369 44.74 645,220 1,228,474 15.83 95.04
5 温岭市 1,162,783 2.532 8,784 0.755 533,810 45.91 628,973 1,138,110 13.21 102.17
6 乐清市 1,162,765 2.532 7,648 0.658 488,980 42.05 673,785 1,165,001 8.48 99.81
7 诸暨市 1,070,675 2.331 4,007 0.374 469,031 43.81 601,644 1,062,712 12.22 100.75
8 临海市 948,618 2.065 2,484 0.262 348,192 36.71 600,426 1,096,866 13.75 86.48
9 义乌市 912,670 1.987 6,561 0.719 560,317 61.39 352,353 673,357 12.93 135.54
10 鄞县 854,627 1.861 5,288 0.619 362,418 42.41 492,209 721,638 13.76 118.43
11 余姚市 852,719 1.857 6,071 0.712 348,812 40.91 503,907 827,164 17.05 103.09
12 余杭市 817,715 1.780 3,744 0.458 293,112 35.85 524,603 790,554 21.06 103.44
13 绍兴县 791,797 1.724 5,575 0.704 223,180 28.19 568,617 725,937 12.64 109.07
14 东阳市 753,094 1.640 3,826 0.508 364,412 48.39 388,682 790,595 12.11 95.26
15 平阳县 740,448 1.612 12,928 1.746 371,296 50.14 369,152 830,686 13.67 89.14
16 上虞市 722,523 1.573 2,681 0.371 297,118 41.12 425,405 775,456 17.23 93.17
17 永嘉县 722,390 1.573 4,905 0.679 277,649 38.43 444,741 909,870 9.23 79.39
18 桐乡市 713,399 1.553 4,993 0.700 249,692 35.00 463,707 657,783 16.05 108.46
19 嵊州市 671,221 1.461 1,658 0.247 296,761 44.21 374,460 737,813 12.95 90.97
20 海宁市 666,080 1.450 2,333 0.350 231,629 34.77 434,451 640,474 19.44 104.00
21 富阳市 628,633 1.369 5,531 0.880 267,427 42.54 361,206 620,336 15.84 101.34
22 长兴县 611,518 1.331 2,941 0.481 170,928 27.95 440,590 616,919 24.81 99.12
23 兰溪市 607,196 1.322 4,245 0.699 193,856 31.93 413,340 657,740 17.83 92.32
24 永康市 557,067 1.213 5,113 0.918 265,423 47.65 291,644 526,434 11.40 105.82
25 宁海县 518,186 1.128 1,546 0.298 208,712 40.28 309,474 583,080 11.49 88.87
26 临安市 514,238 1.120 4,920 0.957 153,680 29.88 360,558 512,742 14.37 100.29
27 平湖市 507,899 1.106 1,026 0.202 171,529 33.77 336,370 482,250 18.99 105.32
28 象山县 484,236 1.054 583 0.120 184,868 38.18 299,368 532,526 16.38 90.93
29 金华县 475,800 1.036 2,689 0.565 80,904 17.00 394,896 545,022 7.70 87.30
30 江山市 473,222 1.030 1,972 0.417 193,886 40.97 279,336 569,315 13.69 83.12
31 建德市 473,062 1.030 4,142 0.876 166,717 35.24 306,345 511,722 21.09 92.45
32 奉化市 471,558 1.027 1,822 0.386 208,806 44.28 262,752 489,893 17.31 96.26
33 衢县 464,128 1.010 5,462 1.177 53,739 11.58 410,389 523,557 6.23 88.65
34 玉环县 460,091 1.002 4,276 0.929 276,488 60.09 183,603 387,661 34.85 118.68
35 德清县 436,524 0.950 2,374 0.544 146,845 33.64 289,679 421,368 24.27 103.60
36 安吉县 432,139 0.941 2,713 0.628 138,153 31.97 293,986 447,276 14.50 96.62
37 嘉善县 425,972 0.927 1,567 0.368 137,112 32.19 288,860 381,655 20.12 111.61
38 新昌县 414,907 0.903 877 0.211 176,142 42.45 238,765 432,921 15.14 95.84
39 天台县 407,270 0.887 311 0.076 111,192 27.30 296,078 552,146 12.02 73.76
40 海盐县 387,723 0.844 686 0.177 119,420 30.80 268,303 365,853 20.49 105.98
41 淳安县 382,347 0.832 650 0.170 68,359 17.88 313,988 450,237 13.20 84.92
42 桐庐县 378,060 0.823 5,912 1.564 136,267 36.04 241,793 394,378 20.41 95.86
43 龙游县 368,157 0.802 9,741 2.646 84,672 23.00 283,485 402,337 15.89 91.50
44 仙居县 367,585 0.800 1,373 0.374 105,989 28.83 261,596 455,202 10.47 80.75
45 浦江县 364,138 0.793 2,361 0.648 116,973 32.12 247,165 378,195 11.87 96.28
46 缙云县 362,252 0.789 761 0.210 81,507 22.50 280,745 435,688 9.52 83.14
47 青田县 361,062 0.786 2,052 0.568 125,848 34.85 235,214 484,213 12.62 74.57
48 三门县 315,405 0.687 559 0.177 79,360 25.16 236,045 399,948 10.46 78.86
49 武义县 301,223 0.656 8,002 2.657 87,819 29.15 213,404 325,984 13.72 92.40
50 泰顺县 279,799 0.609 14,074 5.030 78,704 28.13 201,095 357,723 7.55 78.22
51 开化县 271,611 0.591 1,224 0.451 63,803 23.49 207,808 338,535 13.22 80.23
52 常山县 265,467 0.578 1,008 0.380 57,692 21.73 207,775 317,989 14.10 83.48
53 文成县 264,878 0.577 9,652 3.644 79,282 29.93 185,596 372,940 9.04 71.02
54 龙泉市 250,398 0.545 7,876 3.145 95,188 38.01 155,210 268,850 14.13 93.14
55 遂昌县 207,087 0.451 14,170 6.843 48,582 23.46 158,505 225,285 15.46 91.92
56 岱山县 197,483 0.430 129 0.065 69,274 35.08 128,209 211,584 19.32 93.34
57 松阳县 197,340 0.430 4,973 2.520 45,996 23.31 151,344 230,161 12.82 85.74
58 庆元县 179,449 0.391 1,263 0.704 48,590 27.08 130,859 196,046 10.75 91.53
59 磐安县 175,834 0.383 357 0.203 42,313 24.06 133,521 205,195 9.77 85.69
60 景宁县 153,011 0.333 16,506 10.787 38,876 25.41 114,135 176,584 12.01 86.65
61 云和县 103,273 0.225 9,093 8.805 31,782 30.77 71,491 108,700 16.07 95.01
62 洞头县 96,435 0.210 1,506 1.562 24,417 25.32 72,018 125,775 13.25 76.67
63 嵊泗县 88,362 0.192 178 0.201 43,109 48.79 45,253 84,906 22.35 104.07

来源

[编辑]
  1. ^ 2000年第五次全国人口相关人口数据来源于(国家统计局)第五人口普查分县数据页面存档备份,存于互联网档案馆),2010年第六次全国人口普查数据出自各省辖市人口普查主要数据公报(初步结果);各县市土地面积来源于《浙江统计年鉴2011》
  2. ^ 浙江户籍人口数据:2005年户籍人口数据来自《浙江统计年鉴2006》,2010年户籍人口数据来自《浙江统计年鉴2011》
  3. ^ 2000年第五次全国人口相关人口数据来源于(国家统计局)第五人口普查分县数据页面存档备份,存于互联网档案馆