跳转到内容

渡邊省三

维基百科,自由的百科全书

渡邊省三(1933年2月26日—1998年8月31日)為日本棒球選手,出生於愛媛県越智郡宮浦村。他曾效力於日本職棒阪神虎等,守備位置為投手,1965年退休,生涯通算134勝。

年度別投手成績

[编辑]
年度 球團 出場 先發 完投 完封 無四球 勝利 敗戰 救援 中繼點 勝率 打者 投球
局數


被全壘打 保送 敬遠 觸身球

暴投 犯規 失分



WHIP
1953 阪神 54 12 1 1 0 10 11 -- -- .476 775 192.0 168 11 59 -- 4 43 2 1 69 61 2.86 1.18
1954 51 10 1 0 1 10 13 -- -- .435 682 169.0 154 12 28 -- 3 38 1 0 56 47 2.50 1.08
1955 46 20 9 3 2 18 11 -- -- .621 948 244.0 201 10 42 12 5 74 1 0 76 65 2.40 1.00
1956 52 30 7 4 3 22 8 -- -- .733 1001 260.1 207 4 30 6 2 84 0 0 54 42 1.45 0.91
1957 43 29 11 4 2 17 9 -- -- .654 920 230.0 217 8 46 2 4 66 1 0 67 48 1.88 1.14
1958 43 18 11 3 6 12 12 -- -- .500 750 191.1 174 14 18 6 2 53 0 0 70 60 2.81 1.00
1959 24 10 1 0 0 3 6 -- -- .333 324 79.2 84 4 15 1 0 19 0 0 33 30 3.38 1.24
1960 46 8 2 1 1 8 6 -- -- .571 581 152.1 124 8 17 3 6 40 1 0 48 43 2.53 0.93
1961 49 9 3 2 2 11 6 -- -- .647 626 157.2 159 6 22 1 3 49 1 0 49 33 1.88 1.15
1962 38 5 0 0 0 10 5 -- -- .667 426 105.0 96 10 25 4 0 39 1 0 42 33 2.83 1.15
1963 38 2 1 0 0 6 6 -- -- .500 405 96.2 105 7 26 5 2 23 1 0 46 42 3.90 1.36
1964 34 4 2 0 1 6 3 -- -- .667 344 85.0 88 7 12 3 0 29 0 0 35 27 2.86 1.18
1965 32 1 0 0 0 1 0 -- -- 1.000 227 55.0 55 3 12 4 1 26 1 0 16 15 2.45 1.22
通算:13年 550 158 49 18 18 134 96 -- -- .583 8009 2018.0 1832 104 352 47 32 583 10 1 661 546 2.44 1.08

外部連結

[编辑]