特色星雲
特色星雲 | |
---|---|
父系 | 賞月 |
祖父 | 最後橫掃 |
母系 | Observant |
母父 | Capote |
性别 | 種馬 |
出生 | 2013年3月8日(11歲) |
出生地 | 日本 |
毛色 | 栗 |
養育者 | 櫻井牧場 |
馬主 | 西山茂行 |
練馬師 | 上原博之 |
戰績 | 42戰7冠7亞2季 |
獎金 | 3億萬3657萬3000日圓 |
主要勝出賽事 | |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | セイウンコウセイ |
平文式罗马字 | Seiun Kōsei |
特色星雲(日语:セイウンコウセイ,英語:Seiun Kosei),是日本純種競賽馬匹[1]。生涯多數出戰短途賽事,並曾於2017年勝出高松宮紀念。
出賽前
[编辑]2013年3月8日出生於北海道新日高町櫻井牧場,成長途中被馬主西山茂行於拍賣會以1404萬日圓購入。
競賽生涯
[编辑]2歲
[编辑]2015年6月27日出戰東京競馬場的2歲新馬戰,但僅獲得第八。
其後再次出戰三場2歲未勝利戰,均未能取得勝利,分別獲得第十二、第六及第二。
3歲
[编辑]2016首戰爲3歲未勝利戰,獲得第二,其後於2月28日的3歲未勝利戰再次獲得第二。
3月21日,第三度出戰3歲未勝利戰,終於以優秀的領放節奏一放到底獲勝。
其後出戰一場3歲500萬獎金以下條件戰,遺憾地獲得亞軍。
5月29日出戰另一場3歲500萬獎金以下條件戰,再次一放到底奪得勝利。
7月出戰條件戰櫻桃特別,再次以先頭戰術獲得冠軍。但其後於10月的白秋錦標以第十三大敗。
11月27日出戰條件戰渡月橋錦標,再次施展先頭戰術並搭配直路上的二段加速斬獲冠軍。
4歲
[编辑]2017年首戰爲淀短距離錦標,再次成功以先頭戰術奪得冠軍。
1月29日出戰絲路錦標,爲其首次出戰分級賽。比賽開始後,其處於先頭的位置推進,並於直路時進入領先狀態,但最終未能抵擋後方舞蹈總監的追擊,被對手超越下以頸位落敗。
3月26日出戰高松宮紀念,由於本次爲其首次挑戰一級賽,因而只獲得第五人氣。比賽開始後,其以先頭戰術推進,於第四的位置追走。進入直路後,其開始發力加速,不斷衝刺保持速度。最終,其成功抵擋後上馬唐吉快跑凌厲的攻勢,以1 1/4馬位率先衝線,奪得首個一級賽冠軍[2]。
然而其往後並未能保持此勢頭,出戰多場比賽均未能掄元,包括於函館短途錦標獲得第四、短途馬錦標獲得第十一、天鵝錦標獲得第十四及京阪盃獲得第七。
5歲
[编辑]2018年首戰爲絲路錦標,於其中成功奪得第二,有稍微回勇的跡象。
然而於其後的高松宮紀念及京王盃春季賽分別以第六完賽及第十二大敗,再次令人懷疑其實力。
6月17日出戰函館短途錦標,雖然馬迷間有懷疑的聲音,但其仍然獲得第三人氣。比賽開始後,其隨即展開領放姿態,帶領馬群推進,並以相同速度通過最後彎道。進入直路後,其速度不減,最終於保持優勢下成功一放到底,奪得時隔1年4個月的冠軍[3]。
其後進入放草,並於秋季出戰一級賽短途馬錦標,然而是次比賽其於直路失速,最終以第十二大敗。
11月4日出戰日本育馬場盃短途賽,爲其於3歲未勝利戰後再次出戰泥地賽事,由於適性問題,其於直路上完全未能加速,最終再次以第十四大敗完賽。
6歲
[编辑]2019年首戰爲絲路錦標,但再次以第十五大敗大敗。
其後出戰高松宮紀念,因爲此前的慘烈戰績僅獲第十二人氣。然而比賽途中其一直於先頭保持優勢,最終爆冷以第二名完賽[4]。
短暫放草後,出戰CBC賞獲得第二,但其後於本年度未再有任何亮眼表現。
7歲
[编辑]2020年進入7歲數的特色星雲仍未退役,但本年度僅出戰五場比賽而且均未能跑入板。
8歲
[编辑]2021其經已8歲,但仍然未退役。本年度春季其出戰三場比賽,只有絲路錦標一場成功以第五名入板。
放草過後出戰8月的堅蘭盃,獲得第九人氣。比賽開始後,於第四的位置展開推進,並以些微後退的位置進入直路。進入直路後,其開始慢慢加速,雖然未能追上前方的念念又被芳華十八超越,但仍出奇地成功守住第三的位置。
其後出戰天鵝錦標及阪神盃,均未能獲勝。
完成阪神盃後,陣營考慮年齡因素安排其退役,並於2022年1月5日取消日本中央競馬會的賽駒註冊。
詳細賽績
[编辑]日期 | 舉辦國家 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 出馬 | 名次 | 時間 | 頭馬(二馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/6/2015 | 日本 | 東京 | 草1800 | 2歲新馬 | 54 | 田邊裕信 | 15 | 16 | 8 | 1:52.3 | Hypnotist | |
18/7/2015 | 日本 | 福島 | 草1800 | 2歲未勝利 | 54 | 北川宏司 | 14 | 14 | 12 | 1:52.0 | Tanisen Victory | |
31/10/2015 | 日本 | 東京 | 草1600 | 2歲未勝利 | 55 | 三浦皇成 | 6 | 12 | 6 | 1:35.8 | Tizona | |
15/11/2015 | 日本 | 東京 | 泥1400 | 2歲未勝利 | 55 | 三浦皇成 | 3 | 15 | 2 | 1:26.0 | Final Call | |
7/2/2016 | 日本 | 東京 | 泥1400 | 3歲未勝利 | 56 | 三浦皇成 | 9 | 16 | 2 | 1:26.4 | Jun the World | |
28/2/2016 | 日本 | 中山 | 泥1400 | 3歲未勝利 | 56 | 三浦皇成 | 4 | 16 | 2 | 1:12.7 | Ebisu Lien | |
21/3/2016 | 日本 | 中山 | 泥1200 | 3歲未勝利 | 56 | 三浦皇成 | 14 | 16 | 1 | 1:12.0 | (Miracle Bio) | |
1/5/2016 | 日本 | 東京 | 草1400 | 3歲500萬獎金以下 | 56 | 吉田豐 | 8 | 13 | 2 | 1:20.7 | 每月一回 | |
29/5/2016 | 日本 | 東京 | 草1400 | 3歲500萬獎金以下 | 56 | 三浦皇成 | 17 | 18 | 1 | 1:20.8 | (眨眼間) | |
3/7/2016 | 日本 | 福島 | 草1200 | 櫻桃特別 | 54 | 內田博幸 | 5 | 11 | 1 | 1:08.0 | (紅石榴) | |
15/10/2016 | 日本 | 東京 | 草1400 | 白秋錦標 | 55 | 內田博幸 | 12 | 18 | 13 | 1:21.5 | Versterking | |
27/11/2016 | 日本 | 京都 | 草1400 | 渡月橋錦標 | 55 | 松田大作 | 13 | 16 | 1 | 1:25.1 | (王心浩瀚) | |
7/1/2017 | 日本 | 京都 | 草1200 | OP | 淀短距離錦標 | 55 | 松田大作 | 11 | 16 | 1 | 1:08.0 | (Second Table) |
29/1/2017 | 日本 | 京都 | 草1200 | GIII | 絲路錦標 | 55 | 松田大作 | 11 | 13 | 2 | 1:07.8 | 舞蹈總監 |
26/3/2017 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宮記念 | 57 | 幸英明 | 6 | 18 | 1 | 1:08.7 | (唐吉快跑) |
18/6/2017 | 日本 | 函館 | 草1200 | GIII | 函館短途錦標 | 56 | 幸英明 | 12 | 13 | 4 | 1:07.3 | 小型艦 |
1/10/2017 | 日本 | 中山 | 草1200 | GI | 短途馬錦標 | 57 | 幸英明 | 3 | 16 | 11 | 1:08.1 | 彎刀赤駿 |
28/10/2017 | 日本 | 京都 | 草1400 | GII | 天鵝錦標 | 58 | 幸英明 | 11 | 18 | 14 | 1:23.4 | 白日彗星 |
26/11/2017 | 日本 | 京都 | 草1200 | GIII | 京阪盃 | 56 | 松田大作 | 10 | 16 | 7 | 1:09.0 | 暴君尼祿 |
28/1/2018 | 日本 | 京都 | 草1200 | GIII | 絲路錦標 | 58 | 松田大作 | 7 | 18 | 2 | 1:08.6 | 鐵杵成針 |
25/3/2018 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宮記念 | 57 | 松田大作 | 1 | 18 | 6 | 1:08.8 | 鐵杵成針 |
12/5/2018 | 日本 | 東京 | 芝1400m(良) | GII | 京王盃春季盃 | 57 | 三浦皇成 | 10 | 18 | 12 | 1:20.0 | 威震月宮 |
17/6/2018 | 日本 | 函館 | 草1400 | GIII | 函館短途錦標 | 57 | 池添謙一 | 1 | 16 | 1 | 1:07.6 | (蹄快來) |
30/9/2018 | 日本 | 中山 | 草1200 | GI | 短途馬錦標 | 57 | 池添謙一 | 11 | 16 | 12 | 1:09.2 | 鐵杵成針 |
4/11/2018 | 日本 | 京都 | 泥1200 | JpnI | 日本育馬場盃短途賽 | 57 | 池添謙一 | 9 | 16 | 14 | 1:12.8 | 優美躍步 |
27/1/2019 | 日本 | 京都 | 草1200 | GIII | 絲路錦標 | 58 | 池添謙一 | 14 | 18 | 15 | 1:09.6 | 野田重擊 |
24/3/2019 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宮記念 | 57 | 幸英明 | 4 | 18 | 2 | 1:07.4 | 曲調夫子 |
30/6/2019 | 日本 | 中京 | 草1200 | GIII | CBC賞 | 58 | 幸英明 | 3 | 13 | 3 | 1:09.9 | 赤映天 |
25/8/2019 | 日本 | 札幌 | 草1200 | GIII | 堅蘭盃 | 58 | 幸英明 | 4 | 16 | 6 | 1:09.7 | 野田重擊 |
29/9/2019 | 日本 | 中山 | 草1200 | GI | 短途馬錦標 | 57 | 幸英明 | 3 | 16 | 12 | 1:08.1 | 倫敦塔 |
26/10/2019 | 日本 | 京都 | 草1400 | GII | 天鵝錦標 | 57 | 幸英明 | 18 | 18 | 8 | 1:22.0 | 全音階 |
2/2/2020 | 日本 | 京都 | 草1200 | GIII | 絲路錦標 | 58 | 幸英明 | 14 | 18 | 5 | 1:09.2 | 有志竟成 |
29/3/2020 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宮記念 | 57 | 幸英明 | 12 | 18 | 7 | 1:09.1 | 魔族閃焰 |
16/5/2020 | 日本 | 東京 | 草1400 | GII | 京王盃春季盃 | 57 | 内田博幸 | 9 | 13 | 5 | 1:20.1 | 野田重擊 |
7/6/2020 | 日本 | 東京 | 草1600 | GI | 安田記念 | 58 | 内田博幸 | 12 | 14 | 12 | 1:33.4 | 放聲歡呼 |
13/9/2020 | 日本 | 中京 | 草1200 | GII | 人馬錦標 | 57 | 幸英明 | 6 | 17 | 17 | 1:09.5 | 野田重擊 |
31/1/2021 | 日本 | 中京 | 草1200 | GIII | 絲路錦標 | 58 | 幸英明 | 4 | 18 | 5 | 1:08.8 | 喜雅王 |
28/3/2021 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宮記念 | 57 | 幸英明 | 12 | 18 | 9 | 1:09.7 | 野田重擊 |
15/5/2021 | 日本 | 東京 | 草1400 | GII | 京王盃春季盃 | 57 | 内田博幸 | 7 | 17 | 8 | 1:20.4 | 禮讚歌詠 |
29/8/2021 | 日本 | 札幌 | 草1200 | GIII | 堅蘭盃 | 58 | 勝浦正樹 | 8 | 16 | 3 | 1:09.2 | 念念 |
30/10/2021 | 日本 | 阪神 | 草1400 | GII | 天鵝錦標 | 57 | 勝浦正樹 | 5 | 18 | 9 | 1:21.2 | 野田幻想 |
25/12/2021 | 日本 | 阪神 | 草1400 | GII | 阪神盃 | 57 | 勝浦正樹 | 2 | 18 | 6 | 1:20.8 | 攻必勝 |
退役後
[编辑]退役後,特色星雲成爲了配種馬,於北海道新日高町Arrow Stud休養,在2022年配種。首批子嗣於2023年出生。首批子嗣可於2025年出賽。
血統簡介
[编辑]父系賞月爲日本賽駒,生涯戰績彪炳,曾勝出一級賽寶塚紀念及日本盃,亦於阿聯酋贏得杜拜免稅店盃。祖父最後橫掃爲美國賽駒,曾贏得當地三級賽,退役後被輸入日本配種,配種成績優異,如子嗣中有曾以勝出秋華賞及寶塚紀念等一級賽的東商變革。
母系Observant爲美國生產的愛爾蘭賽駒,生涯無任何勝場。外祖父Capote爲美國賽駒,曾勝出一級賽育馬者盃兩歲馬大賽。
血統表
[编辑]父線:Forty Niner系(淘金者系) | |||
種馬 賞月 2003年(棗色) |
最後橫掃 1991年(棗色) |
Forty Niner | 淘金者 |
---|---|---|---|
File | |||
Broom Dance | Dance Speel | ||
Witching Hour | |||
My Katies 1998年(深棗色) |
週日寧靜 | Halo | |
Wishing Well | |||
Katies First | Kris | ||
Katies | |||
繁殖雌馬 Observant 2000年(深棗色) |
Capote 1984年(深棗色) |
西雅圖迴旋 | Bold Reasoning |
My Charmer | |||
Too Bald | Bald Eagle | ||
Hidden Talent | |||
Patently Clear 1988年(棗色) |
Miswaki | 淘金者 | |
Hopespringseternal | |||
Badge of Courage | Well Decorated | ||
Tamerety | |||
雌系:Tamerett系(號族:2-f) | |||
五代內近親交配:淘金者 4×4 |
命名由來
[编辑]名字中,Seiun(セイウン)是馬主西山茂行之冠名,為日語中漢字「星雲」或「青雲」的轉寫,Kosei(コウセイ)亦是日語,意思是恆星。香港則只取冠名部分,譯为「特色星雲」。
相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ セイウンコウセイ. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. [2023-05-09]. (原始内容存档于2023-05-08) (日语).
- ^ 【高松宮記念】セイウンコウセイ新電撃王に!主役不在の短距離界に“太陽”昇った. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2023-05-09]. (原始内容存档于2023-05-11) (日语).
- ^ 【函館スプリントS】セイウンコウセイ 1年4カ月ぶりV 池添“逃げ作戦”で復活導いた. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2023-05-09]. (原始内容存档于2023-05-11) (日语).
- ^ 【高松宮記念】17年覇者セイウンコウセイは2着 底力見せた. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2023-05-09]. (原始内容存档于2023-05-08) (日语).