玛鲁西亚车队
外观
(重定向自玛鲁西亚F1车队)
車隊名稱 | 玛鲁西亚F1车队 |
---|---|
所在地 | 英国牛津班伯里 |
車隊領隊 | 约翰·布斯 |
技术总监 | 尼古拉·弗门科 |
著名車手 | 22. 儒勒·比安奇[1] 23. 马克斯·齐尔顿 |
網站 | marussiaf1team.com |
先前名稱 | 瑪魯西亞维珍车队 |
之後名稱 | 马诺车队 |
世界一级方程式赛车锦标赛职业生涯 | |
首次出賽 | 2012年澳大利亚大奖赛 |
最近出賽 | 2015年阿布達比大奖赛 |
出賽次數 | 74(73次起步) |
车队 世界冠軍 | 0 |
車手 世界冠軍 | 0 |
分站冠軍 | 0 |
桿位 | 0 |
最快圈速 | 0 |
2015年 總成績 | 第10(0分) |
瑪魯西亞F1车队(Marussia F1 team),前身为維珍车队,是一只成立于2012年的英国一级方程式车队,前身是2009年成立的维珍车队,参加了2012年至2015年世界一级方程式锦标赛。2016赛季起,车队改名为“马诺车队”。
所有权
[编辑]车队创始人约翰·布斯(John Booth)以Manor GP报名的车队后由于维珍航空的加入更名为维珍车队。车队领队约翰·布斯,技术总监尼克·维尔斯(Nick Wirth)。
车手阵容
[编辑]2012年
[编辑]2013年
[编辑]2014年
[编辑]2015年
[编辑]一級方程式歷年成績
[编辑](图例)粗體為桿位出賽,斜體為最快圈速
賽季 | 底盤 | 引擎 | 輪胎 | 車號 | 車手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | MR01 | 考斯沃斯 CA2012 2.4 V8 | P | 澳 | 馬 | 中 | 巴林 | 西 | 摩 | 加 | 歐 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 日 | 韓 | 印 | 阿 | 美 | 巴西 | 0 | 第11 | ||
24 | 蒂姆·格洛克 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | Ret | DNS | 18 | 22 | 21 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18 | 20 | 14 | 19 | 16 | ||||||
25 | 查爾斯·皮克 | 15† | 20 | 20 | Ret | Ret | Ret | 20 | 15 | 19 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | Ret | 19 | 19 | Ret | 20 | 12 | ||||||
2013年 | MR02 | 考斯沃斯 CA2013 2.4 V8 | P | 澳 | 马 | 中 | 巴林 | 西 | 摩 | 加 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 韩 | 日 | 印 | 阿 | 美 | 巴西 | 0 | 第10 | |||
22 | 儒勒·比安奇 | 15 | 13 | 15 | 19 | 18 | Ret | 17 | 16 | Ret | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | Ret | 18 | 20 | 18 | 17 | |||||||
23 | 馬克斯·齊爾頓 | 17 | 16 | 17 | 20 | 19 | 14 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 20 | 17 | 17 | 19 | 17 | 21 | 21 | 19 | |||||||
2014年 | MR03 | 法拉利 059/3 1.6 V6 t | P | 澳 | 马 | 巴林 | 中 | 西 | 摩 | 加 | 奥 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 日 | 俄 | 美 | 巴西 | 阿 | 2 | 第9 | |||
4 | 馬克斯·齊爾頓 | 13 | 15 | 13 | 19 | 19 | 14 | Ret | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | Ret | 17 | 18 | Ret | ||||||||||
17 | 儒勒·比安奇 | NC | Ret | 16 | 17 | 18 | 9 | Ret | 15 | 14 | 15 | 15 | 18† | 18 | 16 | 20† | |||||||||||
42 | 亞歷山大·羅西 | PO | WD | ||||||||||||||||||||||||
2015年 | MR03B | 法拉利 059/3 1.6 V6 t | P | 澳 | 馬 | 中 | 巴林 | 西 | 摩 | 加 | 奧 | 英 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 日 | 俄 | 美 | 墨 | 巴西 | 阿 | 0 | 第10 | |||
28 | 威爾·史蒂文斯 | DNP | DNS | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | Ret | 12 | 16† | 16 | 15 | 15 | 19 | 14 | Ret | 16 | 17 | 18 | |||||||
53 | 亞歷山大·羅西 | 14 | 18 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||
98 | 羅伯托·梅里 | DNP | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | Ret | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 19 |
†由於未能完成原定賽程的75%,車手只有一半分數。
‡車手未完賽,但已完成賽事總里程的90%。
赞助商
[编辑]外部链接
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Jules Bianchi to replace Luiz Razia in Marussia Formula 1 team. autosport.com (Haymarket Publications). 1 March 2013 [2 March 2013]. (原始内容存档于2013-03-01).