梅赛德斯AMG车队
車隊名稱 | 梅赛德斯AMG馬石油一級方程式車隊 (2012-2016、2020-) 梅赛德斯AMG馬石油赛车队 (2017-2019) 梅赛德斯GP馬石油一級方程式車隊 (2010-2011) 戴姆勒-賓士AG (1954-1955) |
---|---|
所在地 | 英國北安普敦郡布萊克利[1] (底盤) 英國北安普敦郡布利斯沃夫 (動力單元) |
車隊領隊 | 托托·沃爾夫 (車隊領隊 & 行政總裁) 海威爾·托馬斯 (动力总成董事总经理) |
技术总监 | 詹姆斯·埃里森 |
網站 | www.mercedesamgf1.com |
先前名稱 | 布朗GP車隊 |
2024年世界一级方程式锦标赛 | |
正賽車手 | 44. 路易斯·咸美頓[2] 63. 喬治·羅素[3] |
底盤 | W15 |
引擎 | 梅赛德斯F1 M15 E Performance |
輪胎 | 倍耐力 |
世界一级方程式赛车锦标赛职业生涯 | |
首次出賽 | 1954年法国大奖赛 |
最近出賽 | 2024年阿布扎比大奖赛 |
出賽次數 | 316 |
引擎 | 梅赛德斯 |
车队 世界冠軍 | 8次﹙2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年﹚ |
車手 世界冠軍 | 9次﹙1954年、1955年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年﹚ |
分站冠軍 | 129 |
頒獎台 | 298 |
積分 | 7668.5 |
桿位 | 141 |
最快圈速 | 109 |
2023年 總成績 | 第2名(409分) |
梅斯特斯AMG馬石油F1車隊(英語:Mercedes-AMG Petronas Formula One Team)是2009年成立的一级方程式车队,其前身為罗斯·布朗創立的布朗GP车队(Brawn GP Formula One Team)[4]。
起源
[编辑]梅賽德斯-賓士在1954年以「戴姆勒-賓士AG」(Daimler-Benz AG)之名首次亮相一級方程式賽車。儘管在1954年和1955年贏得了兩次車手冠軍,為了回應1955年利曼慘劇,梅賽德斯-奔馳在1955年後全面退出了賽車運動直到2009年收购布朗车队75.1%的股份[5][6],並與馬石油達成贊助協議後[7],将车队更名为“梅赛德斯GP國油车队”(Mercedes GP Petronas Formula One Team)。[8]
2012年,車隊将队名中的“GP”标识移除并更换为“AMG”(奔驰旗下的的高性能部门),而车队的全名也更改为「梅赛德斯AMG國油车队」(Mercedes AMG Petronas F1 Team)。
2020年12月,车队与英力士达成股权协议,英力士将持有车队1/3的股份,车队领队托托·沃尔夫持有车队1/3股份,梅赛德斯集团持有余下的1/3股份。[9]
F1數據統計
[编辑]賽季 | 國籍 | 隊名 | 賽車 | 引擎 | 輪胎 | No. | 車手 | 積分 | 名次 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954年 | 戴姆勒-賓士AG Daimler-Benz AG |
W196 | M196 2.5 L8 | C | 不適用 | 胡安·曼纽尔·方吉奥 Hans Herrmann Karl Kling Hermann Lang |
不適用 | |||||||||||||||||||||
1955年 | 戴姆勒-賓士AG Daimler-Benz AG |
W196 | M196 2.5 L8 | C | 不適用 | 胡安·曼纽尔·方吉奥 Hans Herrmann Karl Kling 斯特林·莫斯 André Simon Piero Taruffi |
不適用 | |||||||||||||||||||||
1956年 – 2009年:梅賽德斯並未參與競賽。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010年 | 梅賽德斯GP馬石油一級方程式車隊 Mercedes GP Petronas F1 Team |
MGP W01 | FO 108X 2.4 V8 | B | 3 4 |
麥可·舒馬克 尼可·羅斯堡 |
214 | 第4 | ||||||||||||||||||||
2011年 | 梅賽德斯GP馬石油一級方程式車隊 Mercedes GP Petronas F1 Team |
MGP W02 | FO 108Y 2.4 V8 | P | 7 8 |
麥可·舒馬克 尼可·羅斯堡 |
165 | 第4 | ||||||||||||||||||||
2012年 | 梅賽德斯AMG馬石油一級方程式車隊 Mercedes AMG Petronas F1 Team |
F1 W03 | FO 108Z 2.4 V8 | P | 7 8 |
麥可·舒馬克 尼可·羅斯堡 |
142 | 第5 | ||||||||||||||||||||
2013年 | 梅賽德斯AMG馬石油一級方程式車隊 Mercedes AMG Petronas F1 Team |
F1 W04 | FO 108F 2.4 V8 | P | 9 10 |
尼可·羅斯堡 路易斯·漢米爾頓 |
360 | 亞軍 | ||||||||||||||||||||
2014年 | 梅賽德斯AMG馬石油一級方程式車隊 Mercedes AMG Petronas F1 Team |
F1 W05 Hybrid | PU106A Hybrid 1.6 V6 t | P | 6 44 |
尼可·羅斯堡 路易斯·漢米爾頓 |
701 | 冠軍 | ||||||||||||||||||||
2015年 | 梅賽德斯AMG馬石油一級方程式車隊 Mercedes AMG Petronas F1 Team |
F1 W06 Hybrid | PU106B Hybrid 1.6 V6 t | P | 6 44 |
尼可·羅斯堡 路易斯·漢米爾頓 |
703 | 冠軍 | ||||||||||||||||||||
2016年 | 梅賽德斯AMG馬石油一級方程式車隊 Mercedes AMG Petronas F1 Team |
F1 W07 Hybrid | PU106C Hybrid 1.6 V6 t | P | 6 44 |
尼可·羅斯堡 路易斯·漢米爾頓 |
765 | 冠軍 | ||||||||||||||||||||
2017年 | 梅斯特斯AMG馬石油賽車隊 Mercedes AMG Petronas Motorsport |
F1 W08 EQ Power+ | M08 EQ Power+ 1.6 V6 t | P | 44 77 |
路易斯·漢米爾頓 維爾特利·鮑達斯 |
668 | 冠軍 | ||||||||||||||||||||
2018年 | 梅斯特斯AMG馬石油賽車隊 Mercedes AMG Petronas Motorsport |
F1 W09 EQ Power+ | M09 EQ Power+ 1.6 V6 t | P | 44 77 |
路易斯·漢米爾頓 維爾特利·鮑達斯 |
655 | 冠軍 | ||||||||||||||||||||
2019年 | 梅斯特斯AMG馬石油賽車隊 Mercedes AMG Petronas Motorsport |
F1 W10 EQ Power+ | M10 EQ Power+ 1.6 V6 t | P | 44 77 |
路易斯·漢米爾頓 維爾特利·鮑達斯 |
739 | 冠軍 | ||||||||||||||||||||
2020年 | 梅賽德斯AMG馬石油一級方程式車隊 Mercedes AMG Petronas F1 Team |
F1 W11 E Performance | M11 EQ Performance 1.6 V6 t | P | 44 63 77 |
路易斯·漢米爾頓 喬治·羅素 維爾特利·鮑達斯 |
573 | 冠軍 | ||||||||||||||||||||
2021年 | 梅賽德斯AMG馬石油一級方程式車隊 Mercedes AMG Petronas F1 Team |
F1 W12 E Performance | M12 E Performance 1.6 V6 t | P | 44 77 |
路易斯·漢米爾頓 維爾特利·鮑達斯 |
613.5 | 冠軍 | ||||||||||||||||||||
2022年 | 梅賽德斯AMG馬石油一級方程式車隊 Mercedes AMG Petronas F1 Team |
F1 W13 E Performance | M13 E Performance 1.6 V6 t | P | 44 63 |
路易斯·漢米爾頓 乔治·拉塞尔 |
515 | 季軍 | ||||||||||||||||||||
2023年 | 梅賽德斯AMG馬石油一級方程式車隊 Mercedes AMG Petronas F1 Team |
F1 W14 E Performance | M14 E Performance 1.6 V6 t | P | 44 63 |
路易斯·漢米爾頓 乔治·拉塞尔 |
409 | 亞軍 | ||||||||||||||||||||
2024年 | 梅賽德斯AMG馬石油一級方程式車隊 Mercedes AMG Petronas F1 Team |
F1 W15 E Performance | M15 E Performance 1.6 V6 t | P | 44 63 |
路易斯·漢米爾頓 乔治·拉塞尔 |
197 | 第4 | ||||||||||||||||||||
來源:[10] |
- 粗體代表為該年世界冠軍
F1賽季成績
[编辑](賽果底色示意列表)
P – 桿位
F – 最快圈速
* – 賽季進行中
† – 車手未完成賽事,但已完成90%的原定賽程,因而有排名
‡ – 由於未完成預定距離的75%,因此該場比賽只能獲得一半積分
※ – 雙倍積分(僅採用一次:2014年阿布達比大獎賽)
2010年代
[编辑]賽季 | 底盤 | 引擎 | 輪胎 | 車手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 積分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | MGP W01 | FO 108X 2.4 V8 | B | 巴林 |
澳 |
马 |
中 |
西 |
摩 |
土 |
加 |
欧 |
英 |
德 |
匈 |
比 |
意 |
新 |
日 |
韩 |
巴西 |
阿 |
214 | 第4 | |||
尼可·羅斯堡 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | Ret | 6 | 5 | 5 | 17 | Ret | 6 | 4 | ||||||||
麥可·舒馬克 | 6 | 10 | Ret | 10 | 4 | 12 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | Ret | ||||||||
2011 | MGP W02 | FO 108Y 2.4 V8 | P | 澳 | 马 | 中 | 土 | 西 | 摩 | 加 | 欧 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 日 | 韩 | 印 | 阿 | 巴西 | 165 | 第4 | |||
尼可·羅斯堡 | Ret | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | Ret | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
麥可·舒馬克 | Ret | 9 | 8 | 12 | 6 | Ret | 4 | 17 | 9 | 8 | Ret | 5 | 5 | Ret | 6 | Ret | 5 | 7 | 15 | ||||||||
2012 | MGP W03 | FO 108Z 2.4 V8 | P | 澳 | 马 | 中 | 巴林 | 西 | 摩 | 加 | 欧 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 日 | 韩 | 印 | 阿 | 美 | 巴西 | 142 | 第5 | ||
尼可·羅斯堡 | 12 | 13 | 1P | 5 | 7 | 2 | 6 | 6F | 15 | 10 | 10 | 11 | 7F | 5 | Ret | Ret | 11 | Ret | 13 | 15 | |||||||
麥可·舒馬克 | Ret | 10 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 3 | 7 | 7F | Ret | 7 | 6 | Ret | 11 | 13 | 22† | 11 | 16 | 7 | |||||||
2013 | MGP W03 | FO 108F 2.4 V8 | P | 澳 | 马 | 中 | 巴林 | 西 | 摩 | 加 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 韩 | 日 | 印 | 阿 | 美 | 巴西 | 360 | 第2 | |||
路易斯·漢米爾頓 | 5 | 3 | 3P | 5 | 12 | 4 | 3 | 4P | 5P | 1P | 3P | 9F | 5 | 5 | Ret | 6 | 7 | 4 | 9 | ||||||||
尼可·羅斯堡 | Ret | 4 | Ret | 9P | 6P | 1P | 5 | 1 | 9 | 19† | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 | ||||||||
2014 | F1 W05 Hybrid | PU106A Hybrid 1.6 V6 t | P | 澳 | 马 | 巴林 | 中 | 西 | 摩 | 加 | 奥 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 日 | 俄 | 美 | 巴西 | 阿※ | 701 | 第1 | |||
路易斯·漢米爾頓 | RetP | 1PF | 1 | 1P | 1P | 2 | Ret | 2 | 1F | 3F | 3 | Ret | 1PF | 1PF | 1F | 1P | 1 | 2F | 1 | ||||||||
尼可·羅斯堡 | 1F | 2 | 2PF | 2F | 2 | 1P | 2P | 1 | RetP | 1P | 4PF | 2PF | 2 | Ret | 2P | 2 | 2P | 1P | 14P | ||||||||
2015 | F1 W06 Hybrid | PU106B Hybrid 1.6V6 t | P | 澳 | 马 | 中 | 巴林 | 西 | 摩 | 加 | 奥 | 英 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 日 | 俄 | 美 | 墨 | 巴西 | 阿 | 703 | 第1 | |||
路易斯·漢米爾頓 | 1PF | 2P | 1PF | 1P | 2F | 3P | 1P | 2P | 1PF | 6P | 1P | 1PF | Ret | 1F | 1 | 1 | 2 | 2F | 2F | ||||||||
尼可·羅斯堡 | 2 | 3F | 2 | 3 | 1P | 1 | 2 | 1F | 2 | 8 | 2F | 17† | 4 | 2P | RetP | 2PF | 1PF | 1P | 1P | ||||||||
2016 | F1 W07 Hybrid | PU106C Hybrid 1.6V6 t | P | 澳 | 巴林 | 中 | 俄 | 西 | 摩 | 加 | 歐 | 奧 | 英 | 匈 | 德 | 比 | 意 | 新 | 馬 | 日 | 美 | 墨 | 巴西 | 阿 | 765 | 第1 | |
路易斯·漢米爾頓 | 2P | 3P | 7 | 2 | RetP | 1F | 1P | 5 | 1PF | 1P | 1 | 1 | 3F | 2P | 3 | RetP | 3 | 1P | 1P | 1P | 1P | ||||||
尼可·羅斯堡 | 1 | 1F | 1P | 1PF | Ret | 7 | 5F | 1PF | 4 | 3F | 2P | 4P | 1P | 1 | 1P | 3F | 1P | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2017 | F1 W08 EQ Power+ | M08 EQ Power+ 1.6 V6 t | P | 澳 | 中 | 巴林 | 俄 | 西 | 摩 | 加 | 阿塞 | 奧 | 英 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 馬 | 日 | 美 | 墨 | 巴西 | 阿 | 668 | 第1 | ||
瓦尔特里·博塔斯 | 3 | 6 | 3P | 1 | Ret | 4 | 2 | 2 | 1P | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4F | 5 | 2 | 2P | 1PF | |||||||
路易斯·漢米爾頓 | 2P | 1PF | 2F | 4 | 1PF | 7 | 1PF | 5P | 4F | 1PF | 4 | 1P | 1P | 1F | 2P | 1P | 1P | 9 | 4 | 2 | |||||||
2018 | F1 W09 EQ Power+ | M09 EQ Power+ 1.6 V6 t | P | 澳 | 巴林 | 中 | 阿塞 | 西 | 摩 | 加 | 法 | 奥 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 俄 | 日 | 美 | 墨 | 巴西 | 阿 | 655 | 第1 | |
瓦爾特里·博塔斯 | 8 | 2F | 2 | 14F† | 2 | 5 | 2 | 7F | RetP | 4 | 2 | 5 | 4F | 3 | 4 | 2PF | 2 | 5 | 5F | 5F | 5 | ||||||
路易斯·漢米爾頓 | 2P | 3 | 4 | 1 | 1P | 3 | 5 | 1P | Ret | 2P | 1F | 1P | 2P | 1F | 1P | 1 | 1P | 3PF | 4 | 1P | 1P | ||||||
2019 | F1 W10 EQ Power+ | M10 EQ Power+ 1.6 V6 t | P | 澳 | 巴林 | 中 | 阿塞 | 西 | 摩 | 加 | 法 | 奥 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 意 | 新 | 俄 | 日 | 墨 | 美 | 巴西 | 阿 | 739 | 第1 | |
瓦爾特里·博塔斯 | 1F | 2 | 2P | 1P | 2P | 3 | 4F | 2 | 3 | 2P | Ret | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1P | RetF | 4 | ||||||
路易斯·漢米爾頓 | 2P | 1 | 1 | 2 | 1F | 1P | 1 | 1P | 5 | 1F | 9P | 1 | 2 | 3F | 4 | 1F | 3F | 1 | 2 | 7 | 1PF | ||||||
來源:[10] |
2020年代
[编辑]賽季 | 底盤 | 引擎 | 輪胎 | 車手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 積分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | F1 W11 E Performance | M11 EQ Performance 1.6 V6 t | P | 奥 | 施 | 匈 | 英 | 周 | 西 | 比 | 意 | 托 | 俄 | 艾費 | 葡 | 艾米 | 土 | 巴林 | 薩 | 阿 | 573 | 第1 | |||||||||
瓦爾特里·博塔斯 | 1P | 2 | 3 | 11 | 3P | 3F | 2 | 5 | 2 | 1F | RetP | 2 | 2P | 14 | 8 | 8P | 2 | ||||||||||||||
路易斯·漢米爾頓 | 4 | 1P | 1PF | 1P | 2F | 1P | 1P | 7PF | 1PF | 3P | 1 | 1PF | 1F | 1 | 1P | 3 | |||||||||||||||
喬治·羅素 | 9F | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | F1 W12 E Performance | M12 E Performance 1.6 V6 t | P | 巴林 | 艾米 | 葡 | 西 | 摩 | 阿塞 | 法 | 施 | 奥 | 英 | 匈 | 比‡ | 荷 | 意 | 俄 | 土 | 美 | 墨 | 聖 | 卡 | 沙 | 阿 | 613.5 | 第1 | ||||
瓦爾特里·博塔斯 | 3F | Ret | 3PF | 3 | Ret | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | Ret | 12 | 3 | 3 | 5 | 1PF | 6 | 15PF | 31 P | Ret | 3 | 6 | |||||||||
路易斯·漢米爾頓 | 1 | 2PF | 1 | 1P | 7F | 15 | 2 | 2F | 4 | 1 | 2P | 3‡ | 2F | Ret | 1 | 5 | 2F | 2 | 1 | 1P | 1PF | 2 | |||||||||
2022 | F1 W13 E Performance | M13 E Performance 1.6 V6 t | P | 巴林 | 沙 | 澳 | 艾米 | 邁 | 西 | 摩 | 阿塞 | 加 | 英 | 奧 | 法 | 匈 | 比 | 荷 | 意 | 新 | 日 | 美 | 墨 | 聖 | 阿 | 515 | 第3 | ||||
路易斯·漢米爾頓 | 3 | 10 | 4 | 13 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3F | 3 | 2 | 2F | Ret | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 18† | |||||||||
喬治·羅素 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | Ret | 4 | 3 | 3P | 4 | 2 | 3 | 14F | 8 | 5F | 4F | 1F | 5 | |||||||||
2023 | F1 W14 E Performance | M14 E Performance 1.6 V6 t | P | 巴林 | 沙 | 澳 | 阿塞 | 邁 | 摩 | 西 | 加 | 奧 | 英 | 匈 | 比 | 荷 | 意 | 新 | 日 | 卡 | 美 | 墨 | 聖 | 拉 | 阿 | 409 | 第2 | ||||
路易斯·漢米爾頓 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4F | 2 | 3 | 8 | 3 | 4P | 47 F | 6 | 6 | 3F | 5 | Ret | DSQ | 2 | 8 | 7 | 9 | |||||||||
喬治·羅素 | 7 | 4 | Ret | 84 F | 4 | 5 | 3 | Ret | 7 | 5 | 6 | 6 | 17 | 5 | 16† | 7 | 4 | 5 | 6 | Ret | 8 | 3 | |||||||||
2024 | F1 W15 E Performance | M15 E Performance 1.6 V6 t | P | 巴林 | 沙 | 澳 | 日 | 中 | 邁 | 艾米 | 摩 | 加 | 西 | 奧 | 英 | 匈 | 比 | 荷 | 意 | 阿塞 | 新 | 美 | 墨 | 聖 | 拉 | 卡 | 阿布 | 446 | 第4 | ||
路易斯·漢米爾頓 | 7 | 9 | Ret | 9 | 9 | 6 | 6 | 7F | 4F
3title="" style="background: /* */#FFDF9F; color: /* */#202122; text-align: auto;"| 3 5title="" style="background: /* */#DFFFDF; color: /* */#202122; text-align: auto;"| 4 1title="" style="background: /* */#FFFFBF; color: /* */#202122; text-align: auto;"| 1 |
3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | Ret | 4 | 10 | 2 | 12 | |||||||||||
喬治·羅素 | 5 | 6 | 17† | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3P
4title="" style="background: /* */#DFFFDF; color: /* */#202122; text-align: auto;"| 4 1title="" style="background: /* */#FFFFBF; color: /* */#202122; text-align: auto;"| 1 Rettitle="" style="background: /* */#EFCFFF; color: /* */#202122; text-align: auto;"| RetP |
8 | DSQ | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1P | 43 P | |||||||||||
來源:[10] |
参考文献
[编辑]- ^ Brackley. Mercedes-AMG Petronas Motorsport. [6 January 2017]. (原始内容存档于7 January 2017).
- ^ Hamilton signs new two-year contract with Mercedes. formula1.com. 3 July 2021 [18 June 2022]. (原始内容存档于24 June 2022) (英语).
- ^ George Russell signs for Mercedes: British driver to join Lewis Hamilton for 2022 Formula 1 season. Sky Sports. 7 September 2021 [18 June 2022]. (原始内容存档于7 September 2021) (英语).
- ^ Mercedes-Benz acquires Brawn GP team. formula1.com. 2009-11-16 [2014-11-06]. (原始内容存档于2009-12-09) (英语).
- ^ Straw, Edd. Mercedes takes over Brawn - F1 - Autosport. Autosport.com. [2020-03-02]. (原始内容存档于2020-03-02) (英语).
- ^ Staff, Guardian. Mercedes-Benz to take over Brawn GP. The Guardian. 2009-11-16 [2020-03-02]. ISSN 0261-3077. (原始内容存档于2019-04-16) (英国英语).
- ^ Formula 1™ - The Official F1™ Website. web.archive.org. 2009-12-24 [2020-03-02]. 原始内容存档于2009-12-24.
- ^ Mercedes takes over Brawn F1 team. 2009-11-16 [2020-03-02]. (原始内容存档于2020-02-26) (英国英语).
- ^ Mercedes-AMG Petronas Formula One Team welcomes INEOS as a one third equal shareholder alongside Daimler and Toto Wolff (页面存档备份,存于互联网档案馆).Ineos.2020-12-18.[2024-02-28].
- ^ 10.0 10.1 10.2 Mercedes – Grands Prix started. StatsF1. [26 August 2018]. (原始内容存档于2011-07-19).