跳转到内容

田之上慶三郎

维基百科,自由的百科全书
田之上慶三郎
出生: (1971-09-17) 1971年9月17日53歲)
 日本鹿兒島縣指宿市
打擊: 投球:
首秀
1996年9月26日,代表福岡大榮鷹
生涯成績
(2007年球季止)
勝投-敗投39-42
中繼-救援0-0
三振-四死366-189
防禦率4.21
球队

教練時期

田之上慶三郎(日语:田之上 慶三郎たのうえ けいさぶろう Tanoue Keisaburo,1971年9月17日)是日本鹿兒島縣指宿市選出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒福岡軟銀鷹

個人情報

[编辑]

年度別投手成績

[编辑]
































失分



WHIP
1996 福岡軟銀 2 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 9 3.0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00 0.00
1997 32 14 0 0 0 4 9 0 -- .308 405 93.2 104 3 29 1 2 52 7 0 57 53 5.09 1.42
1998 8 2 0 0 0 0 1 0 -- .000 88 19.2 24 2 6 1 0 10 1 0 9 9 4.12 1.53
1999 11 5 0 0 0 2 3 0 -- .400 152 35.0 35 4 19 0 0 11 1 1 19 19 4.89 1.54
2000 24 15 0 0 0 8 4 0 -- .667 385 88.2 94 4 34 2 2 56 2 0 38 38 3.86 1.44
2001 29 27 5 1 1 13 7 0 -- .650 716 171.2 172 16 42 2 2 99 2 0 85 72 3.77 1.25
2002 26 24 4 1 0 6 9 0 -- .400 622 148.2 154 19 30 0 3 83 1 0 75 65 3.93 1.24
2003 3 1 0 0 0 1 1 0 -- .500 35 8.0 7 2 4 0 0 4 0 0 5 5 5.63 1.63
2005 9 9 0 0 0 3 3 0 0 .500 203 48.0 51 6 13 0 0 27 1 0 24 22 4.13 1.33
2006 5 5 0 0 0 1 3 0 0 .250 105 22.2 35 2 5 1 1 9 0 0 13 13 5.16 1.76
2007 4 4 0 0 0 1 2 0 0 .333 83 18.0 24 5 7 0 2 11 0 1 13 11 5.50 1.72
通算:11年 153 106 9 2 1 39 42 0 0 .481 2803 657.0 700 63 189 7 12 366 15 2 338 307 4.21 1.35
  • 2007年度球季結束時
  • 各年度的粗體字為該聯盟最高

背號

[编辑]
  • 94 (1990年-1991年、2008年)
  • 64 (1992年-2007年)
  • 86 (2009年-2012年)
  • 75 (2013年-2014年)
  • 82 (2015年-2023年)

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]