跳转到内容

白花賊

维基百科,自由的百科全书
白花賊
จอมโจรดอกไม้ขาว
别名白花女盜
虎女飛賊
类型動作劇
编剧Bhumiphandin
导演班丘·普塔所芘泰语บรรเจิด พุทธโศภิษฐ์
主演喬拉維·彌通克姆泰语ชลวิทย์ มีทองคำ
緹蒂楠·薩恩拉泰语ทิฐินันท์ แสนหล้า
制作国家/地区 泰國
语言泰语
集数38
每集长度約50分鐘
制作
拍攝地點 泰國
制作公司The ONE Enterprise泰语เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
播出信息
首播频道One 31
图像制式高清電視
播出国家/地区 泰國
播出日期2023年7月19日 (2023-07-19)—2023年9月14日 (2023-09-14)
外部链接
官方网站

白花賊》(泰語จอมโจรดอกไม้ขาว羅馬化:Jom Jon Dok Mai Khao)由The ONE Enterprise泰语เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์出品,班丘·普塔所芘泰语บรรเจิด พุทธโศภิษฐ์執導,喬拉維·彌通克姆泰语ชลวิทย์ มีทองคำ緹蒂楠·薩恩拉泰语ทิฐินันท์ แสนหล้า領銜主演的泰國動作劇[1][2][3]

劇情簡介

[编辑]

經驗豐富的拍那空縣警官Kitkong(喬拉維·彌通克姆泰语ชลวิทย์ มีทองคำ 飾)被派去追捕以富人為目標的白花賊(緹蒂楠·薩恩拉泰语ทิฐินันท์ แสนหล้า 飾)。然而,命運讓Kitkong愛上了善良、聰明的Bussaba,卻不知道她就是他一直在追捕的小偷[4]

演員陣容

[编辑]

主演

[编辑]

配角

[编辑]

劇集迴響

[编辑]

泰國電視收視

[编辑]
  • 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
集數
No.
播放日期 播放時段
(UTC+07:00)
平均收視率 來源
1 2023年7月19日 (2023-07-19) 星期三 19:00 4.06 [5]
2 2023年7月20日 (2023-07-20) 星期四 19:00 4.20
3 2023年7月24日 (2023-07-24) 星期一 19:00 4.00
4 2023年7月25日 (2023-07-25) 星期二 19:00 4.20
5 2023年7月26日 (2023-07-26) 星期三 19:00 4.50
6 2023年7月27日 (2023-07-27) 星期四 19:00 4.60
7 2023年7月31日 (2023-07-31) 星期一 19:00 4.30
8 2023年8月1日 (2023-08-01) 星期二 19:00 4.30
9 2023年8月2日 (2023-08-02) 星期三 19:00 5.00
10 2023年8月3日 (2023-08-03) 星期四 19:00 5.10
11 2023年8月7日 (2023-08-07) 星期一 19:00 5.20
12 2023年8月8日 (2023-08-08) 星期二 19:00 5.20
13 2023年8月9日 (2023-08-09) 星期三 19:00 5.20
14 2023年8月10日 (2023-08-10) 星期四 19:00 5.38
15 2023年8月14日 (2023-08-14) 星期一 19:00 4.60
16 2023年8月15日 (2023-08-15) 星期二 19:00 4.98
17 2023年8月16日 (2023-08-16) 星期三 19:00 5.00
18 2023年8月17日 (2023-08-17) 星期四 19:00 5.10
19 2023年8月18日 (2023-08-18) 星期五 19:00 4.94
20 2023年8月21日 (2023-08-21) 星期一 19:00 5.20
21 2023年8月22日 (2023-08-22) 星期二 19:00 5.30
22 2023年8月23日 (2023-08-23) 星期三 19:00 5.30
23 2023年8月24日 (2023-08-24) 星期四 19:00 5.43
24 2023年8月25日 (2023-08-25) 星期五 19:00 5.50
25 2023年8月28日 (2023-08-28) 星期一 19:00 5.72
26 2023年8月29日 (2023-08-29) 星期二 19:00 6.01
27 2023年8月30日 (2023-08-30) 星期三 19:00 5.48
28 2023年8月31日 (2023-08-31) 星期四 19:00 5.70
29 2023年9月1日 (2023-09-01) 星期五 19:00 5.30
30 2023年9月4日 (2023-09-04) 星期一 19:00 5.00
31 2023年9月5日 (2023-09-05) 星期二 19:00 4.83
32 2023年9月6日 (2023-09-06) 星期三 19:00 4.52
33 2023年9月7日 (2023-09-07) 星期四 19:00 6.10
34 2023年9月8日 (2023-09-08) 星期五 19:00 5.70
35 2023年9月11日 (2023-09-11) 星期一 19:00 5.91
36 2023年9月12日 (2023-09-12) 星期二 19:00 6.42
37 2023年9月13日 (2023-09-13) 星期三 19:00 6.66
38 2023年9月14日 (2023-09-14) 星期四 19:00 6.88
平均收視率 5.18 1
^1 基於每集的平均觀眾份額。

參考文獻

[编辑]

外部連結

[编辑]