石溪站 (紐約)
外观
石溪站 Stony Brook | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | New York State Route 25A & Chapman Street 石溪 | ||||||||||||
地理坐标 | 40°55′12.99″N 73°7′42.65″W / 40.9202750°N 73.1285139°W | ||||||||||||
拥有者 | MTA | ||||||||||||
换乘交通 | Suffolk County Transit: S60, S76, 3D 石溪大學 Buses: O (outer loop), R (railroad - weekdays), R1 (railroad east - weekends) & R2 (railroad bus - weekends) [1] | ||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||
停车设施 | Yes | ||||||||||||
自行车停放设施 | Yes | ||||||||||||
无障碍车站 | 是 | ||||||||||||
站台 | 2 side platforms | ||||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||
票价区间 | 10 | ||||||||||||
历史 | |||||||||||||
启用日期 | 1873 | ||||||||||||
重建日期 | 1917, 2010–2011, 2018 | ||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||
乘客數量 (2006) | 1,448[2] | ||||||||||||
服务 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
石溪站是長島鐵路杰斐遜港支線的一個歷史悠久的車站。它位於紐約州石溪市石溪大學的校園內,紐約州25A號公路東南側,與25A號公路與雪松街交叉口隔街相望。車站和大學停車場之間還有一個封閉的地面人行橫道,這是長島鐵路上僅有的幾個設有此類人行橫道的車站之一。火車站位於三鄉中央學區。
該站每個工作日為大約2,330名乘客提供服務。
- ^ http://smarttransit.cewit.stonybrook.edu/smarttransit/
- ^ Average weekday, 2006 LIRR Origin and Destination Study