福布斯韩国富豪榜
外观
福布斯韩国富豪榜,是由美國財經雜誌《福布斯》製訂及公布的韩国富豪排名。
排名 | 姓名 | 财富 (美元) | 财富来源 |
---|---|---|---|
1 | 金范洙 | 91亿 | Kakao |
2 | 李在鎔 | 91亿 | 三星集团 |
3 | Kim Myoung Ja | 84亿 | Dae Yang Co Foods |
4 | 徐廷珍 | 70亿 | 赛特瑞恩 |
5 | 权赫彬 | 67亿 | Smilegate |
6 | 洪罗喜 | 63亿 | 三星集团 |
7 | 郑梦九 | 42亿 | 现代集团 |
8 | 李富真 | 41亿 | 三星集团 |
9 | Song Chi-hyung | 37亿 | Dunamu |
10 | 李敍顯 | 35亿 | 三星集团 |
11 | 郑义宣 | 30亿 | 现代集团 |
12 | 房时爀 | 29亿 | HYBE |
13 | 柳贞贤 | 29亿 | 樂線 |
14 | 趙正鎬 | 27亿 | Meritz |
15 | 徐庆培 | 25亿 | 爱茉莉太平洋 |
16 | 崔泰源 | 24亿 | SK集团 |
17 | Cho Young-sik | 23亿 | SD Biosensor |
18 | 李海珍 | 21亿 | Naver (公司) |
19 | Kim Chang-soo | 20亿 | F&F |
20 | 金大日 | 19亿 | 珍艾碧絲 |
21 | Kim Hyoung-nyon | 19亿 | Dunamu |
22 | 房俊爀 | 18亿 | 網石遊戲 |
23 | Chang Byung-gyu | 18亿 | 魁匠團 |
24 | Huh Jae-myung | 17亿 | Iljin Materials |
25 | 金泽辰 | 17亿 | 恩希软件 |
26 | 具光谟 | 17亿 | LG集团 |
27 | 李重根 | 17亿 | 富荣集团 |
28 | 鄭溶鎭 | 15亿 | 新世界百貨 (韓國) |
29 | 李俊昊 | 15亿 | NAVER |
30 | 金俊起 | 15亿 | DB集团 |
31 | Kim Sang-yeol | 14亿 | Hoban Construction Company |
32 | 金南正 | 13亿 | Dongwon Group |
33 | 李豪镇 | 13亿 | Taekwang Industrial |
34 | 李相烈 | 12亿 | Chunbo |
35 | 李承建 | 12亿 | Viva Republica |
36 | 朴宽浩 | 12亿 | 娛美德 |
37 | 洪锡朝 | 11亿 | BGF Retail |
38 | Kim Jung-woong | 12亿 | GP Club |
39 | 具本绫 | 11亿 | Heesung Electronics Company |
40 | 具本式 | 11亿 | LG集团 |
41 | 朴炫柱 | 11亿 | 未来资产集团 |
参考资料
[编辑]- ^ The World's Billionaires. Forbes. [24 August 2022]. (原始内容存档于2019-03-04).