跳转到内容

第十三季女子超級籃球聯賽

维基百科,自由的百科全书
第十三季女子超級籃球聯賽
賽事資料
主辦國 臺灣
日期2018年1月9日~2018年3月22日(例行賽) 2018年3月26日~2018年3月30日(季後賽)
參賽隊伍4
比賽場館1(位於1個主辦城市)

第十三季女子超級籃球聯賽女子超級籃球聯賽的第十三個賽季,比賽期間為2018年1月9日至2018年3月22日(例行賽),共有國泰人壽台元中華電信台電等四隊參賽,比賽場館為板橋體育館

戰績表

[编辑]
球隊 應賽 已賽 勝場 敗場 勝率 勝差 名次
國泰 18 18 17 1 .944 1
台元 18 18 10 8 .556 6.0 2
電信 18 18 9 9 .500 7.0 3
台電 18 18 0 18 .000 16.0 4
  • 綠色表示確定打冠軍戰
  • 黃色表示確定打季軍戰

例行賽

[编辑]

賽程表

[编辑]
場次 日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點 備註
1 2018年1月9日(二) 18:00 台電 50:77 台元 板橋體育館
2 2018年1月9日(二) 19:40 國泰 86:69 電信 板橋體育館
3 2018年1月10日(三) 18:00 台元 65:76 國泰 板橋體育館
4 2018年1月10日(三) 19:40 電信 75:64 台電 板橋體育館
5 2018年1月11日(四) 18:00 台電 47:77 國泰 板橋體育館
6 2018年1月11日(四) 19:40 台元 75:67 電信 板橋體育館 OT
7 2018年1月17日(三) 18:00 台電 62:69 國泰 板橋體育館
8 2018年1月17日(三) 19:40 台元 51:47 電信 板橋體育館
9 2018年1月18日(四) 18:00 國泰 62:59 電信 板橋體育館
10 2018年1月18日(四) 19:40 台元 61:56 台電 板橋體育館
11 2018年1月23日(二) 18:00 電信 60:53 台電 板橋體育館
12 2018年1月23日(二) 19:40 國泰 87:69 台元 板橋體育館
13 2018年1月29日(一) 18:00 台電 75:84 台元 板橋體育館
14 2018年1月29日(一) 19:40 國泰 58:62 電信 板橋體育館
15 2018年1月30日(二) 18:00 台元 70:83 國泰 板橋體育館
16 2018年1月30日(二) 19:40 電信 67:60 台電 板橋體育館
17 2018年1月31日(三) 18:00 台電 58:68 國泰 板橋體育館
18 2018年1月31日(三) 19:40 台元 79:70 電信 板橋體育館
19 2018年2月8日(四) 18:00 國泰 81:68 台元 板橋體育館
20 2018年2月8日(四) 19:40 電信 66:46 台電 板橋體育館
21 2018年2月9日(五) 18:00 台電 60:79 國泰 板橋體育館
22 2018年2月9日(五) 19:40 台元 54:59 電信 板橋體育館
23 2018年2月10日(六) 18:00 國泰 77:62 電信 板橋體育館
24 2018年2月10日(六) 19:40 台元 65:48 台電 板橋體育館
25 2018年3月13日(二) 18:00 國泰 81:57 電信 板橋體育館
26 2018年3月13日(二) 19:40 台電 59:66 台元 板橋體育館
27 2018年3月14日(三) 18:00 台電 40:62 國泰 板橋體育館
28 2018年3月14日(三) 19:40 台元 56:47 電信 板橋體育館
29 2018年3月15日(四) 18:00 電信 65:55 台電 板橋體育館
30 2018年3月15日(四) 19:40 國泰 60:53 台元 板橋體育館
31 2018年3月20日(三) 18:00 電信 60:51 台元 板橋體育館
32 2018年3月20日(三) 19:40 國泰 98:59 台電 板橋體育館
33 2018年3月21日(四) 18:00 台元 67:85 國泰 板橋體育館
34 2018年3月21日(四) 19:40 電信 69:60 台電 板橋體育館
35 2018年3月22日(五) 18:00 台電 49:76 台元 板橋體育館
36 2018年3月22日(五) 19:40 國泰 85:75 電信 板橋體育館
  • 因板橋體育館記分板自賽前就呈現徹底「當機」狀況,也確定就此「延賽」,順延至下周二也就是1月23號進行。

季軍賽

[编辑]
場次 日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
1 2017年3月26日(一) 18:00 電信 58:48 台電 板橋體育館
2 2017年3月28日(三) 18:00 台電 66:73 電信 板橋體育館

冠軍賽

[编辑]
場次 日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
1 2018年3月26日 (一) 19:40 國泰 69:58 台元 板橋體育館
2 2018年3月28日 (三) 19:40 台元 63:65 國泰 板橋體育館

外部連結

[编辑]