跳转到内容

第十季超級籃球聯賽

维基百科,自由的百科全书

第10季超級籃球聯賽超級籃球聯賽的第十個賽季。2012年11月17日開幕。比賽場館分布於臺北臺中桃園高雄新莊等地。


隊員名單

[编辑]
球隊 教練
(粗體為總教練)
球員 (姓名前為背號、姓名後為中華民國曆生日)
前鋒 中鋒 後衛
台灣大 賈凡
陳暉
沈欣漢
02 張容軒 76/12/18
10 鄧安誠 74/11/08
11 陳孝榮 79/05/30
12 鄭人維 76/04/06
16 何守正 72/02/15
21 張可群 73/11/28
23 張羽霖75/01/16
29 柳昇耀 72/11/24
95 陳靖寰 75/02/03
06 吳岱豪 74/02/07
24 Noel Felix 70/10/04
58 洪英哲 75/10/06
03 魏 維 76/12/09
07 林志隆 72/12/02
09 陳世念 73/04/08
76 吳永仁 71/09/22
璞園 許晉哲
劉義祥
麥班達
楊宜峰
03 黃啟峰 73/03/12
07 林宗慶 75/04/22
09 林金榜 74/06/15
11 陳信安 69/07/01
14 蔡文誠 74/05/31
21 簡 浩 74/03/07
31 毛加恩 71/11/16
20 吳宏興 78/10/21
41 簡嘉宏 77/04/06
50 Quincy Davis 72/07/15
57 陳耀庭 77/06/22
71 呂承樺 78/07/01
04 葛記豪 74/11/29
05 彭俊諺 78/12/15
08 陳世杰 73/09/24
07 周資華 76/10/04
10 林力仁 79/06/16
13 王鼎傑 77/07/18
台銀 韋陳明 03 桑一慶 79/12/01
06 陳順詳 74/05/25
09 莊曉文 72/10/28
25 周伯勳 73/03/13
26 陳禹誌 73/01/26
63 許致強 71/10/30
07 Colby Batiste 77/05/08
11 陳國維 73/07/06
22 侯威呈 77/09/24
03 王男桂 72/05/21
07 林瑞堃 75/05/21
16 陳慶闅
59 鄭皓璿 78/03/20
68 張博勝 76/02/02
台啤 閻家驊
周俊三
劉華林
08 龍弘元 77/10/24
10 王建惟 74/01/07
15 左從凱 75/09/15
31 李俊緯 77/10/17
50 劉錚 79/11/24
52 黃家明 78/07/06
72 張晸輝 80/11/02
11 吳志遠 72/10/24
81 Byron Allen 70/10/06
07 周資華 76/10/04
17 楊玉明 68/10/22
82 吳敏賢 77/12/19
98 賴國維 79/03/02
達欣 許智超
范耿祥
01田 壘 72/06/01
09 許翊誠 76/03/24
10 岳瀛立 73/08/09
12 林宜輝 75/03/24
13 陳子威 74/01/30
15 林育揚 77/04/27
25 張家榮
49 洪啟超 71/02/13
02 李豐永 69/12/15
20 蔡峻銘 77/02/10
31 Taylor King 77/05/30
04 賴柏林
05 王志群 71/04/23
07 黃玟穎 76/12/15
08 羅鈺群 77/05/07
11 張智峰 70/04/22
55 許皓程 71/09/14
裕隆 張學雷
東方介德
邱啟益
魏永泰
邱宗志
02 吳奉晟 75/11/29
07 張伯維 79/07/25
08 周柏臣 79/08/08
11 潘冠翰 78/06/19
14 陳昱安 78/01/02
21 楊哲宜 67/10/20
22 呂政儒 75/04/13
33 吳建龍 77/09/05
01 George Goode 77/10/06
32 吳志偉65/07/31
53 李德威 80/10/15
71 李啟億 67/10/27
05 陳志忠 66/03/02
10 林傑閔 77/11/13
13 林韋翰 79/07/09
15 周士淵 72/11/16
17 賴桂林 75/11/08
19 姜仕峰 79/12/14
金酒 羅天金
黃寶賜
楊志豪
高漢耀
05 沈達焜
10 朱億宗71/12/13
09 黃巨導 71/09/04
23 謝鎮陽 75/08/06
27 蕭元昶 73/11/03
31 林義富 77/12/22
33 尚韋帆 67/03/09
55 許政佑
15 許誠文 72/04/06
32 吳俊雄
57 顏振弘 75/02/05
06 邱繼緯
07 陳鑫堯
11 王灝宇
17 許浩銘
24 林冠綸 73/01/23
52 宋宇軒 78/12/05
  • a. ^ 洋將

熱身賽

[编辑]

賽程表

[编辑]
場次 日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
1[1]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年10月31日(三) 13:00 金酒 73:99 美國 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
2[2]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年10月31日(三) 15:00 達欣 96:87 台啤 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
3[3]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年10月31日(三) 17:00 台銀 67:102 璞園 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
4[4]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年10月31日(三) 19:00 裕隆 68:78 台灣大 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
5[5]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年11月1日(四) 13:00 台銀 69:79 台灣大 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
6[6]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年11月1日(四) 15:00 璞園 95:68 裕隆 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
7[7]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年11月1日(四) 17:00 美國 95:85 台啤 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
8[8]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年11月1日(四) 19:00 達欣 88:78 金酒 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
9[9]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年11月2日(五) 13:00 金酒 84:91 台啤 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
10[10]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年11月2日(五) 15:00 裕隆 78:68 台銀 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
11[11]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年11月2日(五) 17:00 美國 100:78 達欣 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
12[12]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年11月2日(五) 19:00 璞園 96:69 台灣大 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
13[13]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年11月3日(六) 13:00 裕隆 86:79 金酒 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
14[14]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年11月3日(六) 15:00 台啤 65:77 台銀 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
15[15]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年11月3日(六) 17:00 璞園 96:78 達欣 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
16[16]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年11月4日(六) 19:00 美國 93:64 台灣大 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
17[17]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年11月4日(日) 11:00 金酒 73:90 台啤 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
18[18]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年11月4日(日) 13:00 裕隆 101:96 台銀 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
19[19]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年11月4日(日) 15:00 達欣 79:83 台灣大 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)
20[20]页面存档备份,存于互联网档案馆 2012年11月4日(日) 17:00 璞園 82:94 美國 花蓮縣立德興體育館(德興小巨蛋)

例行賽

[编辑]

例行賽戰績

[编辑]
球隊 應賽 已賽 勝場 敗場 勝率 勝差 名次
璞園 30 30 26 4 0.867 - 1
台灣大 30 30 18 12 0.600 8.0 2
達欣 30 30 17 13 0.567 9.0 3
裕隆 30 30 16 14 0.533 10.0 4
台銀 30 30 11 19 0.367 15.0 5
金酒 30 30 9 21 0.300 17.0 6
台啤 30 30 8 22 0.267 18.0 7

賽程表

[编辑]
場次 日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
1 2012年11月17日(六) 17:00 裕隆 89:93 台啤 臺北體院天母體育館
2 2012年11月17日(六) 19:30 達欣 86:94 璞園 臺北體院天母體育館
3 2012年11月18日(日) 15:00 台灣大 94:92 金酒 臺北體院天母體育館
4 2012年11月18日(日) 17:00 台銀 74:86 裕隆 臺北體院天母體育館
5 2012年11月18日(日) 19:00 台啤 75:74 達欣 臺北體院天母體育館
6 2012年11月23日(五) 18:00 金酒 80:89 台銀 臺北體院天母體育館
7 2012年11月23日(五) 20:00 台灣大 70:78 台啤 臺北體院天母體育館
8 2012年11月24日(六) 15:00 裕隆 85:87 璞園 臺北體院天母體育館
9 2012年11月24日(六) 17:00 達欣 84:76 金酒 臺北體院天母體育館
10 2012年11月24日(六) 19:00 台銀 83:80 台灣大 臺北體院天母體育館
11 2012年11月25日(日) 15:00 金酒 98:89 裕隆 臺北體院天母體育館
12 2012年11月25日(日) 17:00 台灣大 90:72 達欣 臺北體院天母體育館
13 2012年11月25日(日) 19:00 璞園 101:74 台啤 臺北體院天母體育館
14 2012年11月30日(五) 18:00 台銀 68:63 台啤 臺灣體育運動大學體育館
15 2012年11月30日(五) 20:00 台灣大 78:86 璞園 臺灣體育運動大學體育館
16 2012年12月1日(六) 15:00 達欣 72:69 裕隆 臺灣體育運動大學體育館
17 2012年12月1日(六) 17:00 璞園 76:67 台銀 臺灣體育運動大學體育館
18 2012年12月1日(六) 19:00 台啤 76:72 金酒 臺灣體育運動大學體育館
19 2012年12月2日(日) 15:00 裕隆 67:70 台灣大 臺灣體育運動大學體育館
20 2012年12月2日(日) 17:00 台銀 57:73 達欣 臺灣體育運動大學體育館
21 2012年12月2日(日) 19:00 金酒 78:91 璞園 臺灣體育運動大學體育館
22 2012年12月7日(五) 18:00 裕隆 81:77 台銀 新北市立新莊體育館
23 2012年12月7日(五) 20:00 台啤 70:85 台灣大 新北市立新莊體育館
24 2012年12月8日(六) 15:00 璞園 78:84 達欣 新北市立新莊體育館
25 2012年12月8日(六) 17:00 金酒 65:79 裕隆 新北市立新莊體育館
26 2012年12月8日(六) 19:00 台銀 82:83 台啤 新北市立新莊體育館
27 2012年12月9日(日) 15:00 台灣大 84:76 金酒 新北市立新莊體育館
28 2012年12月9日(日) 17:00 裕隆 57:77 璞園 新北市立新莊體育館
29 2012年12月9日(日) 19:00 台啤 66:73 達欣 新北市立新莊體育館
30 2012年12月14日(五) 18:00 金酒 80:84 台銀 新北市立新莊體育館
31 2012年12月14日(五) 20:00 台灣大 67:78 達欣 新北市立新莊體育館
32 2012年12月15日(六) 15:00 璞園 100:91 台啤 新北市立新莊體育館
33 2012年12月15日(六) 17:00 裕隆 80:78 台灣大 新北市立新莊體育館
34 2012年12月15日(六) 19:00 台銀 85:72 達欣 新北市立新莊體育館
35 2012年12月16日(日) 15:00 台啤 80:82 金酒 新北市立新莊體育館
36 2012年12月16日(日) 17:00 台灣大 85:76 璞園 新北市立新莊體育館
37 2012年12月16日(日) 17:00 達欣 68:64 裕隆 新北市立新莊體育館
38 2012年12月21日(五) 18:00 達欣 94:85 金酒 新北市立新莊體育館
39 2012年12月21日(五) 20:00 台銀 64:72 台灣大 新北市立新莊體育館
40 2012年12月22日(六) 15:00 金酒 74:86 璞園 新北市立新莊體育館
41 2012年12月22日(六) 17:00 台啤 66:71 裕隆 新北市立新莊體育館
42 2012年12月22日(六) 19:00 達欣 69:72 台灣大 新北市立新莊體育館
43 2012年12月23日(日) 15:00 裕隆 83:70 金酒 新北市立新莊體育館
44 2012年12月23日(日) 17:00 璞園 83:64 台銀 新北市立新莊體育館
45 2012年12月23日(日) 19:00 台灣大 82:76 台啤 新北市立新莊體育館
46 2012年12月28日(五) 18:00 裕隆 89:87 台銀 新北市立新莊體育館
47 2012年12月28日(五) 20:00 達欣 90:89 璞園 新北市立新莊體育館
48 2012年12月29日(六) 15:00 台灣大 65:80 金酒 新北市立新莊體育館
49 2012年12月29日(六) 17:00 台啤 82:77 達欣 新北市立新莊體育館
50 2012年12月29日(六) 19:00 璞園 90:62 裕隆 新北市立新莊體育館
51 2012年12月30日(日) 15:00 金酒 61:71 台銀 新北市立新莊體育館
52 2012年12月30日(日) 17:00 裕隆 62:69 台灣大 新北市立新莊體育館
53 2012年12月30日(日) 19:00 台啤 75:79 璞園 新北市立新莊體育館
54 2013年1月11日(五) 18:00 金酒 99:86 台啤 新北市立新莊體育館
55 2013年1月11日(五) 20:00 台灣大 88:82 台銀 新北市立新莊體育館
56 2013年1月12日(六) 15:00 裕隆 82:77 達欣 新北市立新莊體育館
57 2013年1月12日(六) 17:00 璞園 84:60 台灣大 新北市立新莊體育館
58 2013年1月12日(六) 19:00 台銀 85:68 台啤 新北市立新莊體育館
59 2013年1月13日(日) 15:00 金酒 74:86 璞園 新北市立新莊體育館
60 2013年1月13日(日) 17:00 達欣 88:66 台銀 新北市立新莊體育館
61 2013年1月13日(日) 19:00 台啤 69:80 裕隆 新北市立新莊體育館
62 2013年1月18日(五) 18:00 台灣大 82:85 金酒 苗栗巨蛋體育館
63 2013年1月18日(五) 20:00 達欣 73:63 台銀 苗栗巨蛋體育館
64 2013年1月19日(六) 15:00 台啤 58:82 裕隆 苗栗巨蛋體育館
65 2013年1月19日(六) 17:00 璞園 87:74 台灣大 苗栗巨蛋體育館
66 2013年1月19日(六) 19:00 金酒 86:76 達欣 苗栗巨蛋體育館
67 2013年1月20日(日) 15:00 台銀 78:83 璞園 苗栗巨蛋體育館
68 2013年1月20日(日) 17:00 台啤 79:73 金酒 苗栗巨蛋體育館
69 2013年1月20日(日) 19:00 達欣 76:74 裕隆 苗栗巨蛋體育館
70 2013年1月25日(五) 18:00 達欣 79:87 金酒 臺灣體育運動大學體育館
71 2013年1月25日(五) 20:00 台銀 77:80 璞園 臺灣體育運動大學體育館
72 2013年1月26日(六) 15:00 台啤 72:73 台灣大 臺灣體育運動大學體育館
73 2013年1月26日(六) 17:00 金酒 66:103 裕隆 臺灣體育運動大學體育館
74 2013年1月26日(六) 19:00 璞園 81:71 達欣 臺灣體育運動大學體育館
75 2013年1月27日(日) 15:00 台灣大 74:86 台銀 臺灣體育運動大學體育館
76 2013年1月27日(日) 17:00 達欣 64:53 裕隆 臺灣體育運動大學體育館
77 2013年1月27日(日) 19:00 台啤 78:90 璞園 臺灣體育運動大學體育館
78 2013年2月1日(五) 18:00 台啤 98:60 台銀 高雄巨蛋體育館
79 2013年2月1日(五) 20:00 裕隆 70:64 台灣大 高雄巨蛋體育館
80 2013年2月2日(六) 15:00 達欣 77:75 台啤 高雄巨蛋體育館
81 2013年2月2日(六) 17:00 台銀 94:88 金酒 高雄巨蛋體育館
82 2013年2月2日(六) 19:00 璞園 80:78 裕隆 高雄巨蛋體育館
83 2013年2月3日(日) 15:00 台灣大 87:72 達欣 高雄巨蛋體育館
84 2013年2月3日(日) 17:00 金酒 81:95 璞園 高雄巨蛋體育館
85 2013年2月3日(日) 19:00 裕隆 92:78 台銀 高雄巨蛋體育館
86 2013年2月22日(五) 18:00 金酒 90:94 璞園 新莊體育館
87 2013年2月22日(五) 20:00 台銀 73:85 台灣大 新莊體育館
88 2013年2月23日(六) 19:00 台啤 102:106 金酒 新莊體育館
89 2013年2月23日(六) 15:00 台灣大 73:56 達欣 新莊體育館
90 2013年2月23日(六) 17:00 璞園 84:77 裕隆 新莊體育館
91 2013年2月24日(日) 15:00 達欣 83:88 金酒 新莊體育館
92 2013年2月24日(日) 17:00 裕隆 94:83 台銀 新莊體育館
93 2013年2月24日(日) 19:00 台啤 85:104 璞園 新莊體育館
94 2013年3月1日(五) 18:00 台銀 90:82 台啤 臺北體育館
95 2013年3月1日(五) 20:00 台灣大 72:86 璞園 臺北體育館
96 2013年3月2日(六) 15:00 裕隆 101:82 金酒 臺北體育館
97 2013年3月2日(六) 17:00 璞園 99:101 達欣 臺北體育館
98 2013年3月2日(六) 19:00 台啤 76:96 台灣大 臺北體育館
99 2013年3月3日(日) 15:00 金酒 90:108 台銀 臺北體育館
100 2013年3月3日(日) 17:00 達欣 68:61 台啤 臺北體育館
101 2013年3月3日(日) 19:00 裕隆 91:101 台灣大 臺北體育館
102 2013年3月9日(六) 17:00 台銀 85:89 璞園 臺北體育館
103 2013年3月9日(六) 19:00 裕隆 103:98 台啤 臺北體育館
104 2013年3月10日(日) 17:00 金酒 105:120 台灣大 臺北體育館
105 2013年3月10日(日) 18:00 達欣 74:68 台銀 臺北體育館

準決賽

[编辑]

賽程表[1]

[编辑]
場次 日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
106 2013年3月16日(六) 17:00 璞園 74:78 裕隆 台北體院體育館
107 2013年3月16日(六) 19:00 台灣大 80:85 達欣 台北體院體育館
108 2013年3月17日(日) 17:00 裕隆 81:88 璞園 台北體院體育館
109 2013年3月17日(日) 19:00 達欣 68:65 台灣大 台北體院體育館
110 2013年3月19日(二) 18:00 璞園 69:67 裕隆 台北體院體育館
111 2013年3月19日(二) 20:00 台灣大 65:62 達欣 台北體院體育館
112 2013年3月21日(四) 18:00 裕隆 84:83 璞園 台北體院體育館
113 2013年3月21日(四) 20:00 達欣 76:88 台灣大 台北體院體育館
114 2013年3月23日(六) 17:00 璞園 77:75 裕隆 台北體院體育館
115 2013年3月23日(六) 19:00 台灣大 69:71 達欣 台北體院體育館
116 2013年3月24日(日) 17:00 裕隆 73:85 璞園 台北體院體育館
117 2013年3月24日(日) 19:00 達欣 61:74 台灣大 台北體院體育館
118 2013年3月26日(二) 19:00 台灣大 76:79 達欣 台北體院體育館 OT

總冠軍賽

[编辑]

賽程表

[编辑]
場次 日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
120 2013年3月30日(六) 19:00 璞園 84:77 達欣 高雄巨蛋體育館
121 2013年3月31日(日) 19:00 達欣 73:84 璞園 高雄巨蛋體育館
122 2013年4月2日(二) 19:00 璞園 70:73 達欣 高雄巨蛋體育館
123 2013年4月4日(四) 19:00 達欣 81:70 璞園 新莊體育館
124 2013年4月6日(六) 19:00 璞園 79:63 達欣 新莊體育館
125 2013年4月7日(日) 19:00 達欣 63:77 璞園 新莊體育館

資料來源

[编辑]
  1. ^ 引用错误:没有为名为ref3的参考文献提供内容

外部連結

[编辑]