跳转到内容

羅德·卡魯

维基百科,自由的百科全书
羅德·卡魯
Rod Carew
一壘手/二壘手
出生: (1945-10-01) 1945年10月1日79歲)
 巴拿马巴拿馬運河區加通
打擊: 投球:
美國職棒大聯盟首秀
1967年4月11日,代表明尼蘇達雙城
最終美國職棒大聯盟出场
1985年10月5日,代表加州天使
美國職棒大聯盟成績
打擊率.328
安打3053
全壘打92
打點1015
球队
球員時期

總教練時期

生涯成就与獲獎紀錄
美國棒球名人堂成员
★ ★ ★ 棒球名人堂 ★ ★ ★
入选1991年
得票90.5% (第一年票選)

羅德·卡魯西班牙語Rod Carew,1945年10月1日)為巴拿馬的棒球選手之一,曾經效力於美國職棒大聯盟明尼蘇達雙城隊及加州天使隊,現已退休。

經歷

[编辑]

職棒生涯成績

[编辑]
年度 球隊 出賽 打數 打點 得分 安打 全壘打 四死 三振 盜壘 打擊率
1967年 明尼蘇達雙城 137 514 51 66 150 8 37 91 5 .292
1968年 明尼蘇達雙城 127 461 42 46 126 1 26 71 12 .273
1969年 明尼蘇達雙城 123 458 56 79 152 8 37 72 19 .332
1970年 明尼蘇達雙城 51 191 28 27 70 4 11 28 4 .366
1971年 明尼蘇達雙城 147 577 48 88 177 2 45 81 6 .307
1972年 明尼蘇達雙城 142 535 51 61 170 0 43 60 12 .318
1973年 明尼蘇達雙城 149 580 62 98 203 6 62 55 41 .350
1974年 明尼蘇達雙城 153 599 55 86 218 3 74 49 38 .364
1975年 明尼蘇達雙城 143 535 80 89 192 14 64 40 35 .359
1976年 明尼蘇達雙城 156 605 90 97 200 9 67 52 49 .331
1977年 明尼蘇達雙城 155 616 100 128 239 14 69 55 23 .388
1978年 明尼蘇達雙城 152 564 70 85 188 5 78 62 27 .333
1979年 加州天使 110 409 44 78 130 3 73 46 18 .318
1980年 加州天使 144 540 59 74 179 3 59 38 23 .331
1981年 加州天使 93 364 21 57 111 2 45 45 16 .305
1982年 加州天使 138 523 44 88 167 3 67 49 10 .319
1983年 加州天使 129 472 44 66 160 2 57 48 6 .339
1984年 加州天使 93 329 31 42 97 3 40 39 4 .295
1985年 加州天使 127 443 39 49 124 2 64 47 5 .280
合計 19年 2469 9315 1015 1424 3053 92 1018 1028 353 .328

特殊事蹟

[编辑]

外部連結

[编辑]