翠竹路 (羅湖區)
外观
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 主幹道 | ||||||
道路長度 | 2公里(1.2英里) 規劃總長度:2公里(1.2英里) 已通車長度:2.3公里(1.4英里) | ||||||
车速限制 | 40公里每小時 | ||||||
车道数 | 雙向5車道 | ||||||
地點 | 中华人民共和国深圳市羅湖區 | ||||||
附近主要建築物 | 深圳市康宁医院、深圳市人民医院 | ||||||
起點 | 東門路 | ||||||
終點 | 太白路 |
翠竹路,是中國廣東省深圳市的南北走向主幹道,位于羅湖區,南起東門路,北至太白路。
全長2.3km,闊28米,雙向5車道。
從南到北,粗字是主幹道:
從南到北排列
国家高速公路 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省级高速公路 | |||||||||||||||||||||||
原省级快速公路 | |||||||||||||||||||||||
其他快速道路 | |||||||||||||||||||||||
普通国道 | |||||||||||||||||||||||
原国道高速公路 | |||||||||||||||||||||||
普通省道 | |||||||||||||||||||||||
县道 |
| ||||||||||||||||||||||
主要市政道路 |
| ||||||||||||||||||||||
跨境通道 |