跳转到内容

西藏自治区民族构成列表

维基百科,自由的百科全书

鉴于人口普查的可靠性、权威性,本表所列仅限于西藏自治区历次人口普查(普查时间点)民族构成主要数据,包括各个民族人口数、各个民族占本地区少数民族比重、占本地区人口比重、占中国大陆地区该民族总人口比重。包括藏族汉族,西藏自治区共有7个世居民族,此外还有尚未识别的民族僜人夏尔巴人 [1]   带色  部分,表示为世居少数民族;   带色  部分,表示世代杂居的少数民族)。西藏历年人口数据参见西藏自治区人口列表[2][3]

2010年人口普查数据

[编辑]
排序
民族
人口数
占地区
少数民族
人口比例(%)
占地区
人口比例(%)
占该民族
人口比例(%)
合计 3,002,185 100
1 藏族 2,716,388 98.5305 90.48097 43.240
2 汉族 245,263 8.16948 0.020
3 回族 12,630 0.4581 0.42070 0.119
4 门巴族 9,663 0.3505 0.32187 91.497
5 珞巴族 3,489 0.1266 0.10285 90.606
6 柯尔克孜族 2,678 0.0971 0.08920 1.434
7 哈萨克族 2,143 0.0777 0.07138 0.147
8 纳西族 1,133 0.0411 0.03774 0.347
9 土族 1,068 0.0387 0.03557 0.369
10 东乡族 757 0.0275 0.02525 0.122
11 满族 718 0.0260 0.02392 0.007
12 怒族 492 0.0178 0.01639 1.311
13 土家族 451 0.0164 0.01502 0.005
14 苗族 416 0.0151 0.01386 0.004
15 彝族 396 0.0144 0.01319 0.005
16 白族 395 0.0143 0.01316 0.020
17 蒙古族 307 0.0111 0.01023 0.005
18 撒拉族 255 0.0092 0.00849 0.195
19 维吾尔族 205 0.0074 0.00683 0.002
20 侗族 179 0.0065 0.00596 0.006
21 壮族 173 0.0063 0.00576 0.001
22 瑶族 137 0.0050 0.00456 0.005
23 羌族 94 0.0034 0.00313 0.030
24 布依族 81 0.0029 0.00270 0.003
25 佤族 43 0.0016 0.00143 0.010
26 独龙族 37 0.0013 0.00123 0.534
27 傣族 35 0.0013 0.00117 0.003
28 仡佬族 27 0.0010 0.00090 0.005
29 朝鲜族 26 0.0009 0.00087 0.001
29 黎族 26 0.0009 0.00087 0.002
31 傈僳族 25 0.0009 0.00083 0.004
32 哈尼族 23 0.0008 0.00077 0.001
33 普米族 16 0.0006 0.00053 0.037
34 保安族 15 0.0005 0.00050 0.075
35 水族 14 0.0005 0.00047 0.003
36 畲族 8 0.0003 0.00027 0.001
37 锡伯族 6 0.0002 0.00020 0.003
38 达斡尔族 5 0.0002 0.00017 0.004
38 京族 5 0.0002 0.00017 0.018
40 拉祜族 4 0.0001 0.00013 0.001
40 布朗族 4 0.0001 0.00013 0.003
40 乌孜别克族 4 0.0001 0.00013 0.038
40 裕固族 4 0.0001 0.00013 0.028
43 俄罗斯族 3 0.0001 0.00010 0.019
44 高山族 2 0.0001 0.00007 0.050
44 仫佬族 2 0.0001 0.00007 0.001
46 毛南族 1 0.0000 0.00003 0.001
46 基诺族 1 0.0000 0.00003 0.004
景颇族
阿昌族
塔吉克族
鄂温克族
德昂族
塔塔尔族
鄂伦春族
赫哲族
未识别民族 2,317 0.0840 0.07718 0.362
外国人加入中国籍 1 0.0000 0.00003 0.069

2000年人口普查数据

[编辑]
排序
民族
人口数
占地区
少数民族
人口比例(%)
占地区
人口比例(%)
占该民族
人口比例(%)
合计 2,616,329 100 0.210
1 藏族 2,427,168 98.7553 92.76998 44.757
2 汉族 158,570 6.06078 0.014
3 回族 9,031 0.3674 0.34518 0.092
4 门巴族 8,481 0.3451 0.32416 94.993
5 珞巴族 2,691 0.1095 0.10285 90.606
6 纳西族 1,223 0.0498 0.04674 0.395
7 白族 722 0.0294 0.02760 0.039
8 维吾尔族 701 0.0285 0.02679 0.008
9 蒙古族 690 0.0281 0.02637 0.012
10 布依族 437 0.0178 0.01670 0.015
11 怒族 408 0.0166 0.01559 1.418
12 苗族 389 0.0158 0.01487 0.004
13 土族 335 0.0136 0.01280 0.139
14 土家族 303 0.0123 0.01158 0.004
15 彝族 287 0.0117 0.01097 0.004
16 撒拉族 228 0.0093 0.00871 0.218
17 壮族 192 0.0078 0.00734 0.001
18 满族 153 0.0062 0.00585 0.001
19 东乡族 111 0.0045 0.00424 0.022
20 侗族 66 0.0027 0.00252 0.002
21 朝鲜族 51 0.0021 0.00195 0.003
22 仡佬族 32 0.0013 0.00122 0.006
23 瑶族 26 0.0011 0.00099 0.001
24 哈尼族 24 0.0010 0.00092 0.002
24 保安族 24 0.0010 0.00092 0.145
26 羌族 20 0.0008 0.00076 0.007
26 俄罗斯族 20 0.0008 0.00076 0.128
28 拉祜族 19 0.0008 0.00073 0.004
29 傈僳族 17 0.0007 0.00065 0.003
30 布朗族 16 0.0007 0.00061 0.017
31 普米族 15 0.0006 0.00057 0.045
32 傣族 14 0.0006 0.00054 0.001
33 哈萨克族 8 0.0003 0.00031 0.001
34 佤族 7 0.0003 0.00027 0.002
35 畲族 6 0.0002 0.00023 0.001
35 独龙族 6 0.0002 0.00023 0.081
37 仫佬族 5 0.0002 0.00019 0.002
38 塔吉克族 4 0.0002 0.00015 0.010
39 黎族 3 0.0001 0.00011 0.000
39 达斡尔族 3 0.0001 0.00011 0.002
39 裕固族 3 0.0001 0.00011 0.022
42 乌孜别克族 1 0.0000 0.00004 0.008
42 德昂族 1 0.0000 0.00004 0.006
42 赫哲族 1 0.0000 0.00004 0.021
高山族
水族
景颇族
柯尔克孜族
毛南族
锡伯族
阿昌族
鄂温克族
京族
塔塔尔族
鄂伦春族
基诺族
未识别民族 3,817 0.1553 0.14589 0.520
外国人加入中国籍

参考条目

[编辑]

外部链接

[编辑]

来源备注

[编辑]
  1. ^ 西藏自治区政务网页面存档备份,存于互联网档案馆):西藏除藏族外,还有门巴族、珞巴族、回族、纳西族等少数民族,此外还有未确定族称的僜人夏尔巴人(《西藏民族》介绍)
  2. ^ 本表引用的人口数为中国各次人口普查时间点调查数据,全国人口数比较数据仅限于中国大陆地区,包括三十一个省级行政区(不含港澳台)和现役军人人口数据。
  3. ^ 本表资料来源参考:西藏自治区统计局页面存档备份,存于互联网档案馆)与国家统计局页面存档备份,存于互联网档案馆