赫苏斯·曼努埃尔·科罗纳
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Jesús Manuel Corona Ruíz | ||
出生日期 | 1993年1月6日 | ||
出生地點 | 墨西哥索諾拉州埃莫西約 | ||
身高 | 1.73米(5英尺8英寸) | ||
位置 | 翼鋒、前鋒 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 蒙特雷 | ||
球衣號碼 | 12 | ||
青年隊 | |||
2008–2011 | 蒙特雷 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2010–2013 | 蒙特雷 | 37 | (2) |
2013–2014 | 川迪青年隊 | 5 | (2) |
2013–2015 | 川迪 | 46 | (11) |
2015–2022 | 波圖 | 192 | (23) |
2022–2023 | 西維爾 | 24 | (3) |
2023– | 蒙特雷 | 3 | (0) |
国家队‡ | |||
2011–2013 | 墨西哥U20 | 15 | (5) |
2014– | 墨西哥 | 63 | (10) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年1月14日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2021年11月17日 |
捷西斯·哥朗拿(Jesús Corona, Tecatito,1993年1月6日—),是一名墨西哥的職業足球運動員,司職翼鋒和右閘,現效力於墨西哥球會蒙特雷。
生涯統計
[编辑]球會
[编辑]最後更新:2016年5月12日[1]
球會 | 球季 | 聯賽 | 盃賽 | 聯賽盃 | 歐洲賽 | 其他1 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | ||
蒙特雷 | 2010–11 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2011–12 | 10 | 1 | — | — | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | |||
2012–13 | 26 | 1 | — | — | 9 | 2 | 0 | 0 | 35 | 3 | |||
合計 | 37 | 2 | — | — | 14 | 3 | 3 | 2 | 54 | 7 | |||
川迪青年隊 | 2013–14 | 3 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | ||||
2014–15 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | |||||
合計 | 5 | 2 | — | — | — | — | 5 | 2 | |||||
川迪 | 2013–14 | 15 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 16 | 2 | |||
2014–15 | 27 | 9 | 4 | 2 | — | 0 | 0 | — | 31 | 11 | |||
2015–16 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | ||||
合計 | 46 | 11 | 5 | 2 | — | 0 | 0 | — | 51 | 13 | |||
波圖 | 2015–16 | 28 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | — | 39 | 8 | |
合計 | 28 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | — | 39 | 8 | ||
生涯合計 | 116 | 23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 22 | 3 | 3 | 2 | 149 | 30 |
1包括國際足協世界冠軍球會盃
最後更新:2016年6月13日[2]
墨西哥國家足球隊 | ||
---|---|---|
年份 | 出場 | 入球 |
2014 | 2 | 0 |
2015 | 16 | 3 |
2016 | 6 | 3 |
合計 | 24 | 6 |
榮譽
[编辑]球會
[编辑]- 蒙特雷
- 中北美洲及加勒比海聯賽冠軍盃: 2010–11, 2011–12, 2012–13[3][4][5]
國家隊
[编辑]- 墨西哥
個人
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ Jesus Corona Stats (页面存档备份,存于互联网档案馆); Soccerway Stats Database; 28 July 2015
- ^ Jesús Manuel Corona. National Football Teams. [25 September 2015]. (原始内容存档于2020-10-22).
- ^ Monterrey vs. Toluca - 3 March 2011 - Soccerway. Us.soccerway.com. 2011-03-03 [2016-03-27]. (原始内容存档于2020-12-07).
- ^ Santos Laguna vs. Monterrey - 26 April 2012 - Soccerway. Us.soccerway.com. 2012-04-26 [2016-03-27]. (原始内容存档于2020-05-21).
- ^ Monterrey vs. Santos Laguna - 2 May 2013 - Soccerway. Us.soccerway.com. 2013-05-02 [2016-03-27]. (原始内容存档于2020-05-20).
- ^ 引用错误:没有为名为
GC award
的参考文献提供内容
外部連結
[编辑]- Soccerway資料庫:赫苏斯·曼努埃尔·科罗纳