逍遙法外集數列表
《逍遙法外》(英語:How to Get Away with Murder)是一部於2014年9月25日在ABC開播,[1]由彼得·諾沃克開創的美國電視影集。[2]
第一季最初獲得13集預訂,[3]後因為開播收視告捷,故獲得ABC全季集數15集預訂。[4]ABC通常是於每年5月份才會宣布續訂與否,然而在拍攝本劇第1季季終時,已透過女主角薇拉·戴維絲確定獲得第2季續訂。2015年5月7日,ABC官方正式宣布續訂第2季。[5]5月12日,宣布第二季同樣將有15集。[6][7]2016年3月3日,ABC宣布續訂第3季。[8]2017年2月10日,ABC宣布續訂第4季。[9]2018年5月11日,ABC宣布續訂第5季。[10]
系列概況
[编辑]季數 | 集数 | 首播日期 | ||
---|---|---|---|---|
首映 | 季终 | |||
1 | 15 | 2014年9月25日 | 2015年2月26日 | |
2 | 15 | 2015年9月24日 | 2016年3月17日 | |
3 | 15 | 2016年9月22日 | 2017年2月23日 | |
4 | 15 | 2017年9月28日 | 2018年3月15日 | |
5 | 15 | 2018年9月27日 | 2019年2月28日 | |
6 | 15 | 2019年9月26日 | 2020年5月14日 |
集數
[编辑]第一季
[编辑]總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 | 美國收視人數 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 試播集 Pilot | 麥克爾·奧佛 | 彼得·諾沃克 | 2014年9月25日 | 14.12[11] |
2 | 2 | 全是她的錯 It's All Her Fault | 比爾·德埃利亞 | 彼得·諾沃德 | 2014年10月2日 | 11.94[12] |
3 | 3 | 妥協或坐牢 Smile, or Go to Jail | 藍迪·茲斯克 | 羅伯·法蘭斯柯 | 2014年10月9日 | 10.81[13] |
4 | 4 | 挖掘真相 Let's Get to Scooping | 蘿拉·茵妮絲 | 艾瑞卡·格林·史沃夫 | 2014年10月16日 | 9.79[14] |
5 | 5 | 我們不是朋友 We're Not Friends | 麥克·里斯托 | 翠西·A·貝洛莫 | 2014年10月23日 | 9.97[15] |
6 | 6 | 不惜代價 Freakin' Whack-a-Mole | 比爾·德埃利亞 | 麥克爾·佛里 | 2014年10月30日 | 8.68[16] |
7 | 7 | 該死的男人 He Deserved to Die | 埃里克·斯托爾茲 | 沃倫·許·雷奈德 | 2014年11月6日 | 9.18[17] |
8 | 8 | 有妇之夫 He Has a Wife | 黛比·艾倫 | 道格·史塔克史戴爾 | 2014年11月13日 | 9.25[18] |
9 | 9 | 殺了我、殺了我、殺了我 Kill Me, Kill Me, Kill Me | 史帝芬·威廉斯 | 麥克爾·佛里 艾瑞卡·格林·史沃夫 | 2014年11月20日 | 9.82[19] |
10 | 10 | 你好,拉斯科尼科夫 Hello Raskolnikov | 麥克爾·奧佛 | 麥克斯·戴爾西 | 2015年1月29日 | 9.18[20] |
11 | 11 | 聖誕佳節 Best Christmas Ever | 麥克爾·凱托曼 | 翠兒喜·A·貝洛摩 沃倫·許·雷奈德 | 2015年2月5日 | 8.34[21] |
12 | 12 | 她是殺人犯 She's a Murderer | 比爾·德埃利亞 | 艾瑞卡·哈里森 | 2015年2月12日 | 8.44[22] |
13 | 13 | 媽媽在這兒 Mama's Here Now | 麥克·里斯托 | 艾瑞卡·格林·史沃夫 道格·史塔克史戴爾 | 2015年2月19日 | 8.86[23] |
14 | 14 | 萊拉之死 The Day Lila Died | 蘿拉·茵妮絲 | 麥克爾·佛里 | 2015年2月26日 | 8.99[24] |
15 | 15 | 全是我的錯 It's All My Fault | 比爾·德埃利亞 | 彼得·諾沃德 | 2015年2月26日 | 8.99[24] |
第二季
[编辑]總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 | 美國收視人數 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 該向前看 It's Time to Move On | 比爾·德埃利亞 | 彼得·諾沃克 | 2015年9月24日 | 8.38[25] |
17 | 2 | 垂死的她 She's Dying | 羅伯·哈帝 | 艾瑞卡·格林·史沃夫 | 2015年10月1日 | 7.53[26] |
18 | 3 | 所謂性事 It's Called the Octopus | 約翰·特拉斯基 | 喬·法茲奧 | 2015年10月8日 | 7.22[27] |
19 | 4 | 賤人被刀捅 Skanks Get Shanked | 史帝芬·威廉斯 | 安吉拉·羅賓森 | 2015年10月15日 | 6.81[28] |
20 | 5 | 認識邦妮 Meet Bonnie | 史蒂芬·克拉格 | 莎拉·L·湯普森 | 2015年10月22日 | 6.95[29] |
21 | 6 | 一石二鳥 Two Birds, One Millstone | 麥克·里斯托 | 麥克爾·佛里 | 2015年10月29日 | 6.27[30] |
22 | 7 | 我希望妳去死 I Want You to Die | 凱文·布雷 | 沃倫·許·雷奈德 | 2015年11月5日 | 6.49[31] |
23 | 8 | 你好,我是菲立 Hi, I'm Philip | 珍妮佛·蓋辛格 | 譚雅·莎菈萩 | 2015年11月12日 | 6.71[32] |
24 | 9 | 我們做了什麼? What Did We Do? | 比爾·德埃利亞 | 麥克爾·佛里 艾瑞卡·格林·史沃夫 | 2015年11月19日 | 7.19[33] |
25 | 10 | 妳怎麼了,安娜莉絲? What Happened to You, Annalise? | 蘿拉·茵奈斯 | J·C·李 | 2016年2月11日 | 5.82[34] |
26 | 11 | 她恨我們 She Hates Us | 比爾·德埃利亞 | 艾瑞卡·哈里森 | 2016年2月18日 | 4.88[35] |
27 | 12 | 這是圈套 It's a Trap | 麥克·里斯托 | 喬·法茲歐 譚雅·莎菈萩 | 2016年2月25日 | 4.86[36] |
28 | 13 | 大事不妙 Something Bad Happened | 姿娜·富恩特斯 | 麥克爾·佛里 沃倫·許·雷奈德 | 2016年3月3日 | 4.53[37] |
29 | 14 | 我的寶寶 There's My Baby | 史帝芬·威廉斯 | J·C·李 艾瑞卡·哈里森 | 2016年3月10日 | 4.80[38] |
30 | 15 | 安娜·梅 Anna Mae | 比爾·德埃利亞 | 彼得·諾沃克 | 2016年3月17日 | 5.29[39] |
第三季
[编辑]總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 | 美國收視人數 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 我們現在是好人了 We're Good People Now | 比爾·德埃利亞 | 彼得·諾沃克 | 2016年9月22日 | 5.12[40] |
32 | 2 | 这些比谋杀更糟糕 There Are Worse Things Than Murder | 姿娜·富恩特斯 | 安吉拉·羅賓森 | 2016年9月29日 | 4.33[41] |
33 | 3 | 押黑的就对了 Always Bet Black | 史蒂芬·克拉格 | 喬·法茲奧 | 2016年10月6日 | 4.41[42] |
34 | 4 | 别告诉安娜丽丝 Don't Tell Annalise | 凱文·羅德尼·蘇立文 | 艾瑞卡·格林·史沃夫 | 2016年10月13日 | 4.01[43] |
35 | 5 | 是关于弗兰克的 It's About Frank | 珍·特納 | J·C·李 | 2016年10月20日 | 4.30[44] |
36 | 6 | 真有人死了? Is Someone Really Dead? | 沙拉特·拉胡 | 法南妲·卡波 | 2016年10月27日 | 4.07[45] |
37 | 7 | 就当是母亲的直觉吧 Call It Mother's Intuition | 邁克·史密斯 | 艾瑞卡·哈里森 | 2016年11月3日 | 4.09[46] |
38 | 8 | 别再触发流血事件 No More Blood | 潔特·威爾金森 | 摩爾妮凱·貝洛甘 | 2016年11月10日 | 4.29[47] |
39 | 9 | 誰死了? Who's Dead? | 比爾·德埃利亞 | 麥克爾·佛里 | 2016年11月17日 | 4.96[48] |
40 | 10 | 我們是壞人 We're Bad People | 珍妮佛·蓋茲辛格 | 莎拉·L·湯普森 | 2017年1月26日 | 5.41[49] |
41 | 11 | 不全是因为安娜丽丝 Not Everything's About Annalise | 妮可·魯比奧 | 艾比·阿賈伊 | 2017年2月2日 | 4.69[50] |
42 | 12 | 滚别处哭去 Go Cry Somewhere Else | 雀莉·諾蘭 | 丹尼爾·羅賓森 | 2017年2月9日 | 4.92[51] |
43 | 13 | 这是战争 It's War | 哈妮兒·考佩珀 | 布蘭丹·凱利 | 2017年2月16日 | 4.66[52] |
44 | 14 | 他犯了不可磨灭的错误 He Made a Terrible Mistake | 潔特·威爾金森 | 喬·法茲奧 | 2017年2月23日 | 4.93[53] |
45 | 15 | 衛斯 Wes | 比爾·德埃利亞 | 彼得·諾沃克 | 2017年2月23日 | 4.93[53] |
第四季
[编辑]總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 | 美國收視人數 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 分道揚鑣 I'm Going Away | 潔特·威爾金森 | 彼得·諾沃克 | 2017年9月28日 | 3.97[54] |
47 | 2 | 我不是她 I'm Not Her | 派瑞斯·巴克雷 | 瑪雅·戈史密斯 | 2017年10月5日 | 3.88[55] |
48 | 3 | 為大局著想 It's for the Greater Good | 妮可·魯比奧 | 艾瑞卡·哈里森 | 2017年10月12日 | 3.88[56] |
49 | 4 | 她過去的工作表現好嗎? Was She Ever Good at Her Job? | 邁克·史密斯 | 邁克爾·魯索 | 2017年10月19日 | 3.56[57] |
50 | 5 | 我愛她 I Love Her | 蕾克希·亞歷山大 | 莎拉·L·湯普森 | 2017年10月26日 | 3.56[58] |
51 | 6 | 保持堅強,媽媽 Stay Strong, Mama | 雀莉·諾蘭 | 摩爾妮凱·貝洛甘 | 2017年11月2日 | 3.57[59] |
52 | 7 | 沒有人天生就是巨人 Nobody Roots for Goliath | 妮欣佳·史都華 | 丹尼爾·羅賓森 | 2017年11月9日 | 3.71[60] |
53 | 8 | 活下來。活下來。活下來。 Live. Live. Live. | 羅伯·哈帝 | 喬·法茲奧 | 2017年11月16日 | 3.72[61] |
54 | 9 | 他死了 He's Dead | 潔特·威爾金森 | 艾比·阿賈伊 | 2018年1月18日 | 3.80[62] |
55 | 10 | 功虧一簣 Everything We Did Was For Nothing | 喬納森·布朗 | 馬修·克魯茲 | 2018年1月25日 | 3.54[63] |
56 | 11 | 他是個糟糕的父親 He's a Bad Father | 瑪塔·康寧漢 | 瑪雅·戈史密斯 | 2018年2月1日 | 3.69[64] |
57 | 12 | 追問他史黛拉之死 Ask Him About Stella | 史蒂芬·克拉格 | 泰絲·利寶威茲 | 2018年2月8日 | 3.26[65] |
58 | 13 | 黎西訴賓夕法尼亞州政府案 Lahey v. Commonwealth of Pennsylvania | 姿娜·富恩特斯 | 莎拉·L·湯普森 摩爾妮凱·貝洛甘 | 2018年3月1日 | 4.15[66] |
59 | 14 | 他逝世的前一天 The Day Before He Died | 史考特·普林茲 | 喬·法茲奧 | 2018年3月8日 | 3.36[67] |
60 | 15 | 無人身亡 Nobody Else Is Dying | 潔特·威爾金森 | 彼得·諾沃克 | 2018年3月15日 | 3.84[68] |
第五季
[编辑]總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 | 美國收視人數 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 你的葬禮 Your Funeral | 史蒂芬·克拉格 | 彼得·諾沃克 | 2018年9月27日 | 2.93[69] |
62 | 2 | 是誰的血跡 Whose Blood Is That? | 邁克·史密斯 | 莎拉·L·湯普森 | 2018年10月4日 | 3.02[70] |
63 | 3 | 那孩子還活著 The Baby Was Never Dead | 法蕾莉・魏斯 | 艾瑞卡·哈里森 | 2018年10月11日 | 3.22[71] |
64 | 4 | 是她的孩子 It's Her Kid | 凱麗·諾蘭 | 馬修·克魯茲 | 2018年10月18日 | 2.74[72] |
65 | 5 | 我生命中最糟的一天 It Was the Worst Day of My Life | 勞拉·英尼斯 | 邁克爾·魯索 | 2018年10月25日 | 2.93[73] |
66 | 6 | 我們會找到他的 We Can Find Him | 喬納森·布朗 | 待定 | 2018年11月1日 | 2.86[74] |
67 | 7 | 我被弄了 I Got Played | 埃里克·蘭維爾 | 瑪雅·戈史密斯 | 2018年11月8日 | 3.02[75] |
68 | 8 | 我愛你至死不渝 I Want to Love You Until the Day I Die | 史蒂芬·克拉格 | 喬·法茲奧 | 2018年11月15日 | 3.13[76] |
69 | 9 | 他背叛了我們 He Betrayed Us Both | 約翰·泰萊斯基 | 丹尼爾·羅賓森 | 2019年1月17日 | 2.84[77] |
70 | 10 | 別對我消極 Don't Go Dark on Me | 凱麗·諾蘭 | 莎拉·蘿絲·菲恩柏格 | 2019年1月24日 | 2.74[78] |
71 | 11 | 犧牲者 Be the Martyr | 艾樂力克·萊利 | 馬修·克魯茲 | 2019年1月31日 | 2.58[79] |
72 | 12 | 我們什麼都知道 We Know Everything | 詹妮弗·潔辛格 | 瑪雅·戈史密斯 & 丹尼爾·羅賓森 | 2019年2月7日 | 2.74[80] |
73 | 13 | 你父母在哪? Where Are Your Parents? | 德曼尼·戴維斯 | 瑪雅·戈史密斯 & 丹尼爾·羅賓森 | 2019年2月14日 | 2.57[81] |
74 | 14 | 樹敵 Make Me the Enemy | 邁克·史密斯 | 艾瑞卡·哈里森 & 馬修·克魯茲 | 2019年2月21日 | 2.56[82] |
75 | 15 | 拜託告訴我沒人出事 Please Say No One Else Is Dead | 史蒂芬·克拉格 | 喬·法茲奧 | 2019年2月28日 | 2.76[83] |
第六季
[编辑]總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 [84] | U.S.收視人數 (百萬) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | 說再見 | 史蒂芬·克拉格 | 莎拉·L·湯普山姆 | 2019年9月26日 | 2.43[85] | |
蘿瑞爾失蹤、艾米特死後,抑鬱的安娜莉絲吸古柯鹼吸嗨了。她因此自願住進療養院,化名為「凱倫」(Karen),並和室友莎莉(Sally)成為朋友,還向她坦承自己曾協助掩飾山姆·基汀命案。在莎莉的鼓勵下,她透過練習自我寬恕,放下所有內疚。與此同時,基汀三人組仍在處理蘿瑞爾失蹤事件,康納、奧利佛與亞舍發現安娜莉絲認識米凱拉生父德懷特的證據。米凱拉與加百列的關係變得親密,兩人發生性關係。堤根接任艾米特留下的職位,成為開普蘭與歌德的合夥人,而奈特則開始調查她。邦妮與法蘭克向警方舉報蘿瑞爾失蹤案,法蘭克在放有蘿瑞爾與克里斯多夫合照的相框裡找到一把鑰匙。安娜莉絲返回費城,成功讓康納、米凱拉、亞舍與奧利佛學會自我寬恕,但卻被質問米凱拉生父和她的關係。 未來:未來的某個未知時刻,安娜莉絲的喪禮正在舉行。 | |||||||
77 | 2 | 薇薇安來了 | 邁克·史密斯 | 邁克爾·魯索 | 2019年10月3日 | 2.56[86] | |
加百列的母親,薇薇安,質問安娜莉絲涉入山姆命案。康納與亞舍接下C&G的新案件,這個案件的當事人是一個8歲男童,赫克特,他被迫與自己的移民母親分離,並因美國移民及海關執法局的監管而受到心理創傷。在堤根的幫助下,兩人成功讓赫克特住進寄養家庭。法蘭克在監獄裡對荷黑·卡斯提洛質問蘿瑞爾的下落,但荷黑聲稱他對此一無所知。安娜莉絲向法蘭克透露,他稍早前找到的鑰匙是威斯保險箱的鑰匙,裡面放有威斯的自白書,記錄了他們做過的不法行為。法蘭克假冒威斯名義,成功開啟保險箱,卻發現內容物早已被取走;而管理員則透露,蘿瑞爾在三天前打開了保險箱。奈特發現堤根與薇薇安私下會面,安娜莉絲開始對堤根起疑心。邦妮因偽造文書取得薇薇安的紀錄而被地方檢察官辦公室開除。安娜莉絲與薇薇安會面,告訴她,是加百列殺了她的男友。米凱拉在奧利佛協助下找到她父親的所在地,卻發現他在一年前就已死在監獄裡。 未來:米凱拉坐在偵訊室裡,兩個美國聯邦調查局探員走進房間,告訴她凶器是一把火鉗,上面有她的指紋。 | |||||||
78 | 3 | 你覺得我是壞人嗎? | 卡特琳娜·麥肯齊 | 丹尼爾·羅賓山姆 | 2019年10月10日 | 2.23[87] | |
米凱拉接了新案件,這位女性客戶(雅莉珊卓·格雷飾)被指控和她過世的丈夫合謀搶劫鈔票。在米凱拉第一次開庭失利後,她在安娜莉絲協助下成功讓客戶獲得緩刑。邦妮向堤根爭取工作機會,堤根一開始雖不願意,但最後仍接受了。法蘭克透過一個計程車司機找到蘿瑞爾最後出現的位置,卻在那裡遇到塞維爾·卡斯提洛。康納偷帶赫克特去找媽媽,卻讓母子倆被移民官員拘留;邦妮和堤根介入,讓母子倆獲釋、團聚。在這個過程中,堤根透露她已婚的事實。加百列向他的母親坦白,他多年前殺死了她的男友保羅。薇薇安實際上是聯邦調查局的線人,她給了加百列一盒錄音帶,內容是山姆為安娜莉絲做心理治療時的對話。加百列給米凱拉聽了一捲錄音帶,內容與她的生父有關:米凱拉真正的生父其實是一名律師。聯邦調查局給奈特一份協議,奈特須成為安娜莉絲案的線人,作為聯邦調查局偵結老奈特命案的條件。 未來:康納坐在偵訊室裡,接受兩個美國聯邦調查局探員偵訊,探員給他看一張照片,並指控他涉嫌謀殺。而康納則開始大笑,引發呼吸困難與恐慌症。在隔壁偵訊室的米凱拉聽到康納呼吸困難的聲音,開始敲牆、哭泣,擔心康納的安危。 | |||||||
79 | 4 | 我痛恨這世界 | 史考特·普林茲 | 馬修·克魯茲 | 2019年10月17日 | 2.10[88] | |
安娜莉絲在工作時認識羅伯特·謝律師,他對她提出約會邀請,而她同意了。奧利佛翹掉工作,醉醺醺得下廚,直到堤根命令他回來工作,以免被開除。康納答應奧利佛的請求,找了另一個男同志進行三人性愛。亞舍的姊姊克蘿伊來訪,並與他交談。米凱拉和加百列到紐約找她的生父,索羅門·維克;她試圖取得索羅門的DNA,最後見到了他本人。加百列在山姆的錄音帶裡,聽到安娜莉絲說她和伊芙分手,並向山姆告白。加百列到安娜莉絲家找她,指控她不斷聲稱山姆是壞蛋,實情卻是她主動接近山姆。奈特發現堤根持有蘿瑞爾名下公司的股票。邦妮偷看堤根的離婚協議書後,冒著被開除的風險提醒堤根,這份協議對她不利。之後,堤根打電話給她的妻子,柯蕾,告訴她,她已做好準備。被打成重傷的法蘭克倒在邦妮家門口。 | |||||||
80 | 5 | 我們都難逃一死 | Felix Alcala | Sara Rose Feinberg | 2019年10月24日 | 2.25[89] | |
邦妮在法蘭克病榻旁照顧他。安娜莉絲痛苦地聽著她向山姆告白的錄音帶,最後砸壞了播放器,並向加百列解釋她當年的行為。康納、奧利佛與一個叫做拉維的男人進行了愉快的三人性愛。康納發現奧利佛曾協助法蘭克調查蘿瑞爾行蹤,並為此質問他。堤根與柯蕾爭論著她們崩壞的婚姻;柯蕾離開時無法發動機車,奈特現身協助。米凱拉和生父索羅門談話、要錢之後,返回費城,對康納說她要和加百列分手,並希望報復索羅門,讓他受苦。克蘿伊告訴亞舍,他們的母親精神狀況不佳,乞求亞舍回家,他同意了。法蘭克從塞維爾口中得知蘿瑞爾疑似匯入一大筆錢到安娜莉絲的秘密銀行帳戶,邦妮開口質問安娜莉絲這筆錢的來源。安娜莉絲打電話向銀行查詢秘密帳戶的餘額,卻被告知有人已經領光存款,帳戶裡只剩2.17美元。安娜莉絲打電話給所羅門,說他該付錢了。 過去:塞維爾與法蘭克的談話,與法蘭克被虐打的過程。 未來:堤根出現在加百列的公寓樓梯口,那裡已成為命案現場,地板上滿是血跡。 | |||||||
81 | 6 | 家人爛透了 | Laura Innes | Vanessa James Benton | 2019年10月31日 | 2.16[90] | |
柯蕾告訴堤根,奈特試圖接近她,企圖瞭解堤根的過去,堤根因此開除了邦妮。堤根拜訪奈特,提議要為他父親的命案對州政府提出不當致死的民事訴訟。安娜莉絲建議索羅門主動接近米凱拉,米凱拉發現後很生氣,要他離她遠一點。而米凱拉和加百列的關係仍未修復,她因此和亞舍復合。安娜莉絲給了索羅門一些建議,索羅門則幫她安排逃亡事宜、假護照與金錢援助。法蘭克質問安娜莉絲是否幫助蘿瑞爾逃亡,並告訴她,塞維爾說他拿到了威斯的自白書。安娜莉絲成功說服法官對卡斯提洛家族下達禁制令。亞舍回家照顧母親,卻被母親激怒,還詛咒她下地獄。 未來:亞舍來到邦妮家,襯衫上滿是血跡。 | |||||||
82 | 7 | 兇手是我 | Lily Mariye | Laurence Andries | 2019年11月7日 | 2.21[91] | |
安娜莉絲和羅伯特第二次約會。康納告訴奧利佛,山姆死亡當晚發生了什麼事。加百列接下一個修復式司法案件,一名教師因開槍擊斃學生被判刑,加百列則促成加害者與被害者家屬之間的正式談話會。米凱拉宣稱她要進入「超禁慾」狀態。安娜莉絲為了避免讓人發現羅恩是清白的,要求法蘭克阻撓堤根和奈特對賓夕法尼亞州州長提出的不當致死訴訟;法蘭克讓堤根以為柯蕾受到生命威脅,讓堤根放棄為奈特辯護,邦妮卻接下了訴訟。加百列試圖與米凱拉和解,她則承認她已和亞舍復合,並表示歉意。加百列和亞舍在法院走廊上大打一架。法蘭克告訴安娜莉絲,他愛上了邦妮。伯克海德州長要求塞維爾調查邦妮。 未來:法蘭克走進警局,試圖帶走奧利佛,但奧利佛卻衝到警局櫃檯,大聲承認他才是兇手。 | |||||||
83 | 8 | 我想要自由 | Alrick Riley | Hadi Nicholas Deeb | 2019年11月14日 | 2.28[92] | |
安娜莉斯引用白雪公主故事的元素作為期末考題,假設白雪公主被小矮人指控合謀殺害壞皇后,學生們必須想辦法為白雪公主做無罪辯護。安娜莉絲再度和羅伯特約會。奧利佛取得基汀三人組的入學申請資料,試圖藉此鼓舞他們,反而導致了一場爭執。加百列和另一個女孩交往,引發米凱拉的嫉妒感。伯克海德州長在新聞直播中指控邦妮與奈特間有利益衝突。安娜莉絲與法蘭克安排羅恩的母親出庭作證,她說出她和邦妮之間曾有的情誼,並為邦妮在法庭上指控羅恩涉案而感到憤恨。邦妮因此無法繼續承辦老奈特的不當致死訴訟,堤根宣布她將接續訴訟,因為她已厭倦屈從於強大的邪惡勢力。在法庭上,堤根指出伯克海德州長的公務車曾出現在羅恩家附近,州長則反駁說是她的下屬私自開車,她本人完全不知情。邦妮出庭作證,指出有消息來源告訴她,羅恩涉嫌謀殺老奈特。邦妮的車被動了手腳,煞車失靈,讓她遭遇車禍。法蘭克再度威脅獄警葛蕾登,讓她出庭作證指控是塞維爾·卡斯提洛下令殺害老奈特,推翻她原本的證詞。奈特決定繼續為他父親打官司。邦妮在病房裡得知羅恩其實是無辜的,因而傷心崩潰,並推開法蘭克。 未來:安娜莉絲開始準備逃亡。 | |||||||
84 | 9 | 你是內賊嗎? | 史蒂芬·克拉格 | Maisha Closson | 2019年11月21日 | 2.16[93] | |
安娜莉絲在學期末最後一堂課發表演講,希望畢業生考上律師後,能以客戶的利益為優先,創造真正公平的司法系統。包括基汀三人組在內的畢業生們都正式畢業了。奈特簽下文件,將老奈特不當致死案的民事訴訟延到刑事訴訟之後再繼續進行。安娜莉絲和堤根出席法學院院長舉辦的派對,此時電視新聞卻報導,聯邦調查局將根據匿名線報,重啟調查山姆·基汀等人的命案,線人指出威斯並非獨自犯案。米凱拉、康納、亞舍與奧利佛吃下迷幻蘑菇慶祝畢業。亞舍向米凱拉求婚,讓他們彼此享有對配偶作證的豁免權。蘿瑞爾打視訊電話給他們,透露是堤根幫她逃亡。亞舍承認他就是告密者,奧利佛用火鉗重擊他的後腦勺,亞舍昏迷倒地,但又醒來,告訴他們他之所以告密,是因為聯邦調查局威脅要起訴他的母親,指控她涉嫌參與丈夫的貪污案。亞舍建議他們也和聯邦調查局合作,在法庭上指控安娜莉絲。接著,他就離開康納等人的住處。稍晚,米凱拉和康納因涉嫌謀殺亞舍被聯邦調查局逮捕,亞舍在加百列的房門口被鈍器重擊致死。安娜莉絲開始逃亡。 未來:威斯不知道為何還活著,出現在安娜莉絲的喪禮上。 | |||||||
85 | 10 | 我們這次逃不掉了 | Sheelin Choksey | Tess Leibowitz | 2020年4月2日 | 2.91[94] | |
奧利佛和康納的母親,潘,在警局大吵一架。當法蘭克要接走奧利佛時,他卻衝到警局櫃檯大聲承認他才是亞舍命案的兇手。亞舍當晚離開康納等人住處後,來到邦妮家,企圖套話、錄音,但被邦妮識破,並通知法蘭克。法蘭克前來接送亞舍回家,亞舍試圖在車上套話,法蘭克並未中計。在這之後,亞舍被某人謀殺。米凱拉拒絕讓堤根當她的律師,她的父親索羅門到偵訊室陪伴她、為她請了律師;康納已離婚的父母也為康納請了律師;邦妮則幫奧利佛辯護。在三人的保釋聽證會上,邦妮成功幫奧利佛爭取保釋,康納與米凱拉則繼續被羈押。檢方為他們提供認罪協議,只要他們作證指控受安娜莉絲指使犯下一系列罪刑,就能獲得豁免協議;如果兩人不同意,檢方將對他們求處無期徒刑。奈特拜訪邦妮,詢問亞舍是否是被法蘭克殺害,引發爭執,邦妮最後要奈特為謀殺羅恩一事自首。米凱拉和康納都接受了檢方的認罪協議,但不約而同要求他們彼此都要有同樣的條件,兩人都因此獲釋。安娜莉絲在某個外國城市跟隨協助她逃亡的人穿梭大街小巷,安娜莉絲卻在關鍵時刻停步、放棄跟隨協助者,最後被當地警方逮捕。 | |||||||
86 | 11 | 秋後算帳 | DeMane Davis | Inda Craig-Galván | 2020年4月9日 | 2.78[95] | |
安娜莉絲被押回費城出庭,檢方卻只指控她持有假證件,讓法官和安娜莉絲都感到驚訝;安娜莉絲試圖為自己辯護,但法官仍同意檢方要求,下令安娜莉絲必須戴上電子腳鐐,接受居家軟禁。安娜莉絲認為檢方刻意隱瞞真正的意圖,在堤根的協助下,法官要求檢方必須向安娜莉絲揭露她被起訴的罪名。在這之中,堤根發現安娜莉絲的罪名中包括縱火罪,指控內容卻是她小時候的自宅火警。安娜莉絲的母親歐菲莉亞來到費城,要她好好照顧自己;安娜莉絲則向母親透露,她在和山姆交往前,曾愛過伊芙。歐菲莉亞逕自離開安娜莉絲家,前去拜訪奈特,質問他為何不幫助安娜莉絲。 過去:亞舍向加百列借用手機,打電話給姊姊克蘿伊,告訴她,康納和米凱拉已經發現他就是告密者。然後,他錄下了一段短片,在發送之前,兇手來訪,並殺害了他。加百列透過門縫看見命案經過,還看見兇手逃離現場。他記下了兇手的特徵,並在之後認出兇手就是聯邦調查局探員波洛克。 | |||||||
87 | 12 | 我們去找他算帳 | Janice Cooke | Daniel Robinson & Matthew Cruz | 2020年4月16日 | 2.81[96] | |
聯邦調查局對安娜莉絲求處死刑,在堤根協助下,安娜莉絲為此展開抗爭。米凱拉和康納到安娜莉絲家,告訴安娜莉絲,加百列看見聯邦調查局探員殺害亞舍,他們還錄下加百列的供述內容;但安娜莉絲決定不使用這段錄音,因為這會置加百列於險境。然而,她卻錄下米凱拉和康納的供述內容,並在美國司法部的死刑委員會上播放,讓委員們對聯邦調查局起疑心,進而決定美國聯邦政府不能對安娜莉絲求處死刑。米凱拉和康納再度被聯邦調查局逮捕。薇薇安向安娜莉絲透露,山姆的姊姊,漢娜·基汀才是一切事件的幕後黑手。法蘭克囚禁塞維爾,並對他酷刑逼供,最後讓塞維爾在奈特面前承認是他幫助州長殺害奈特的父親。奈特殺了塞維爾,讓他無法出庭作證。 | |||||||
88 | 13 | 要是山姆從頭到尾都不是壞人呢? | 桃恩·威爾金森 | Ricardo C. Lira | 2020年4月30日 | 2.77[97] | |
奈特要求法蘭克不要把塞維爾的屍體處理掉。奈特調查發現波洛克涉嫌破壞邦妮的煞車裝置、導致車禍,並告訴她的上司蘭佛探員。蘭佛探員取消米凱拉和康納的認罪協議,要求他們提供更多不利於安娜莉絲的指控,並簽署新協議。回家後,康納向奧利佛坦白,他接受了新協議。薇薇安說服加百列離開費城,並告訴安娜莉絲,漢娜和山姆之間有亂倫關係。安娜莉絲請堤根幫忙調查漢娜,查出漢娜高中時曾缺席83天,疑似是因為懷孕。透過親子鑑定,他們發現漢娜與山姆亂倫產下的孩子,竟然就是法蘭克。 過去:年輕的法蘭克與邦妮相戀,卻被山姆要求分手。 | |||||||
89 | 14 | 安娜莉絲·基汀死了 | 約翰·特拉斯基 | Sarah L. Thompson & Tess Leibowitz | 2020年5月7日 | 2.69[98] | |
