长街镇
外观
长街镇 Chángjiē Zhèn(汉语拼音) | |
---|---|
镇 | |
坐标:29°15′01″N 121°42′33″E / 29.25036°N 121.70903°E | |
国家 | 中华人民共和国 |
上级行政区 | 浙江省宁波市宁海县 |
建立 | 2004年9月 |
政府駐地 | 岳中路49号 |
村级区划单位数 | |
政府 | |
• 镇长 | 何称松 |
面积 | |
• 总计 | 207.00 平方公里(79.92 平方英里) |
人口 | |
• 密度 | 356.66人/平方公里(923.7人/平方英里) |
• 户籍人口(2016年) | 73,829人 |
时区 | 北京时间(UTC+8) |
行政区划代码 | 33 02 26 101 |
邮政编码 | 315601 |
电话区号 | +86 (0)574 |
毗邻 | 力洋镇、茶院乡 |
網站 | 中国·宁海 长街镇人民政府 |
长街镇,中华人民共和国浙江省宁海县下辖的一个镇,由原长街镇和明港镇的一部分于2004年9月组建而成。[1]
2010年,土地面积207.00平方千米,其中内陆157.25平方千米(含内陆水域25.55平方千米),海涂49.75平方千米。
2016年末,户数23223户,人口73829人,其中城镇人口12554人,乡村人口61275人。[2]
镇政府驻岳中路49号。现任党委书记应利勇,党委副书记、镇长何称松。[3]
行政区划
[编辑]环河社区、车岙村、西岙村、城塘村、洋湖村、石桥头村、塘里村、大祝村、大湖村、龙山村、下湾塘村、月兰村、下塘村、李家庄村、隔洋塘村、新塘村、对岙洞村、青珠村、文围村、山头村、长街村、山前村、新城村、湘田山村、宁东村、五福村、总浦塘村、连浦村、浦东村、南塘村、双家村、大青村、东港村、平原村、港中村、新五星村、新南村、伍山村、向阳村、岳井村、岳墩村、上塘村、长胜村和农垦青珠农场生活区。
统计用区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 |
---|---|---|
330226101001 | 121 | 环河社区 |
330226101201 | 220 | 车岙村委会 |
330226101202 | 220 | 西岙村委会 |
330226101204 | 220 | 城塘村委会 |
330226101205 | 220 | 洋湖村委会 |
330226101208 | 122 | 石桥头村委会 |
330226101209 | 122 | 塘里村委会 |
330226101210 | 122 | 大祝村委会 |
330226101211 | 122 | 大湖村委会 |
330226101224 | 220 | 龙山村委会 |
330226101239 | 220 | 下湾塘村委会 |
330226101240 | 220 | 月兰村委会 |
330226101244 | 220 | 下塘村委会 |
330226101248 | 220 | 李家庄村委会 |
330226101251 | 220 | 隔洋塘村委会 |
330226101252 | 220 | 新塘村委会 |
330226101253 | 220 | 对岙洞村委会 |
330226101255 | 220 | 青珠村委会 |
330226101263 | 220 | 文围村委会 |
330226101264 | 220 | 山头村委会 |
330226101277 | 121 | 长街村委会 |
330226101278 | 220 | 山前村委会 |
330226101279 | 220 | 新城村委会 |
330226101280 | 220 | 湘田山村委会 |
330226101281 | 220 | 宁东村委会 |
330226101282 | 220 | 五福村委会 |
330226101283 | 220 | 总浦塘村委会 |
330226101284 | 220 | 连浦村委会 |
330226101285 | 220 | 浦东村委会 |
330226101286 | 220 | 南塘村委会 |
330226101287 | 220 | 双家村委会 |
330226101288 | 220 | 大青村委会 |
330226101289 | 220 | 东港村委会 |
330226101290 | 220 | 平原村委会 |
330226101291 | 220 | 港中村委会 |
330226101292 | 220 | 新五星村委会 |
330226101293 | 220 | 新南村委会 |
330226101294 | 220 | 伍山村委会 |
330226101295 | 220 | 向阳村委会 |
330226101296 | 220 | 岳井村委会 |
330226101297 | 220 | 岳墩村委会 |
330226101298 | 220 | 上塘村委会 |
330226101299 | 220 | 长胜村委会 |
330226101501 | 220 | 农垦青珠农场生活区 |
中国传统村落
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 宁海县长街镇_行政区划网(区划地名网) www.xzqh.org. www.xzqh.org. [2017-10-14]. (原始内容存档于2020-02-17).
- ^ 中国宁海. 中国·宁海 行政区划. www.ninghai.gov.cn. [2017-10-14]. (原始内容存档于2017-10-12).
- ^ 中国宁海. 长街镇人民政府. www.nh.gov.cn. [2017-10-14]. (原始内容存档于2017年10月14日).
- ^ 2016年统计用区划代码和城乡划分代码. www.stats.gov.cn. [2017-10-14]. (原始内容存档于2017-10-14).
- ^ 2023年长街镇统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2023-06-30 (中文(中国大陆)).