鹤庆县各级文物保护单位列表
外观
云南省大理州鹤庆县有各级文物保护单位45项,其中国家级1项,省级2项,州级19项,县级23项:
全国重点文物保护单位
[编辑]名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 位置 | 照片 | 文物保护单位标志 |
---|---|---|---|---|---|---|
茶马古道
|
7-516 | 古遗址 | 唐至民国 | 松桂镇、金墩乡 26°26′16″N 100°11′52″E / 26.437724°N 100.197887°E |
云南省文物保护单位
[编辑]名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 位置 | 照片 | 文物保护单位标志 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹤庆文庙 | 3-36 | 古建筑 | 明 | 云鹤镇仓河社区后街 26°33′28.91″N 100°10′21.97″E / 26.5580306°N 100.1727694°E |
||
云鹤楼 | 5-27 | 古建筑 | 清 | 云鹤镇仓河社区南大街与鹤阳路交叉口 26°33′43.88″N 100°10′30.11″E / 26.5621889°N 100.1750306°E |
大理州文物保护单位
[编辑]名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 位置 | 照片 | 文物保护单位标志 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹤庆菩提寺 | Ⅲ | 古建筑 | 民国 | 金墩乡和邑村委会迎邑村 26°31′51″N 100°09′33″E / 26.53084°N 100.15908°E |
||
文笔塔 | 5-23 | 古建筑 | 明 | 金墩乡邑头村委会西的豸角山上 26°28′54″N 100°10′04″E / 26.48157°N 100.16766°E |
||
龙珠风雨桥 | 5-24 | 古建筑 | 清 | 松桂镇龙珠村委会河头村 26°24′27″N 100°14′58″E / 26.40751°N 100.24934°E |
||
妙明居(含妙明居碑记) | 5-25 | 古建筑 | 明 | 金墩乡北溪村委会河东村东龙华山上 26°30′34″N 100°14′12″E / 26.50953°N 100.23667°E |
||
新华古戏台(含文昌宫) | 5-26 | 古建筑 | 民国 | 草海镇新华村委会 | ||
云鹤镇民居建筑群[註 1]
|
5-27 | 古建筑 | 民国 | 云鹤镇仓河社区南大街富贵巷 26°33′32″N 100°10′26″E / 26.55876°N 100.17398°E |
||
金翅鹤民居建筑群 | 5-28 | 古建筑 | 民国 | 金墩乡银河村委会金翅鹤村 | ||
天华洞旧石器遗址(含摩崖石刻)[註 2] | 5-57 | 古遗址 | 旧石器时代、清 | 黄坪镇石洞村东部 26°02′20″N 100°27′26″E / 26.03883°N 100.45734°E |
||
朝霞寺 | 5-70 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 金墩乡和邑村委会和邑村西朝霞山上 26°32′25″N 100°08′57″E / 26.54024°N 100.14930°E |
||
李宗黄故居 | 5-71 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 辛屯镇逢密村委会逢密村 26°40′13″N 100°13′00″E / 26.67039°N 100.21672°E |
||
红军墓
|
5-72 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1936年 | |||
鹤庆摩崖石刻
|
5-84 | 石刻 | 明至民国 |
|
||
石宝山建筑群 | 6-9 | 古建筑 | 唐至民国 | 草海镇倒流箐村委会西石宝山 | ||
松园戏台 | 6-10 | 古建筑 | 清 | 六合乡松园村委会安乐村 26°28′05″N 100°19′08″E / 26.46792°N 100.31892°E |
||
黄坪旧石器遗址群 | 6-24 | 古遗址 | 旧石器时代 | 黄坪镇石洞村委会石洞村、花龙潭、大庄、伍勒,财丰村委会簸箕湾、新城 | ||
黄坪乌龟山新石器遗址 | 6-25 | 古遗址 | 新石器时代 | 黄坪镇新泉村委会西南侧乌龟山上 | ||
鹤庆蝙蝠洞旧石器遗址 | 7-8 | 古遗址 | 旧石器时代 | 金墩乡邑头村委会羊龙潭水库西南1.1千米 | ||
彭子胜故居 | 7-50 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 草海镇彭屯村委会 | ||
松桂国公庙 | 8-27 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 松桂镇松桂村委会松桂古街 26°21′26″N 100°12′23″E / 26.35712°N 100.20636°E |
鹤庆县文物保护单位
[编辑]- 第一批:1987年11月16日公布
- 第二批:2003年公布
- 第三批:2013年12月17日公布,共10项
- 第四批:2015年公布
- 第五批:2020年11月公布[1]
名称 | 批次 | 分类 | 时代 | 位置 | 照片 | 文物保护单位标志 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国工农红军过鹤庆纪念碑 | Ⅰ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 当代 | 云鹤镇鹤阳西路西小团山 26°33′53″N 100°08′34″E / 26.56460°N 100.14273°E |
||
新开黑龙潭碑记 | Ⅰ | 石刻 | 明 | 金墩乡和邑村委会迎邑村西南干地中 26°31′38″N 100°09′46″E / 26.52714°N 100.16279°E |
||
华藏洞 | Ⅰ | 石窟寺及石刻 | 清 | 黄坪镇石洞村委会后四角山上 | ||
尊经阁碑记 | Ⅰ | 石刻 | 明 | 云鹤镇鹤庆文庙内 | ||
新修玉屏书院碑记 | Ⅰ | 石刻 | 清 | 云鹤镇鹤庆文庙内 | ||
碑廊 | Ⅰ | 石刻 | 元至民国 | 云鹤镇仓河社区南大街文化馆后花园内 | ||
鹤庆武庙 | Ⅱ | 古建筑 | 清 | 云鹤镇东升社区后街46号 26°33′37″N 100°10′22″E / 26.56034°N 100.17287°E |
||
财神殿 | Ⅱ | 古建筑 | 清 | 云鹤镇东升社区财神巷3号 26°33′40″N 100°10′32″E / 26.56111°N 100.17567°E |
||
赵寿椿民居 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 金墩乡银河村委会赵家登村49号 | ||
周锦桂民居 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 辛屯镇辛屯村委会西营村 | ||
西园戏台 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 西邑镇西园村委会西园村 26°09′51″N 100°09′32″E / 26.16408°N 100.15878°E |
||
北水槽三元桥 | Ⅲ | 古建筑 | 清 | 辛屯镇双龙村委会北水槽村 26°38′02″N 100°13′11″E / 26.63386°N 100.21971°E |
||
柏树庙戏台 | Ⅲ | 古建筑 | 清 | 金墩乡化龙村委会高家登村 26°29′44″N 100°11′02″E / 26.49564°N 100.18392°E |
||
黄坪小鸡山寺 | Ⅲ | 古建筑 | 清 | 黄坪镇新泉村委会飞来寺村小鸡山 26°05′53″N 100°16′45″E / 26.09801°N 100.27915°E |
||
蒋家墓葬群 | Ⅲ | 古墓葬 | 清 | 辛屯镇大福地村委会大福地村西1千米大钵山上 | ||
灵地石帮桥 | Ⅲ | 古建筑 | 清 | 六合乡灵地村委会小河西村 26°26′03″N 100°18′24″E / 26.43427°N 100.30669°E |
||
灵地魁阁 | Ⅲ | 古建筑 | 清、民国 | 六合乡灵地村委会灵地村 26°26′23″N 100°18′11″E / 26.43964°N 100.30292°E |
||
金墩二郎庙 | Ⅳ | 古建筑 | 明 | 金墩乡银河村委会下曲江村东800米象眠山上 | ||
大登魁阁 | Ⅳ | 古建筑 | 清 | 辛屯镇大登村委会北干弓村 26°38′27″N 100°11′59″E / 26.64074°N 100.19960°E |
||
马厂戏台 | Ⅳ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 草海镇马厂村委会北登村 26°28′25″N 100°03′59″E / 26.47357°N 100.06644°E |
||
灵地戏台 | Ⅳ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 六合乡灵地村委会灵地村 26°26′30″N 100°18′02″E / 26.44175°N 100.30069°E |
||
象吉魁阁 | Ⅳ | 古建筑 | 清 | 松桂镇长头村委会象吉村 26°25′58″N 100°10′46″E / 26.43283°N 100.17944°E |
||
长头戏台 | Ⅳ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 松桂镇长头村委会长头村 26°26′04″N 100°10′14″E / 26.43439°N 100.17061°E |
||
师弟登魁星楼 | Ⅴ | 古建筑 | 清 | 辛屯镇新登村委会新登村 |
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 鹤庆县文化和旅游局对政协鹤庆县十届一次全会第138号提案的答复. 鹤庆县人民政府网站. 2022-08-31 [2024-08-14].
- 大理州文化体育局 编; 王峥嵘 主编. 大理州文物保护单位大全. 昆明: 云南民族出版社. 2016. ISBN 978-7-5367-7247-2.
- 鹤庆古道被公布为全国重点文物保护单位. 鹤庆县人民政府网站. 2013-07-12 [2022-07-14]. (原始内容存档于2022-07-14).
- 大理白族自治州文化局编. 大理州文物保护单位大全. 昆明: 云南民族出版社. 2006. ISBN 7-5367-3459-X.
- 大理白族自治州人民政府. 大理白族自治州人民政府关于公布第五批州级文物保护单位的通知. 维基文库. 2013-10-23 (中文).
- 大理白族自治州人民政府. 大理白族自治州人民政府关于公布第六批州级文物保护单位的通知. 维基文库. 2016-09-20 (中文).
- 大理白族自治州人民政府. 大理白族自治州人民政府关于公布第七批州级文物保护单位的通知. 维基文库. 2020-09-17 (中文).