齊木和人
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 齊木和人 | ||
出生日期 | 1970年8月20日 | ||
出生地點 | 日本山梨縣 | ||
位置 | 中场 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1993-1994 1995-1999 |
橫濱水手 甲府風林 | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
齊木和人(日语:斉木和人,1970年8月20日—),前日本足球運動員。
成績
[编辑]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
1993 | 橫濱水手 | 甲級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 | 甲府風林 | Football League | ||||||||
1996 | ||||||||||
1997 | ||||||||||
1998 | ||||||||||
1999 | 乙級 | 31 | 0 | 31 | 0 | |||||
國家 | 日本 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
總和 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
这是一篇日本足球運動員小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |