1905年美國職棒大聯盟球季
外观
1905年美國職棒大聯盟球季 | |
---|---|
聯盟 | 美國職棒大聯盟 |
體育項目 | 棒球 |
進行日期 | 1905年4月14日-10月14日(美國時間) |
聯盟冠軍 | |
美聯冠军 | 費城運動家 |
失利球隊 | 芝加哥白長襪 |
國聯冠军 | 紐約巨人 |
失利球隊 | 匹茲堡海盜 |
世界大賽 | |
冠军 | 紐約巨人 |
失利球隊 | 費城運動家 |
1905年美國職棒大聯盟球季是美國聯盟和國家聯盟共同存在後的第5個賽季。該年舉辦了第二次世界大賽,由紐約巨人打敗費城運動家拿下冠軍。
例行賽排名
[编辑]美國聯盟 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|
費城運動家 | 92 | 56 | 0.622 | — |
芝加哥白長襪 | 92 | 60 | 0.605 | 2 |
底特律老虎 | 79 | 74 | 0.516 | 15.5 |
波士頓美國人 | 78 | 74 | 0.513 | 16 |
克里夫蘭納普 | 76 | 78 | 0.494 | 19 |
紐約高地人 | 71 | 78 | 0.477 | 21.5 |
華盛頓參議員 | 64 | 87 | 0.424 | 32 |
聖路易布朗 | 54 | 99 | 0.353 | 40.5 |
國家聯盟 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|
紐約巨人 | 105 | 48 | 0.686 | — |
匹茲堡海盜 | 96 | 57 | 0.627 | 9 |
芝加哥小熊 | 92 | 61 | 0.601 | 13 |
費城費城人 | 83 | 69 | 0.546 | 21.5 |
辛辛那提紅人 | 79 | 74 | 0.516 | 26 |
聖路易紅雀 | 58 | 96 | 0.377 | 47.5 |
波士頓食豆人 | 51 | 103 | 0.331 | 54.5 |
布魯克林超霸 | 48 | 104 | 0.314 | 56.5 |
季後賽
[编辑]場次 | 比數 | 日期 | 地點 | 觀眾 |
---|---|---|---|---|
1 | 巨人 3,運動家 0 | 10月9日 | 哥倫比亞球場 | 17,995 |
2 | 運動家 3,巨人 0 | 10月10日 | 波羅球場 | 24,992 |
3 | 巨人 9,運動家 0 | 10月12日 | 哥倫比亞球場 | 10,991 |
4 | 運動家 0,巨人 1 | 10月13日 | 波羅球場 | 13,598 |
5 | 運動家 0,巨人 2 | 10月14日 | 波羅球場 | 24,187 |
數據統計排行榜
[编辑]美國聯盟
[编辑]項目 | 球員 | 數據 |
---|---|---|
打擊率 | 埃爾默·弗里克 (克里夫蘭納普) | .308 |
全壘打 | 哈利·戴維斯 (費城運動家) | 8 |
打點 | 哈利·戴維斯 (費城運動家) | 83 |
勝投 | 魯布·瓦德爾 (費城運動家) | 27 |
防禦率 | 魯布·瓦德爾 (費城運動家) | 1.48 |
三振 | 魯布·瓦德爾 (費城運動家) | 287 |
國家聯盟
[编辑]項目 | 球員 | 數據 |
---|---|---|
打擊率 | Cy Seymour (辛辛那提紅人) | .377 |
全壘打 | Fred Odewll (辛辛那提紅人) | 9 |
打點 | Cy Seymour(辛辛那提紅人) | 121 |
勝投 | 克里斯提·馬修森 (紐約巨人) | 31 |
防禦率 | 克里斯提·馬修森 (紐約巨人) | 1.28 |
三振 | 克里斯提·馬修森 (紐約巨人) | 206 |
無安打比賽
[编辑]- 6月13日,巨人隊投手克里斯提·馬修森面對小熊隊投出了無安打比賽,這是他生涯第二場無安打。
- 7月22日,運動家隊投手Weldon Henley面對布朗隊投出了無安打比賽。
- 9月6日,白襪隊投手Frank Smith面對老虎隊投出了無安打比賽。
- 9月27日,美國人隊投手Bill Dinneen面對白襪隊投出了無安打比賽。
總教練
[编辑]美國聯盟
[编辑]球隊 | 總教練 | 備註 |
---|---|---|
芝加哥白襪 | Fielder Jones | |
波士頓美國人 | 吉米·科林斯 | |
底特律老虎 | Bill Armour | |
費城運動家 | Connie Mack | |
紐約高地人 | 克拉克·葛利菲斯 | |
華盛頓參議員 | Jake Stahl | |
克里夫蘭納普 | Bill Bradley 納普·拉傑威 |
|
聖路易布朗 | Jimmy McAleer |
國家聯盟
[编辑]球隊 | 總教練 | 備註 |
---|---|---|
匹茲堡海盜 | 弗瑞德·克拉克 | |
費城費城人 | Hugh Duffy | |
布魯克林超霸 | Ned Hanlon | |
聖路易紅雀 | 基德·尼可斯 Jimmy Burke Stanley Robison |
|
波士頓食豆人 | Fred Tenney | |
芝加哥小熊 | Frank Selee 法蘭克·錢斯 |
|
紐約巨人 | 約翰·麥格勞 | |
辛辛那提紅人 | 喬·凱里 |
事件
[编辑]布魯克林超霸(103敗)與波士頓食豆人(104敗)皆拿下超過100敗。為大聯盟史上第一次同聯盟有2支球隊戰績超過100敗。
- 4月26日,小熊隊一壘手Jack McCarthy為史上首位單場讓3位跑者出局在本壘前的野手。
外部連結
[编辑]- 1905 in baseball history(页面存档备份,存于互联网档案馆) from ThisGreatGame.com
- 1905 Major League Baseball season schedule at Baseball Reference(页面存档备份,存于互联网档案馆)