1951年至1952年西班牙足球甲级联赛
外观
1951年至1952年西班牙足球甲级联赛为西班牙足球甲级联赛的第21赛季,开始于1951年9月9日,完成于1952年4月13日。
本赛季参赛球队有:
积分榜
[编辑]排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 入球 | 失球 | 积分 | 净胜球 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 30 | 19 | 5 | 6 | 92 | 43 | 43 | +49 | 冠军 |
2 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 17 | 6 | 7 | 78 | 46 | 40 | +32 | |
3 | 皇家马德里 | 30 | 16 | 6 | 8 | 79 | 50 | 38 | +29 | |
4 | 马德里竞技 | 30 | 16 | 5 | 9 | 80 | 57 | 37 | +23 | |
5 | 巴伦西亚 | 30 | 15 | 5 | 10 | 68 | 51 | 35 | +17 | |
6 | 塞维利亚 | 30 | 14 | 4 | 12 | 69 | 57 | 32 | +12 | |
7 | 皇家西班牙人 | 30 | 14 | 4 | 12 | 69 | 62 | 32 | +7 | |
8 | 皇家巴利亚多利德 | 30 | 9 | 11 | 10 | 47 | 43 | 29 | +4 | |
9 | 塞尔塔 | 30 | 12 | 3 | 15 | 64 | 66 | 27 | -2 | |
10 | 皇家社会 | 30 | 11 | 4 | 15 | 60 | 59 | 26 | +1 | |
11 | 拉科鲁尼亚 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 70 | 25 | -24 | |
12 | 萨拉戈萨 | 30 | 10 | 5 | 15 | 54 | 73 | 25 | -19 | |
13 | Real Gijón | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 75 | 25 | -26 | |
14 | 皇家桑坦德 | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 65 | 25 | -20 | |
15 | 拉斯帕尔马斯 | 30 | 9 | 4 | 17 | 36 | 85 | 22 | -49 | 降级西乙 |
16 | 得土安竞技 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | 19 | -34 | 降级西乙 |
射手榜
[编辑]球员 | 进球 | 球队 |
---|---|---|
Pahiño | 皇家马德里 | |
Ladislao Kubala | 巴塞罗那 | |
César Rodríguez Álvarez | 巴塞罗那 | |
Manuel Hermida Losada | 塞尔塔 |
La Liga 1951–52 Winners |
---|
巴塞罗那 5th Title |
参考文献
[编辑]外部链接
[编辑]- (西班牙文) Official LFP Site(页面存档备份,存于互联网档案馆)