1978年南美自由盃
外观
1978 Copa Libertadores de América | |
---|---|
賽事資料 | |
屆數 | 第 19 屆 |
比賽日期 | 1978年6月27日–11月28日 |
參賽隊數 | 21 隊(來自10個地區) |
衛冕球隊 | 小保加 |
最終成績 | |
冠軍 | 小保加(第2次奪冠) |
亞軍 | 卡利 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 75 場 |
總入球數 | 180 球(場均 2.4 球) |
1978年南美自由盃是第 19 屆南美自由盃,為南美洲最頂級的足球球會賽事,由南美洲足球協會主辦。
分組賽
[编辑]第 1 組
[编辑]球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河床 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | +6 |
獨立隊 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 |
利加大學 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | −6 |
國家體育會 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | −4 |
第 2 組
[编辑]球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利馬聯 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | +14 |
士砵亭水晶 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
強者 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | −5 |
奧利恩特 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | −9 |
第 3 組
[编辑]球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明尼路 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | +8 |
艾斯賓路拿 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | −3 |
聖保羅 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | −1 |
柏利斯天奴 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | −4 |
第 4 組
[编辑]球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡利 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
彭拿路 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
青年體育會 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
達奴比奧 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | −2 |
第 5 組
[编辑]球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波特諾 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
波圖加沙 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
梅里達學生隊 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | −1 |
利伯泰迪 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | −2 |
準決賽
[编辑]A組
[编辑]球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小保加 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
河床 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 |
明尼路 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | −3 |
B組
[编辑]球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡利 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
波特諾 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | −5 |
利馬聯 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | −3 |
決賽
[编辑]第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
卡利 | 0–4 | 小保加 | 0–0 | 0–4 |