跳转到内容

1985年中華民國省市議會議員選舉選舉區投票結果列表

维基百科,自由的百科全书

本列表為1985年中華民國省市議會議員選舉中,省市議員選舉各選舉區候選人和得票數的列表。

選舉區
臺灣省 臺北縣 · 宜蘭縣 · 桃園縣 · 新竹縣 · 苗栗縣 ·
臺中縣 · 彰化縣 · 南投縣 · 雲林縣 · 嘉義縣 ·
臺南縣 · 高雄縣 · 屏東縣 · 臺東縣 · 花蓮縣 ·
澎湖縣 · 基隆市 · 新竹市 · 臺中市 · 嘉義市 ·
臺南市 · 平地山胞( · ) · 山地山胞
直轄市 臺北市 · · · ·
高雄市 · · · · ·
備註
參考資料


  • 候選人姓名粗體表該選區現任者。

臺北縣選舉區

[编辑]
  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺灣省議會第八屆議員選舉臺北縣選舉區選舉結果[1][註 1][2]:2199–2200[3]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 蔡濬宇 無黨籍[註 2] 13,218票 1.43%
2 施君玉 無黨籍 4,355票 0.47%
3 王兆釧 無黨籍 121,551票 13.11% 當選
4 劉炳偉 中國國民黨 中國國民黨 82,375票 8.89% 當選
5 簡盛義 中國國民黨 中國國民黨 76,750票 8.28% 當選
6 林真榮 無黨籍 3,724票 0.40%
7 林建榮 中國國民黨 中國國民黨 42,673票 4.60%
8 陳金德 無黨籍[註 2] 78,008票 8.42% 當選
9 陳照郎 中國國民黨 中國國民黨 61,085票 6.59% 當選
10 陳靜琴 無黨籍 30,764票 3.32%
11 黃聲鏞 中國國民黨 中國國民黨 63,956票 6.90% 當選
12 鄭逢時 中國國民黨 中國國民黨 92,570票 9.99% 當選
13 潘金宗 中國國民黨 中國國民黨 13,206票 1.42%
14 高文良 中國國民黨 中國國民黨 58,020票 6.26% 當選
15 苗素芳 中國國民黨 中國國民黨 77,422票 8.35% 當選
16 朱慶龍 無黨籍[註 2] 5,854票 0.63%
17 林永耀 中國國民黨 中國國民黨 20,475票 2.21%
18 劉克 中國國民黨 中國國民黨 80,897票 8.73% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 1,510,724人
投票率 63.22% 投票人數 有效:926,903人
無效:28,071人

宜蘭縣選舉區

[编辑]
臺灣省議會第八屆議員選舉宜蘭縣選舉區選舉結果[1][2]:2200–2201
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 游錫堃 無黨籍 88,555票 44.92% 當選
2 楊政誠 中國國民黨 中國國民黨 32,799票 16.64%
3 林金喜 中國國民黨 中國國民黨 27,434票 13.92%
4 林明正 中國國民黨 中國國民黨 36,586票 18.56% 當選
5 游耀長 無黨籍 11,779票 5.97%
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 265,610人
投票率 75.81% 投票人數 有效:197,153人
無效:4,186人
  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺灣省議會第八屆議員選舉桃園縣選舉區選舉結果[1][2]:2201–2202
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃玉嬌 黨外[2]:2108 93,125票 19.55% 當選
2 呂吉助 中國國民黨 中國國民黨 54,592票 11.46% 當選
3 張貴木 無黨籍 32,049票 6.73%
4 吳文妃 中國國民黨 中國國民黨 57,956票 12.17% 當選
5 黃萬生 無黨籍 1,369票 0.29%
6 徐松川 無黨籍 42,292票 8.88%
7 簡錦益 無黨籍 15,357票 3.22%
8 劉邦友 中國國民黨 中國國民黨 59,554票 12.51% 當選
9 黃木添 中國國民黨 中國國民黨 56,800票 11.93% 當選
10 林金榜 無黨籍 1,807票 0.38%
11 呂進芳 中國國民黨 中國國民黨 61,330票 12.88% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 680,839人
投票率 72.21% 投票人數 有效:476,231人
無效:15,365人

新竹縣選舉區

[编辑]
臺灣省議會第八屆議員選舉新竹縣選舉區選舉結果[1][2]:2202
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 周細滿 中國國民黨 中國國民黨 60,871票 35.92% 當選
2 邱鏡淳 中國國民黨 中國國民黨 43,653票 25.76%
3 魏雲杰 中國國民黨 中國國民黨 49,608票 29.28% 當選
4 林祺田 無黨籍 15,323票 9.04%
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 212,999人
投票率 82.05% 投票人數 有效:169,455人
無效:5,304人
臺灣省議會第八屆議員選舉苗栗縣選舉區選舉結果[1][2]:2202–2203
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 湯文治 中國國民黨 中國國民黨 2,788票 1.17%
2 張永勝 無黨籍 17,964票 7.51%
3 王怡人 中國國民黨 中國國民黨 6,316票 2.64%
4 林火順 中國國民黨 中國國民黨 76,719票 32.06% 當選
5 傅文政 無黨籍 58,511票 24.45% 當選
6 陳秀龍 無黨籍 7,388票 3.09%
7 劉秋閨  中國青年黨 1,536票 0.64%
8 林佾廷 中國國民黨 中國國民黨 68,052票 28.44% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 328,082人
投票率 74.57% 投票人數 有效:239,274人
無效:5,375人

臺中縣選舉區

[编辑]
  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺灣省議會第八屆議員選舉臺中縣選舉區選舉結果[1][2]:2203–2204
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 李子駸 中國國民黨 中國國民黨 62,614票 12.80% 當選
2 童福來 中國國民黨 中國國民黨 80,620票 16.49% 當選
3 張郭秀霞 中國國民黨 中國國民黨 57,993票 11.86% 當選
4 林漢周 無黨籍 48,600票 9.94%
5 謝東春 中國國民黨 中國國民黨 67,206票 13.74% 當選
6 王玲惠 中國國民黨 中國國民黨 77,947票 15.94% 當選
7 黃鈴雄 中國國民黨 中國國民黨 60,056票 12.28% 當選
8 張哲原 無黨籍 9,106票 1.86%
9 劉財富 無黨籍 1,837票 0.38%
10 王榮賢 無黨籍 12,082票 2.47%
11 林水籐 無黨籍[註 2] 10,920票 2.23%
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 647,474人
投票率 77.83% 投票人數 有效:488,981人
無效:14,878人

彰化縣選舉區

[编辑]
  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺灣省議會第八屆議員選舉彰化縣選舉區選舉結果[1][2]:2204–2205
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張國清 無黨籍 4,330票 0.82%
2 白忠信 無黨籍 5,803票 1.10%
3 鄭慶隆 無黨籍 8,598票 1.63%
4 張朝權 中國國民黨 中國國民黨 75,044票 14.25% 當選
5 洪木村 無黨籍 81,867票 15.54% 當選
6 謝許英 中國國民黨 中國國民黨 68,171票 12.94% 當選
7 洪性榮 中國國民黨 中國國民黨 72,794票 13.82% 當選
8 王顯明 中國國民黨 中國國民黨 82,521票 15.67% 當選
9 翁金珠 無黨籍 42,570票 8.08%
10 張昌結 無黨籍 894票 0.17%
11 施松輝 中國國民黨 中國國民黨 84,132票 15.97% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 715,018人
投票率 75.60% 投票人數 有效:526,724人
無效:13,795人
臺灣省議會第八屆議員選舉南投縣選舉區選舉結果[1][2]:2205
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳啟吉 無黨籍 68,780票 31.78% 當選
2 林宗男 無黨籍 52,137票 24.09% 當選
3 簡大吉 無黨籍 1,494票 0.69%
4 鄭文鍵 中國國民黨 中國國民黨 46,875票 21.66%
5 陳志彬 中國國民黨 中國國民黨 47,158票 21.79% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 312,685人
投票率 70.65% 投票人數 有效:216,444人
無效:4,458人

雲林縣選舉區

[编辑]
  • 陳耀辰於1985年10月24日將戶籍遷入臺北市,不准予登記。
  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺灣省議會第八屆議員選舉雲林縣選舉區選舉結果[1][2]:2205–2206
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 曾蔡美佐 無黨籍[註 2] 43,403票 14.12%
2 蘇洪月嬌  中國青年黨 44,817票 14.58% 當選
3 廖泉裕 中國國民黨 中國國民黨 72,265票 23.51% 當選
4 侯惠仙 無黨籍 6,513票 2.12%
5 陳錫章 中國國民黨 中國國民黨 63,859票 20.78% 當選
6 黃鎮岳 中國國民黨 中國國民黨 76,474票 24.88% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 478,335人
投票率 65.68% 投票人數 有效:307,331人
無效:6,834人

嘉義縣選舉區

[编辑]
臺灣省議會第八屆議員選舉嘉義縣選舉區選舉結果[1][2]:2206
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳明文 中國國民黨 中國國民黨 60,805票 26.35% 當選
2 林麗蓮 無黨籍 39,042票 16.92%
3 呂秀惠 中國國民黨 中國國民黨 66,168票 28.67% 當選
4 李雅景 無黨籍 60,534票 26.23% 當選
5 陳慧琳 無黨籍 2,000票 0.87%
6 蔡進格 無黨籍 2,243票 0.97%
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 354,485人
投票率 66.83% 投票人數 有效:230,792人
無效:6,105人

臺南縣選舉區

[编辑]
  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺灣省議會第八屆議員選舉臺南縣選舉區選舉結果[1][2]:2206–2207
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 謝鈞惠 中國國民黨 中國國民黨 65,463票 13.79% 當選
2 高育仁 中國國民黨 中國國民黨 102,103票 21.51% 當選
3 方醫良 中國國民黨 中國國民黨 63,227票 13.32% 當選
4 顏胡秀英 中國國民黨 中國國民黨 53,817票 11.34%
5 謝三升 無黨籍 29,756票 6.27%
6 黃秀孟 中國國民黨 中國國民黨 76,582票 16.14% 當選
7 蔡江淋 無黨籍 66,195票 13.95% 當選
8 湯金全 無黨籍 14,957票 3.15%
9 謝錦川 無黨籍 2,491票 0.52%
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 623,807人
投票率 77.98% 投票人數 有效:474,591人
無效:11,826人

高雄縣選舉區

[编辑]
  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺灣省議會第八屆議員選舉高雄縣選舉區選舉結果[1][2]:2207–2208[4]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 吳大清 無黨籍 69,490票 14.44% 當選
2 陳景星 中國國民黨 中國國民黨 70,674票 14.69% 當選
3 陳炳復 中國國民黨 中國國民黨 40,372票 8.39%
4 林仙保 中國國民黨 中國國民黨 66,975票 13.92% 當選
5 洪周金女 中國國民黨 中國國民黨 74,974票 15.58% 當選
6 余玲雅 無黨籍 84,318票 17.53% 當選
7 尤宏 無黨籍 10,405票 2.16%
8 鄭武清 無黨籍 2,398票 0.50%
9 林源山 中國國民黨 中國國民黨 61,491票 12.78%
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 626,812人
投票率 78.71% 投票人數 有效:481,097人
無效:12,231人

屏東縣選舉區

[编辑]
  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺灣省議會第八屆議員選舉屏東縣選舉區選舉結果[1][2]:2208–2209
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 蘇貞昌 無黨籍[註 2] 84,644票 21.95% 當選
2 梁啟源 中國國民黨 中國國民黨 2,507票 0.65%
3 容滋浩 無黨籍[註 2] 28,444票 7.38%
4 陳光霖 中國國民黨 中國國民黨 35,392票 9.18%
5 董榮芳 中國國民黨 中國國民黨 60,804票 15.77% 當選
6 吳碧霜 無黨籍[註 2] 1,121票 0.29%
7 蘇馮琴惠 無黨籍[註 2] 15,743票 4.08%
8 簡明景 中國國民黨 中國國民黨 52,448票 13.60% 當選
9 余慎 中國國民黨 中國國民黨 37,069票 9.61% 當選
10 林國龍 中國國民黨 中國國民黨 67,481票 17.50% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 520,818人
投票率 76.10% 投票人數 有效:385,653人
無效:10,649人

臺東縣選舉區

[编辑]
臺灣省議會第八屆議員選舉臺東縣選舉區選舉結果[1][2]:2209
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 劉宇 中國國民黨 中國國民黨 24,038票 33.46%
2 宋彥雄 中國國民黨 中國國民黨 23,143票 32.21%
3 高崇熙 中國國民黨 中國國民黨 24,659票 34.32% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 117,021人
投票率 63.33% 投票人數 有效:71,840人
無效:2,262人

花蓮縣選舉區

[编辑]
臺灣省議會第八屆議員選舉花蓮縣選舉區選舉結果[1][2]:2209
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 楊清風 中國國民黨 中國國民黨 43,459票 39.17%
2 吳國棟 中國國民黨 中國國民黨 67,492票 60.83% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 173,086人
投票率 66.78% 投票人數 有效:110,951人
無效:4,616人
臺灣省議會第八屆議員選舉澎湖縣選舉區選舉結果[1][2]:2209
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林聯登 中國國民黨 中國國民黨 40,854票 100% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 61,053人
投票率 71.81% 投票人數 有效:40,854人
無效:2,985人
臺灣省議會第八屆議員選舉基隆市選舉區選舉結果[1][2]:2210
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林水木 中國國民黨 中國國民黨 69,738票 47.48% 當選
2 郭民通 中國國民黨 中國國民黨 26,863票 18.29%
3 李純甫 中國國民黨 中國國民黨 4,167票 2.84%
4 周滄淵 無黨籍 44,478票 30.29% 當選
5 佡家隆 中國國民黨 中國國民黨 1,618票 1.10%
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 212,917人
投票率 70.64% 投票人數 有效:146,864人
無效:3,536人
臺灣省議會第八屆議員選舉新竹市選舉區選舉結果[1][2]:2210
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 吳漢奇 無黨籍 3,521票 2.52%
2 藍榮祥 中國國民黨 中國國民黨 66,282票 47.46%
3 莊姬美 無黨籍 69,841票 50.01% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 181,275人
投票率 79.33% 投票人數 有效:139,644人
無效:4,136人

臺中市選舉區

[编辑]
臺灣省議會第八屆議員選舉臺中市選舉區選舉結果[1][2]:2210–2211
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 何春木 無黨籍 61,703票 22.67% 當選
2 廖繼魯 中國國民黨 中國國民黨 56,940票 20.92% 當選
3 廖榮祺 中國國民黨 中國國民黨 62,074票 22.80% 當選
4 廖朝錩 中國國民黨 中國國民黨 55,047票 20.22%
5 藍素鈴 無黨籍 5,055票 1.86%
6 劉文雄 無黨籍 30,235票 11.11%
7 蔡謝玉婉 無黨籍 1,146票 0.42%
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 387,344人
投票率 71.91% 投票人數 有效:272,200人
無效:6,347人

嘉義市選舉區

[编辑]
臺灣省議會第八屆議員選舉嘉義市選舉區選舉結果[1][2]:2211
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃正男 無黨籍 30,767票 27.35%
2 黃永欽 中國國民黨 中國國民黨 50,255票 44.67% 當選
3 廖枝源 中國國民黨 中國國民黨 14,529票 12.91%
4 張榮藏 中國國民黨 中國國民黨 16,959票 15.07%
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 152,606人
投票率 76.11% 投票人數 有效:112,510人
無效:3,631人

臺南市選舉區

[编辑]
臺灣省議會第八屆議員選舉臺南市選舉區選舉結果[1][2]:2211–2212
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 施治明 中國國民黨 中國國民黨 71,062票 26.09% 當選
2 楊碧華 中國國民黨 中國國民黨 9,046票 3.32%
3 葉天來 無黨籍 4,754票 1.75%
4 胡晶明 無黨籍 1,395票 0.51%
5 呂豐年 中國國民黨 中國國民黨 4,397票 1.61%
6 蔡世仁 無黨籍 15,720票 5.77%
7 蔡介雄 無黨籍 52,673票 19.34% 當選
8 黃國展 中國國民黨 中國國民黨 37,928票 13.92%
9 李明通 中國國民黨 中國國民黨 74,681票 27.42% 當選
10 陳慶池 無黨籍 739票 0.27%
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 377,888人
投票率 74.09% 投票人數 有效:272,395人
無效:7,568人

平地山胞(北區)

[编辑]
  • 包含南投縣、彰化縣、臺中縣、臺中市、苗栗縣、新竹縣、新竹市、桃園縣、臺北縣、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣。
臺灣省議會第八屆議員選舉平地山胞(北區)選舉結果[1][2]:2212–2213
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 楊仁福 中國國民黨 中國國民黨 12,408票 50.62% 當選
2 葛美芳 中國國民黨 中國國民黨 3,158票 12.88%
3 莊金生 中國國民黨 中國國民黨 8,945票 36.49%
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 43,670人
投票率 58.56% 投票人數 有效:24,511人
無效:1,058人

平地山胞(南區)

[编辑]
  • 包含雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南縣、臺南市、高雄縣、澎湖縣、屏東縣、臺東縣。
臺灣省議會第八屆議員選舉平地山胞(南區)選舉結果[1][2]:2213
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林忠信 中國國民黨 中國國民黨 4,167票 18.96%
2 洪文泰 中國國民黨 中國國民黨 10,098票 45.95% 當選
3 鄭智中 中國國民黨 中國國民黨 1,454票 6.62%
4 伍捻田 中國國民黨 中國國民黨 6,258票 28.48%
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 39,629人
投票率 57.59% 投票人數 有效:21,977人
無效:846人

山地山胞

[编辑]
臺灣省議會第八屆議員選舉山地山胞選舉結果[1][註 3][2]:2212
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林文正 無黨籍 4,640票 7.84%
2 翁文德 中國國民黨 中國國民黨 26,454票 44.71% 當選
3 李文來 中國國民黨 中國國民黨 28,071票 47.45% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 95,758人
投票率 65.04% 投票人數 有效:59,165人
無效:3,113人

直轄市

[编辑]
  • 候選人姓名粗體表該選區現任者。

第一選舉區(士林區北投區大同區

[编辑]
  • 吳遷於1985年10月26日將戶籍遷入第五選舉區,不准予登記。
  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺北市議會第五屆議員選舉第一選舉區選舉結果[1][5]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 鄭貴夏 中國國民黨 中國國民黨 13,611票 5.73%
2 葉有正 無黨籍 10,066票 4.24%
3 陳政忠 中國國民黨 中國國民黨 21,945票 9.24% 當選
4 莊阿螺 中國國民黨 中國國民黨 15,588票 6.56% 當選
5 劉樹錚 中國國民黨 中國國民黨 18,576票 7.82% 當選
6 陳德勝 無黨籍 2,809票 1.18%
7 吳碧珠 中國國民黨 中國國民黨 13,840票 5.82% 當選
8 張秋雄 中國國民黨 中國國民黨 15,765票 6.63% 當選
9 郭石吉 中國國民黨 中國國民黨 18,044票 7.59% 當選
10 羅斌 無黨籍 5,349票 2.25%
11 陳勝宏 無黨籍 17,405票 7.32% 當選
12 羅文富 中國國民黨 中國國民黨 13,740票 5.78% 當選
13 高惠子 中國國民黨 中國國民黨 14,853票 6.25% 當選
14 楊烱明 中國國民黨 中國國民黨 15,928票 6.70% 當選
15 林文郎 無黨籍 23,993票 10.10% 當選
16 陳俊源 中國國民黨 中國國民黨 16,103票 6.78% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 344,867人
投票率 70.55% 投票人數 有效:237,615人
無效:5,693人

第二選舉區(松山區內湖區南港區

[编辑]
  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺北市議會第五屆議員選舉第二選舉區選舉結果[1][5]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳世昌 中國國民黨 中國國民黨 18,457票 6.89% 當選
2 闕河源 中國國民黨 中國國民黨 16,622票 6.20% 當選
3 謝英美 中國國民黨 中國國民黨 15,965票 5.96% 當選
4 周伯倫 無黨籍 28,862票 10.77% 當選
5 李定中 無黨籍 12,675票 4.73% 當選
6 王昆和 無黨籍 16,512票 6.16% 當選
7 陳俊雄 中國國民黨 中國國民黨 16,548票 6.17% 當選
8 陳光憲 中國國民黨 中國國民黨 12,236票 4.57% 當選
9 張進行 無黨籍 1,368票 0.51%
10 洪健齡 中國國民黨 中國國民黨 10,270票 3.83%
11 陳春木 中國國民黨 中國國民黨 10,247票 3.82%
12 許文瑍 無黨籍 1,377票 0.51%
13 秦茂松 中國國民黨 中國國民黨 15,738票 5.87% 當選
14 周英英 中國國民黨 中國國民黨 11,063票 4.13% 當選
15 洪濬哲 中國國民黨 中國國民黨 11,852票 4.42% 當選
16 陳健治 中國國民黨 中國國民黨 14,638票 5.46% 當選
17 連石磊 中國國民黨 中國國民黨 588票 0.22%
18 翁建中 無黨籍 459票 0.17%
19 賴錦珠 無黨籍 4048票 1.51%
20 李榮東 無黨籍 1,114票 0.42%
21 趙少康 中國國民黨 中國國民黨 47,382票 17.68% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 409,100人
投票率 66.77% 投票人數 有效:268,021人
無效:5,144人

第三選舉區(建成區延平區中山區

[编辑]
  • 郭錦章於1985年10月23日將戶籍遷入第二選舉區,不准予登記。
  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺北市議會第五屆議員選舉第三選舉區選舉結果[1][5]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 藍美津 無黨籍 14,921票 11.97% 當選
2 林振昇 中國國民黨 中國國民黨 10,906票 8.75%
3 謝長廷 無黨籍 19,906票 15.97% 當選
4 陳國田 無黨籍 353票 0.28%
5 黃金如 中國國民黨 中國國民黨 14,059票 11.28% 當選
6 徐明德 無黨籍 13,584票 10.90% 當選
7 林晉章 中國國民黨 中國國民黨 9,865票 7.92%
8 潘維剛 中國國民黨 中國國民黨 16,502票 13.24% 當選
9 陳振芳 中國國民黨 中國國民黨 12,731票 10.22% 當選
10 陳怡榮 中國國民黨 中國國民黨 11,798票 9.47% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 205,014人
投票率 62.32% 投票人數 有效:124,625人
無效:3,139人

第四選舉區(大安區城中區龍山區

[编辑]
  • 蔡合城於1985年10月21日撤回登記。
  • 其中應有婦女當選名額1名,周陳阿春以婦女保障名額當選。
臺北市議會第五屆議員選舉第四選舉區選舉結果[1][5]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 周陳阿春 中國國民黨 中國國民黨 3,592票 2.32% 當選
2 林正杰 無黨籍 17,009票 10.99% 當選
3 馮定國 中國國民黨 中國國民黨 22,554票 14.58% 當選
4 胡益壽 中國國民黨 中國國民黨 13,542票 8.75%
5 張德銘 無黨籍 24,423票 15.78% 當選
6 蔣乃辛 中國國民黨 中國國民黨 16,877票 10.91% 當選
7 張建邦 中國國民黨 中國國民黨 20,031票 12.95% 當選
8 林宏熙 中國國民黨 中國國民黨 19,286票 12.46% 當選
9 張忠民 中國國民黨 中國國民黨 17,419票 11.26% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 260,952人
投票率 60.49% 投票人數 有效:154,733人
無效:3,090人

第五選舉區(古亭區雙園區景美區木柵區

[编辑]
  • 周致宜姜思章於1985年10月21日撤回登記。
  • 翁廖禧於1985年10月24日將戶籍遷入第四選舉區,鄭娟娥於1985年10月26日將戶籍遷入第三選舉區,皆不准予登記。
  • 其中應有婦女當選名額1名,高熏芳以婦女保障名額當選。
臺北市議會第五屆議員選舉第五選舉區選舉結果[1][5]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 郁慕明 中國國民黨 中國國民黨 31,354票 15.56% 當選
2 曾昆華 無黨籍 1,195票 0.59%
3 康水木 無黨籍 18,402票 9.13% 當選
4 顏錦福 無黨籍 15,665票 7.77% 當選
5 許文龍 中國國民黨 中國國民黨 15,961票 7.92% 當選
6 陳家駒 無黨籍[註 2] 858票 0.43%
7 邱錦添 中國國民黨 中國國民黨 15,001票 7.44% 當選
8 陳必強 中國國民黨 中國國民黨 13,591票 6.74% 當選
9 黃義清 中國國民黨 中國國民黨 19,707票 9.78% 當選
10 張元成 中國國民黨 中國國民黨 13,351票 6.62% 當選
11 李德坤 中國國民黨 中國國民黨 13,070票 6.49%
12 陳盛雄 中國國民黨 中國國民黨 2,464票 1.22%
13 羅世昌 無黨籍 6,403票 3.18%
14 翁明志 無黨籍[註 2] 951票 0.47%
15 鄭興成 無黨籍 14,153票 7.02% 當選
16 高熏芳 中國國民黨 中國國民黨 2,828票 1.40% 當選
17 方景鈞 無黨籍[註 2] 1,321票 0.66%
18 林榮剛 中國國民黨 中國國民黨 15,255票 7.57% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 318,841人
投票率 64.69% 投票人數 有效:201,530人
無效:4,724人

第一選舉區(鹽埕區鼓山區旗津區

[编辑]
  • 其中應有婦女當選名額1名,鄭黃素美以婦女保障名額當選。
高雄市議會第二屆議員選舉第一選舉區選舉結果[1][6]:605
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王進財 中國國民黨 中國國民黨 11,012票 13.94% 當選
2 趙善標 黨外[7] 2,219票 2.81%
3 林壽山 中國國民黨 中國國民黨 16,866票 21.34% 當選
4 林孟丹 中國國民黨 中國國民黨 13,618票 17.23% 當選
5 劉武雄 中國國民黨 中國國民黨 9,689票 12.26%
6 鄭黃素美 中國國民黨 中國國民黨 1,608票 2.04% 當選
7 張益郎 中國國民黨 中國國民黨 10,878票 13.77% 當選
8 朱星羽 黨外[7] 13,127票 16.61% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 110,454人
投票率 73.20% 投票人數 有效:79,017人
無效:1,835人

第二選舉區(左營區楠梓區

[编辑]
  • 王瑞麟(中國國民黨)於1985年10月23日將戶籍遷入第五選舉區,陳敬民(中國國民黨)於1985年10月24日將戶籍遷入第一選舉區,皆不准予登記。
  • 廖正雄(無黨籍)所繳附之考試院檢覈合格證書為臺灣省縣議員及省轄市議員候選人資格檢覈合格證書,並非省(市)議會議員候選人資格檢覈合格證書,與選罷法第32條規定不合,不准予登記。
  • 其中應有婦女當選名額1名。
高雄市議會第二屆議員選舉第二選舉區選舉結果[1][6]:605–606
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 周鍾㴴 中國國民黨 中國國民黨 18,549票 19.51% 當選
2 謝鴻彰 無黨籍 3,381票 3.56%
3 陳萬達 中國國民黨 中國國民黨 14,045票 14.77% 當選
4 應明中 中國國民黨 中國國民黨 3,764票 3.96%
5 劉茂德 中國國民黨 中國國民黨 19,242票 20.24% 當選
6 汪修慎 中國國民黨 中國國民黨 11,074票 11.65% 當選
7 黃昭順 中國國民黨 中國國民黨 8,871票 9.33% 當選
8 謝天助 無黨籍 3,321票 3.49%
9 王啟聰 中國國民黨 中國國民黨 10,858票 11.42% 當選
10 崔平野 中國國民黨 中國國民黨 1,982票 2.08%
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 124,718人
投票率 77.99% 投票人數 有效:95,087人
無效:2,180人

第三選舉區(三民區

[编辑]
  • 其中應有婦女當選名額1名。
高雄市議會第二屆議員選舉第三選舉區選舉結果[1][6]:606–607
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 羅榮長 中國國民黨 中國國民黨 3,504票 3.06%
2 陳武勳 無黨籍 11,601票 10.11% 當選
3 陳聰敏 中國國民黨 中國國民黨 7,795票 6.80% 當選
4 洪壽美 黨外[7] 4,970票 4.33%
5 林旅昆 中國國民黨 中國國民黨 7,878票 6.87% 當選
6 高信雄 無黨籍 4,657票 4.06%
7 張榮顯 無黨籍 11,044票 9.63% 當選
8 郭富雄 黨外[7] 515票 0.45%
9 曾長發 中國國民黨 中國國民黨 11,427票 9.96% 當選
10 蔡見興 中國國民黨 中國國民黨 10,401票 9.07% 當選
11 顏火山 中國國民黨 中國國民黨 13,396票 11.68% 當選
12 劉正逢 無黨籍[註 2] 676票 0.59%
13 余廣雄 中國國民黨 中國國民黨 7,106票 6.20%
14 黃啟川 無黨籍[註 2] 11,488票 10.02% 當選
15 黃興招 中國國民黨 中國國民黨 8,239票 7.18% 當選
選舉日期 1985年11月16日 選舉人數 156,769人
投票率 74.74% 投票人數 有效:114,697人
無效:2,475人

第四選舉區(新興區前金區

[编辑]
高雄市議會第二屆議員選舉第四選舉區選舉結果[1][6]:608
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林景元 黨外[7] 1,288票 2.46%
